Marko Stevanovic

Národnost
SRB
Debut v lize
2018
Předchozí klub
Ústí nad Labem
Datum narození
7. 10. 1994 - 31 let
Výška
201 cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
2
Zápasy v lize
54
Procento vítězství
53.7%
Počet klubů
2

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body
2B body
3B body
Bloky
Obranné doskoky
Útočné doskoky
Doskoky celkem
Body
Užitečnost
Asistence
Plus/minus

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 7 SVI 1. 2. 2020 2019/20
2B body 10 NBK 26. 2. 2020 2019/20
3B body 5 SVI 9. 11. 2019 2019/20
Bloky 4 BRN 9. 10. 2019 2019/20
Obranné doskoky 9 HKR 13. 3. 2019 2018/19
Útočné doskoky 5 NBK 22. 11. 2019 2019/20
Doskoky celkem 11 KOL 3. 4. 2019 2018/19
Body 24 HKR 23. 3. 2019 2018/19
Užitečnost 34 NBK 26. 2. 2020 2019/20
Asistence 6 BRN 9. 10. 2019 2019/20
Plus/minus KOL 9. 3. 2019 2018/19
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
Celkem 0:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0
Průměr 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
KOL 8 28:00 14.8 4.6/6.8 68.5 1.1/3.4 33.3 2.1/3.5 60.7 0.5 2.0 6.0 8.0 1.3 0.8 1.6 0.8 3.8 3.6 18.0 3.9
OVA 7 25:24 14.1 4.1/7.3 56.9 1.3/3.9 33.3 2.0/2.9 70.0 0.6 1.4 5.1 6.6 1.4 1.3 0.9 1.7 2.3 3.0 15.9 4.7
OPA 5 27:03 13.4 5.0/7.0 71.4 0.6/2.8 21.4 1.6/2.4 66.7 0.8 2.2 4.0 6.2 2.4 0.8 2.2 1.1 2.8 3.4 15.8 3.8
NBK 7 20:37 9.1 2.7/3.9 70.4 0.7/2.0 35.7 1.6/2.3 68.8 0.6 1.4 3.6 5.0 0.6 0.7 1.4 0.4 2.6 1.7 12.3 2.9
HKR 6 25:31 10.3 3.5/4.8 72.4 0.7/2.7 25.0 1.3/2.5 53.3 0.3 1.2 5.0 6.2 2.0 0.2 1.7 1.2 3.3 1.7 14.5 2.8
SVI 4 24:43 13.8 2.3/5.0 45.0 2.3/4.8 47.4 2.5/4.5 55.6 1.5 1.3 4.8 6.0 0.8 1.8 1.0 0.8 2.3 3.3 14.5 3.0
BRN 5 20:35 10.0 2.0/3.6 55.6 1.4/2.6 53.8 1.8/2.6 69.2 1.0 1.6 3.4 5.0 2.0 1.0 1.6 1.3 2.6 1.4 15.0 4.0
PCE 4 24:29 8.3 2.5/6.0 41.7 0.5/1.5 33.3 1.8/4.0 43.8 1.5 2.5 3.0 5.5 1.5 1.0 0.5 3.0 3.8 3.3 11.0 8.0
UNL 3 27:43 9.7 4.0/6.0 66.7 0.3/2.3 14.3 0.7/1.3 50.0 1.3 3.3 5.3 8.7 2.0 0.7 2.3 0.9 2.3 3.3 14.3 2.0
OLO 4 23:22 6.8 2.0/4.3 47.1 0.8/2.8 27.3 0.5/1.5 33.3 1.0 1.8 4.8 6.5 3.3 1.0 1.5 2.2 2.5 3.8 10.5 2.5
DEC 3 22:16 7.7 2.7/4.0 66.7 0.7/2.3 28.6 0.3/1.3 25.0 1.3 1.0 3.3 4.3 0.7 1.0 0.7 1.0 2.3 3.0 9.7 4.0
USK 1 8:52 6.0 3.0/3.0 100.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 1.0 0.0 - 0.0 4.0 5.0 3.0

články