Jay Shumate

Národnost
USA
Debut v lize
2024
Předchozí klub
Voluntari (ROM)
Datum narození
28. 6. 1999 - 26 let
Výška
201 cm
Pozice
4

Kariéra

Sezony v NBL
2
Zápasy v lize
76
Procento vítězství
89.5%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
2024/25 - Základní část NBK 22 20.4 12.9 2/2.5 76.8 2.5/5.2 47.0 1.6/2 80.0 0.5 1.5 2.4 3.9 1.3 0.8 0.9 1.4 1.4 2.1 14.0 2.3 12.6
2024/25 - Nadstavbová část – skupina A1 NBK 13 20.8 13.6 2.5/3.5 71.7 2.2/5 44.6 1.8/2 92.3 0.8 1.7 2.4 4.1 1.0 0.6 1.2 0.8 1.6 3.2 13.5 2.2 10.8
2024/25 - Play-off NBK 11 17.8 10.1 2.7/3.7 73.2 1/3.2 31.4 1.6/2.1 78.3 1.0 1.8 3.0 4.8 0.9 0.5 0.4 2.3 1.3 2.7 11.9 0.0 11.9
2025/26 - Základní část NBK 12 20.8 9.3 2.3/3.3 70.0 1/3.6 27.9 1.7/2.3 74.1 0.9 1.5 2.4 3.9 1.9 0.8 0.7 2.7 1.8 1.8 12.0 0.0 16.6
2025/26 - Nadstavbová část – skupina A1 NBK 14 20.2 11.8 1.9/3.1 62.8 2.1/4.4 47.5 1.7/2.3 75.0 1.3 1.8 2.3 4.1 2.4 0.4 0.6 4.0 1.6 1.5 15.5 0.0 11.1
2025/26 - Play-off NBK 4 18.3 14.0 2.5/2.5 100.0 2.8/4.5 61.1 0.8/0.8 100.0 0.3 0.8 2.0 2.8 1.3 1.8 0.8 1.6 0.8 1.0 17.3 0.0 22.3
Průměr za kariéru 38.0 20.0 11.9 2.3/3.1 72.5 1.9/4.4 43.3 1.6/2.1 80.1 0.8 1.6 2.4 4.0 1.5 0.7 0.8 2.0 1.5 2.2 13.8 1.0 13.1

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 6 BRN 27. 12. 2024
2B body 6 DEC 11. 1. 2025
3B body 8 JHR 21. 12. 2024
Bloky 3 OLO 9. 5. 2025
Obranné doskoky 8 BRN 21. 5. 2025
Útočné doskoky 6 OLO 12. 5. 2025
Doskoky celkem 11 BRN 21. 5. 2025
Body 33 PIS 2. 11. 2024
Užitečnost 34 PIS 2. 11. 2024
Asistence 4 UNL 8. 12. 2024
Plus/minus 39 JHR 21. 12. 2024

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 6 OPA 5. 4. 2025 2024/25
2B body 6 OLO 9. 5. 2025 2024/25
3B body 8 JHR 21. 12. 2024 2024/25
Bloky 6 BRN 5. 3. 2026 2025/26
Obranné doskoky 8 BRN 21. 5. 2025 2024/25
Útočné doskoky 6 OLO 12. 5. 2025 2024/25
Doskoky celkem 11 BRN 21. 5. 2025 2024/25
Body 33 PIS 2. 11. 2024 2024/25
Užitečnost 34 PIS 2. 11. 2024 2024/25
Asistence 5 PIS 19. 3. 2026 2025/26
Plus/minus 48 OLO 30. 12. 2025 2025/26
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
18. 4. 2025 Play-off OVA 19:11 19 6/8 75.0 1/4 25.0 4/4 100.0 2 0 7 7 0 0 0 2 2 23 0
19. 4. 2025 Play-off OVA 11:57 5 1/1 100.0 1/4 25.0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 5 -1 0
25. 4. 2025 Play-off OVA 17:34 6 0/2 0.0 1/1 100.0 3/5 60.0 0 1 1 2 1 1 0 2 1 7 0
4. 5. 2025 Play-off OLO 14:54 1 0/0 0.0 0/2 0.0 1/1 100.0 1 2 2 4 1 0 1 1.0 0 3 1 0
8. 5. 2025 Play-off OLO 10:42 3 1/1 100.0 0/3 0.0 1/2 50.0 0 2 0 2 2 0 0 1 3 1 0
9. 5. 2025 Play-off OLO 23:18 21 6/7 85.7 2/4 50.0 3/4 75.0 3 3 5 8 2 1 0 2 0 33 0
12. 5. 2025 Play-off OLO 18:37 14 5/8 62.5 1/4 25.0 1/1 100.0 0 6 3 9 1 1 2 0.5 1 2 16 0
20. 5. 2025 Play-off BRN 20:32 4 2/2 100.0 0/2 0.0 0/0 0 1 0 2 2 1 0 0 0 3 3 0
21. 5. 2025 Play-off BRN 21:59 17 4/4 100.0 2/5 40.0 3/3 100.0 3 3 8 11 1 0 0 2 3 28 0
25. 5. 2025 Play-off BRN 18:37 19 4/6 66.7 3/5 60.0 2/2 100.0 1 3 2 5 0 2 1 0.0 2 4 20 0
26. 5. 2025 Play-off BRN 19:01 2 1/2 50.0 0/1 0.0 0/1 0.0 0 0 2 2 1 1 0 1 4 0 0
Celkem 11 196:22 111 30/41 73.2 11/35 31.4 18/23 78.3 11 20 33 53 10 6 4 2.5 14 30 131 0
Průměr 11 17:51 10.1 2.7/3.7 73.2 1.0/3.2 31.4 1.6/2.1 78.3 1.0 1.8 3.0 4.8 0.9 0.5 0.4 0.1 1.3 2.7 11.9 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
OVA 12 18:44 11.6 2.1/2.7 78.1 2.1/4.3 49.0 1.2/1.4 82.4 0.3 0.4 2.3 2.7 1.4 0.9 0.4 3.4 1.1 1.7 12.8 0.0
BRN 11 20:46 10.4 1.6/2.5 66.7 1.7/4.2 41.3 1.9/2.2 87.5 1.4 1.2 2.5 3.6 1.2 0.7 0.6 1.9 1.6 2.7 12.0 0.4
UNL 8 21:12 12.0 2.1/3.1 68.0 2.0/4.3 47.1 1.8/2.4 73.7 0.8 2.0 2.8 4.8 1.6 0.6 1.3 1.3 1.5 2.1 14.0 1.3
OLO 9 20:05 10.3 2.6/3.3 76.7 1.3/4.2 31.6 1.2/1.4 84.6 0.9 2.4 2.7 5.1 1.4 0.9 0.4 3.3 1.4 2.2 13.6 0.9
DEC 7 18:12 13.0 2.0/2.9 70.0 2.3/3.4 66.7 2.1/2.4 88.2 0.9 1.9 2.6 4.4 1.3 0.1 0.9 1.5 1.6 2.9 15.3 1.6
PIS 7 19:20 12.1 2.3/2.7 84.2 1.7/4.0 42.9 2.4/2.9 85.0 1.0 2.3 1.9 4.1 2.3 1.0 1.0 2.3 2.0 1.9 16.6 1.4
OPA 7 20:32 12.0 2.3/3.6 64.0 1.9/5.3 35.1 1.9/2.6 72.2 0.9 2.1 2.3 4.4 1.4 0.4 0.9 1.7 1.6 2.9 11.6 0.6
USK 4 22:08 18.0 4.3/5.3 81.0 2.5/5.3 47.6 2.0/3.0 66.7 0.5 1.0 3.8 4.8 1.5 0.5 0.8 2.0 2.3 2.3 19.8 2.0
PCE 5 22:22 10.8 2.6/4.2 61.9 1.6/5.2 30.8 0.8/1.0 80.0 0.8 2.4 2.6 5.0 1.6 0.2 1.4 1.1 1.2 1.8 11.0 1.0
SKS 3 20:27 12.7 2.3/3.0 77.8 2.0/4.0 50.0 2.0/3.0 66.7 1.3 0.7 2.0 2.7 1.0 1.3 0.7 1.5 1.7 1.7 14.7 3.0
JHR 2 13:50 15.5 1.0/2.0 50.0 4.5/7.5 60.0 0.0/0.0 0.0 0.5 0.5 1.5 2.0 0.5 0.5 0.0 - 0.0 0.5 14.5 4.5
HKR 1 19:46 8.0 3.0/3.0 100.0 0.0/5.0 0.0 2.0/2.0 100.0 0.0 2.0 1.0 3.0 5.0 2.0 0.0 - 1.0 0.0 14.0 0.0

články