Jaquan Lawrence

Národnost
USA
Debut v lize
2025
Předchozí klub
-
Datum narození
10. 8. 1999 - 26 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
1
Zápasy v lize
48
Procento vítězství
85.4%
Počet klubů
1

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 9 PIS 24. 10. 2025
2B body 7 PCE 8. 6. 2026
3B body 1 UNL 10. 1. 2026
Bloky 3 OPA 19. 5. 2026
Obranné doskoky 8 UNL 22. 3. 2026
Útočné doskoky 5 USK 17. 1. 2026
Doskoky celkem 12 USK 17. 1. 2026
Body 17 PIS 24. 10. 2025
Užitečnost 28 PIS 24. 10. 2025
Asistence 3 DEC 28. 3. 2026
Plus/minus 33 OVA 30. 4. 2026

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 9 PIS 24. 10. 2025 2025/26
2B body 7 PCE 8. 6. 2026 2025/26
3B body 1 UNL 10. 1. 2026 2025/26
Bloky 3 OPA 19. 5. 2026 2025/26
Obranné doskoky 8 UNL 22. 3. 2026 2025/26
Útočné doskoky 5 OPA 7. 3. 2026 2025/26
Doskoky celkem 12 USK 17. 1. 2026 2025/26
Body 17 PIS 24. 10. 2025 2025/26
Užitečnost 28 USK 17. 1. 2026 2025/26
Asistence 3 DEC 28. 3. 2026 2025/26
Plus/minus 33 OVA 30. 4. 2026 2025/26
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
27. 9. 2025 Základní část SKS 10:16 2 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 1 1 0 2 1 0.0 1 4 0 0
4. 10. 2025 Základní část DEC 13:43 5 2/5 40.0 0/0 0.0 1/2 50.0 1 2 4 6 0 3 3 0.0 1 2 7 0
11. 10. 2025 Základní část PCE 13:20 4 2/3 66.7 0/0 0.0 0/0 0 1 2 3 5 0 0 0 0 3 6 0
21. 10. 2025 Základní část USK 16:22 9 4/7 57.1 0/0 0.0 1/2 50.0 1 3 3 6 1 1 1 1.0 1 4 10 0
24. 10. 2025 Základní část PIS 19:27 17 4/7 57.1 0/0 0.0 9/10 90.0 2 3 5 8 0 1 1 0.0 7 2 28 0
30. 10. 2025 Základní část OLO 15:31 4 1/3 33.3 0/0 0.0 2/2 100.0 0 2 4 6 0 0 2 0.0 3 4 5 0
1. 11. 2025 Základní část OPA 19:04 3 1/2 50.0 0/0 0.0 1/2 50.0 2 1 4 5 1 1 0 1 3 8 0
9. 11. 2025 Základní část UNL 18:12 9 2/3 66.7 0/0 0.0 5/9 55.6 0 3 4 7 1 0 0 5 2 15 0
15. 11. 2025 Základní část SKS 14:53 6 3/3 100.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 3 3 1 1 1 1.0 1 2 9 0
19. 11. 2025 Základní část OVA 18:12 6 2/3 66.7 0/0 0.0 2/5 40.0 2 1 5 6 1 1 6 0.2 3 3 6 0
22. 11. 2025 Základní část DEC 25:21 9 3/6 50.0 0/0 0.0 3/6 50.0 1 3 7 10 1 0 3 0.3 4 0 16 0
3. 12. 2025 Základní část BRN 22:03 9 3/3 100.0 0/0 0.0 3/4 75.0 1 1 2 3 2 2 1 2.0 3 1 17 0
6. 12. 2025 Základní část BRN 10:13 4 1/3 33.3 0/0 0.0 2/2 100.0 2 2 3 5 0 1 2 0.0 3 2 9 0
13. 12. 2025 Základní část PCE 4:45 2 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
27. 12. 2025 Základní část PIS 3:01 2 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 1 0
30. 12. 2025 Základní část OLO 12:21 6 2/3 66.7 0/0 0.0 2/4 50.0 0 0 2 2 0 0 1 0.0 3 0 7 0
3. 1. 2026 Základní část OPA 16:00 6 2/3 66.7 0/0 0.0 2/2 100.0 0 4 2 6 1 2 0 1 2 13 0
10. 1. 2026 Základní část UNL 21:01 15 6/6 100.0 1/1 100.0 0/0 0 1 4 3 7 2 3 1 2.0 0 0 27 0
17. 1. 2026 Základní část USK 17:09 13 3/4 75.0 0/0 0.0 7/8 87.5 2 5 7 12 1 0 1 1.0 6 3 28 0
31. 1. 2026 Nadstavbová část – skupina A1 OVA 19:13 8 2/6 33.3 0/1 0.0 4/7 57.1 0 5 3 8 0 0 2 0.0 5 3 8 0
7. 2. 2026 Nadstavbová část – skupina A1 DEC 29:17 10 4/6 66.7 0/0 0.0 2/4 50.0 1 3 4 7 0 1 3 0.0 2 2 12 0
18. 2. 2026 Nadstavbová část – skupina A1 PCE 15:02 7 2/4 50.0 0/0 0.0 3/4 75.0 0 0 2 2 1 0 2 0.5 3 2 6 0
5. 3. 2026 Nadstavbová část – skupina A1 BRN 12:22 2 0/2 0.0 0/0 0.0 2/6 33.3 1 2 3 5 1 1 0 4 0 8 0
7. 3. 2026 Nadstavbová část – skupina A1 OPA 15:58 5 1/2 50.0 0/0 0.0 3/6 50.0 1 5 3 8 0 1 1 0.0 3 4 9 0
14. 3. 2026 Nadstavbová část – skupina A1 OPA 19:40 1 0/2 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 2 2 5 7 2 1 0 3 0 13 0
19. 3. 2026 Nadstavbová část – skupina A1 PIS 23:43 10 1/1 100.0 0/0 0.0 8/9 88.9 1 1 3 4 0 0 0 5 3 16 0
22. 3. 2026 Nadstavbová část – skupina A1 UNL 22:31 7 1/3 33.3 0/0 0.0 5/5 100.0 2 4 8 12 2 1 3 0.7 5 0 24 0
25. 3. 2026 Nadstavbová část – skupina A1 OVA 13:53 8 2/3 66.7 0/0 0.0 4/4 100.0 2 3 5 8 2 1 0 2 3 19 0
28. 3. 2026 Nadstavbová část – skupina A1 DEC 16:06 7 2/2 100.0 0/0 0.0 3/4 75.0 0 3 6 9 3 1 1 3.0 3 0 21 0
4. 4. 2026 Nadstavbová část – skupina A1 PCE 18:29 6 2/3 66.7 0/0 0.0 2/4 50.0 1 4 1 5 2 1 0 2 2 12 0
9. 4. 2026 Nadstavbová část – skupina A1 UNL 17:25 5 2/3 66.7 0/0 0.0 1/2 50.0 1 3 5 8 0 1 0 2 2 13 0
11. 4. 2026 Nadstavbová část – skupina A1 PIS 9:19 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 2 4 6 0 3 1 0.0 0 4 4 0
18. 4. 2026 Nadstavbová část – skupina A1 BRN 10:37 4 1/1 100.0 0/0 0.0 2/4 50.0 2 0 5 5 0 1 0 2 2 10 0
30. 4. 2026 Play-off OVA 19:01 10 5/6 83.3 0/0 0.0 0/0 0 2 2 6 8 2 1 1 2.0 0 0 21 0
1. 5. 2026 Play-off OVA 9:11 5 1/2 50.0 0/0 0.0 3/4 75.0 0 1 1 2 0 1 1 0.0 3 0 8 0
4. 5. 2026 Play-off OVA 12:39 5 2/2 100.0 0/0 0.0 1/2 50.0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 7 0
5. 5. 2026 Play-off OVA 11:37 6 2/3 66.7 0/0 0.0 2/2 100.0 0 4 5 9 2 1 1 2.0 1 0 17 0
15. 5. 2026 Play-off OPA 14:40 2 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0 1 3 0 3 2 1 0 0 1 8 0
16. 5. 2026 Play-off OPA 10:31 0 0/3 0.0 0/0 0.0 0/0 0 1 3 2 5 0 0 0 1 2 2 0
19. 5. 2026 Play-off OPA 14:43 1 0/1 0.0 0/0 0.0 1/4 25.0 3 0 6 6 1 1 3 0.3 3 2 6 0
20. 5. 2026 Play-off OPA 4:53 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 1 1 2 1 0 1 1.0 0 2 -1 0
2. 6. 2026 Play-off PCE 20:03 8 2/4 50.0 0/0 0.0 4/4 100.0 2 5 3 8 1 1 0 3 3 18 0
3. 6. 2026 Play-off PCE 15:32 2 1/3 33.3 0/0 0.0 0/0 0 0 2 1 3 0 1 1 0.0 1 3 1 0
7. 6. 2026 Play-off PCE 10:25 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 2 2 2 1 1 2.0 1 2 2 0
8. 6. 2026 Play-off PCE 26:53 15 7/7 100.0 0/0 0.0 1/2 50.0 2 3 5 8 1 2 2 0.5 1 3 23 0
11. 6. 2026 Play-off PCE 15:30 2 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0 0 3 1 4 1 1 1 1.0 0 4 3 0
13. 6. 2026 Play-off PCE 10:31 2 1/1 100.0 0/0 0.0 0/2 0.0 1 1 2 3 1 1 2 0.5 2 1 5 0
15. 6. 2026 Play-off PCE 17:00 4 1/5 20.0 0/0 0.0 2/4 50.0 0 3 1 4 1 0 0 3 1 5 0
Celkem 48 747:38 273 88/147 59.9 1/2 50.0 94/143 65.7 43 105 155 260 41 43 52 0.8 104 90 513 0
Průměr 48 15:34 5.7 1.8/3.1 59.9 0.0/0.0 50.0 2.0/3.0 65.7 0.9 2.2 3.2 5.4 0.9 0.9 1.1 0.4 2.2 1.9 10.7 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
PCE 11 15:13 4.7 1.8/3.0 60.6 0.0/0.0 0.0 1.1/1.8 60.0 0.6 2.1 1.9 4.0 0.9 0.7 0.8 1.1 1.5 2.3 7.5 0.0
OVA 7 14:49 6.9 2.3/3.6 64.0 0.0/0.1 0.0 2.3/3.4 66.7 1.0 2.4 3.6 6.0 1.1 0.7 1.6 0.7 2.1 1.4 12.3 0.0
UNL 4 19:47 9.0 2.8/3.8 73.3 0.3/0.3 100.0 2.8/4.0 68.8 1.0 3.5 5.0 8.5 1.3 1.3 1.0 1.3 3.0 1.0 19.8 0.0
DEC 4 21:06 7.8 2.8/4.8 57.9 0.0/0.0 0.0 2.3/4.0 56.3 0.8 2.8 5.3 8.0 1.0 1.3 2.5 0.4 2.5 1.0 14.0 0.0
PIS 4 13:52 7.3 1.5/2.3 66.7 0.0/0.0 0.0 4.3/4.8 89.5 0.8 1.5 3.0 4.5 0.0 1.0 0.8 0.0 3.0 2.3 12.3 0.0
USK 2 16:45 11.0 3.5/5.5 63.6 0.0/0.0 0.0 4.0/5.0 80.0 1.5 4.0 5.0 9.0 1.0 0.5 1.0 1.0 3.5 3.5 19.0 0.0
BRN 4 13:48 4.8 1.3/2.3 55.6 0.0/0.0 0.0 2.3/4.0 56.3 1.5 1.3 3.3 4.5 0.8 1.3 0.8 1.0 3.0 1.3 11.0 0.0
OPA 8 14:26 2.3 0.6/1.9 33.3 0.0/0.0 0.0 1.0/2.0 50.0 1.3 2.4 2.9 5.3 1.0 0.9 0.6 1.6 1.5 2.0 7.3 0.0
OLO 2 13:56 5.0 1.5/3.0 50.0 0.0/0.0 0.0 2.0/3.0 66.7 0.0 1.0 3.0 4.0 0.0 0.0 1.5 0.0 3.0 2.0 6.0 0.0
SKS 2 12:34 4.0 2.0/2.5 80.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.5 1.5 1.0 0.5 1.0 3.0 4.5 0.0

články