Pavel Pumprla
Národnost
Debut v lize
2008
Předchozí klub
Nymburk
Datum narození
13. 6. 1986 -
40 let
Výška
cm
Pozice
3
Sportovní vzor: Andre Agassi
Sportovní cíle: samá výhra
Basketbal hraji od: devíti let
Kdo mě přivedl ke sportu: rodiče
Hudba: Black Eyed Peas
Film: Forrest Gump
Záliby: žena, dcera Karolínka a pejsek
Kariéra
Sezony v NBL
13
Zápasy v lize
331
Procento vítězství
82.2%
Počet klubů
4
Osobní rekordy
Sezónní rekordy
| Rekord | Hodnota rekordu | Tým | Datum |
|---|---|---|---|
| 1B body | |||
| 2B body | |||
| 3B body | |||
| Bloky | |||
| Obranné doskoky | |||
| Útočné doskoky | |||
| Doskoky celkem | |||
| Body | |||
| Užitečnost | |||
| Asistence | |||
| Plus/minus |
Kariérní rekord v NBL
| Rekord | Hodnota rekordu | Soupeř | Datum | Sezóna |
|---|---|---|---|---|
| 1B body | 10 | LEV | 27. 9. 2011 | 2011/12 |
| 2B body | 11 | PRO | 26. 10. 2008 | 2008/09 |
| 3B body | 4 | OLO | 27. 3. 2019 | 2018/19 |
| Bloky | 3 | PRO | 14. 1. 2012 | 2011/12 |
| Obranné doskoky | 9 | PRO | 21. 5. 2012 | 2011/12 |
| Útočné doskoky | 5 | PBD | 15. 10. 2008 | 2008/09 |
| Doskoky celkem | 11 | USK | 10. 1. 2009 | 2008/09 |
| Body | 26 | PCE | 11. 10. 2008 | 2008/09 |
| Užitečnost | 32 | PRO | 7. 4. 2009 | 2008/09 |
| Asistence | 7 | VYS | 17. 2. 2010 | 2009/10 |
| Plus/minus | OPA | 11. 11. 2009 | 2009/10 |
| Datum | Fáze sezóny | Soupeř | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | BL | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | AS/M- | F+ | F- | VAL | KF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 0:00 | / | 0.0 | / | 0.0 | / | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| Průměr | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Soupeř | Z | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | BL | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | AS/M- | F+ | F- | VAL | KF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLN | 29 | 20:10 | 9.7 | 3.1/5.2 | 60.3 | 0.6/2.0 | 31.6 | 1.5/2.1 | 72.1 | 0.5 | 0.7 | 2.6 | 3.3 | 1.7 | 1.5 | 1.0 | 1.7 | 2.2 | 2.0 | 11.9 | 0.4 |
| PRO | 27 | 22:38 | 9.3 | 3.4/5.4 | 62.8 | 0.3/1.6 | 19.0 | 1.7/2.9 | 59.0 | 0.5 | 1.2 | 2.5 | 3.7 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 3.0 | 1.8 | 12.1 | 0.0 |
| USK | 30 | 18:18 | 8.2 | 2.9/4.4 | 65.2 | 0.3/1.2 | 27.8 | 1.4/2.2 | 64.2 | 0.2 | 0.8 | 3.2 | 4.0 | 1.9 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 1.7 | 11.6 | 0.4 |
| PCE | 29 | 20:48 | 7.8 | 2.1/4.3 | 50.0 | 0.5/1.3 | 39.5 | 2.0/2.5 | 78.1 | 0.4 | 0.7 | 2.3 | 3.0 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 2.2 | 2.0 | 9.4 | 0.3 |
| OLO | 21 | 20:46 | 9.6 | 3.0/4.2 | 70.5 | 0.8/2.0 | 41.5 | 1.2/2.2 | 55.3 | 0.5 | 0.7 | 2.2 | 2.9 | 2.3 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 11.7 | 2.3 |
| OVA | 21 | 20:19 | 9.1 | 3.2/4.9 | 65.0 | 0.5/1.6 | 29.4 | 1.3/2.2 | 60.9 | 0.3 | 1.4 | 2.4 | 3.8 | 1.8 | 1.4 | 0.9 | 2.1 | 2.5 | 1.6 | 12.7 | 1.0 |
| DEC | 28 | 18:45 | 6.4 | 1.6/3.1 | 52.3 | 0.6/1.6 | 37.8 | 1.3/2.4 | 55.2 | 0.4 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 1.9 | 1.3 | 0.7 | 2.8 | 1.9 | 1.7 | 8.4 | 0.5 |
| OPA | 21 | 18:22 | 7.9 | 1.9/3.0 | 60.9 | 0.9/2.0 | 41.9 | 1.6/2.4 | 66.7 | 0.2 | 0.6 | 2.6 | 3.1 | 2.0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 10.0 | 0.9 |
| NJC | 12 | 25:17 | 10.1 | 3.4/5.3 | 64.1 | 0.3/1.8 | 13.6 | 2.5/3.2 | 78.9 | 0.5 | 0.8 | 2.0 | 2.8 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 0.8 | 3.0 | 2.5 | 11.4 | 0.0 |
| HKR | 10 | 22:38 | 9.8 | 3.4/5.4 | 63.0 | 0.5/1.5 | 33.3 | 1.5/3.1 | 48.4 | 0.3 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 2.0 | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 2.7 | 2.0 | 11.7 | 2.4 |
| SVI | 14 | 15:54 | 6.6 | 2.4/4.0 | 60.7 | 0.2/0.9 | 23.1 | 1.1/2.0 | 53.6 | 0.3 | 0.3 | 2.6 | 2.9 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 8.4 | 1.5 |
| LIB | 7 | 26:19 | 10.3 | 4.0/5.6 | 71.8 | 0.3/1.0 | 28.6 | 1.4/2.9 | 50.0 | 0.4 | 0.6 | 2.6 | 3.1 | 1.7 | 2.3 | 1.6 | 1.1 | 2.7 | 2.6 | 12.7 | 0.0 |
| BRN | 10 | 17:23 | 6.9 | 1.8/3.0 | 60.0 | 0.6/1.5 | 40.0 | 1.5/2.4 | 62.5 | 0.1 | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 2.2 | 2.3 | 1.6 | 10.1 | 1.1 |
| UNL | 11 | 16:29 | 6.3 | 1.7/2.5 | 67.9 | 0.4/1.0 | 36.4 | 1.7/2.4 | 73.1 | 0.3 | 0.6 | 2.6 | 3.3 | 1.7 | 1.4 | 1.0 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 10.1 | 1.1 |
| PBD | 6 | 17:03 | 7.5 | 2.7/3.7 | 72.7 | 0.0/1.0 | 0.0 | 2.2/3.5 | 61.9 | 0.7 | 1.3 | 2.2 | 3.5 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 2.5 | 2.0 | 9.7 | 0.0 |
| NBK | 6 | 26:30 | 7.3 | 2.3/4.0 | 58.3 | 0.5/1.5 | 33.3 | 1.2/2.3 | 50.0 | 0.3 | 1.2 | 2.5 | 3.7 | 1.7 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 2.7 | 2.7 | 8.7 | 0.5 |
| LEV | 4 | 25:06 | 10.8 | 3.3/6.3 | 52.0 | 0.3/1.3 | 20.0 | 3.5/5.0 | 70.0 | 1.3 | 0.8 | 3.8 | 4.5 | 2.5 | 1.8 | 2.3 | 1.1 | 3.8 | 2.3 | 14.5 | 0.0 |
| VYS | 4 | 21:53 | 10.8 | 4.3/4.8 | 89.5 | 0.3/2.3 | 11.1 | 1.5/2.5 | 60.0 | 0.3 | 1.5 | 2.8 | 4.3 | 2.8 | 2.5 | 0.8 | 3.7 | 3.0 | 2.0 | 17.3 | 0.0 |
| LJH | 6 | 18:45 | 6.0 | 1.8/4.5 | 40.7 | 0.3/1.0 | 33.3 | 1.3/2.0 | 66.7 | 0.0 | 0.7 | 3.2 | 3.8 | 1.7 | 2.0 | 0.8 | 2.0 | 2.2 | 1.8 | 9.0 | 0.8 |
| CHV | 2 | 9:30 | 12.0 | 4.0/5.5 | 72.7 | 0.5/0.5 | 100.0 | 2.5/3.0 | 83.3 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0.5 | 17.0 | 0.0 |
| INT | 2 | 21:12 | 8.5 | 3.5/7.0 | 50.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 1.5/1.5 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 7.0 | 2.5 | 2.0 | 13.0 | 0.0 |
| SVI | 1 | 30:13 | 15.0 | 5.0/13.0 | 38.5 | 0.0/1.0 | 0.0 | 5.0/8.0 | 62.5 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 7.0 | 1.0 | 19.0 | 0.0 |
| PLZ | 2 | 17:09 | 5.0 | 1.5/2.0 | 75.0 | 0.0/1.5 | 0.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 4.0 | 2.5 | 1.5 | 10.5 | 0.0 |
| PRO | 1 | 22:59 | 4.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0/3.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | - | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 |








