Blake Schilb

Národnost
CZE
Debut v lize
2008
Předchozí klub
Chalons-Reims (FRA)
Datum narození
23. 12. 1983 - 42 let
Výška
cm
Pozice
3

Kariéra

Sezony v NBL
4
Zápasy v lize
145
Procento vítězství
76.6%
Počet klubů
2

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body
2B body
3B body
Bloky
Obranné doskoky
Útočné doskoky
Doskoky celkem
Body
Užitečnost
Asistence
Plus/minus

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 10 OLO 5. 10. 2024 2024/25
2B body 10 PRO 16. 5. 2009 2008/09
3B body 4 OPA 22. 4. 2021 2020/21
Bloky 2 NJC 22. 5. 2009 2008/09
Obranné doskoky 8 DEC 18. 2. 2009 2008/09
Útočné doskoky 3 BRN 1. 5. 2021 2020/21
Doskoky celkem 9 PCE 7. 2. 2009 2008/09
Body 31 PRO 16. 5. 2009 2008/09
Užitečnost 37 PRO 16. 5. 2009 2008/09
Asistence 9 OVA 11. 4. 2025 2024/25
Plus/minus 19 OLO 5. 10. 2024 2024/25
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
Celkem 0:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0
Průměr 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
NJC 8 32:27 15.8 5.1/8.8 58.6 1.3/3.3 38.5 1.8/2.0 87.5 0.3 0.9 3.4 4.3 2.9 1.8 1.4 2.1 2.5 2.5 17.5 0.0
PRO 7 26:03 17.6 6.3/9.4 66.7 0.9/2.1 40.0 2.4/3.3 73.9 0.3 0.6 3.0 3.6 2.6 1.4 1.9 1.4 2.1 1.6 18.9 0.0
USK 7 24:22 13.0 4.7/6.0 78.6 0.7/2.3 31.3 1.4/1.6 90.9 0.1 1.1 3.1 4.3 3.0 0.9 1.0 3.0 1.1 0.9 17.4 0.0
DEC 7 26:13 12.4 3.9/6.4 60.0 1.0/2.3 43.8 1.7/2.0 85.7 0.3 0.6 3.1 3.7 2.1 0.7 1.7 1.3 2.1 1.4 14.1 0.0
OPA 9 22:45 9.2 1.9/3.1 60.7 0.9/1.7 53.3 2.8/3.2 86.2 0.0 0.2 4.4 4.7 3.0 1.0 1.9 1.6 2.6 1.6 14.6 0.4
BRN 9 25:18 8.4 2.1/3.7 57.6 1.0/2.6 39.1 1.2/1.8 68.8 0.1 1.0 3.3 4.3 2.6 1.3 1.3 1.9 1.9 2.0 11.7 0.2
KLN 5 20:50 13.2 4.4/6.2 71.0 0.8/2.4 33.3 2.0/2.2 90.9 0.0 1.0 2.2 3.2 3.0 0.6 1.4 2.1 2.0 0.8 16.2 0.0
OLO 4 24:20 13.5 2.3/4.5 50.0 1.5/3.5 42.9 4.5/5.0 90.0 0.3 0.5 3.5 4.0 3.0 0.8 2.0 1.5 2.5 1.0 16.3 0.5
OST 7 19:48 7.3 2.1/3.7 57.7 0.9/2.7 31.6 0.4/0.9 50.0 0.0 0.1 2.7 2.9 3.3 0.9 1.0 3.3 0.9 1.7 8.6 0.0
LIB 4 23:40 12.3 3.8/6.0 62.5 1.3/2.3 55.6 1.0/1.5 66.7 0.0 0.3 4.8 5.0 3.5 1.8 1.0 3.5 2.0 1.3 18.5 0.0
PBD 4 20:10 12.3 3.8/6.0 62.5 0.8/1.8 42.9 2.5/3.0 83.3 0.3 1.0 3.8 4.8 2.3 1.3 1.0 2.3 2.3 2.3 16.0 0.0
PCE 6 18:56 6.7 2.3/3.5 66.7 0.5/2.2 23.1 0.5/0.5 100.0 0.2 0.8 2.2 3.0 2.2 2.0 1.7 1.3 1.2 0.7 10.0 0.3
NBK 5 23:57 7.2 1.4/3.2 43.8 0.8/2.0 40.0 2.0/2.6 76.9 0.0 1.0 2.4 3.4 2.2 1.0 2.4 0.9 2.0 2.6 7.2 0.0
UNL 4 24:29 8.3 2.5/2.8 90.9 0.5/2.3 22.2 1.8/1.8 100.0 0.0 0.3 3.3 3.5 3.0 0.3 1.3 2.4 1.8 2.0 11.5 0.0
PIS 4 24:39 6.5 0.5/2.3 22.2 0.8/4.0 18.8 3.3/3.5 92.9 0.0 1.3 3.8 5.0 4.0 0.5 2.0 2.0 2.8 1.8 9.8 0.0
SKS 2 25:13 10.5 3.5/5.0 70.0 0.5/2.5 20.0 2.0/2.0 100.0 1.0 0.5 4.5 5.0 3.0 0.5 4.5 0.7 1.5 1.0 12.5 2.0
JHR 1 26:21 6.0 0.0/0.0 0.0 2.0/7.0 28.6 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 1.5 0.0 0.0 8.0 0.0

články