Ian Rogers DuBose

Národnost
USA
Debut v lize
2021
Předchozí klub
Kirchheim (GER)
Datum narození
16. 1. 1999 - 25 let
Výška
191 cm
Pozice
Křídlo

Kariéra

Sezony v NBL
1
Zápasy v lize
21
Procento vítězství
42.9%
Počet klubů
2

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
2021/22 - Základní část KOL 5 14.6 6.8 2.6/5.2 50.0 0.4/1.4 28.6 0.4/1.4 28.6 0.0 0.8 2.4 3.2 2.2 1.0 0.6 3.7 1.4 1.8 7.6 1.2
2021/22 - Základní část JHR 2 28.0 17.0 5.5/9 61.1 1/3.5 28.6 3/5 60.0 0.5 1.5 2.5 4.0 5.0 1.0 4.5 1.1 7.0 2.5 19.5 2.5
2021/22 - Skupina A2 JHR 12 28.6 14.4 4.7/8.8 52.8 0.6/2.7 21.9 3.3/5.1 65.6 0.2 1.9 3.8 5.7 4.8 1.3 2.7 1.8 4.5 2.9 17.3 0.8
2021/22 - Baráž o KNBL 2022/2023 JHR 2 28.5 20.0 5.5/11 50.0 1/3.5 28.6 6/9 66.7 0.0 0.5 4.0 4.5 4.5 2.5 2.0 2.3 7.0 4.5 21.0 0.0
Průměr za kariéru 21.0 25.2 13.4 4.3/8.2 52.9 0.6/2.5 24.5 2.9/4.6 62.5 0.1 1.5 3.3 4.8 4.1 1.3 2.3 1.8 4.2 2.8 15.5 1.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 8 SKS 6. 5. 2022
2B body 9 OLO 2. 4. 2022
3B body 2 PCE 8. 1. 2022
Bloky 1 NBK 22. 1. 2022
Obranné doskoky 8 OVA 26. 3. 2022
Útočné doskoky 4 OLO 12. 2. 2022
Doskoky celkem 10 OVA 26. 3. 2022
Body 27 SKS 6. 5. 2022
Užitečnost 31 OLO 5. 3. 2022
Asistence 7 NBK 22. 1. 2022

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 8 SKS 6. 5. 2022 2021/22
2B body 9 OLO 2. 4. 2022 2021/22
3B body 2 PCE 8. 1. 2022 2021/22
Bloky 1 OLO 5. 3. 2022 2021/22
Obranné doskoky 8 OVA 26. 3. 2022 2021/22
Útočné doskoky 4 OLO 12. 2. 2022 2021/22
Doskoky celkem 10 OVA 26. 3. 2022 2021/22
Body 27 SKS 6. 5. 2022 2021/22
Užitečnost 31 OLO 5. 3. 2022 2021/22
Asistence 7 OVA 26. 3. 2022 2021/22
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
6. 5. 2022 Baráž o KNBL 2022/2023 SKS 31:49 27 8/14 57.1 1/3 33.3 8/9 88.9 0 0 5 5 3 4 2 1.5 6 4 30 0
8. 5. 2022 Baráž o KNBL 2022/2023 SKS 25:16 13 3/8 37.5 1/4 25.0 4/9 44.4 0 1 3 4 6 1 2 3.0 8 5 12 0
Celkem 2 57:05 40 11/22 50.0 2/7 28.6 12/18 66.7 0 1 8 9 9 5 4 2.3 14 9 42 0
Průměr 2 28:32 20.0 5.5/11.0 50.0 1.0/3.5 28.6 6.0/9.0 66.7 0.0 0.5 4.0 4.5 4.5 2.5 2.0 2.3 7.0 4.5 21.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
OLO 4 29:05 15.8 5.5/10.0 55.0 0.5/3.3 15.4 3.3/4.3 76.5 0.3 2.8 3.0 5.8 5.0 1.8 1.5 3.3 4.0 2.3 20.5 1.3
OVA 4 27:06 14.8 4.5/7.5 60.0 0.5/1.5 33.3 4.3/6.0 70.8 0.0 1.5 3.8 5.3 5.0 0.8 3.5 1.4 5.5 2.5 19.5 0.0
DEC 4 29:30 12.8 4.0/9.0 44.4 0.8/3.3 23.1 2.5/5.0 50.0 0.3 1.5 4.5 6.0 4.3 1.5 3.0 1.4 4.0 4.0 11.8 1.3
SKS 2 28:32 20.0 5.5/11.0 50.0 1.0/3.5 28.6 6.0/9.0 66.7 0.0 0.5 4.0 4.5 4.5 2.5 2.0 2.3 7.0 4.5 21.0 0.0
PCE 2 17:43 10.5 3.0/5.0 60.0 1.0/2.5 40.0 1.5/2.5 60.0 0.0 1.0 1.5 2.5 2.5 0.5 3.0 0.8 3.5 2.5 9.5 0.0
NBK 1 28:25 15.0 6.0/10.0 60.0 0.0/3.0 0.0 3.0/5.0 60.0 1.0 1.0 2.0 3.0 7.0 1.0 4.0 1.8 7.0 2.0 19.0 5.0
HKR 1 21:37 13.0 5.0/7.0 71.4 1.0/3.0 33.3 0.0/3.0 0.0 0.0 0.0 4.0 4.0 2.0 2.0 0.0 - 2.0 1.0 15.0 0.0
JHR 1 19:51 13.0 4.0/9.0 44.4 1.0/2.0 50.0 2.0/4.0 50.0 0.0 1.0 1.0 2.0 3.0 2.0 0.0 - 3.0 0.0 15.0 3.0
USK 1 16:43 6.0 3.0/7.0 42.9 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 3.0 4.0 7.0 0.0 1.0 2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 3.0
UNL 1 6:55 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 4.0 0.0 0.0 - 0.0 2.0 3.0 0.0

články