Jan Wiedner

Národnost
CZE
Debut v lize
2001
Předchozí klub
-
Datum narození
29. 10. 1981 - 42 let
Výška
167 cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
7
Zápasy v lize
222
Procento vítězství
36%
Počet klubů
4

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
2001/02 - základní část DEC 12 14.8 5.3 1.1/1.9 56.5 0.8/1.8 42.9 0.9/1.5 61.1 0.3 1.3 0.8 2.1 0.7 0.8 1.3 0.5 0.9 1.6 4.7 -
2001/02 - skupina A2 DEC 10 20.7 5.4 1.7/3.7 45.9 0.4/1.3 30.8 0.8/1.1 72.7 0.2 0.8 0.9 1.7 1.1 0.6 0.8 1.4 1.1 2.2 3.9 -
2002/03 - základní část DEC 13 9.9 3.5 0.9/1.7 54.5 0.2/0.8 30.0 0.9/1 92.3 0.2 0.5 0.2 0.7 0.2 0.3 0.8 0.3 0.8 1.0 2.5 -
2002/03 - skupina A1 DEC 10 11.9 4.7 1.1/2.6 42.3 0.3/1.6 18.8 1.6/2.1 76.2 0.3 1.2 1.3 2.5 0.9 0.5 0.7 1.3 2.0 1.3 5.6 -
2002/03 - play-off DEC 3 26.3 10.3 2.7/4.3 61.5 1/1.7 60.0 2/3.3 60.0 0.0 2.3 2.0 4.3 0.7 1.3 1.0 0.7 3.3 1.7 13.7 -
2003/04 - základní část DEC 22 21.0 8.6 2.2/4.4 49.5 1/2.5 38.2 1.4/2.2 62.5 0.4 1.0 1.3 2.3 1.2 1.0 1.6 0.8 1.9 2.3 7.0 -
2003/04 - skupina A1 DEC 9 19.4 7.7 2.8/5.3 52.1 0.4/2.1 21.1 0.8/1.1 70.0 0.7 1.1 1.3 2.4 0.8 1.2 1.1 0.7 1.7 1.9 6.9 -
2003/04 - play-off DEC 4 20.5 5.5 1.3/5.5 22.7 0.8/3.3 23.1 0.8/1 75.0 0.0 1.0 1.5 2.5 0.8 2.0 1.3 0.6 1.3 2.8 1.0 -
2004/05 - základní část DEC 20 21.0 6.9 2/4.2 47.6 0.6/2.2 25.6 1.3/2.2 58.1 0.4 0.9 1.8 2.6 1.1 1.0 1.5 0.7 1.9 1.9 5.8 -
2004/05 - skupina A1 DEC 5 25.8 7.0 2.2/4.6 47.8 0.4/2.8 14.3 1.4/2.2 63.6 0.6 0.4 1.6 2.0 1.0 1.6 0.8 1.3 2.2 3.0 5.0 -
2004/05 - play-off DEC 5 22.2 5.8 1.4/3.6 38.9 0.6/2.2 27.3 1.2/2.6 46.2 0.4 1.0 2.0 3.0 0.8 0.6 1.4 0.6 2.2 2.6 3.6 -
2005/06 - základní část DEC 8 9.0 2.3 1/1.9 53.3 0/0.8 0.0 0.3/0.3 100.0 0.0 0.4 1.1 1.5 0.0 0.4 0.5 0.0 0.3 1.0 1.3 -
2005/06 - základní část SDS 3 20.0 5.3 2/6.7 30.0 0/0.3 0.0 1.3/1.7 80.0 0.7 1.7 2.0 3.7 0.3 1.0 0.7 0.4 1.0 3.0 3.0 -
2005/06 - skupina A2 SDS 10 26.8 9.6 2.3/4.5 51.1 1/3.1 32.3 2/2.4 83.3 0.5 0.4 2.3 2.7 1.1 1.2 1.2 0.9 2.0 2.5 8.7 -
2006/07 - základní část BBK 43 21.1 7.1 1.9/3.7 50.9 0.7/2 35.7 1.2/1.6 75.4 0.3 0.8 2.2 3.0 0.8 1.0 1.3 0.6 1.6 2.6 6.5 -
2007/08 - základní část BRN 42 19.2 6.0 1.2/2.8 43.2 0.9/2.6 34.5 0.9/1.3 66.1 0.3 0.8 1.8 2.5 0.8 0.9 1.3 0.6 1.6 2.8 4.2 -
2007/08 - play-off BRN 3 7.3 0.7 0.3/1 33.3 0/0 0.0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7 0.3 0.0 1.0 0.3 0.0 0.7 -0.7 -
Průměr za kariéru 31.7 19.0 6.4 1.7/3.5 47.5 0.6/2.0 31.9 1.1/1.6 68.7 0.3 0.9 1.6 2.4 0.8 0.9 1.2 0.7 1.5 2.2 5.2 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 7 SPA 16. 11. 2003
2B body 7 OPA 21. 2. 2004
3B body 4 BRN 18. 10. 2003
Bloky 3 BRN 27. 3. 2004
Obranné doskoky 5 CHO 24. 1. 2004
Útočné doskoky 5 NBK 11. 10. 2003
Doskoky celkem 9 CHO 24. 1. 2004
Body 24 BRN 18. 10. 2003
Užitečnost 21 BRN 18. 10. 2003
Asistence 4 SPA 10. 2. 2004

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 8 NBK 5. 4. 2003 2002/03
2B body 7 OPA 21. 2. 2004 2003/04
3B body 4 BRN 18. 10. 2003 2003/04
Bloky 3 BRN 27. 3. 2004 2003/04
Obranné doskoky 6 UNL 2. 12. 2006 2006/07
Útočné doskoky 5 SDS 5. 4. 2007 2006/07
Doskoky celkem 9 CHO 24. 1. 2004 2003/04
Body 24 BRN 18. 10. 2003 2003/04
Užitečnost 41 NBK 5. 4. 2003 2002/03
Asistence 4 NJC 9. 2. 2008 2007/08
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
21. 2. 2004 skupina A1 OPA 22:23 14 7/9 77.8 0/2 0.0 0/0 0 1 0 2 2 1 3 0 2 1 18 0
28. 2. 2004 skupina A1 NBK 21:01 8 3/7 42.9 0/4 0.0 2/2 100.0 0 2 2 4 1 0 1 1.0 4 3 5 0
6. 3. 2004 skupina A1 BRN 19:35 3 1/4 25.0 0/3 0.0 1/2 50.0 1 1 2 3 1 3 1 1.0 1 0 4 0
10. 3. 2004 skupina A1 USK 9:45 5 1/2 50.0 1/1 100.0 0/0 0 0 1 0 1 0 1 2 0.0 0 1 3 0
13. 3. 2004 skupina A1 MLK 19:19 7 2/5 40.0 1/3 33.3 0/0 0 1 1 2 3 2 2 1 2.0 1 3 7 0
17. 3. 2004 skupina A1 MLK 19:36 14 4/6 66.7 2/3 66.7 0/0 0 0 0 1 1 0 1 1 0.0 1 0 13 0
20. 3. 2004 skupina A1 OPA 24:32 9 4/7 57.1 0/0 0.0 1/2 50.0 0 2 1 3 2 0 1 2.0 3 3 9 0
24. 3. 2004 skupina A1 NBK 17:19 3 1/2 50.0 0/2 0.0 1/2 50.0 0 1 1 2 0 1 3 0.0 2 3 -2 0
27. 3. 2004 skupina A1 BRN 21:56 6 2/6 33.3 0/1 0.0 2/2 100.0 3 2 1 3 0 0 0 1 3 5 0
Celkem 9 175:26 69 25/48 52.1 4/19 21.1 7/10 70.0 6 10 12 22 7 11 10 0.7 15 17 62 0
Průměr 9 19:29 7.7 2.8/5.3 52.1 0.4/2.1 21.1 0.8/1.1 70.0 0.7 1.1 1.3 2.4 0.8 1.2 1.1 0.7 1.7 1.9 6.9 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
NBK 29 17:51 6.0 1.8/3.3 53.7 0.4/1.6 23.9 1.3/1.7 79.6 0.2 1.2 1.4 2.6 0.4 0.7 1.6 0.3 1.6 1.9 5.0 0.0
BRN 26 17:40 5.6 1.5/3.5 41.3 0.6/1.7 34.1 0.9/1.5 60.0 0.4 0.8 1.4 2.2 0.5 0.7 1.0 0.6 1.5 2.1 4.1 0.0
MLK 22 16:22 6.0 1.5/3.1 49.3 0.7/2.0 35.6 0.7/1.1 62.5 0.3 0.6 1.0 1.6 1.0 0.8 1.2 0.9 1.2 1.9 4.5 0.0
UNL 20 16:59 6.0 1.5/2.8 53.6 0.7/1.9 35.1 1.1/1.3 84.0 0.4 0.4 1.5 1.9 1.0 0.8 1.0 1.0 1.4 1.9 5.7 0.0
USK 17 14:45 6.0 1.4/3.0 47.1 0.8/1.8 43.3 0.9/1.4 62.5 0.1 0.5 1.0 1.5 0.5 0.8 1.1 0.4 1.2 1.4 4.4 0.0
OPA 16 17:44 5.9 2.0/4.0 50.0 0.3/1.8 17.9 0.9/1.7 55.6 0.3 0.9 1.2 2.1 1.1 0.9 0.9 1.2 1.6 2.1 4.7 0.0
SPA 13 17:19 6.5 1.7/3.5 47.8 0.5/1.8 29.2 1.5/2.0 76.9 0.2 0.6 0.7 1.3 1.1 0.9 1.0 1.1 1.4 1.6 5.2 0.0
OST 18 18:01 4.7 1.2/2.7 42.9 0.5/2.1 24.3 0.8/1.3 62.5 0.1 0.7 1.6 2.2 0.7 0.7 0.8 0.9 1.6 2.3 3.3 0.0
PCE 12 19:27 6.8 2.1/3.1 67.6 0.5/2.2 23.1 1.1/1.8 59.1 0.2 0.3 1.7 2.0 0.8 0.9 1.1 0.7 1.4 1.8 5.7 0.0
PRO 15 19:03 5.2 1.1/3.2 33.3 0.7/1.7 40.0 1.1/1.5 69.6 0.2 1.2 1.7 2.9 0.7 1.0 1.1 0.6 1.1 2.0 4.2 0.0
SDS 8 19:09 9.3 2.4/4.8 50.0 1.0/2.4 42.1 1.5/1.8 85.7 0.4 1.3 2.0 3.3 0.6 1.4 1.1 0.6 2.1 2.9 9.0 0.0
LIB 8 17:56 7.3 1.1/1.4 81.8 1.3/2.6 47.6 1.3/2.0 62.5 0.4 0.8 2.1 2.9 0.5 0.8 1.0 0.5 1.6 2.6 7.4 0.0
HUS 13 15:04 3.9 1.1/3.5 30.4 0.3/1.6 19.0 0.8/1.2 68.8 0.3 0.9 1.3 2.2 0.7 0.8 0.6 1.1 1.5 1.5 3.2 0.0
KLN 4 24:28 12.3 2.0/3.3 61.5 2.3/4.5 50.0 1.5/2.5 60.0 1.0 0.8 3.5 4.3 0.8 0.8 1.8 0.4 2.8 2.8 12.8 0.0
DEC 8 18:58 5.1 1.5/3.8 40.0 0.6/1.9 33.3 0.3/0.8 33.3 0.4 0.4 2.6 3.0 1.3 0.9 1.6 0.8 0.9 2.9 3.0 0.0
4 18:17 5.8 1.5/2.8 54.5 0.5/1.3 40.0 1.3/1.5 83.3 0.8 2.3 1.3 3.5 1.3 1.5 2.3 0.6 0.8 1.5 7.3 0.0
2 14:00 8.0 1.0/1.5 66.7 1.0/1.5 66.7 3.0/3.0 100.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 1.0 0.5 2.0 1.0 9.0 0.0
CHO 2 22:20 5.5 2.0/5.0 40.0 0.0/1.5 0.0 1.5/1.5 100.0 0.5 2.0 3.5 5.5 1.5 0.0 0.0 - 1.0 2.0 7.5 0.0
PCE 3 18:40 1.3 0.7/2.0 33.3 0.0/2.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.3 1.0 1.3 0.3 1.3 0.7 0.5 0.7 4.3 -3.3 0.0