Martin Vaňák

Národnost
CZE
Debut v lize
2007
Předchozí klub
SKB Zlín
Datum narození
20. 3. 1987 - 37 let
Výška
198 cm
Pozice
Křídlo/Pivot

Největší týmové úspěchy:

- 3. místo extraliga st. Dorostu

- 3. místo Slovenská republika Spišská Nová Ves

- 3. místo Prostějov

 

Největší individuální úspěchy:

- All star finále extraliga st. Dorostu

- 1. místo v soutěži ve smečování na reprezentačním turnaji - Francie

 

Reprezentace:

- U16 1987

- U16 1986

- U18 1987

 

Kariéra

Sezony v NBL
8
Zápasy v lize
254
Procento vítězství
41.7%
Počet klubů
4

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
2007/08 - základní část PRO 16 5.2 1.4 0.4/0.8 50.0 0.2/0.5 37.5 0.1/0.1 50.0 0.0 0.4 0.8 1.2 0.3 0.1 0.3 1.0 0.1 0.6 1.4 -
2007/08 - play-off PRO 1 1.0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
2009/10 - základní část OPA 28 12.9 3.7 0.9/1.7 50.0 0.5/1.7 29.2 0.5/0.8 59.1 0.1 0.5 1.6 2.1 0.3 0.3 0.9 0.3 0.7 1.5 2.4 -
2009/10 - Play-off OPA 3 6.7 0.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.7 2.0 0.0 0.3 1.3 -3.0 -
2010/11 - Základní část OPA 19 14.7 4.7 0.9/1.7 51.5 0.7/2.2 31.0 0.8/1.3 64.0 0.0 0.9 1.3 2.2 0.3 0.2 0.3 1.0 0.8 1.7 3.4 -
2010/11 - Skupina A2 OPA 6 13.0 2.8 0.2/1.5 11.1 0.7/1.7 40.0 0.5/0.8 60.0 0.0 0.3 1.2 1.5 0.2 0.5 0.7 0.3 0.7 0.7 1.7 -
2010/11 - předkolo play-off OPA 3 9.3 2.0 0.3/1 33.3 0.3/1.7 20.0 0.3/0.7 50.0 0.0 0.0 0.7 0.7 0.0 0.3 1.0 0.0 0.3 1.0 -1.0 -
2010/11 - Play-off OPA 4 17.5 7.0 1.3/1.5 83.3 1.3/3 41.7 0.8/0.8 100.0 0.0 1.5 1.5 3.0 0.5 0.0 1.5 0.3 1.3 1.0 7.3 -
2011/12 - Základní část OPA 24 17.4 5.2 1.1/2.3 47.3 0.7/2.1 31.4 1/1.6 63.2 0.2 0.9 2.6 3.5 0.5 0.7 1.3 0.4 1.3 1.7 5.1 -
2011/12 - Skupina A2 OPA 14 22.4 8.9 2.1/3.9 53.7 0.9/3.6 23.5 2.2/3.1 70.5 0.4 1.4 4.1 5.5 0.6 1.3 1.3 0.5 2.8 1.9 10.8 -
2011/12 - Play-out OPA 6 20.2 6.0 1.5/4.2 36.0 0.8/2.5 33.3 0.5/1.2 42.9 0.0 0.5 3.5 4.0 0.7 0.7 1.2 0.6 1.8 2.2 4.8 -
2011/12 - Baráž o NBL OPA 6 26.5 10.7 1.8/3.3 55.0 1.7/4.5 37.0 2/3.2 63.2 0.0 1.3 4.0 5.3 0.8 1.2 1.0 0.8 2.5 1.7 12.3 -
2012/13 - Základní část OPA 21 15.9 4.2 0.9/2.1 43.2 0.6/2.6 22.2 0.7/0.8 88.2 0.0 0.9 1.7 2.6 0.4 0.6 1.0 0.4 1.1 2.3 2.4 -
2012/13 - Skupina A 2 OPA 12 11.3 3.7 1/2.1 48.0 0.4/2.1 20.0 0.4/0.7 62.5 0.1 1.3 2.0 3.3 0.2 0.7 0.4 0.5 1.0 1.5 3.9 -
2012/13 - Předkolo Play-off OPA 3 8.3 0.7 0.3/0.7 50.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.3 0.0 0.3 1.0 0.3 2.3 -1.7 -
2014/15 - Základní část SVI 38 24.2 5.1 0.8/1.8 44.3 0.9/3.1 28.0 0.9/1.2 77.3 0.1 1.1 3.0 4.1 0.7 0.5 1.1 0.6 1.4 1.5 5.8 -
2015/16 - Základní část SVI 39 16.4 3.5 0.5/1.5 35.1 0.6/2.1 29.3 0.6/0.9 67.6 0.1 0.8 2.2 3.0 0.5 0.4 0.9 0.6 1.2 0.9 4.1 0.4
2016/17 - Základní část SVI 11 9.7 2.1 0.3/0.6 42.9 0.5/2 22.7 0.2/0.5 33.3 0.0 0.4 0.6 1.0 0.2 0.3 0.7 0.3 0.8 1.4 0.0 0.2
Průměr za kariéru 31.8 16.1 4.3 0.8/1.9 45.7 0.6/2.3 28.1 0.7/1.1 67.4 0.1 0.8 2.1 2.9 0.4 0.5 0.9 0.5 1.1 1.5 4.1 0.1

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 9 INT 31. 3. 2012
2B body 4 INT 7. 3. 2012
3B body 4 PLZ 13. 5. 2012
Bloky 2 PLZ 22. 2. 2012
Obranné doskoky 8 UNL 21. 1. 2012
Útočné doskoky 5 LEV 24. 3. 2012
Doskoky celkem 11 UNL 21. 1. 2012
Body 26 INT 31. 3. 2012
Užitečnost 28 INT 31. 3. 2012
Asistence 3 UNL 18. 4. 2012

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 9 INT 31. 3. 2012 2011/12
2B body 4 PCE 2. 3. 2015 2014/15
3B body 4 KOL 29. 10. 2014 2014/15
Bloky 2 OPA 25. 10. 2014 2014/15
Obranné doskoky 10 OPA 25. 10. 2014 2014/15
Útočné doskoky 5 LEV 24. 3. 2012 2011/12
Doskoky celkem 11 OPA 25. 10. 2014 2014/15
Body 26 INT 31. 3. 2012 2011/12
Užitečnost 28 INT 31. 3. 2012 2011/12
Asistence 3 LJH 27. 2. 2016 2015/16
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
5. 4. 2012 Play-out INT 20:51 2 1/3 33.3 0/1 0.0 0/1 0.0 0 0 2 2 0 1 1 0.0 1 2 -1 0
11. 4. 2012 Play-out UNL 18:23 13 2/4 50.0 3/3 100.0 0/0 0 0 0 3 3 0 1 0 0 5 10 0
14. 4. 2012 Play-out PLZ 15:43 1 0/3 0.0 0/4 0.0 1/2 50.0 0 0 3 3 0 0 2 0.0 2 3 -7 0
18. 4. 2012 Play-out UNL 19:13 15 4/6 66.7 2/4 50.0 1/2 50.0 0 0 5 5 3 0 0 4 1 21 0
21. 4. 2012 Play-out INT 20:57 2 1/5 20.0 0/0 0.0 0/0 0 0 2 5 7 1 1 2 0.5 2 1 6 0
25. 4. 2012 Play-out PLZ 25:42 3 1/4 25.0 0/3 0.0 1/2 50.0 0 1 3 4 0 1 2 0.0 2 1 0 0
Celkem 6 120:49 36 9/25 36.0 5/15 33.3 3/7 42.9 0 3 21 24 4 4 7 0.6 11 13 29 0
Průměr 6 20:08 6.0 1.5/4.2 36.0 0.8/2.5 33.3 0.5/1.2 42.9 0.0 0.5 3.5 4.0 0.7 0.7 1.2 0.1 1.8 2.2 4.8 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
UNL 24 14:36 4.9 1.0/2.2 47.2 0.8/2.0 36.7 0.6/0.8 77.8 0.1 0.9 1.8 2.7 0.4 0.4 0.6 0.7 1.0 1.5 4.9 0.0
KLN 21 15:36 4.3 0.7/1.2 56.0 0.8/1.7 44.4 0.7/1.0 71.4 0.0 0.6 1.5 2.1 0.3 0.2 1.0 0.3 1.0 1.0 4.2 0.1
OVA 24 13:48 3.7 0.9/1.8 50.0 0.5/1.5 32.4 0.4/0.7 52.9 0.0 0.5 1.6 2.1 0.5 0.5 0.8 0.6 0.7 1.5 2.9 0.2
LJH 16 16:29 5.2 0.9/2.1 42.4 0.9/2.9 30.4 0.8/1.3 65.0 0.0 1.2 1.9 3.1 0.6 0.4 1.1 0.5 1.6 1.2 4.9 0.0
PCE 22 11:49 3.3 0.9/1.8 48.7 0.4/1.5 28.1 0.4/0.6 61.5 0.1 0.5 1.4 1.9 0.3 0.2 0.8 0.3 0.8 1.0 2.6 0.3
DEC 19 15:44 3.6 0.7/1.5 46.4 0.3/2.1 15.4 1.3/1.4 88.9 0.1 0.7 2.2 2.9 0.5 0.3 0.6 0.9 1.4 1.2 4.2 0.0
INT 6 22:56 10.7 2.3/4.2 56.0 1.2/3.0 38.9 2.5/3.3 75.0 0.0 1.5 4.0 5.5 0.7 1.0 1.8 0.4 2.5 1.8 12.2 0.0
USK 29 11:04 2.2 0.6/1.2 47.1 0.3/1.6 19.6 0.2/0.4 41.7 0.0 0.4 1.6 2.0 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 1.3 1.4 0.0
PLZ 11 21:42 5.5 0.9/2.5 35.7 0.9/3.7 24.4 0.9/1.6 55.6 0.3 0.9 3.0 3.9 0.6 0.8 1.2 0.5 1.4 1.8 4.3 0.0
PRO 14 13:03 3.7 0.5/1.1 46.7 0.7/2.2 32.3 0.6/0.8 72.7 0.1 1.1 1.0 2.1 0.2 0.1 0.9 0.3 0.8 1.4 2.4 0.0
NBK 13 14:22 3.8 0.8/1.7 50.0 0.5/2.2 25.0 0.5/0.7 66.7 0.0 0.7 1.2 1.8 0.3 0.6 1.3 0.2 1.2 1.3 2.4 0.0
SVI 7 15:43 6.0 1.3/2.6 50.0 0.7/3.0 23.8 1.3/1.6 81.8 0.1 1.0 2.9 3.9 0.7 0.6 0.6 1.3 1.3 1.4 6.7 0.0
BRN 10 17:36 3.9 0.5/1.4 35.7 0.7/2.3 30.4 0.8/1.3 61.5 0.0 0.7 2.6 3.3 0.5 0.3 0.5 1.0 1.3 1.4 4.4 0.1
OPA 9 17:54 4.1 0.4/1.2 36.4 0.8/2.4 31.8 0.9/1.4 61.5 0.3 1.6 3.2 4.8 0.4 0.8 0.8 0.6 1.8 1.7 6.8 0.2
LEV 7 14:33 4.6 1.1/2.1 53.3 0.4/1.9 23.1 1.0/1.7 58.3 0.3 0.7 2.3 3.0 0.7 1.0 1.1 0.6 1.6 1.7 5.1 0.0
CHV 8 15:50 3.3 0.6/2.0 31.3 0.4/2.8 13.6 0.9/1.4 63.6 0.1 1.1 3.0 4.1 0.4 0.8 0.6 0.6 2.1 1.6 4.3 0.0
BRN 15 6:24 1.7 0.2/0.8 25.0 0.4/1.1 35.3 0.1/0.1 50.0 0.1 0.3 0.5 0.9 0.2 0.3 0.5 0.4 0.2 0.8 0.5 0.0
4 17:11 5.3 0.5/1.0 50.0 0.8/2.3 33.3 2.0/3.0 66.7 0.0 0.8 1.8 2.5 0.5 0.5 0.8 0.7 1.5 1.5 5.0 0.0
ZLN 2 24:09 10.0 2.0/4.0 50.0 1.0/3.5 28.6 3.0/4.5 66.7 0.0 0.5 4.0 4.5 0.5 1.5 1.5 0.3 3.0 1.0 11.0 0.0
NJC 18 5:02 0.9 0.3/0.6 45.5 0.1/0.9 12.5 0.0/0.1 0.0 0.0 0.3 0.7 1.0 0.0 0.3 0.4 0.0 0.2 0.6 0.1 0.0
PRO 8 15:29 2.0 0.3/1.0 25.0 0.5/2.4 21.1 0.0/0.0 0.0 0.1 0.5 2.3 2.8 0.4 0.3 0.8 0.5 0.4 0.6 1.9 0.0
VYS 4 14:27 3.0 0.5/1.3 40.0 0.5/1.0 50.0 0.5/0.5 100.0 0.3 0.8 2.5 3.3 0.0 0.3 0.8 0.0 0.5 0.8 4.5 0.0
SDS 8 2:38 0.6 0.0/0.1 0.0 0.0/0.0 0.0 0.6/0.8 83.3 0.0 0.3 0.4 0.6 0.0 0.1 0.0 - 0.1 0.6 0.6 0.0
BRN 3 1:48 0.7 0.3/0.3 100.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 1.0 0.0

články