Jan Kelar

Národnost
CZE
Debut v lize
2016
Předchozí klub
Nový Jičín
Datum narození
14. 10. 1997 - 26 let
Výška
192 cm
Pozice
Rozehrávač/Křídlo

Kariéra

Sezony v NBL
2
Zápasy v lize
4
Procento vítězství
25%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
2016/17 - Základní část OVA 1 2.0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0 0.0
2017/18 - Základní část OVA 3 1.7 0.0 0/0 0.0 0/0.3 0.0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
Průměr za kariéru 2.0 1.8 0.0 0.0/0.3 0.0 0.0/0.3 0.0 0.0/0.0 nan 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.3 0.0 0 0.0 0.3 -0.3 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 0 USK 12. 11. 2016
2B body 0 USK 12. 11. 2016
3B body 0 USK 12. 11. 2016
Bloky 0 USK 12. 11. 2016
Obranné doskoky 0 USK 12. 11. 2016
Útočné doskoky 0 USK 12. 11. 2016
Doskoky celkem 0 USK 12. 11. 2016
Body 0 USK 12. 11. 2016
Užitečnost 0 PCE 12. 10. 2016
Asistence 0 USK 12. 11. 2016

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 0 KOL 6. 1. 2018 2017/18
2B body 0 SVI 18. 11. 2017 2017/18
3B body 0 KOL 6. 1. 2018 2017/18
Bloky 0 NBK 9. 12. 2017 2017/18
Obranné doskoky 1 LJH 6. 11. 2017 2017/18
Útočné doskoky 0 SVI 18. 11. 2017 2017/18
Doskoky celkem 1 LJH 6. 11. 2017 2017/18
Body 0 NBK 23. 10. 2016 2016/17
Užitečnost 1 LJH 6. 11. 2017 2017/18
Asistence 0 PCE 12. 10. 2016 2016/17
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
23. 10. 2016 Základní část NBK 1:51 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
Celkem 1 1:51 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 -1 0
Průměr 1 1:51 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
PCE 2 0:31 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 - 0.0 0.5 0.0 0.0
NBK 2 2:40 0.0 0.0/0.5 0.0 0.0/0.5 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 -1.0 0.0
USK 1 0:00 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
BRN 1 0:00 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
KOL 2 0:00 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
UNL 1 0:00 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
LJH 1 0:46 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 1.0 0.0
OLO 1 0:00 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
SVI 1 0:00 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
DEC 1 0:00 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0

články