Jan Pastýřík
Národnost
CZE
Debut v lize
2007
Předchozí klub
-
Datum narození
9. 5. 1983 -
41 let
Výška
cm
Pozice
Kariéra
Sezony v NBL
8
Zápasy v lize
208
Procento vítězství
39.4%
Počet klubů
2
Kariéra
Sezona | Tým | Zápasy | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | BL | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | AS/M- | F+ | F- | VAL | KF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/02 - základní část | USK | 6 | 5.5 | 1.2 | 0.5/1.5 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0.2/0.3 | 50.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | - | 0.0 |
2001/02 - skupina A1 | USK | 9 | 23.1 | 7.1 | 2.3/3.8 | 61.8 | 0/0.2 | 0.0 | 2.4/3.7 | 66.7 | 0.3 | 2.0 | 2.1 | 4.1 | 0.7 | 2.2 | 1.8 | 0.4 | 2.8 | 4.1 | 8.4 | - | 0.0 |
2001/02 - play-off | USK | 4 | 20.8 | 6.0 | 3/5.8 | 52.2 | 0/0.3 | 0.0 | 0/0.8 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 0.3 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 1.8 | 3.8 | 3.5 | - | 0.0 |
2002/03 - základní část | USK | 17 | 18.8 | 5.8 | 2.1/4.6 | 46.2 | 0/0.1 | 0.0 | 1.6/2.6 | 60.0 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 3.3 | 0.5 | 1.9 | 1.7 | 0.3 | 2.4 | 3.8 | 4.9 | - | 0.0 |
2002/03 - skupina A2 | USK | 8 | 9.5 | 2.9 | 1.1/2.1 | 52.9 | 0/0 | 0.0 | 0.6/1.1 | 55.6 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | - | 0.0 |
2002/03 - play-off | USK | 2 | 2.5 | 1.0 | 0/0.5 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | - | 0.0 |
2003/04 - základní část | USK | 17 | 10.8 | 3.4 | 1.3/2.3 | 56.4 | 0/0 | 0.0 | 0.8/1.7 | 44.8 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 3.3 | - | 0.0 |
2003/04 - skupina A1 | USK | 4 | 12.5 | 5.0 | 1.8/3 | 58.3 | 0.3/0.5 | 50.0 | 0.8/1 | 75.0 | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 0.3 | 1.3 | 1.8 | 0.2 | 1.5 | 2.5 | 3.8 | - | 0.0 |
2003/04 - play-off | USK | 1 | 12.0 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | -3.0 | - | 0.0 |
2004/05 - základní část | USK | 21 | 14.4 | 4.1 | 1.8/2.9 | 60.7 | 0/0.3 | 0.0 | 0.6/1 | 61.9 | 0.0 | 1.4 | 0.7 | 2.1 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 1.2 | 3.3 | 1.9 | - | 0.0 |
2004/05 - skupina A2 | USK | 9 | 10.8 | 1.8 | 0.7/1.8 | 37.5 | 0/0.3 | 0.0 | 0.4/0.9 | 50.0 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 2.0 | 0.7 | - | 0.0 |
2005/06 - základní část | USK | 21 | 15.6 | 3.0 | 1/2.3 | 42.9 | 0.1/0.6 | 16.7 | 0.8/1 | 72.7 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 2.7 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 3.0 | 1.3 | - | 0.0 |
2006/07 - základní část | LIB | 44 | 18.6 | 6.3 | 1.9/3.8 | 49.4 | 0.4/1.9 | 22.6 | 1.3/2.1 | 61.5 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 2.8 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 1.8 | 2.2 | 5.1 | - | 0.0 |
2006/07 - play-off | LIB | 3 | 24.3 | 10.3 | 3/5 | 60.0 | 1/1.7 | 60.0 | 1.3/2.3 | 57.1 | 1.0 | 0.7 | 2.3 | 3.0 | 0.3 | 1.0 | 1.7 | 0.2 | 2.3 | 3.7 | 9.0 | - | 0.0 |
2007/08 - základní část | LIB | 38 | 21.3 | 8.3 | 2.9/5.1 | 57.0 | 0.3/1.2 | 23.9 | 1.7/2.6 | 64.9 | 0.4 | 1.4 | 2.5 | 4.0 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 2.5 | 2.6 | 8.8 | - | 0.0 |
2008/09 - základní část | LIB | 4 | 7.0 | 0.5 | 0.3/1.3 | 20.0 | 0/0.8 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | -1.0 | - | 0.0 |
Průměr za kariéru | 26.0 | 16.5 | 5.2 | 1.8/3.5 | 52.1 | 0.2/0.8 | 21.7 | 1.1/1.8 | 61.4 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 2.7 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 1.8 | 2.7 | 4.4 | 0.0 | 0.0 |
Osobní rekordy
Sezónní rekordy
Rekord | Hodnota rekordu | Tým | Datum |
---|---|---|---|
1B body | |||
2B body | |||
3B body | |||
Bloky | |||
Obranné doskoky | |||
Útočné doskoky | |||
Doskoky celkem | |||
Body | |||
Užitečnost | |||
Asistence | |||
Plus/minus |
Kariérní rekord v NBL
Rekord | Hodnota rekordu | Soupeř | Datum | Sezóna |
---|---|---|---|---|
1B body | 8 | KLN | 28. 11. 2007 | 2007/08 |
2B body | 7 | KLN | 28. 11. 2007 | 2007/08 |
3B body | 1 | USK | 15. 3. 2008 | 2007/08 |
Bloky | 1 | PRO | 3. 1. 2009 | 2008/09 |
Obranné doskoky | 1 | PRO | 3. 1. 2009 | 2008/09 |
Útočné doskoky | 1 | PRO | 3. 1. 2009 | 2008/09 |
Doskoky celkem | 2 | PRO | 3. 1. 2009 | 2008/09 |
Body | 22 | KLN | 28. 11. 2007 | 2007/08 |
Užitečnost | 0 | PRO | 21. 1. 2009 | 2008/09 |
Asistence | 0 | PCE | 6. 12. 2008 | 2008/09 |
Plus/minus | KLN | 28. 11. 2007 | 2007/08 |
Datum | Fáze sezóny | Soupeř | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | BL | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | AS/M- | F+ | F- | VAL | KF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 0:00 | / | 0.0 | / | 0.0 | / | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
Průměr | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Soupeř | Z | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | BL | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | AS/M- | F+ | F- | VAL | KF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLN | 3 | 0:00 | 14.3 | 4.3/0.0 | 0.0 | 0.3/0.0 | 0.0 | 4.7/7.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
PCE | 4 | 0:00 | 7.3 | 2.8/0.0 | 0.0 | 0.3/0.0 | 0.0 | 1.0/1.3 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
NBK | 2 | 0:00 | 12.5 | 5.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.5/4.5 | 55.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
UNL | 3 | 0:00 | 7.3 | 2.3/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.7/3.7 | 72.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 |
NJC | 2 | 0:00 | 11.0 | 4.0/0.0 | 0.0 | 0.5/0.0 | 0.0 | 1.5/2.5 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 |
DEC | 2 | 0:00 | 10.5 | 4.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.5/4.0 | 62.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
OST | 3 | 3:33 | 5.3 | 2.3/1.0 | 233.3 | 0.0/0.3 | 0.0 | 0.7/0.7 | 100.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
USK | 3 | 0:00 | 5.0 | 2.0/0.0 | 0.0 | 0.3/0.0 | 0.0 | 0.0/0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
PRO | 4 | 2:55 | 3.8 | 0.8/0.5 | 150.0 | 0.3/0.3 | 100.0 | 1.5/1.5 | 100.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | -0.3 | 0.0 |
SDS | 3 | 2:01 | 4.7 | 1.3/0.0 | 0.0 | 0.3/0.3 | 100.0 | 1.0/1.3 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 3.0 | -1.0 | 0.0 |
BRN | 2 | 0:00 | 5.0 | 2.5/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 |
OPA | 1 | 0:00 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |