Peter Sedmák

Národnost
SVK
Debut v lize
2006
Předchozí klub
Košice
Datum narození
8. 7. 1985 - 38 let
Výška
207 cm
Pozice
Pivot

Kariéra

Sezony v NBL
9
Zápasy v lize
270
Procento vítězství
34.4%
Počet klubů
5

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
2006/07 - základní část MLK 4 2.8 0.0 0/0.8 0.0 0/0.5 0.0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.5 -1.0 -
2009/10 - základní část BRN 40 21.8 10.7 3.3/6 54.8 0.9/3.2 29.1 1.3/2.1 60.7 0.2 1.1 2.5 3.6 0.8 0.5 1.4 0.6 2.0 1.5 9.0 -
2010/11 - Základní část BRN 19 25.9 11.9 4.4/8.8 49.4 0.5/2.3 20.9 1.8/2.6 68.0 0.2 0.9 3.2 4.2 1.1 0.3 1.7 0.6 2.1 2.4 8.6 -
2010/11 - Skupina A2 BRN 10 33.0 17.4 6.5/12.4 52.4 0.7/2.6 26.9 2.3/3.5 65.7 0.3 1.8 5.0 6.8 1.1 0.4 3.3 0.3 3.2 2.9 14.0 -
2010/11 - předkolo play-off BRN 3 39.3 18.7 7.3/13.3 55.0 0.3/2 16.7 3/3.7 81.8 0.3 1.3 4.3 5.7 2.0 0.7 0.7 2.9 3.7 2.3 19.7 -
2011/12 - Základní část USK 25 30.7 19.8 6.7/13 51.5 1/2.6 39.4 3.3/5.1 64.6 0.4 1.3 3.9 5.2 1.0 0.8 2.8 0.4 4.8 2.3 17.3 -
2011/12 - Skupina A1 USK 8 33.5 19.3 7/14.8 47.5 0.9/3.1 28.0 2.6/4.5 58.3 0.3 1.9 2.8 4.6 1.9 1.1 2.4 0.8 4.8 1.4 16.3 -
2011/12 - Play-off USK 3 36.0 18.0 6.7/13.7 48.8 1/3 33.3 1.7/2.7 62.5 0.3 1.0 4.0 5.0 2.0 1.7 3.3 0.6 5.0 1.0 17.7 -
2012/13 - Základní část DEC 21 26.4 14.8 4.5/8.6 52.8 0.9/3 28.1 3.1/4.3 72.5 0.1 1.6 2.9 4.4 1.4 0.5 1.7 0.8 3.9 2.0 13.9 -
2018/19 - Základní část HKR 22 28.8 15.4 3.7/7.2 50.9 2/5.8 33.6 2.2/3.4 64.9 0.2 1.4 5.5 6.9 2.0 0.7 2.2 0.9 3.4 2.5 15.3 1.5
2018/19 - Skupina A2 HKR 12 31.4 15.3 5.1/9 56.5 1.2/4.6 25.5 1.7/2.8 60.6 0.3 1.8 5.2 6.9 2.3 0.7 2.5 0.9 3.3 2.6 15.2 0.0
2018/19 - Baráž o KNBL HKR 2 32.5 15.5 4.5/7.5 60.0 1.5/5 30.0 2/2 100.0 1.5 0.0 7.5 7.5 0.5 1.0 1.5 0.3 2.0 4.0 16.0 0.0
2019/20 - Základní část HKR 22 29.0 15.0 4.7/8.3 56.6 1/4.1 25.3 2.5/3.2 78.6 0.5 0.6 3.2 3.9 2.0 0.8 1.9 1.1 3.0 2.6 13.3 2.7
2019/20 - skupina A2 HKR 5 27.8 16.0 5.2/9 57.8 0.8/4.8 16.7 3.2/4 80.0 1.4 0.8 2.2 3.0 1.6 1.0 2.4 0.7 3.2 2.8 12.4 0.0
2020/21 - základní část HKR 22 23.7 12.9 3.9/6.8 57.3 0.8/3 26.2 2.7/3.3 82.2 0.4 1.1 2.7 3.8 1.5 0.4 2.0 0.8 3.0 2.6 11.5 1.5
2020/21 - Skupina A2 HKR 9 25.0 14.1 5.1/9.3 54.8 0.6/2.2 25.0 2.2/3.1 71.4 1.2 1.3 3.9 5.2 1.8 0.8 1.8 1.0 3.6 2.6 15.6 1.4
2020/21 - Předkolo PO HKR 2 24.5 21.5 5/7.5 66.7 2/3 66.7 5.5/6 91.7 0.5 2.5 3.0 5.5 0.0 0.5 1.5 0.0 4.0 3.5 23.0 1.0
2020/21 - Play off HKR 3 27.3 12.3 3.7/7.7 47.8 1/3 33.3 2/2.7 75.0 0.3 0.0 2.7 2.7 0.7 0.7 1.3 0.5 3.0 2.0 9.7 0.0
2021/22 - Základní část HKR 21 21.3 12.8 4.3/7.1 60.4 0.8/2.3 35.4 1.8/2.5 71.7 0.6 1.7 3.1 4.8 1.0 0.5 1.2 0.8 3.1 2.9 13.7 2.8
2021/22 - Skupina A1 HKR 14 23.3 14.3 4.4/7.5 59.0 1/3.6 28.0 2.4/3.2 75.6 0.6 0.7 3.1 3.9 0.7 0.4 1.9 0.4 2.9 2.9 11.5 3.1
2021/22 - Předkolo PO HKR 3 26.7 17.0 4.7/8.7 53.8 1.7/4 41.7 2.7/4.3 61.5 0.3 0.7 6.3 7.0 1.3 0.3 2.7 0.5 3.0 3.7 14.7 0.0
Průměr za kariéru 30.0 26.3 14.3 4.6/8.5 53.9 1.0/3.3 29.3 2.3/3.2 69.8 0.4 1.2 3.5 4.7 1.3 0.6 1.9 0.7 3.1 2.3 12.9 1.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 9 PLZ 5. 3. 2011
2B body 13 OPA 9. 4. 2011
3B body 4 OPA 12. 3. 2011
Bloky 2 KLN 15. 1. 2011
Obranné doskoky 9 USK 13. 4. 2011
Útočné doskoky 5 OPA 9. 4. 2011
Doskoky celkem 11 KLN 9. 3. 2011
Body 29 PLZ 6. 11. 2010
Užitečnost 28 PLZ 6. 11. 2010
Asistence 5 KLN 15. 1. 2011

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 9 DEC 22. 4. 2021 2020/21
2B body 13 KLN 24. 3. 2012 2011/12
3B body 5 KOL 16. 3. 2019 2018/19
Bloky 4 BRN 19. 2. 2022 2021/22
Obranné doskoky 14 OVA 3. 11. 2018 2018/19
Útočné doskoky 6 NBK 10. 4. 2012 2011/12
Doskoky celkem 16 OVA 3. 11. 2018 2018/19
Body 36 KLN 24. 3. 2012 2011/12
Užitečnost 36 DEC 31. 3. 2021 2020/21
Asistence 5 SVI 19. 1. 2019 2018/19
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
26. 2. 2011 Skupina A2 31:39 15 7/15 46.7 0/2 0.0 1/2 50.0 0 2 3 5 2 1 2 1.0 1 4 7 0
5. 3. 2011 Skupina A2 PLZ 34:04 19 5/12 41.7 0/2 0.0 9/10 90.0 0 1 5 6 0 0 3 0.0 7 1 18 0
9. 3. 2011 Skupina A2 KLN 37:26 22 8/12 66.7 1/3 33.3 3/4 75.0 1 3 8 11 0 0 3 0.0 5 3 26 0
12. 3. 2011 Skupina A2 OPA 35:26 22 5/11 45.5 4/5 80.0 0/4 0.0 0 1 6 7 1 0 2 0.5 3 5 15 0
23. 3. 2011 Skupina A2 USK 35:29 15 5/10 50.0 1/2 50.0 2/2 100.0 0 0 4 4 3 1 3 1.0 3 4 13 0
26. 3. 2011 Skupina A2 34:28 10 4/8 50.0 0/3 0.0 2/2 100.0 0 2 4 6 0 0 5 0.0 2 1 5 0
30. 3. 2011 Skupina A2 PLZ 14:33 7 3/7 42.9 0/1 0.0 1/1 100.0 1 3 0 3 0 0 4 0.0 2 1 3 0
5. 4. 2011 Skupina A2 KLN 32:07 19 8/11 72.7 0/3 0.0 3/7 42.9 1 1 5 6 3 2 3 1.0 4 3 19 0
9. 4. 2011 Skupina A2 OPA 37:50 26 13/21 61.9 0/2 0.0 0/0 0 0 5 6 11 2 0 4 0.5 1 5 21 0
13. 4. 2011 Skupina A2 USK 36:35 19 7/17 41.2 1/3 33.3 2/3 66.7 0 0 9 9 0 0 4 0.0 4 2 13 0
Celkem 10 329:37 174 65/124 52.4 7/26 26.9 23/35 65.7 3 18 50 68 11 4 33 0.3 32 29 140 0
Průměr 10 32:57 17.4 6.5/12.4 52.4 0.7/2.6 26.9 2.3/3.5 65.7 0.3 1.8 5.0 6.8 1.1 0.4 3.3 0.4 3.2 2.9 14.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
KLN 30 28:16 17.2 5.8/10.1 57.2 1.0/3.7 27.0 2.6/3.7 71.2 0.5 1.4 4.0 5.3 1.5 0.6 2.2 0.7 3.4 2.4 15.9 1.7
DEC 29 26:39 14.1 4.7/9.4 50.0 0.8/2.7 30.4 2.2/3.1 70.3 0.3 1.2 3.3 4.6 1.3 0.9 1.8 0.7 3.3 2.2 12.8 0.9
OPA 28 26:40 13.5 4.6/8.6 53.8 0.8/2.7 28.0 2.0/3.0 66.7 0.3 1.4 3.0 4.4 1.4 0.6 1.8 0.8 2.8 2.2 12.1 0.5
USK 25 24:36 13.3 4.2/7.4 56.5 1.1/3.3 32.5 1.8/2.5 69.8 0.4 1.0 3.7 4.8 1.1 0.4 1.8 0.6 2.8 2.6 12.2 1.0
OVA 25 23:58 13.0 3.9/7.4 52.2 1.0/3.1 32.1 2.2/3.2 68.8 0.2 1.1 3.4 4.4 1.4 0.5 1.8 0.8 3.0 2.2 11.8 1.1
PCE 21 26:32 14.6 4.4/8.2 53.8 1.0/3.8 26.3 2.7/4.1 65.5 0.5 1.0 2.8 3.8 1.2 0.4 1.7 0.7 4.0 2.0 12.8 1.3
UNL 16 25:37 14.4 5.2/8.4 61.5 0.8/3.1 24.0 1.8/2.4 74.4 0.4 1.1 3.2 4.3 1.3 0.4 2.1 0.6 2.6 2.1 13.0 1.9
NBK 18 24:02 11.4 3.0/6.4 47.0 1.1/3.3 32.2 2.2/3.1 71.4 0.1 1.0 2.9 3.9 0.9 0.5 2.3 0.4 3.1 2.1 9.1 1.1
BRN 12 27:13 13.3 3.8/6.8 56.1 0.9/3.3 27.5 2.9/4.2 70.0 1.0 1.1 3.5 4.6 1.4 0.9 1.9 0.7 3.5 2.6 13.6 2.4
SVI 8 27:51 16.8 4.9/8.1 60.0 1.4/4.8 28.9 2.9/4.1 69.7 0.4 1.1 4.3 5.4 2.1 0.4 1.5 1.4 3.9 2.3 17.3 1.6
OLO 10 23:16 12.3 4.0/7.4 54.1 1.0/3.5 28.6 1.3/1.9 68.4 1.0 1.1 3.9 5.0 2.2 0.5 1.3 1.7 1.9 2.8 12.3 1.3
PRO 12 23:11 10.3 3.5/7.9 44.2 0.8/2.3 33.3 1.0/1.9 52.2 0.2 1.3 3.0 4.3 1.0 0.4 1.0 1.0 2.0 1.8 8.4 0.0
PLZ 6 28:43 18.5 5.8/11.0 53.0 1.2/3.0 38.9 3.3/4.3 76.9 0.5 1.3 3.3 4.7 0.7 0.8 3.3 0.2 4.3 1.8 16.3 0.0
NJC 6 24:36 14.0 4.8/8.5 56.9 1.0/4.3 23.1 1.3/1.8 72.7 0.0 1.8 2.3 4.2 0.5 0.5 2.0 0.3 1.8 1.5 10.0 0.0
LJH 5 24:12 13.0 3.8/7.8 48.7 1.2/2.8 42.9 1.8/2.6 69.2 0.6 0.6 4.0 4.6 1.0 0.6 3.0 0.3 2.8 3.4 9.8 1.0
VYS 4 23:20 15.8 5.0/8.8 57.1 1.0/3.0 33.3 2.8/3.8 73.3 0.3 2.5 3.5 6.0 1.3 1.3 1.5 0.8 3.5 1.5 18.3 0.0
LEV 3 34:25 19.7 5.3/10.7 50.0 1.0/4.0 25.0 6.0/7.3 81.8 0.3 1.3 4.3 5.7 0.3 0.3 4.3 0.1 5.0 3.3 14.0 0.0
SVI 3 22:20 18.3 4.7/10.0 46.7 2.0/3.0 66.7 3.0/4.0 75.0 0.3 1.7 2.7 4.3 1.0 0.7 1.0 1.0 3.7 2.7 17.3 0.0
CHV 3 23:33 16.7 7.0/11.3 61.8 0.3/1.7 20.0 1.7/2.7 62.5 0.0 1.0 2.7 3.7 1.3 0.7 2.0 0.7 3.3 2.0 15.0 0.0
4 28:01 11.8 5.0/9.5 52.6 0.0/2.0 0.0 1.8/2.5 70.0 0.0 1.0 4.8 5.8 1.3 0.8 3.0 0.4 1.5 2.8 8.0 0.0
PBD 4 21:08 10.0 2.5/4.5 55.6 1.3/3.8 33.3 1.3/2.0 62.5 0.3 0.3 1.8 2.0 0.8 0.3 1.3 0.6 1.8 1.8 6.5 0.0
INT 2 29:09 18.0 6.5/13.0 50.0 0.0/2.0 0.0 5.0/6.0 83.3 0.0 1.5 7.5 9.0 0.5 1.5 1.5 0.3 5.5 2.5 21.0 0.0
GBA 1 29:31 20.0 6.0/8.0 75.0 2.0/7.0 28.6 2.0/2.0 100.0 1.0 0.0 9.0 9.0 0.0 1.0 0.0 - 2.0 5.0 21.0 0.0
BRN 1 0:00 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
LIB 1 0:00 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
BBK 1 2:00 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 -1.0 0.0

články