Zbyněk Pospíšil

Národnost
Debut v lize
2000
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
16
Zápasy v lize
522
Procento vítězství
53.4%
Počet klubů
3

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
1999/00 - základní část OST 5 5.2 1.2 0.6/1.2 50.0 0/0 0.0 0/0.2 0.0 0.0 0.2 0.6 0.8 0.0 0.6 0.6 0.0 0.2 1.0 0.4 -
1999/00 - skupina A1 OST 4 17.0 5.5 2.3/3.8 60.0 0/0.3 0.0 1/1.8 57.1 0.3 1.0 1.3 2.3 0.5 0.0 1.0 0.5 1.0 1.0 5.0 -
1999/00 - play-off OST 2 14.5 5.0 1.5/3.5 42.9 0/0.5 0.0 2/3 66.7 0.0 0.5 0.5 1.0 0.0 0.5 0.5 0.0 1.5 1.5 2.5 -
2000/01 - základní část OST 22 27.6 8.0 3.1/5.4 57.1 0/0.2 25.0 1.7/2.4 71.7 0.7 1.8 3.0 4.8 1.3 1.4 1.7 0.8 2.6 3.5 10.5 -
2000/01 - skupina A2 OST 7 23.3 8.1 2.6/4.9 52.9 0.3/0.9 33.3 2.1/2.6 83.3 1.0 1.4 2.7 4.1 0.6 0.7 1.3 0.5 2.1 2.1 10.0 -
2000/01 - play-off OST 3 25.0 11.0 4.3/5.7 76.5 0.3/1 33.3 1.3/2 66.7 0.3 0.7 2.7 3.3 0.7 1.3 1.3 0.5 2.7 2.7 12.7 -
2001/02 - základní část OST 22 32.2 12.3 4.5/7 64.3 0.3/0.7 40.0 2.5/4 62.1 1.1 3.1 4.4 7.5 1.3 1.7 2.0 0.7 3.5 3.5 17.5 -
2001/02 - skupina A2 OST 9 31.4 11.3 4.7/7.1 65.6 0.3/1 33.3 1/1.6 64.3 0.9 3.8 5.6 9.3 1.7 1.0 1.3 1.3 1.3 4.1 16.4 -
2001/02 - play-off OST 3 30.0 7.7 2.7/4.3 61.5 0/0.7 0.0 2.3/4 58.3 0.7 1.7 4.0 5.7 0.7 1.0 1.7 0.4 3.7 4.0 9.7 -
2002/03 - základní část OST 20 32.8 13.6 5.3/9 59.2 0.2/0.5 33.3 2.6/3.4 76.1 1.1 2.2 5.0 7.2 1.3 1.7 1.8 0.7 3.5 3.8 18.0 -
2002/03 - skupina A2 OST 10 35.9 16.9 6.8/10.1 67.3 0/0.1 0.0 3.3/4.1 80.5 0.6 2.7 4.8 7.5 1.7 1.8 2.3 0.7 3.7 2.8 22.9 -
2003/04 - základní část OST 22 34.2 14.9 5.1/8.8 57.7 0.5/1.1 50.0 3/4.5 67.7 0.6 3.2 4.1 7.4 1.0 1.7 1.4 0.7 4.1 3.7 19.0 -
2003/04 - skupina A2 OST 10 33.8 16.8 6.1/10.7 57.0 0.6/1.3 46.2 2.8/3.2 87.5 0.6 2.9 3.6 6.5 1.6 1.8 1.1 1.5 3.0 3.7 19.8 -
2003/04 - play-off OST 3 35.3 13.0 5/11.3 44.1 0/2 0.0 3/3.7 81.8 1.0 4.0 3.0 7.0 1.7 1.7 1.7 1.0 4.3 4.3 13.7 -
2004/05 - základní část OST 20 32.9 15.3 5.6/9.5 58.4 0.6/1.8 33.3 2.4/4 59.5 0.7 2.4 4.6 7.0 1.3 1.5 1.5 0.9 3.4 2.9 17.9 -
2004/05 - skupina A2 OST 9 34.7 14.4 5.7/10 56.7 0.1/1.1 10.0 2.8/3.8 73.5 0.4 3.4 5.0 8.4 0.9 1.0 0.8 1.1 3.8 3.6 18.3 -
2004/05 - play-off OST 3 35.0 19.0 7.3/11 66.7 0.7/1.3 50.0 2.3/5.3 43.8 0.3 3.3 5.0 8.3 2.3 1.0 1.0 2.3 5.7 4.0 24.3 -
2005/06 - základní část OST 14 30.6 14.2 5.4/9.1 59.8 0.1/0.6 11.1 3.1/4.2 74.6 0.6 2.4 4.1 6.6 2.0 1.3 1.4 1.4 3.5 2.7 18.8 -
2005/06 - skupina A2 OST 6 26.3 14.0 5.3/9 59.3 0.3/0.3 100.0 2.3/3.8 60.9 1.2 2.8 4.3 7.2 0.8 1.3 0.5 1.6 3.5 2.7 19.7 -
2006/07 - základní část OST 33 28.2 10.4 3.9/6.9 55.9 0.2/0.8 32.0 1.9/2.3 81.6 0.9 2.1 3.6 5.7 1.2 1.2 1.3 0.9 2.4 2.8 13.7 -
2006/07 - play-off OST 3 28.7 13.3 4.3/8.7 50.0 0.7/1.7 40.0 2.7/4 66.7 1.0 2.0 2.3 4.3 1.3 0.7 0.3 4.3 2.3 3.0 13.0 -
2007/08 - základní část OST 40 26.7 10.3 3.9/6.6 58.9 0.5/1.2 41.7 1/1.4 72.7 1.4 1.8 3.6 5.5 1.4 1.0 0.8 1.8 1.6 2.6 13.9 -
2007/08 - play-off OST 4 28.3 9.3 2.3/5.3 42.9 1/1.3 80.0 1.8/2 87.5 1.3 1.8 3.0 4.8 1.5 1.3 1.0 1.5 1.8 2.5 12.8 -
2008/09 - základní část NJC 23 19.5 7.7 1.8/3.4 53.2 0.9/1.8 50.0 1.3/1.5 91.2 0.5 1.7 2.1 3.8 0.4 0.8 0.7 0.6 1.4 2.0 9.3 -
2008/09 - play-off NJC 9 18.4 8.2 2.1/3.1 67.9 0.7/1.4 46.2 2/2.4 81.8 0.8 1.7 2.1 3.8 0.6 1.0 0.7 0.9 1.8 1.9 11.3 -
2009/10 - základní část PCE 39 20.7 6.3 2.3/4.2 55.2 0.3/1 26.3 0.9/1.2 72.3 0.7 1.6 2.5 4.1 1.1 0.9 0.9 1.2 1.3 2.0 8.6 -
2009/10 - Play-off PCE 7 22.4 9.0 2.9/4.9 58.8 0.4/1 42.9 2/2.1 93.3 1.0 1.1 2.0 3.1 0.6 0.7 0.9 0.7 2.1 2.6 10.4 -
2010/11 - Základní část PCE 20 23.2 9.2 3.6/6.1 58.7 0.2/1 15.0 1.6/2.1 78.0 0.5 2.6 2.9 5.5 1.1 0.6 1.0 1.1 1.9 2.4 11.5 -
2010/11 - Skupina A1 PCE 9 20.3 8.6 3.4/5.4 63.3 0.1/0.4 25.0 1.3/1.6 85.7 0.6 1.1 2.1 3.2 0.9 0.3 0.4 2.3 1.6 2.0 10.1 -
2010/11 - Play-off PCE 10 21.8 7.9 3.3/5.5 60.0 0/0.3 0.0 1.3/1.6 81.3 0.6 1.4 2.4 3.8 2.0 1.0 0.9 2.2 1.4 2.5 10.5 -
2011/12 - Základní část PCE 18 19.4 7.6 3.2/5.7 55.3 0.1/0.3 20.0 1.1/1.4 73.1 0.6 0.8 2.4 3.2 0.9 0.8 1.3 0.7 1.4 2.5 7.4 -
2011/12 - Skupina A1 PCE 9 25.6 12.1 4.2/6.7 63.3 0.4/1 44.4 2.3/3.1 75.0 0.3 2.1 3.8 5.9 1.6 1.1 2.1 0.8 2.4 2.9 14.7 -
2011/12 - Play-off PCE 1 18.0 8.0 4/7 57.1 0/1 0.0 0/0 0.0 1.0 2.0 3.0 5.0 1.0 2.0 0.0 0.0 1.0 3.0 11.0 -
2012/13 - Základní část PCE 23 21.8 9.7 3.8/6.1 62.1 0/0.3 0.0 2.1/3 70.0 0.3 2.4 3.3 5.7 0.9 0.7 1.0 0.9 2.4 3.6 11.6 -
2012/13 - Skupina A 1 PCE 3 22.3 10.7 4.7/8.3 56.0 0.3/0.3 100.0 0.3/2.3 14.3 1.0 1.7 3.3 5.0 0.7 0.0 2.0 0.4 2.0 3.7 8.0 -
2012/13 - Play-off PCE 7 18.3 6.1 1.7/4.9 35.3 0.1/0.3 50.0 2.3/3 76.2 0.4 2.1 2.6 4.7 0.7 1.0 1.3 0.5 2.1 3.3 6.6 -
2013/14 - základní část PCE 36 16.6 8.8 3.3/5.9 56.6 0/0 0.0 2.1/2.6 80.6 0.5 1.8 2.4 4.2 0.6 0.7 1.1 0.5 2.1 3.3 9.4 -
2013/14 - Play-off PCE 10 14.2 5.3 2.2/3.8 57.9 0/0 0.0 0.9/1.5 60.0 0.5 1.1 1.5 2.6 0.7 0.2 0.4 1.8 1.1 2.4 5.4 -
2014/15 - Základní část PCE 19 14.3 6.2 2.7/6.1 45.2 0/0 0.0 0.7/1.4 53.8 0.4 2.2 2.3 4.5 0.9 0.3 1.1 0.8 1.2 2.5 6.1 -
2014/15 - Play-off PCE 4 14.8 6.0 2.5/5.3 47.6 0/0 0.0 1/1 100.0 0.0 1.8 2.8 4.5 0.5 0.8 1.8 0.3 0.8 2.3 5.8 -
Průměr za kariéru 32.6 24.8 10.1 3.7/6.5 57.8 0.3/0.7 35.1 1.8/2.5 72.5 0.7 2.1 3.2 5.3 1.1 1.0 1.2 0.9 2.3 2.9 12.6 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 5 HUS 3. 3. 2001
2B body 6 USK 16. 9. 2000
3B body 1 PCE 10. 2. 2001
Bloky 5 USK 10. 11. 2000
Obranné doskoky 7 UNL 23. 9. 2000
Útočné doskoky 8 USK 16. 9. 2000
Doskoky celkem 11 USK 10. 11. 2000
Body 17 HUS 3. 3. 2001
Užitečnost 25 UNL 2. 12. 2000
Asistence 4 UNL 2. 12. 2000

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 8 SDS 12. 10. 2005 2005/06
2B body 11 UNL 5. 3. 2003 2002/03
3B body 3 PRO 30. 4. 2008 2007/08
Bloky 5 USK 10. 11. 2000 2000/01
Obranné doskoky 12 USK 25. 9. 2002 2002/03
Útočné doskoky 12 UNL 12. 2. 2002 2001/02
Doskoky celkem 19 BRN 20. 3. 2002 2001/02
Body 29 SDS 12. 10. 2005 2005/06
Užitečnost 48 SDS 12. 10. 2005 2005/06
Asistence 7 KLN 9. 4. 2008 2007/08
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
16. 9. 2000 základní část USK 33:02 12 6/11 54.5 0/0 0.0 0/2 0.0 0 8 2 10 0 1 1 0.0 4 4 15 0
20. 9. 2000 základní část NBK 18:52 1 0/1 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 2 3 5 2 1 2 1.0 1 5 1 0
23. 9. 2000 základní část UNL 33:19 10 4/4 100.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 0 7 7 0 2 0 2 4 17 0
30. 9. 2000 základní část OPA 24:25 7 3/3 100.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 2 2 4 2 2 3 0.7 3 2 12 0
7. 10. 2000 základní část 33:31 10 5/6 83.3 0/0 0.0 0/0 0 1 1 4 5 0 2 0 1 4 14 0
11. 10. 2000 základní část HUS 25:41 8 3/8 37.5 0/0 0.0 2/3 66.7 2 1 4 5 2 1 2 1.0 3 1 12 0
14. 10. 2000 základní část SPA 30:40 8 2/3 66.7 0/0 0.0 4/4 100.0 3 0 2 2 0 0 1 0.0 3 4 10 0
21. 10. 2000 základní část DEC 19:26 4 2/4 50.0 0/0 0.0 0/0 0 0 2 1 3 2 4 1 2.0 2 2 10 0
28. 10. 2000 základní část MLK 31:11 7 2/5 40.0 0/1 0.0 3/4 75.0 1 2 1 3 0 1 5 0.0 4 5 1 0
1. 11. 2000 základní část BRN 26:03 16 6/6 100.0 0/0 0.0 4/6 66.7 0 2 7 9 1 1 2 0.5 4 3 24 0
4. 11. 2000 základní část PCE 25:22 6 3/9 33.3 0/0 0.0 0/0 0 0 0 2 2 2 1 0 1 5 1 0
8. 11. 2000 základní část NBK 25:14 9 4/7 57.1 0/0 0.0 1/2 50.0 0 0 0 0 1 0 4 0.3 1 1 2 0
10. 11. 2000 základní část USK 27:29 9 3/4 75.0 0/0 0.0 3/4 75.0 5 6 5 11 1 1 3 0.3 2 3 21 0
2. 12. 2000 základní část UNL 29:16 13 5/7 71.4 0/0 0.0 3/4 75.0 0 4 5 9 4 3 2 2.0 5 4 25 0
10. 12. 2000 základní část OPA 21:05 7 3/5 60.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 3 1 4 1 3 0 1 4 9 0
16. 12. 2000 základní část 24:03 4 1/2 50.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 2 3 5 2 2 1 2.0 3 5 9 0
20. 12. 2000 základní část HUS 26:57 7 2/6 33.3 0/0 0.0 3/4 75.0 0 1 3 4 0 0 3 0.0 4 5 2 0
6. 1. 2001 základní část SPA 23:42 4 1/2 50.0 0/0 0.0 2/2 100.0 1 0 1 1 1 0 3 0.3 2 2 3 0
13. 1. 2001 základní část DEC 40:00 12 5/9 55.6 0/0 0.0 2/2 100.0 0 3 1 4 3 1 1 3.0 4 4 15 0
3. 2. 2001 základní část MLK 30:43 5 1/6 16.7 0/0 0.0 3/4 75.0 0 1 4 5 2 0 2 1.0 4 2 6 0
7. 2. 2001 základní část BRN 28:20 2 1/3 33.3 0/2 0.0 0/0 0 1 0 4 4 0 1 2 0.0 0 3 -1 0
10. 2. 2001 základní část PCE 30:00 16 6/8 75.0 1/1 100.0 1/2 50.0 1 0 4 4 2 3 0 4 4 23 0
Celkem 22 608:21 177 68/119 57.1 1/4 25.0 38/53 71.7 15 40 66 106 28 30 38 0.7 58 76 231 0
Průměr 22 27:39 8.0 3.1/5.4 57.1 0.0/0.2 25.0 1.7/2.4 71.7 0.7 1.8 3.0 4.8 1.3 1.4 1.7 0.6 2.6 3.5 10.5 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
UNL 27 31:40 13.0 5.0/7.9 64.2 0.3/0.7 42.1 2.1/2.6 81.2 1.0 3.2 4.7 7.9 1.7 1.4 1.3 1.3 2.4 2.5 19.7 0.0
USK 24 32:05 14.5 5.6/9.8 57.3 0.3/0.9 36.4 2.3/3.2 71.4 0.8 3.0 4.8 7.8 0.9 1.5 1.3 0.7 3.5 3.1 18.9 0.0
BRN 24 30:13 11.9 4.7/8.6 54.4 0.3/1.0 24.0 1.8/2.7 68.8 0.7 2.2 4.5 6.7 1.0 1.5 1.5 0.7 2.5 3.3 14.0 0.0
PCE 23 30:30 12.3 4.5/7.3 61.5 0.1/0.8 16.7 2.8/3.5 80.2 0.7 2.3 4.0 6.3 1.7 1.6 1.4 1.2 3.1 4.0 16.1 0.0
HUS 19 30:04 13.3 5.5/8.8 62.3 0.1/0.6 18.2 2.1/3.0 68.4 0.8 2.6 4.2 6.8 1.1 1.4 1.7 0.7 2.7 2.1 17.6 0.0
SPA 15 34:18 16.0 5.5/9.7 56.6 0.6/0.9 64.3 3.3/4.1 79.0 0.9 3.0 4.6 7.6 1.5 1.6 1.2 1.2 3.7 3.6 21.1 0.0
DEC 21 30:49 11.1 4.0/7.0 56.8 0.3/1.0 31.8 2.2/3.3 66.7 1.0 2.5 4.1 6.6 1.1 1.1 1.3 0.9 3.2 3.0 15.0 0.0
NBK 22 29:27 10.4 3.5/6.8 51.7 0.4/0.9 45.0 2.2/3.0 72.7 0.8 1.5 3.3 4.9 1.1 1.3 1.5 0.7 2.5 3.2 11.6 0.0
OPA 15 28:19 13.3 5.0/7.9 63.6 0.3/1.1 31.3 2.3/3.7 62.5 0.5 2.7 3.2 5.9 1.1 1.5 1.5 0.8 3.3 3.5 15.7 0.0
MLK 18 28:25 9.8 3.5/5.8 60.0 0.2/0.9 23.5 2.1/3.3 63.3 0.8 1.7 3.4 5.1 1.0 1.1 1.9 0.5 3.2 3.3 11.3 0.0
PRO 15 26:43 10.0 3.3/5.8 57.5 0.7/1.2 55.6 1.3/2.3 57.1 0.9 1.8 2.9 4.7 1.3 1.3 0.9 1.4 2.4 2.8 12.9 0.0
SDS 10 25:38 11.4 4.4/6.9 63.8 0.2/0.6 33.3 2.0/2.8 71.4 0.6 2.1 3.9 6.0 1.8 0.4 0.4 4.5 2.7 3.2 15.6 0.0
LIB 7 30:39 11.0 3.6/6.6 54.3 0.7/1.1 62.5 1.7/2.3 75.0 1.1 2.4 3.4 5.9 1.4 1.9 1.0 1.4 2.4 3.3 15.4 0.0
7 26:10 10.9 4.1/6.0 69.0 0.0/0.0 0.0 2.6/3.7 69.2 0.6 1.7 4.0 5.7 1.3 1.3 1.1 1.1 3.3 3.6 15.3 0.0
CHO 4 39:53 15.0 5.5/9.8 56.4 0.8/1.8 42.9 1.8/2.8 63.6 1.0 2.3 2.3 4.5 1.5 1.3 2.0 0.8 3.5 3.3 15.3 0.0
KLN 4 27:04 12.0 4.3/7.0 60.7 0.5/1.8 28.6 2.0/2.5 80.0 2.5 2.3 3.3 5.5 2.5 0.5 1.0 2.5 2.8 2.8 17.5 0.0
BBK 4 27:17 11.8 5.3/9.3 56.8 0.0/0.3 0.0 1.3/1.5 83.3 2.0 1.3 3.8 5.0 1.3 1.3 0.8 1.7 2.0 2.0 16.0 0.0
PCE 3 31:15 13.0 5.3/9.3 57.1 0.7/1.3 50.0 0.3/0.7 50.0 1.3 2.3 2.7 5.0 2.3 1.3 1.0 2.3 1.3 3.0 15.3 0.0
3 32:04 11.3 4.7/8.0 58.3 0.3/0.3 100.0 1.0/2.3 42.9 3.0 5.0 5.3 10.3 1.3 1.0 1.0 1.3 2.7 3.3 20.7 0.0