Zbyněk Pospíšil

Národnost
CZE
Debut v lize
2008
Předchozí klub
-
Datum narození
19. 11. 1981 - 42 let
Výška
206 cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
16
Zápasy v lize
522
Procento vítězství
53.4%
Počet klubů
3

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
1999/00 - základní část OST 5 5.2 1.2 0.6/1.2 50.0 0/0 0.0 0/0.2 0.0 0.0 0.2 0.6 0.8 0.0 0.6 0.6 0.0 0.2 1.0 0.4 -
1999/00 - skupina A1 OST 4 17.0 5.5 2.3/3.8 60.0 0/0.3 0.0 1/1.8 57.1 0.3 1.0 1.3 2.3 0.5 0.0 1.0 0.5 1.0 1.0 5.0 -
1999/00 - play-off OST 2 14.5 5.0 1.5/3.5 42.9 0/0.5 0.0 2/3 66.7 0.0 0.5 0.5 1.0 0.0 0.5 0.5 0.0 1.5 1.5 2.5 -
2000/01 - základní část OST 22 27.6 8.0 3.1/5.4 57.1 0/0.2 25.0 1.7/2.4 71.7 0.7 1.8 3.0 4.8 1.3 1.4 1.7 0.8 2.6 3.5 10.5 -
2000/01 - skupina A2 OST 7 23.3 8.1 2.6/4.9 52.9 0.3/0.9 33.3 2.1/2.6 83.3 1.0 1.4 2.7 4.1 0.6 0.7 1.3 0.5 2.1 2.1 10.0 -
2000/01 - play-off OST 3 25.0 11.0 4.3/5.7 76.5 0.3/1 33.3 1.3/2 66.7 0.3 0.7 2.7 3.3 0.7 1.3 1.3 0.5 2.7 2.7 12.7 -
2001/02 - základní část OST 22 32.2 12.3 4.5/7 64.3 0.3/0.7 40.0 2.5/4 62.1 1.1 3.1 4.4 7.5 1.3 1.7 2.0 0.7 3.5 3.5 17.5 -
2001/02 - skupina A2 OST 9 31.4 11.3 4.7/7.1 65.6 0.3/1 33.3 1/1.6 64.3 0.9 3.8 5.6 9.3 1.7 1.0 1.3 1.3 1.3 4.1 16.4 -
2001/02 - play-off OST 3 30.0 7.7 2.7/4.3 61.5 0/0.7 0.0 2.3/4 58.3 0.7 1.7 4.0 5.7 0.7 1.0 1.7 0.4 3.7 4.0 9.7 -
2002/03 - základní část OST 20 32.8 13.6 5.3/9 59.2 0.2/0.5 33.3 2.6/3.4 76.1 1.1 2.2 5.0 7.2 1.3 1.7 1.8 0.7 3.5 3.8 18.0 -
2002/03 - skupina A2 OST 10 35.9 16.9 6.8/10.1 67.3 0/0.1 0.0 3.3/4.1 80.5 0.6 2.7 4.8 7.5 1.7 1.8 2.3 0.7 3.7 2.8 22.9 -
2003/04 - základní část OST 22 34.2 14.9 5.1/8.8 57.7 0.5/1.1 50.0 3/4.5 67.7 0.6 3.2 4.1 7.4 1.0 1.7 1.4 0.7 4.1 3.7 19.0 -
2003/04 - skupina A2 OST 10 33.8 16.8 6.1/10.7 57.0 0.6/1.3 46.2 2.8/3.2 87.5 0.6 2.9 3.6 6.5 1.6 1.8 1.1 1.5 3.0 3.7 19.8 -
2003/04 - play-off OST 3 35.3 13.0 5/11.3 44.1 0/2 0.0 3/3.7 81.8 1.0 4.0 3.0 7.0 1.7 1.7 1.7 1.0 4.3 4.3 13.7 -
2004/05 - základní část OST 20 32.9 15.3 5.6/9.5 58.4 0.6/1.8 33.3 2.4/4 59.5 0.7 2.4 4.6 7.0 1.3 1.5 1.5 0.9 3.4 2.9 17.9 -
2004/05 - skupina A2 OST 9 34.7 14.4 5.7/10 56.7 0.1/1.1 10.0 2.8/3.8 73.5 0.4 3.4 5.0 8.4 0.9 1.0 0.8 1.1 3.8 3.6 18.3 -
2004/05 - play-off OST 3 35.0 19.0 7.3/11 66.7 0.7/1.3 50.0 2.3/5.3 43.8 0.3 3.3 5.0 8.3 2.3 1.0 1.0 2.3 5.7 4.0 24.3 -
2005/06 - základní část OST 14 30.6 14.2 5.4/9.1 59.8 0.1/0.6 11.1 3.1/4.2 74.6 0.6 2.4 4.1 6.6 2.0 1.3 1.4 1.4 3.5 2.7 18.8 -
2005/06 - skupina A2 OST 6 26.3 14.0 5.3/9 59.3 0.3/0.3 100.0 2.3/3.8 60.9 1.2 2.8 4.3 7.2 0.8 1.3 0.5 1.6 3.5 2.7 19.7 -
2006/07 - základní část OST 33 28.2 10.4 3.9/6.9 55.9 0.2/0.8 32.0 1.9/2.3 81.6 0.9 2.1 3.6 5.7 1.2 1.2 1.3 0.9 2.4 2.8 13.7 -
2006/07 - play-off OST 3 28.7 13.3 4.3/8.7 50.0 0.7/1.7 40.0 2.7/4 66.7 1.0 2.0 2.3 4.3 1.3 0.7 0.3 4.3 2.3 3.0 13.0 -
2007/08 - základní část OST 40 26.7 10.3 3.9/6.6 58.9 0.5/1.2 41.7 1/1.4 72.7 1.4 1.8 3.6 5.5 1.4 1.0 0.8 1.8 1.6 2.6 13.9 -
2007/08 - play-off OST 4 28.3 9.3 2.3/5.3 42.9 1/1.3 80.0 1.8/2 87.5 1.3 1.8 3.0 4.8 1.5 1.3 1.0 1.5 1.8 2.5 12.8 -
2008/09 - základní část NJC 23 19.5 7.7 1.8/3.4 53.2 0.9/1.8 50.0 1.3/1.5 91.2 0.5 1.7 2.1 3.8 0.4 0.8 0.7 0.6 1.4 2.0 9.3 -
2008/09 - play-off NJC 9 18.4 8.2 2.1/3.1 67.9 0.7/1.4 46.2 2/2.4 81.8 0.8 1.7 2.1 3.8 0.6 1.0 0.7 0.9 1.8 1.9 11.3 -
2009/10 - základní část PCE 39 20.7 6.3 2.3/4.2 55.2 0.3/1 26.3 0.9/1.2 72.3 0.7 1.6 2.5 4.1 1.1 0.9 0.9 1.2 1.3 2.0 8.6 -
2009/10 - Play-off PCE 7 22.4 9.0 2.9/4.9 58.8 0.4/1 42.9 2/2.1 93.3 1.0 1.1 2.0 3.1 0.6 0.7 0.9 0.7 2.1 2.6 10.4 -
2010/11 - Základní část PCE 20 23.2 9.2 3.6/6.1 58.7 0.2/1 15.0 1.6/2.1 78.0 0.5 2.6 2.9 5.5 1.1 0.6 1.0 1.1 1.9 2.4 11.5 -
2010/11 - Skupina A1 PCE 9 20.3 8.6 3.4/5.4 63.3 0.1/0.4 25.0 1.3/1.6 85.7 0.6 1.1 2.1 3.2 0.9 0.3 0.4 2.3 1.6 2.0 10.1 -
2010/11 - Play-off PCE 10 21.8 7.9 3.3/5.5 60.0 0/0.3 0.0 1.3/1.6 81.3 0.6 1.4 2.4 3.8 2.0 1.0 0.9 2.2 1.4 2.5 10.5 -
2011/12 - Základní část PCE 18 19.4 7.6 3.2/5.7 55.3 0.1/0.3 20.0 1.1/1.4 73.1 0.6 0.8 2.4 3.2 0.9 0.8 1.3 0.7 1.4 2.5 7.4 -
2011/12 - Skupina A1 PCE 9 25.6 12.1 4.2/6.7 63.3 0.4/1 44.4 2.3/3.1 75.0 0.3 2.1 3.8 5.9 1.6 1.1 2.1 0.8 2.4 2.9 14.7 -
2011/12 - Play-off PCE 1 18.0 8.0 4/7 57.1 0/1 0.0 0/0 0.0 1.0 2.0 3.0 5.0 1.0 2.0 0.0 0.0 1.0 3.0 11.0 -
2012/13 - Základní část PCE 23 21.8 9.7 3.8/6.1 62.1 0/0.3 0.0 2.1/3 70.0 0.3 2.4 3.3 5.7 0.9 0.7 1.0 0.9 2.4 3.6 11.6 -
2012/13 - Skupina A 1 PCE 3 22.3 10.7 4.7/8.3 56.0 0.3/0.3 100.0 0.3/2.3 14.3 1.0 1.7 3.3 5.0 0.7 0.0 2.0 0.4 2.0 3.7 8.0 -
2012/13 - Play-off PCE 7 18.3 6.1 1.7/4.9 35.3 0.1/0.3 50.0 2.3/3 76.2 0.4 2.1 2.6 4.7 0.7 1.0 1.3 0.5 2.1 3.3 6.6 -
2013/14 - základní část PCE 36 16.6 8.8 3.3/5.9 56.6 0/0 0.0 2.1/2.6 80.6 0.5 1.8 2.4 4.2 0.6 0.7 1.1 0.5 2.1 3.3 9.4 -
2013/14 - Play-off PCE 10 14.2 5.3 2.2/3.8 57.9 0/0 0.0 0.9/1.5 60.0 0.5 1.1 1.5 2.6 0.7 0.2 0.4 1.8 1.1 2.4 5.4 -
2014/15 - Základní část PCE 19 14.3 6.2 2.7/6.1 45.2 0/0 0.0 0.7/1.4 53.8 0.4 2.2 2.3 4.5 0.9 0.3 1.1 0.8 1.2 2.5 6.1 -
2014/15 - Play-off PCE 4 14.8 6.0 2.5/5.3 47.6 0/0 0.0 1/1 100.0 0.0 1.8 2.8 4.5 0.5 0.8 1.8 0.3 0.8 2.3 5.8 -
Průměr za kariéru 32.6 24.8 10.1 3.7/6.5 57.8 0.3/0.7 35.1 1.8/2.5 72.5 0.7 2.1 3.2 5.3 1.1 1.0 1.2 0.9 2.3 2.9 12.6 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body
2B body
3B body
Bloky
Obranné doskoky
Útočné doskoky
Doskoky celkem
Body
Užitečnost
Asistence

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 10 DEC 28. 4. 2010 2009/10
2B body 9 USK 26. 1. 2013 2012/13
3B body 6 USK 21. 3. 2009 2008/09
Bloky 4 BRN 29. 1. 2014 2013/14
Obranné doskoky 9 LEV 15. 12. 2012 2012/13
Útočné doskoky 7 UNL 1. 12. 2012 2012/13
Doskoky celkem 11 BRN 19. 3. 2014 2013/14
Body 24 USK 21. 3. 2009 2008/09
Užitečnost 32 USK 4. 4. 2012 2011/12
Asistence 5 NBK 6. 4. 2012 2011/12
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
Celkem 0:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0
Průměr 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
DEC 34 20:33 8.1 2.7/5.4 49.7 0.4/0.9 37.5 1.6/2.0 82.4 0.5 1.8 2.9 4.7 0.6 0.7 0.8 0.8 1.7 2.6 9.3 0.0
NBK 23 23:07 8.8 2.9/5.4 53.6 0.3/0.9 38.1 1.9/2.2 86.3 1.0 1.6 2.2 3.8 0.8 0.7 1.2 0.6 2.2 2.5 10.0 0.0
USK 18 19:21 10.6 3.7/5.4 67.3 0.7/1.2 54.5 1.3/2.2 57.5 0.4 1.7 2.5 4.2 0.9 0.7 0.6 1.5 2.1 2.6 12.4 0.0
KLN 21 19:50 8.7 3.3/6.0 54.3 0.3/0.6 53.8 1.1/1.4 79.3 0.5 1.8 3.0 4.9 1.1 0.6 1.0 1.1 1.3 2.6 10.0 0.0
OPA 27 16:23 6.6 2.4/4.5 54.1 0.1/0.2 40.0 1.4/1.9 76.5 0.3 1.6 2.3 4.0 0.9 0.7 1.2 0.7 1.4 2.4 7.6 0.0
PRO 20 22:35 7.5 3.0/5.2 57.3 0.1/0.6 8.3 1.4/2.0 71.8 0.4 1.6 1.6 3.2 1.4 1.1 1.4 1.0 1.7 2.5 7.9 0.0
NJC 12 22:24 7.7 3.1/4.9 62.7 0.1/0.5 16.7 1.3/1.8 71.4 0.6 1.1 3.0 4.1 1.1 0.6 0.9 1.2 1.5 2.4 9.4 0.0
OVA 15 17:39 6.0 2.3/4.9 46.6 0.1/0.7 9.1 1.3/1.5 82.6 0.3 2.1 2.2 4.3 0.7 0.5 0.7 0.9 1.3 2.4 6.5 0.0
UNL 12 15:39 6.8 2.8/5.4 52.3 0.0/0.3 0.0 1.1/1.6 68.4 0.7 2.3 2.6 4.8 0.8 0.3 0.9 0.9 1.5 2.8 7.8 0.0
SVI 8 18:06 9.5 3.5/5.4 65.1 0.0/0.1 0.0 2.5/3.3 76.9 0.3 2.3 2.1 4.4 0.4 0.8 1.3 0.3 2.4 3.6 10.0 0.0
BRN 7 18:00 10.4 4.1/6.9 60.4 0.0/0.0 0.0 2.1/2.7 78.9 1.0 2.6 3.6 6.1 1.1 0.4 0.7 1.6 2.3 2.3 15.1 0.0
PRO 10 15:42 7.1 3.1/4.9 63.3 0.0/0.0 0.0 0.9/1.5 60.0 0.3 1.5 2.0 3.5 0.8 0.7 0.8 1.0 1.2 3.1 7.3 0.0
BRN 8 18:40 7.8 2.9/4.4 65.7 0.3/1.0 25.0 1.3/1.6 76.9 0.6 2.0 2.3 4.3 1.3 0.8 0.4 3.3 1.6 1.6 11.6 0.0
PBD 7 18:15 7.6 2.6/4.0 64.3 0.6/1.4 40.0 0.7/0.7 100.0 0.3 1.1 2.4 3.6 0.6 0.6 0.7 0.8 0.7 2.0 8.3 0.0
LJH 8 14:13 6.5 2.4/3.9 61.3 0.0/0.0 0.0 1.8/2.3 77.8 0.6 0.9 1.4 2.3 1.0 0.5 0.3 4.0 1.6 3.3 7.0 0.0
LEV 4 25:32 7.8 3.5/8.0 43.8 0.0/0.5 0.0 0.8/1.3 60.0 0.8 2.0 5.5 7.5 0.8 1.3 1.5 0.5 2.0 3.8 9.3 0.0
PLZ 4 18:56 7.8 2.5/5.3 47.6 0.3/0.5 50.0 2.0/2.5 80.0 1.0 2.8 2.3 5.0 1.3 0.8 1.8 0.7 2.5 2.3 10.8 0.0
CHV 3 16:40 8.3 3.3/4.7 71.4 0.0/0.0 0.0 1.7/3.0 55.6 0.3 1.3 3.0 4.3 1.3 1.0 2.0 0.7 2.3 2.0 11.0 0.0
VYS 4 17:57 6.0 1.8/3.0 58.3 0.3/0.5 50.0 1.8/2.8 63.6 1.0 1.3 2.8 4.0 0.8 1.5 1.3 0.6 2.0 1.3 10.3 0.0
2 19:55 11.5 4.5/7.0 64.3 0.0/1.0 0.0 2.5/2.5 100.0 0.5 3.5 2.0 5.5 1.0 0.5 1.5 0.7 2.0 1.5 14.5 0.0
INT 2 14:31 7.0 2.5/3.5 71.4 0.5/0.5 100.0 0.5/1.0 50.0 1.5 2.5 2.5 5.0 0.5 0.0 0.5 1.0 0.5 4.0 8.5 0.0
PCE 3 10:11 1.0 0.0/0.7 0.0 0.3/0.7 50.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.7 0.3 1.0 0.0 0.7 0.3 0.0 0.0 1.3 -0.3 0.0