Ondřej Švec

Národnost
CZE
Debut v lize
2020
Předchozí klub
-
Datum narození
14. 5. 2003 - 20 let
Výška
198 cm
Pozice
Rozehrávač/Křídlo

Kariéra

Sezony v NBL
4
Zápasy v lize
123
Procento vítězství
46.3%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
2020/21 - základní část USK 5 12.8 4.6 0.4/1.2 33.3 1/2 50.0 0.8/1.6 50.0 0.2 0.0 0.8 0.8 0.8 0.6 1.0 0.8 1.6 2.0 3.0 0.0
2020/21 - Skupina A1 USK 8 13.3 2.9 1/2.3 44.4 0.1/1.4 9.1 0.5/1 50.0 0.1 0.0 0.9 0.9 1.0 0.5 2.0 0.5 1.4 1.3 0.5 0.3
2020/21 - Play off USK 2 4.5 0.0 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.0 0.0
2021/22 - Základní část USK 18 18.6 5.6 1.1/1.9 55.9 0.6/2.3 23.8 1.8/2.7 67.3 0.3 0.6 1.7 2.3 1.3 0.6 1.3 1.0 2.4 2.2 5.6 0.6
2021/22 - Skupina A1 USK 12 23.0 9.4 1.8/3 58.3 1.5/4 37.5 1.4/2.2 65.4 0.1 0.8 1.5 2.3 1.7 0.6 2.0 0.9 2.7 2.4 7.8 0.7
2021/22 - Předkolo PO USK 2 21.5 9.5 2/3.5 57.1 1.5/3 50.0 1/2 50.0 0.0 0.5 0.5 1.0 0.5 1.5 2.0 0.3 3.0 2.5 7.0 0.0
2021/22 - Play off USK 5 31.2 11.4 2/3.6 55.6 1.6/4.8 33.3 2.6/3.6 72.2 0.6 0.6 1.4 2.0 2.6 2.2 1.8 1.4 4.6 2.2 13.6 0.0
2022/23 - Základní část USK 19 17.7 7.2 1.4/2.6 53.1 0.8/2.1 37.5 2.1/3.5 59.1 0.2 0.9 1.8 2.7 1.3 0.9 1.6 0.8 3.1 1.8 7.9 0.8
2022/23 - Nadstavbová část – skupina A2 USK 10 22.2 8.9 2.1/4 52.5 0.7/2.4 29.2 2.6/3.9 66.7 0.3 0.3 2.2 2.5 2.9 1.1 1.2 2.4 2.7 1.5 10.8 1.4
2022/23 - Předkolo play-off USK 2 24.0 9.0 2/3.5 57.1 1/2.5 40.0 2/3 66.7 0.0 1.0 4.0 5.0 1.5 0.5 2.5 0.6 4.5 2.5 11.5 0.0
2022/23 - Play-off USK 6 26.2 15.3 2.7/5.3 50.0 2/4.3 46.2 4/6 66.7 0.0 1.7 3.2 4.8 1.7 0.7 1.7 1.0 4.8 2.8 15.8 0.0
2023/24 - Základní část USK 19 25.1 10.3 2.4/4.7 50.6 0.5/1.9 27.0 4/6.4 62.3 0.3 0.7 2.9 3.6 2.8 0.8 2.1 1.3 5.5 1.9 13.2 2.1
2023/24 - Nadstavbová část – skupina A1 USK 13 23.5 8.2 2.1/4.3 48.2 0.7/2.4 29.0 1.9/3.6 53.2 0.2 1.2 2.8 4.1 3.6 0.9 1.9 1.9 3.6 2.2 10.8 1.2
2023/24 - Předkolo play-off USK 2 15.5 8.0 2/4.5 44.4 1/3 33.3 1/2 50.0 0.5 0.5 1.5 2.0 2.0 0.0 0.5 4.0 2.0 3.5 5.0 0.0
Průměr za kariéru 30.8 20.9 8.0 1.7/3.3 51.4 0.8/2.5 32.7 2.2/3.5 62.1 0.2 0.7 2.0 2.7 2.0 0.8 1.7 1.2 3.3 2.0 8.7 0.8

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 10 OVA 5. 10. 2022
2B body 6 OLO 11. 3. 2023
3B body 5 SKS 4. 2. 2023
Bloky 2 DEC 2. 11. 2022
Obranné doskoky 6 NBK 3. 5. 2023
Útočné doskoky 5 NBK 1. 5. 2023
Doskoky celkem 10 NBK 1. 5. 2023
Body 22 OLO 11. 3. 2023
Užitečnost 30 SKS 4. 2. 2023
Asistence 6 OLO 4. 1. 2023

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 10 OVA 5. 10. 2022 2022/23
2B body 7 KOL 9. 12. 2023 2023/24
3B body 5 NBK 1. 5. 2023 2022/23
Bloky 2 JHR 2. 12. 2021 2021/22
Obranné doskoky 7 DEC 28. 2. 2024 2023/24
Útočné doskoky 5 NBK 1. 5. 2023 2022/23
Doskoky celkem 10 NBK 1. 5. 2023 2022/23
Body 22 OLO 11. 3. 2023 2022/23
Užitečnost 30 SKS 4. 2. 2023 2022/23
Asistence 7 DEC 20. 12. 2023 2023/24
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
1. 10. 2022 Základní část HKR 20:05 9 3/4 75.0 0/3 0.0 3/6 50.0 0 1 2 3 1 3 1 1.0 4 1 11 0
5. 10. 2022 Základní část OVA 25:09 15 1/2 50.0 1/2 50.0 10/12 83.3 0 2 3 5 1 0 1 1.0 7 3 20 3
8. 10. 2022 Základní část PCE 19:53 4 0/3 0.0 1/3 33.3 1/2 50.0 0 0 2 2 2 1 1 2.0 1 3 0 0
15. 10. 2022 Základní část BRN 18:52 13 3/4 75.0 2/3 66.7 1/2 50.0 0 0 0 0 1 1 1 1.0 3 1 13 0
22. 10. 2022 Základní část OPA 23:28 8 1/2 50.0 1/1 100.0 3/6 50.0 0 2 1 3 2 1 1 2.0 4 1 12 0
30. 10. 2022 Základní část UNL 14:21 2 1/2 50.0 0/2 0.0 0/0 0 0 1 2 3 0 1 1 0.0 1 2 1 0
2. 11. 2022 Základní část DEC 16:28 4 1/3 33.3 0/0 0.0 2/2 100.0 2 3 3 6 0 0 3 0.0 3 1 9 4
19. 11. 2022 Základní část NBK 22:00 5 1/3 33.3 0/2 0.0 3/3 100.0 0 1 2 3 3 0 1 3.0 4 1 9 0
3. 12. 2022 Základní část SKS 12:48 5 1/2 50.0 1/2 50.0 0/0 0 0 0 3 3 1 1 4 0.3 1 2 3 0
17. 12. 2022 Základní část OVA 9:36 1 0/0 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1 2 -2 0
21. 12. 2022 Základní část PCE 12:50 6 1/2 50.0 0/0 0.0 4/8 50.0 0 0 1 1 1 2 0 5 1 9 0
4. 1. 2023 Základní část OLO 24:22 13 4/5 80.0 1/7 14.3 2/2 100.0 0 1 3 4 6 2 2 3.0 4 3 17 3
7. 1. 2023 Základní část OPA 22:43 17 4/6 66.7 1/1 100.0 6/7 85.7 1 0 2 2 0 0 2 0.0 6 3 18 2
11. 1. 2023 Základní část OLO 12:25 0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/3 0.0 0 0 1 1 0 0 3 0.0 2 3 -7 0
14. 1. 2023 Základní část UNL 10:28 0 0/1 0.0 0/1 0.0 0/2 0.0 0 0 1 1 0 2 3 0.0 2 1 -3 0
18. 1. 2023 Základní část DEC 22:57 0 0/2 0.0 0/2 0.0 0/2 0.0 0 2 4 6 2 0 2 1.0 2 5 -3 0
21. 1. 2023 Základní část NBK 20:39 8 2/4 50.0 1/2 50.0 1/2 50.0 0 1 2 3 1 2 2 0.5 3 1 10 3
1. 2. 2023 Základní část KOL 9:22 5 1/2 50.0 1/2 50.0 0/1 0.0 0 2 0 2 0 0 0 1 1 4 0
4. 2. 2023 Základní část SKS 18:36 21 2/2 100.0 5/6 83.3 2/4 50.0 0 1 3 4 3 2 2 1.5 5 0 30 0
Celkem 19 337:02 136 26/49 53.1 15/40 37.5 39/66 59.1 3 17 35 52 24 18 31 0.8 59 35 151 15
Průměr 19 17:44 7.2 1.4/2.6 53.1 0.8/2.1 37.5 2.1/3.5 59.1 0.2 0.9 1.8 2.7 1.3 0.9 1.6 0.9 3.1 1.8 7.9 0.8
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
OPA 18 22:53 9.3 2.0/3.3 61.0 1.0/3.0 33.3 2.3/3.9 60.0 0.3 0.8 1.7 2.4 1.7 1.2 1.7 1.0 4.0 1.8 10.7 0.7
NBK 16 23:15 9.8 1.9/4.3 44.9 1.1/3.1 34.7 2.7/4.1 66.2 0.3 1.1 2.0 3.1 1.8 0.6 1.9 0.9 4.1 2.2 9.8 0.8
OLO 11 20:15 9.5 2.5/4.0 61.4 0.6/3.0 21.2 2.7/4.8 56.6 0.5 0.5 2.2 2.6 2.5 0.6 1.2 2.2 3.6 2.5 9.8 1.1
KOL 12 18:22 7.8 1.7/3.1 54.1 1.1/2.6 41.9 1.3/2.0 62.5 0.0 1.1 2.3 3.4 1.9 0.4 1.8 1.1 2.3 1.8 8.7 0.5
BRN 16 15:27 4.8 1.1/2.3 47.2 0.5/1.4 34.8 1.1/2.1 52.9 0.1 0.3 1.5 1.8 1.1 0.4 1.1 1.0 1.9 1.5 4.4 0.4
SKS 7 22:27 10.6 2.0/3.9 51.9 1.6/2.9 55.0 1.9/2.9 65.0 0.0 0.6 2.4 3.0 3.0 0.9 2.1 1.4 3.1 1.6 12.7 1.9
UNL 11 17:09 6.1 1.3/2.5 50.0 0.6/2.2 29.2 1.6/2.6 62.1 0.2 0.4 1.8 2.2 1.2 1.1 2.2 0.5 2.7 2.1 5.4 1.2
OVA 7 20:09 9.6 1.6/2.7 57.9 0.7/2.4 29.4 4.3/5.7 75.0 0.0 0.7 2.1 2.9 1.1 0.4 1.6 0.7 4.4 2.9 9.7 0.4
DEC 8 20:53 7.1 1.5/3.1 48.0 0.6/1.6 38.5 2.3/4.1 54.5 0.5 1.1 2.5 3.6 3.6 0.8 1.9 1.9 3.6 2.4 10.5 1.0
PCE 10 19:57 5.0 0.8/2.4 33.3 0.4/2.0 20.0 2.2/3.3 66.7 0.0 0.6 1.9 2.5 2.7 1.2 1.7 1.6 2.9 2.0 6.3 0.3
HKR 7 20:25 7.0 1.6/2.7 57.9 0.7/2.4 29.4 1.7/3.0 57.1 0.3 0.4 1.6 2.0 1.0 1.7 1.3 0.8 2.7 1.3 8.0 0.6
PIS 2 25:29 8.0 2.5/6.0 41.7 0.0/2.5 0.0 3.0/4.5 66.7 0.0 0.5 3.0 3.5 4.0 0.0 1.0 4.0 3.0 1.5 8.5 4.5
JHR 2 17:40 5.0 0.5/1.5 33.3 1.0/3.0 33.3 1.0/1.0 100.0 1.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.0 1.0 0.5 1.0 2.5 1.5 1.0
SVI 1 5:00 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 -1.0 0.0

články