Michael Dostál

Národnost
Debut v lize
2000
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
8
Zápasy v lize
193
Procento vítězství
38.9%
Počet klubů
2

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
2000/01 - základní část OST 2 1.0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 -
2000/01 - skupina A2 OST 2 3.0 0.5 0/0.5 0.0 0/0 0.0 0.5/1 50.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 -
2000/01 - play-off OST 3 11.3 6.7 2/3 66.7 0/0 0.0 2.7/3.3 80.0 0.0 0.7 2.7 3.3 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0 1.0 8.3 -
2001/02 - základní část OST 19 7.8 3.0 0.8/1.6 51.6 0.1/0.8 12.5 1/1.7 59.4 0.0 0.7 1.1 1.8 0.1 0.3 0.9 0.1 1.0 1.4 1.7 -
2001/02 - skupina A2 OST 2 5.5 1.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1/1 100.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.5 0.0 1.5 0.5 2.5 -
2001/02 - play-off OST 2 4.5 2.0 0/0.5 0.0 0.5/1 50.0 0.5/1 50.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0 -
2002/03 - základní část OST 22 16.5 7.4 1.8/3.3 54.2 0.8/2.5 33.3 1.4/2 68.9 0.2 1.0 1.6 2.5 0.4 0.5 1.2 0.3 1.6 2.5 5.2 -
2002/03 - skupina A2 OST 10 12.0 6.4 1.9/3 63.3 0.6/1.9 31.6 0.8/0.9 88.9 0.0 1.1 1.0 2.1 0.7 0.3 0.9 0.8 1.1 2.9 4.3 -
2003/04 - základní část OST 17 28.5 12.3 3.2/6.6 47.8 1.4/3.6 37.1 1.9/2.9 64.0 0.1 2.2 4.2 6.4 0.9 1.2 1.5 0.6 2.5 3.0 12.2 -
2003/04 - skupina A2 OST 10 29.6 15.9 3.9/6.8 57.4 1.4/4.2 33.3 3.9/5.3 73.6 0.1 1.5 3.0 4.5 0.6 1.6 1.3 0.5 4.1 3.4 15.0 -
2003/04 - play-off OST 3 30.0 17.0 3.3/6 55.6 1.7/4.7 35.7 5.3/6.7 80.0 0.3 2.0 2.0 4.0 0.3 1.0 1.0 0.3 4.3 3.7 15.3 -
2004/05 - základní část OST 20 26.7 12.4 3.2/5.7 56.6 1/3.5 28.6 3/4.1 74.1 0.1 1.5 2.8 4.3 0.7 0.7 1.8 0.4 3.4 2.8 11.0 -
2004/05 - skupina A2 OST 10 26.4 9.5 2.6/3.8 68.4 0.9/3.6 25.0 1.6/1.7 94.1 0.0 1.0 2.7 3.7 0.7 0.7 1.8 0.4 2.2 4.0 7.0 -
2004/05 - play-off OST 3 23.3 11.3 3/5.3 56.3 1.7/3.7 45.5 0.3/0.3 100.0 0.0 0.3 1.7 2.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.7 3.3 5.0 -
2005/06 - základní část OST 12 18.1 4.8 1/2.4 41.4 0.6/2.7 21.9 1.1/2 54.2 0.1 0.4 2.6 3.0 0.3 0.4 0.5 0.6 1.6 2.3 3.0 -
2005/06 - skupina A2 OST 4 13.8 5.0 0.8/2 37.5 0.8/2 37.5 1.3/2 62.5 0.3 0.5 1.3 1.8 0.5 0.3 0.3 1.7 1.5 1.8 4.0 -
2006/07 - základní část OST 37 19.2 7.2 1.5/3 51.4 0.9/2.5 37.2 1.3/2.3 55.3 0.0 1.1 1.8 2.8 0.6 0.7 1.3 0.5 2.0 2.8 5.2 -
2006/07 - play-off OST 2 14.0 5.0 0.5/1 50.0 1/2.5 40.0 1/1 100.0 0.0 0.5 3.0 3.5 0.0 0.5 0.0 0.0 2.0 2.5 6.5 -
2007/08 - základní část KLN 23 10.0 4.3 1/2.2 48.0 0.4/1.2 33.3 1/1.4 69.7 0.0 0.7 1.0 1.7 0.3 0.1 0.9 0.3 1.2 1.2 3.1 -
Průměr za kariéru 25.4 18.1 7.7 1.9/3.5 53.4 0.8/2.4 32.3 1.6/2.3 68.1 0.1 1.0 2.0 3.0 0.5 0.6 1.1 0.4 2.0 2.4 6.2 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 4 OPA 30. 3. 2001
2B body 2 OPA 30. 3. 2001
3B body 0 OPA 4. 4. 2001
Bloky 0 OPA 4. 4. 2001
Obranné doskoky 3 OPA 30. 3. 2001
Útočné doskoky 1 OPA 30. 3. 2001
Doskoky celkem 4 OPA 30. 3. 2001
Body 8 OPA 30. 3. 2001
Užitečnost 13 OPA 30. 3. 2001
Asistence 0 OPA 4. 4. 2001

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 11 UNL 21. 2. 2004 2003/04
2B body 8 Slavia Kroměříž 12. 3. 2003 2002/03
3B body 5 PCE 31. 3. 2007 2006/07
Bloky 2 BRN 8. 2. 2003 2002/03
Obranné doskoky 11 OPA 24. 1. 2004 2003/04
Útočné doskoky 7 BRN 23. 11. 2003 2003/04
Doskoky celkem 18 BRN 23. 11. 2003 2003/04
Body 28 SPA 7. 1. 2004 2003/04
Užitečnost 34 SPA 7. 1. 2004 2003/04
Asistence 5 SPA 5. 4. 2003 2002/03
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
10. 12. 2000 základní část OPA 0:03 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. 2. 2001 základní část PCE 1:30 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Celkem 2 1:33 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 1 0 1 0
Průměr 2 0:46 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
UNL 24 16:49 8.1 1.7/3.5 48.8 0.8/2.3 35.2 2.3/2.9 81.2 0.1 1.1 1.9 3.0 0.7 0.8 1.0 0.7 2.0 2.6 7.3 0.0
PCE 22 16:09 7.5 2.2/3.7 59.8 0.5/2.0 26.7 1.4/2.2 63.3 0.0 1.0 1.6 2.6 0.2 0.6 1.2 0.2 1.8 2.1 5.6 0.0
BRN 20 16:49 7.4 2.0/3.7 54.1 0.6/2.4 25.5 1.6/2.6 60.8 0.2 1.1 1.9 3.0 0.3 0.7 1.0 0.3 2.1 2.3 5.8 0.0
SPA 14 22:04 9.6 2.1/4.1 51.7 1.1/3.4 33.3 1.9/2.4 78.8 0.1 1.4 2.0 3.4 1.1 0.9 1.2 0.9 2.2 2.4 8.8 0.0
USK 17 18:21 7.1 1.4/2.6 53.3 0.7/1.8 38.7 2.1/2.7 78.3 0.1 0.9 2.3 3.2 0.6 0.4 1.3 0.5 2.1 2.4 6.9 0.0
OPA 14 18:21 8.1 2.1/3.8 56.6 0.7/2.4 30.3 1.7/2.3 75.0 0.0 1.4 2.6 3.9 0.4 0.5 0.8 0.5 2.3 2.4 8.1 0.0
HUS 15 18:11 7.6 2.0/3.7 53.6 1.0/3.0 33.3 0.6/1.1 52.9 0.1 1.1 1.5 2.7 0.3 0.7 0.5 0.6 1.3 2.3 5.5 0.0
NBK 16 16:39 7.0 1.6/3.1 51.0 0.7/2.3 29.7 1.8/2.8 64.4 0.1 0.7 1.1 1.8 0.3 0.4 1.5 0.2 2.1 1.8 4.3 0.0
PRO 12 18:15 8.0 2.2/4.3 51.0 0.9/2.8 33.3 0.9/1.7 55.0 0.1 0.8 1.8 2.7 0.3 0.3 1.6 0.2 1.6 2.3 4.3 0.0
DEC 16 13:18 4.7 1.3/2.3 55.6 0.4/1.8 25.0 0.9/1.3 70.0 0.0 0.6 1.9 2.5 0.4 0.4 0.6 0.8 1.0 1.4 4.2 0.0
MLK 15 14:33 4.6 1.3/2.6 48.7 0.3/1.1 29.4 1.1/2.4 44.4 0.0 0.9 1.5 2.5 0.4 0.4 1.3 0.3 2.0 1.7 3.4 0.0
6 11:46 8.0 1.8/2.2 84.6 1.2/2.3 50.0 0.8/1.0 83.3 0.2 0.5 1.5 2.0 0.5 0.3 1.3 0.4 0.8 2.7 6.2 0.0
SDS 8 13:09 5.0 1.0/1.9 53.3 0.8/1.6 46.2 0.8/1.4 54.5 0.0 0.6 2.1 2.8 0.4 0.4 0.9 0.4 1.5 2.6 4.1 0.0
LIB 5 15:03 4.6 0.8/1.4 57.1 0.8/3.0 26.7 0.6/0.8 75.0 0.0 0.6 2.0 2.6 0.6 0.4 0.6 1.0 0.6 2.0 3.2 0.0
BBK 4 15:47 5.5 0.8/1.8 42.9 0.8/2.3 33.3 1.8/2.8 63.6 0.0 0.8 2.0 2.8 0.0 0.8 1.3 0.0 2.3 3.8 2.8 0.0
CHO 3 23:34 7.0 2.7/5.3 50.0 0.0/2.0 0.0 1.7/2.3 71.4 0.0 1.3 3.0 4.3 0.0 0.0 1.0 0.0 1.7 1.7 5.0 0.0
OST 1 16:37 4.0 0.0/1.0 0.0 1.0/2.0 50.0 1.0/2.0 50.0 0.0 0.0 4.0 4.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 3.0 2.0 0.0
2 1:06 1.0 0.0/0.5 0.0 0.0/0.0 0.0 1.0/1.0 100.0 0.0 1.5 0.5 2.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.5 2.0 0.0
PCE 1 2:53 2.0 1.0/1.0 100.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 1.0 1.0 0.0