Adam Urbánek

Národnost
CZE
Debut v lize
2012
Předchozí klub
BC GEOSAN Kolín
Datum narození
26. 2. 1993 - 31 let
Výška
196 cm
Pozice
Pivot

Největší týmové úspěchy:

- 3. místo v NBL

 

Reprezentace:

- U18

Kariéra

Sezony v NBL
5
Zápasy v lize
38
Procento vítězství
42.1%
Počet klubů
2

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
2012/13 - Základní část OVA 8 5.1 0.6 0.1/0.3 50.0 0.1/0.9 14.3 0/0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 0.1 3.0 0.3 0.8 -0.4 -
2013/14 - Play-off OVA 3 5.3 1.0 0/0 0.0 0.3/0.3 100.0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.7 -
2014/15 - Základní část OVA 4 2.8 0.5 0.3/0.3 100.0 0/0.3 0.0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.8 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.3 -
2014/15 - Play-off OVA 3 9.3 1.7 0.3/0.7 50.0 0.3/1.3 25.0 0/0.7 0.0 0.0 0.0 1.7 1.7 0.0 0.3 0.3 0.0 0.3 2.0 -0.3 -
2015/16 - Základní část OVA 10 9.6 2.2 0.2/0.7 28.6 0.6/2.4 25.0 0/0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.5 0.3 0.5 0.7 0.4 0.4 1.4 -0.5 0.0
2020/21 - základní část KOL 4 4.0 0.8 0/0 0.0 0.3/1.5 16.7 0/0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.3 -0.8 0.0
2020/21 - základní část OVA 1 19.0 8.0 1/1 100.0 2/5 40.0 0/0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 8.0 0.0
2020/21 - Skupina A2 OVA 5 20.6 6.2 1/3 33.3 1.4/4.4 31.8 0/0.2 0.0 0.0 0.4 1.6 2.0 0.8 1.0 1.0 0.8 0.8 2.2 2.4 0.0
Průměr za kariéru 7.6 8.7 2.1 0.3/0.7 39.3 0.5/1.8 27.1 0.0/0.1 0.0 0.0 0.1 0.6 0.8 0.3 0.3 0.4 0.7 0.3 1.2 0.3 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 0 NBK 19. 4. 2014
2B body 0 NBK 19. 4. 2014
3B body 1 NBK 16. 4. 2014
Bloky 0 NBK 19. 4. 2014
Obranné doskoky 0 NBK 19. 4. 2014
Útočné doskoky 0 NBK 19. 4. 2014
Doskoky celkem 0 NBK 19. 4. 2014
Body 3 NBK 16. 4. 2014
Užitečnost 2 NBK 16. 4. 2014
Asistence 0 NBK 19. 4. 2014

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 0 BRN 18. 3. 2015 2014/15
2B body 2 HKR 10. 3. 2021 2020/21
3B body 5 UNL 3. 3. 2021 2020/21
Bloky 0 HKR 10. 3. 2021 2020/21
Obranné doskoky 5 DEC 11. 4. 2015 2014/15
Útočné doskoky 1 BRN 9. 12. 2015 2015/16
Doskoky celkem 5 DEC 11. 4. 2015 2014/15
Body 15 UNL 3. 3. 2021 2020/21
Užitečnost 12 UNL 3. 3. 2021 2020/21
Asistence 2 CHV 8. 12. 2012 2012/13
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
12. 4. 2014 Play-off NBK 1:28 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. 4. 2014 Play-off NBK 4:38 3 0/0 0.0 1/1 100.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
19. 4. 2014 Play-off NBK 10:03 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 3 16:09 3 0/0 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 1 2 0
Průměr 3 5:23 1.0 0.0/0.0 0.0 0.3/0.3 100.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.7 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
UNL 9 7:15 3.1 0.2/0.7 33.3 0.9/2.1 42.1 0.0/0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.6 0.2 0.3 0.2 1.0 0.2 1.1 1.4 0.0
DEC 8 6:21 1.3 0.3/0.9 28.6 0.3/1.1 22.2 0.0/0.3 0.0 0.0 0.1 0.6 0.8 0.1 0.1 0.3 0.5 0.4 0.9 -0.3 0.0
PCE 6 3:09 1.3 0.2/0.2 100.0 0.3/0.8 40.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.2 0.0 0.0 - 0.3 0.3 1.3 0.0
OPA 7 4:29 0.7 0.1/0.1 100.0 0.1/1.0 14.3 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.1 0.3 0.1 1.0 0.1 1.0 -0.3 0.0
KLN 5 2:52 1.0 0.2/0.2 100.0 0.2/0.6 33.3 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.4 0.5 0.0 0.8 -0.2 0.0
OLO 1 26:31 5.0 1.0/2.0 50.0 1.0/4.0 25.0 0.0/1.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 3.0 4.0 0.0
SVI 5 5:26 1.0 0.2/0.6 33.3 0.2/1.0 20.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.2 0.6 0.8 0.0 0.6 0.4 0.0 0.2 0.8 0.2 0.0
HKR 1 16:48 4.0 2.0/5.0 40.0 0.0/3.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 2.0 -2.0 0.0
BRN 4 3:55 0.8 0.0/0.3 0.0 0.3/1.0 25.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.3 -0.5 0.0
OVA 2 3:55 1.5 0.0/0.0 0.0 0.5/1.0 50.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
NBK 6 3:33 0.5 0.0/0.0 0.0 0.2/0.8 20.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.2 -0.3 0.0
LEV 2 0:00 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
CHV 2 4:47 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.5 2.0 0.5 1.0 0.0 0.0
SVI 4 1:08 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.5 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 -0.5 0.0
LJH 4 2:32 0.0 0.0/0.3 0.0 0.0/0.5 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 - 0.3 0.5 -0.8 0.0
PRO 4 0:31 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 -0.3 0.0
USK 5 0:50 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
PRO 1 2:08 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0

články