Statistiky

Hráčské statistiky

Body

1.
BK Olomoucko
20.1
2
SLUNETA Ústí nad Labem
19.8
3
19.0
4
BK ARMEX ENERGY Děčín
18.1
5
GBA Fruko-Schulz Jindřichův Hradec
17.6

Doskoky

1.
Sršni Photomate Písek
9.5
2
BK KVIS Pardubice
9.4
3
SLUNETA Ústí nad Labem
9.2
4
SK Slavia Praha
8.3
5
BK Olomoucko
8.2

Asistence

1.
ERA Basketball Nymburk
7.7
2
BK KVIS Pardubice
6.9
3
Sršni Photomate Písek
6.8
4
BK Opava
6.8
5
ERA Basketball Nymburk
5.6

Úspěšnost střelby za 2 body

1.
ERA Basketball Nymburk
75.8 %
2
BK Opava
70.0 %
3
Sršni Photomate Písek
68.4 %
4
SLUNETA Ústí nad Labem
64.7 %
5
ERA Basketball Nymburk
63.9 %

Úspěšnost střelby za 3 body

1.
ERA Basketball Nymburk
46.9 %
2
BK Opava
46.6 %
3
GBA Fruko-Schulz Jindřichův Hradec
43.5 %
4
BK ARMEX ENERGY Děčín
42.0 %
5
BK KVIS Pardubice
41.7 %

Kooperativa faktor

1.
ERA Basketball Nymburk
5.7
2
ERA Basketball Nymburk
5.3
3
5.1
4
NH Ostrava
4.9
5
Sršni Photomate Písek
4.9

týmové statistiky

Úspěšnost střelby za 3B

2
32.4%
3
32.2%
4
31.8%
5
31.7%

Úspěšnost střelby za 2B

3
54.9%
4
54.7%
# Hráč Tým Pozice Věk Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
1. Noah Michael Carter OLO 4 24 34 32.8 20.1 5.1/8.5 59.9 2.1/5.8 36.7 3.6/4.8 74.7 0.9 4.7 5.6 2.3 1.2 1.8 0.0 4.6 0.3 22.1 2.2 1.6
2. Lesley Cortez Varner II UNL 3 27 32 28.6 19.8 4.8/10.0 48.3 1.3/3.7 36.1 6.1/7.7 79.3 2.1 4.3 6.4 1.0 1.7 2.2 0.0 6.0 0.1 21.3 2.1 4.0
3. Jordan Ogundiran DEC 1/2 28 33 24.6 18.1 3.7/7.4 50.6 1.8/5.4 33.9 5.2/7.1 72.8 1.2 3.0 4.2 4.2 1.9 2.4 0.1 6.8 0.3 20.2 0.2 4.0
4. Jaden Campbell USK 2 25 34 29.2 16.7 2.9/5.1 57.6 2.5/7.2 35.2 3.3/4.2 78.2 0.5 2.7 3.3 1.5 1.2 2.0 0.0 3.2 0.3 15.0 1.6 -7.5
5. Dale Lexington Bonner SKS 2 25 31 32.5 17.5 4.5/9.1 50.2 1.6/4.9 32.0 3.6/4.9 74.3 0.8 2.3 3.1 2.9 1.9 1.9 0.0 3.9 0.1 16.7 1.7 -0.6
6. Martin Svoboda PIS 4 23 31 28.5 16.9 5.2/7.5 68.4 0.8/2.3 35.2 4.1/6.6 62.1 2.2 5.3 7.5 2.0 1.0 2.6 0.0 5.7 0.3 21.6 4.9 3.8
7. John-Michael Wright OLO 1 25 34 30.3 15.1 3.4/6.6 50.4 2.1/6.4 33.3 2.0/2.9 71.1 0.4 4.0 4.3 2.8 1.0 1.8 0.0 2.8 0.2 14.0 0.4 1.9
8. Richard Bálint BRN 2/3 22 33 29.0 15.0 3.0/5.8 51.6 2.2/6.1 35.3 2.6/2.8 90.4 0.9 2.3 3.3 3.5 1.5 2.5 0.0 2.8 0.2 14.5 1.5 2.2
9. Lamb Autrey OVA 1/2 35 30 30.2 15.9 3.9/7.3 53.9 1.8/5.6 32.3 2.7/3.0 88.9 1.0 4.4 5.4 4.2 1.6 2.5 0.1 2.8 0.1 18.7 1.0 -4.0
10. Langston Wertz III. OLO 3/4 25 31 32.9 15.4 3.3/6.9 47.7 2.1/5.7 37.3 2.5/2.9 83.5 0.6 4.6 5.2 4.5 0.9 2.1 0.1 3.4 0.3 17.4 0.5 -0.7
11. Jan Karlovský PIS 4/5 25 32 24.4 14.8 4.2/7.3 57.3 1.1/3.5 31.0 3.2/4.4 72.9 1.5 3.3 4.8 1.9 0.8 2.1 0.0 3.5 0.5 14.1 1.3 2.4
12. Dalibor Vlk USK 3/4 22 34 25.3 12.5 2.5/5.0 50.0 1.9/5.6 34.7 1.7/2.2 77.3 1.1 3.2 4.3 1.3 0.6 1.4 0.0 2.4 0.1 11.1 0.9 -3.5
13. Jelani Omolara Kwakou Watson-Gayle SKS 1 26 22 31.7 19.0 3.9/7.9 49.1 3.0/7.6 39.3 2.3/3.0 76.1 0.7 2.8 3.5 4.4 1.1 3.3 0.1 3.6 0.3 16.9 0.0 -0.2
14. Jay Shumate NBK 4 25 31 20.8 13.4 2.2/2.9 75.8 2.4/5.2 46.9 1.6/2.0 83.6* 1.6 2.5 4.1 1.2 0.8 1.0 0.0 1.5 0.3 14.3 2.4 12.2
15. Robert Paul Howard OPA 4/5 27 32 22.8 12.9 3.7/6.7 54.9 1.1/3.9 28.8 2.2/3.1 69.0 2.6 5.0 7.6 1.0 0.9 1.5 0.0 2.8 0.1 15.8 4.7 -1.1
16. Luboš Kovář PCE 4/5 24 30 31.3 13.5 2.9/5.3 54.1 2.1/6.4 32.5 1.6/2.1 75.0 1.9 5.4 7.2 1.5 0.9 1.6 0.0 2.2 0.4 14.1 1.4 1.6
17. Ethan Maxwell Chargois BRN 4 26 33 25.6 12.3 3.6/6.0 59.3 0.7/2.6 28.2 2.9/4.6 63.4 1.8 4.8 6.5 3.0 1.2 2.9 0.0 4.2 0.3 16.0 3.0 2.8
18. Kevin Týml PIS 3 23 32 25.1 12.5 2.0/3.9 51.6 1.7/5.1 33.3 3.3/4.5 73.8 0.9 2.8 3.7 2.6 1.8 1.8 0.0 3.3 0.1 13.8 1.0 3.3
19. Ladislav Pecka UNL 4 34 33 29.5 12.0 3.8/6.5 58.9 1.0/2.8 34.4 1.5/2.0 73.1 1.4 4.6 6.0 1.8 0.6 1.3 0.0 2.2 0.2 14.0 1.2 2.6
20. Jordan Bryce Dallas SKS 4 27 31 28.1 12.2 3.6/6.0 59.4 0.9/2.0 45.9* 2.4/3.7 62.9 2.2 6.1 8.3 1.1 0.5 1.6 0.0 3.3 0.4 16.7 2.5 -3.1
21. Christian Bishop NBK 5 24 31 18.2 11.8 4.0/6.4 63.5 0.1/0.3 37.5* 3.5/5.3 64.8 1.6 4.3 5.9 1.6 1.5 1.4 0.0 4.5 0.1 18.3 5.7 9.5
22. Jakub Šiřina OPA 1 37 33 25.3 10.9 1.7/3.6 48.3 1.9/6.7 29.1 1.6/2.2 75.0 0.4 1.5 2.0 5.6 1.2 2.7 0.1 2.6 0.2 10.7 0.7 -1.2
23. Tomáš Vyoral UNL 1 32 32 29.1 11.2 1.9/3.8 48.8 1.4/5.0 27.5 3.3/3.8 87.0 0.6 2.3 2.9 4.9 0.7 2.2 0.1 4.1 0.1 13.0 0.3 1.5
24. Nighael Ceaser NBK 5 25 31 18.0 11.4 4.4/7.0 62.4 0.0/0.1 0.0* 2.6/3.7 69.8 2.8 4.8 7.6 1.3 1.5 1.2 0.0 2.6 0.2 17.4 5.3 11.2
25. Odinakachim Oguama UNL 5 25 32 24.5 11.0 4.3/6.7 64.7 0.0/0.1 0.0* 2.3/4.5 51.4 3.2 6.0 9.2 0.5 0.8 1.6 0.0 3.2 0.1 16.3 4.6 2.1
26. Jordan Isaiah Brown BRN 5 25 25 22.8 13.8 5.4/9.2 59.0 0.0/0.1 0.0* 3.0/5.0 60.5 2.2 4.7 6.9 1.4 0.7 2.4 0.0 3.9 0.0 16.4 3.1 3.8
27. Tomáš Valentíny JHR 3 19 29 26.9 11.9 2.5/4.7 53.7 1.8/4.9 35.7 1.6/2.6 60.5 2.8 3.7 6.5 1.3 0.8 1.2 0.0 1.9 0.1 14.0 4.8 -9.2
28. Jaron Newton Fairweather JHR 2 24 31 24.4 10.9 2.9/6.5 45.0 1.1/4.4 25.7 1.6/2.2 72.5 1.1 2.4 3.5 3.5 0.9 2.3 0.0 2.4 0.3 9.8 1.3 -9.2
29. Matěj Šafařík USK 1/2 21 33 23.5 10.1 2.2/4.7 45.8 0.9/3.1 30.7 3.0/4.8 62.4 0.6 2.0 2.6 2.6 1.0 2.3 0.0 3.8 0.3 8.5 0.7 -3.5
30. Isaac Davidson DEC 3 27 26 26.3 12.6 2.6/5.4 47.5 2.1/5.9 35.1 1.2/1.6 76.2* 1.3 2.3 3.6 1.8 0.5 1.0 0.1 1.3 0.3 9.5 0.3 -0.2
31. Viktor Půlpán BRN 1 28 32 25.8 10.2 3.3/5.7 59.1 0.6/2.0 31.7* 1.6/2.8 57.8 0.8 3.7 4.5 4.1 1.7 1.8 0.1 3.3 0.3 14.9 0.6 0.7
32. Michal Svoboda OVA 3 25 28 25.4 11.6 1.7/4.0 42.0 2.1/6.5 32.8 1.9/2.6 70.3 0.7 2.3 3.0 2.1 1.2 1.2 0.1 2.5 0.3 9.0 0.0 -2.8
33. Adrio Ramone Bailey OVA 3/4 27 25 27.8 13.0 4.1/7.5 55.1 0.5/2.0 24.0 3.3/4.8 67.8 2.0 4.7 6.7 1.7 1.8 2.7 0.0 4.0 0.0 16.3 4.9 0.6
34. Šimon Puršl OPA 5 28 31 21.2 10.5 3.9/6.5 60.0 0.1/0.8 16.7* 2.3/4.1 56.3 2.3 3.7 5.9 1.5 0.7 1.2 0.0 4.1 0.2 14.1 2.2 -0.4
35. Tomáš Pomikálek DEC 3/4 35 30 25.2 10.7 2.1/3.6 57.4 1.4/4.1 35.0 2.3/2.8 82.1 1.2 3.5 4.7 1.2 0.8 1.0 0.0 2.7 0.3 11.7 1.3 2.3
36. Colson Earl Bajema JHR 3 24 18 31.8 17.6 3.1/6.1 51.4 2.6/6.0 43.5 3.5/4.2 82.9 0.9 4.2 5.1 2.1 0.8 2.6 0.0 3.3 0.6 16.8 1.3 -14.6
37. Dean Keeler OLO 5 24 34 23.7 9.0 3.7/6.1 60.3 0.0/0.0 0.0* 1.6/2.7 58.1 2.7 5.4 8.2 1.7 0.4 1.2 0.0 2.6 0.2 15.2 3.2 2.9
38. Stephen Brown NBK 1 28 31 19.0 9.9 2.9/5.3 54.6 0.8/3.1 27.1 1.6/2.4 67.6 0.6 2.0 2.6 5.6 1.3 1.7 0.1 2.6 0.2 12.9 1.6 10.8
39. Matěj Svoboda NBK 3 28 28 21.3 10.5 2.6/4.7 55.3 1.1/3.9 28.4 2.0/2.4 83.3 0.8 2.3 3.0 1.5 0.9 1.4 0.0 1.7 0.1 8.9 0.5 9.8
40. Matěj Burda PIS 1 23 28 25.4 10.5 1.6/3.2 49.4 1.7/4.8 34.8 2.3/3.6 63.4 0.6 1.5 2.1 3.1 0.8 0.9 0.1 2.7 0.2 10.3 0.3 5.3
41. Maishe Dailey PCE 3 27 22 30.0 13.1 3.5/6.2 56.2 1.2/4.0 29.2 2.6/3.7 69.5 1.0 4.0 4.9 2.1 0.7 2.1 0.0 2.9 0.0 13.4 2.4 1.3
42. Ondřej Šiška UNL 3 31 32 27.4 9.0 2.2/4.2 52.6 1.1/4.3 25.5 1.3/2.1 61.2 0.3 2.5 2.8 4.7 1.1 2.7 0.1 2.8 0.4 9.5 0.6 0.3
43. Kamil Švrdlík PCE 5 38 31 21.9 9.3 2.9/4.9 58.9 0.4/1.1 32.4* 2.5/3.3 74.5 2.5 3.4 5.9 1.0 0.4 1.3 0.0 3.0 0.3 12.4 1.8 1.6
44. Jaden Dewar Edwards DEC 25 21 23.0 13.4 2.6/5.6 46.6 2.0/4.8 42.0 2.2/3.2 68.7 1.1 4.4 5.5 0.6 0.6 1.0 0.0 1.8 0.3 12.3 0.9 4.1
45. Dominik Heinzl OVA 5 29 30 19.3 9.2 3.3/5.4 61.7 0.3/0.7 47.6* 1.6/2.7 58.8 1.8 2.4 4.2 0.9 0.4 1.5 0.0 2.7 0.5 10.1 2.7 -0.2
46. Petr Šlechta PIS 3 30 32 20.0 8.6 1.1/2.3 48.6 1.5/3.7 41.2 1.8/2.2 80.3 0.6 1.1 1.6 0.8 0.6 0.7 0.0 1.4 0.4 5.2 0.1 0.1
47. Jakub Slavík OPA 3 25 33 21.9 8.2 1.9/3.8 48.8 0.8/3.6 23.5 1.8/3.0 61.6 1.5 2.4 3.9 1.0 1.0 1.1 0.0 2.5 0.1 7.0 0.8 -1.8
48. Josef Potoček UNL 3 28 33 21.9 8.0 0.8/1.7 45.6* 1.7/4.3 39.9 1.2/1.4 87.0* 0.8 1.4 2.2 0.7 0.9 0.7 0.0 0.8 0.1 5.9 0.1 0.7
49. Kristopher Tramaine Martin UNL 2 27 21 28.3 12.4 2.9/5.5 51.7 1.4/4.5 30.5 2.6/3.9 65.9 0.5 2.5 3.0 2.9 1.2 3.0 0.0 3.1 0.0 10.0 0.6 -3.2
50. Anthony Lamont Walton jr. DEC 1 34 21 28.2 11.9 2.8/6.0 46.0 1.1/4.8 22.8 3.1/4.7 66.3 1.1 4.0 5.1 5.0 2.4 2.2 0.1 4.2 0.6 14.7 0.3 2.9
51. Jan Štěrba DEC 3/4 29 33 22.6 7.5 1.5/2.8 52.1 0.8/3.1 27.7 2.0/2.6 74.7 1.7 4.7 6.4 1.1 0.7 1.6 0.0 2.5 0.2 11.3 0.4 -0.7
52. Filip Halada SKS 2 32 31 21.8 7.9 1.6/4.1 39.1 1.2/3.8 30.5 1.2/2.0 59.0* 0.4 2.6 3.0 0.6 1.0 0.8 0.0 1.7 0.1 5.3 0.2 0.0
53. Blake Schilb USK 3 41 30 24.6 8.1 1.6/2.8 56.0 0.9/2.8 30.6 2.3/2.8 84.3 0.6 3.2 3.8 2.9 0.9 2.0 0.0 2.1 0.1 10.8 0.4 -5.6
54. Adam Lukeš PCE 1/2 21 30 20.8 8.0 2.1/4.3 49.2 0.6/2.3 27.9 1.9/2.5 74.7 1.0 1.2 2.1 1.2 0.8 1.7 0.0 2.5 0.5 5.5 0.6 1.2
55. Tylan Birts NBK 3 28 26 17.1 9.2 2.5/4.0 63.5 1.0/2.8 33.8 1.3/2.1 60.0 1.2 2.1 3.2 1.7 1.2 0.9 0.1 1.9 0.0 10.8 2.7 10.9
56. David Pekárek JHR 3 29 23 25.0 10.4 2.4/5.7 42.3 0.8/3.8 20.5 3.3/4.0 80.6 0.8 4.1 4.9 2.3 1.1 2.3 0.0 3.3 0.0 11.3 2.2 -5.8
57. Jabbar Dejan Bruce USK 4 22 34 18.7 6.9 1.6/3.2 50.0 0.7/2.4 29.3 1.5/2.6 59.8 0.8 2.9 3.7 1.3 0.7 1.5 0.0 2.2 0.4 6.0 0.8 -3.7
58. Miroslav Kvapil OPA 4/5 31 31 14.1 7.5 2.3/3.2 70.0 0.6/1.9 32.8* 1.2/1.8 67.3* 1.7 2.3 4.0 0.5 0.3 0.6 0.0 1.4 0.1 8.4 1.4 1.5
59. Jacob Nicholas Evans III OLO 2 27 21 28.6 11.1 3.0/6.2 47.7 1.2/3.3 36.2 1.7/2.5 66.0 1.4 5.5 7.0 3.8 1.3 1.9 0.1 3.2 0.0 16.0 1.2 2.8
60. Petr Křivánek BRN 1 21 32 20.9 7.2 1.7/3.3 49.5 0.9/3.6 24.3 1.3/1.7 72.7* 0.8 3.1 3.8 3.6 0.8 1.6 0.1 1.8 0.1 9.2 1.1 0.4
61. Adam Pecháček DEC 5 30 26 17.7 8.6 3.0/5.7 52.0 0.4/2.0 19.6* 1.5/2.4 62.9 1.3 2.6 3.9 0.7 0.4 1.0 0.0 2.0 0.3 6.7 0.6 0.2
62. Šimon Svoboda BRN 3 20 29 21.0 7.5 1.4/3.0 48.8 1.1/3.3 32.6 1.4/2.8 49.4 1.1 2.6 3.6 0.8 0.7 1.2 0.0 2.2 0.4 5.3 0.9 4.4
63. Martin Kříž NBK 4 31 26 17.7 8.3 2.4/3.7 63.9 0.8/2.5 34.4 1.0/1.9 50.0* 1.3 2.5 3.8 1.0 0.8 1.0 0.0 1.9 0.2 8.9 0.4 8.5
64. Radek Farský OPA 2 25 29 15.8 7.4 1.0/2.4 42.0 1.4/3.8 37.6 1.2/1.7 68.0* 0.6 1.3 1.9 1.4 0.5 1.5 0.0 1.7 0.0 4.2 0.2 0.8
65. Filip Zbránek OPA 3/4 34 25 18.4 8.6 1.3/2.5 53.2 1.4/4.1 34.3 1.7/2.2 78.2 1.5 2.2 3.8 1.0 0.6 1.0 0.0 2.1 0.0 8.9 0.1 1.7
66. David Škranc OVA 3/4 29 30 20.1 7.1 1.0/1.8 57.4* 1.6/4.5 35.6 0.2/0.3 87.5* 0.5 2.2 2.7 0.8 0.6 0.9 0.0 0.3 0.3 5.6 0.8 -0.2
67. Ondřej Sehnal NBK 1 27 26 19.5 8.2 1.1/1.9 59.2* 1.0/2.8 33.8 3.1/4.2 74.1 0.5 2.0 2.5 7.7 1.0 3.2 0.1 3.9 0.3 14.4 1.2 11.5
68. Adomas Sidarevicius OVA 1 23 20 25.8 10.5 3.0/5.1 59.4 0.7/3.5 18.8 2.5/3.9 64.9 0.9 1.7 2.6 4.2 1.3 1.9 0.1 4.1 0.2 12.9 0.4 -2.4
69. Adam Kejval BRN 5 23 28 16.6 7.5 2.7/5.1 52.8 0.1/0.2 33.3* 1.9/3.2 59.6 1.6 2.3 3.9 0.6 0.2 1.5 0.0 2.3 0.2 7.1 2.0 -2.0
70. Ondřej Švec USK 1/2 21 23 27.3 9.0 2.5/4.8 52.3 0.4/2.5 15.5 2.8/5.0 55.2 1.2 3.6 4.8 3.7 0.9 3.0 0.1 5.5 0.4 11.9 2.2 -6.7
71. Radek Pumprla SKS 2 29 27 21.0 7.3 1.9/3.7 51.5 0.6/2.0 27.8 1.8/2.3 76.2 0.4 2.0 2.4 2.6 1.0 1.5 0.1 2.6 0.3 7.8 0.2 -1.8
72. Michal Kozák SKS 4/5 26 31 22.5 6.3 2.7/4.7 57.2 0.1/0.8 16.7* 0.5/1.4 39.5* 2.5 3.2 5.6 1.0 0.7 1.4 0.0 1.6 0.3 7.9 0.5 -1.0
73. Walter Philmore Williams III PCE 3/4 28 16 25.2 12.1 2.7/4.6 58.1 1.6/3.8 41.7 2.0/2.9 68.1 1.4 3.1 4.6 1.9 1.1 1.5 0.1 2.3 0.4 13.3 2.1 -1.8
74. Jan Švandrlík OPA 3 31 31 21.4 6.1 0.7/1.6 44.0* 1.3/4.7 27.6 0.8/1.2 72.2* 1.5 2.5 4.0 0.8 0.7 0.5 0.1 1.2 0.1 5.5 0.6 3.3
75. Vojtěch Sýkora PIS 1 23 25 28.6 7.4 2.1/4.1 50.5 1.0/3.2 30.0 0.4/0.9 45.5* 2.5 7.0 9.5 6.8 1.4 1.6 0.2 2.1 0.3 18.5 0.3 8.4
76. Martin Gniadek OVA 5 34 29 17.9 6.3 1.0/1.7 57.1* 1.3/3.1 41.6 0.6/0.8 72.7* 1.3 2.4 3.7 2.4 0.7 1.6 0.1 0.9 0.3 7.1 0.4 -0.4
77. František Rylich NBK 3 22 28 18.4 6.5 0.9/2.1 40.0 1.4/3.5 39.8 0.6/0.7 90.0* 0.5 1.1 1.6 1.7 1.1 0.7 0.1 0.7 0.1 5.0 0.5 9.2
78. Gabriel Luke Wiznitzer JHR 5 23 31 21.9 5.8 2.2/4.2 51.9 0.1/0.5 28.6* 1.1/1.7 63.5* 1.7 3.8 5.5 1.4 0.4 1.8 0.0 1.7 0.4 8.6 3.4 -10.9
79. Dominik Žák OLO 4/5 23 34 19.0 5.2 1.1/2.1 54.9 0.7/2.6 28.4 0.7/1.1 64.1* 1.1 1.5 2.6 0.7 0.4 0.5 0.0 0.9 0.1 4.1 0.5 -2.2
80. Filip Kroutil DEC 3 28 33 22.7 5.3 0.5/1.7 32.7* 1.1/2.9 36.1 1.0/1.3 81.0* 0.9 1.4 2.3 1.4 0.5 1.1 0.0 0.9 0.2 4.0 0.1 0.7
81. Joseph Alan Brunk PCE 5 27 13 26.1 13.5 5.7/9.8 58.3 0.0/0.1 0.0* 2.1/3.2 65.9 3.1 6.3 9.4 1.4 0.5 2.1 0.1 2.8 0.4 18.8 3.8 -0.2
82. Luděk Jurečka OPA 3 41 29 13.9 6.0 0.6/0.9 68.0* 1.4/3.0 46.6 0.6/0.8 81.8* 0.7 1.4 2.0 0.6 0.8 0.4 0.1 0.9 0.0 6.7 0.1 4.0
83. Štěpán Borovka PIS 2 24 27 20.6 6.2 2.3/4.4 52.9 0.2/1.1 17.2* 1.0/1.4 66.7* 0.9 2.6 3.4 1.3 0.9 1.4 0.0 1.7 0.4 7.0 0.1 1.2
84. Laquincy Rideau OVA 1 28 11 28.3 15.2 3.8/7.5 51.2 1.5/4.4 33.3 3.2/4.8 66.0 1.9 4.0 5.9 4.3 2.5 3.9 0.1 3.8 0.0 16.4 1.0 5.5
85. Esa Yaqin Ahmad PCE 4/5 28 13 24.1 12.8 4.2/6.6 62.8 0.8/2.0 38.5 2.2/3.3 67.4 1.7 3.8 5.5 0.9 1.2 1.0 0.1 2.7 0.0 15.2 1.8 -0.3
86. Jaromír Bohačík NBK 2 32 20 17.5 8.4 1.3/2.6 48.1 1.6/4.2 36.9 1.2/1.7 72.7* 0.7 1.8 2.5 2.5 0.9 1.0 0.1 1.7 0.3 8.6 1.3 10.2
87. Radovan Kouřil OPA 1 29 24 18.7 6.9 1.2/3.0 40.3 1.3/5.2 24.2 0.7/0.9 77.3* 0.8 1.9 2.8 6.8 1.3 2.0 0.1 1.7 0.2 9.9 0.5 4.5
88. Matyáš Ježek USK 3 19 30 15.3 5.5 1.7/2.9 57.5 0.3/1.3 25.6* 1.2/2.0 57.4 1.0 1.3 2.3 0.6 0.3 1.0 0.0 1.6 0.1 4.5 0.4 -5.2
89. Jakub Tůma NBK 1 26 25 17.2 6.3 1.0/1.8 59.1* 1.1/3.1 35.9 0.9/1.2 75.9* 0.5 1.2 1.6 2.2 0.9 0.8 0.1 1.4 0.2 6.7 1.0 8.8
90. Filip Kábrt JHR 3 22 29 18.3 5.4 1.3/2.4 56.5 0.4/1.5 27.3* 1.4/2.0 73.7* 0.9 1.8 2.7 1.2 0.7 0.7 0.1 2.2 0.4 6.3 1.4 -7.7
91. Harvin Ibarguen Mosquera USK 4 24 14 23.8 10.4 4.5/8.1 55.8 0.0/0.1 0.0* 1.4/2.3 59.4 2.9 3.6 6.4 0.6 0.9 2.6 0.0 2.2 1.0 10.4 5.1 -7.3
92. Filip Novotný PCE 3 25 29 17.6 5.0 0.5/0.7 70.0* 1.1/3.9 27.7 0.8/1.0 76.7* 0.7 1.4 2.1 0.7 0.6 0.3 0.1 0.8 0.2 4.6 0.4 -1.5
93. Martin Nábělek PCE 1 26 33 14.3 4.3 0.2/0.7 33.3* 1.1/4.1 26.5 0.5/0.7 73.9* 0.4 0.9 1.3 1.3 0.2 1.0 0.0 1.1 0.2 1.7 0.2 0.1
94. Matěj Dáňa BRN 2 21 30 19.1 4.5 0.8/1.6 51.1* 0.7/3.2 22.1 0.8/1.3 62.5* 0.7 1.4 2.1 1.3 0.5 0.6 0.1 1.4 0.3 2.4 0.1 2.8
95. Tomáš Jansa JHR 1 23 27 17.4 5.0 0.3/0.6 41.2* 1.0/3.7 28.3 1.4/1.6 86.4* 0.7 1.3 2.0 2.7 0.8 0.4 0.3 1.3 0.2 6.6 0.1 -5.8
96. Quentin Kirk Hardrict Jr. PCE 1 24 12 24.3 11.3 3.5/7.7 45.7 0.6/2.2 26.9 2.5/3.2 78.9 0.6 2.3 2.9 4.8 1.3 3.6 0.1 4.3 0.0 11.8 0.5 -3.2
97. Maliek Azziek White PCE 1 26 14 27.5 9.4 2.6/5.7 45.0 1.0/4.3 23.3 1.2/2.3 53.1 0.7 4.1 4.8 6.9 1.4 2.4 0.2 1.6 0.0 12.1 0.6 7.3
98. Tadeáš Slowiak DEC 1/2 20 30 16.8 4.2 1.2/2.6 44.9 0.3/1.2 22.2* 1.1/2.1 50.8 1.1 1.7 2.8 2.3 0.7 1.8 0.0 2.1 0.4 3.9 0.6 -2.2
99. Martin Kheil JHR 3 22 17 18.1 7.4 1.2/2.1 57.1 1.3/4.1 31.4 1.2/1.8 66.7* 1.5 1.9 3.4 1.1 0.4 1.2 0.1 1.7 0.1 7.3 0.2 -2.9
100. Lukáš Feštr DEC 1 30 29 14.0 4.2 0.6/1.6 37.8* 0.9/2.3 39.4 0.4/0.4 84.6* 0.1 0.7 0.8 1.5 0.2 0.9 0.1 0.8 0.2 2.9 0.1 -5.0
101. Milan Tomáš Stráněl BRN 4 19 31 11.6 4.0 1.3/2.2 59.4 0.2/0.9 20.7* 0.7/1.2 62.2* 0.8 2.0 2.8 0.7 0.4 1.2 0.0 1.0 0.2 3.4 1.1 -0.7
102. Petr Macháč DEC 4/5 25 33 13.5 3.6 1.3/2.4 56.4 0.0/0.0 100.0* 0.9/1.6 55.8* 1.6 1.8 3.3 0.4 0.4 0.8 0.0 1.5 0.3 4.2 0.2 0.7
103. Nolan Eric Junior Kemm JHR 2 17 23 17.0 5.0 1.3/3.7 36.5 0.2/0.8 22.2* 1.8/2.6 71.2 0.5 1.3 1.8 2.0 0.8 1.9 0.0 2.3 0.3 5.3 1.4 -4.7
104. Johan Haiblík PIS 4 25 16 18.0 7.2 1.6/2.7 60.5 1.1/4.5 23.6 0.8/2.3 33.3 0.9 2.9 3.8 0.9 1.0 1.4 0.0 1.9 0.9 4.4 0.9 3.1
105. Mikuláš Čank OVA 1 18 28 15.3 4.1 0.9/2.0 44.6 0.4/1.8 21.6* 1.1/1.6 72.7* 0.8 1.8 2.6 1.2 0.3 0.9 0.1 1.5 0.0 4.9 0.1 -2.3
106. Marek Vyroubal OPA 1/2 23 28 14.7 3.6 0.7/1.6 43.5* 0.4/1.0 34.5* 1.1/1.5 72.1* 0.5 1.1 1.6 1.6 0.3 1.3 0.0 1.8 0.1 4.5 0.2 -4.0
107. Filip Novotný PIS 2 25 27 8.0 3.7 0.6/0.9 65.2* 0.7/2.8 25.3 0.5/0.8 61.9* 0.3 0.4 0.7 0.4 0.3 0.4 0.0 0.4 0.0 1.7 0.3 -2.0
108. Vilém Svoboda SKS 5 29 15 17.5 6.1 1.6/3.7 42.9 0.4/1.3 31.6* 1.7/2.4 72.2 1.2 3.5 4.7 0.6 0.1 0.6 0.1 1.9 0.1 7.9 0.7 -2.2
109. Radovan Mrázek SKS 1/2 21 24 13.6 3.8 0.8/1.8 41.9* 0.6/1.9 31.1* 0.5/0.7 76.5* 0.2 0.9 1.0 0.8 0.5 1.1 0.0 1.0 0.1 1.6 0.1 -3.2
110. Jonáš Musil BRN 2 22 32 13.4 2.8 0.8/1.3 62.5* 0.3/1.8 19.3* 0.2/0.4 38.5* 0.5 0.9 1.3 0.6 0.3 0.7 0.0 0.6 0.1 1.6 0.1 -1.3
111. František Fuxa USK 5 24 27 16.4 3.1 1.0/2.0 50.9 0.0/0.3 0.0* 1.1/2.0 52.7 1.0 1.8 2.8 0.4 0.3 1.0 0.0 1.6 0.4 2.5 0.1 -2.7
112. Cortesao Joao Eduardo USK 4 23 25 14.4 3.4 0.6/1.2 48.4* 0.5/1.6 31.7* 0.6/1.2 50.0* 0.9 2.6 3.5 0.7 0.4 1.2 0.0 0.9 0.1 3.7 0.4 -4.2
113. Adam Goga OLO 1/2 27 31 20.2 2.7 0.6/1.4 47.6* 0.4/1.9 20.3* 0.3/0.6 42.1* 0.2 1.3 1.5 2.5 0.5 1.4 0.1 1.3 0.3 2.7 0.5 -2.7
114. Josef Svoboda PIS 2 19 22 10.4 3.7 0.5/1.0 47.8* 0.7/2.3 29.4 0.7/1.0 65.2* 0.3 0.8 1.1 1.0 0.4 0.5 0.1 0.9 0.0 2.2 0.0 -4.3
