Marek Simonides

Národnost
SVK
Debut v lize
2023
Předchozí klub
Prievidza (SVK)
Datum narození
5. 4. 2006 - 19 let
Výška
200 cm
Pozice
4

Kariéra

Sezony v NBL
3
Zápasy v lize
17
Procento vítězství
52.9%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
2023/24 - Základní část PCE 1 1.0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
2023/24 - Nadstavbová část – skupina A1 PCE 3 3.0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 -1.3 0.0 -3.7
2024/25 - Nadstavbová část – skupina A2 PCE 2 2.0 0.0 0/0 0.0 0/0.5 0.0 0/0 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.0
2024/25 - Předkolo play-off PCE 3 2.0 0.0 0/0 0.0 0/0.3 0.0 0/0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.7 -0.7 0.0 1.0
2025/26 - Základní část PCE 8 5.6 2.6 0.6/1.1 55.6 0.4/0.6 60.0 0.3/0.5 50.0 0.0 0.5 0.5 1.0 0.3 0.0 0.3 1.0 0.3 1.1 1.8 0.0 -0.9
Průměr za kariéru 5.7 3.8 1.2 0.3/0.7 41.7 0.2/0.4 42.9 0.1/0.2 50.0 0.0 0.3 0.5 0.8 0.2 0.0 0.3 0.6 0.1 0.8 0.5 0.0 -1.1

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 2 HKR 1. 11. 2025
2B body 2 PIS 10. 1. 2026
3B body 2 SKS 8. 10. 2025
Bloky 0 OLO 17. 1. 2026
Obranné doskoky 3 HKR 1. 11. 2025
Útočné doskoky 1 NBK 11. 10. 2025
Doskoky celkem 4 HKR 1. 11. 2025
Body 8 SKS 8. 10. 2025
Užitečnost 6 SKS 8. 10. 2025
Asistence 1 HKR 1. 11. 2025
Plus/minus 7 SKS 8. 10. 2025

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 2 HKR 1. 11. 2025 2025/26
2B body 2 PIS 10. 1. 2026 2025/26
3B body 2 SKS 8. 10. 2025 2025/26
Bloky 0 OPA 16. 3. 2024 2023/24
Obranné doskoky 3 HKR 1. 11. 2025 2025/26
Útočné doskoky 1 PIS 10. 1. 2026 2025/26
Doskoky celkem 4 HKR 1. 11. 2025 2025/26
Body 8 SKS 8. 10. 2025 2025/26
Užitečnost 6 SKS 8. 10. 2025 2025/26
Asistence 1 HKR 1. 11. 2025 2025/26
Plus/minus 7 SKS 8. 10. 2025 2025/26
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
8. 10. 2025 Základní část SKS 8:24 8 1/1 100.0 2/3 66.7 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 6 0
11. 10. 2025 Základní část NBK 5:31 5 1/1 100.0 1/1 100.0 0/0 0 0 1 0 1 0 0 1 0.0 0 3 2 0
25. 10. 2025 Základní část BRN 4:46 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -1 0
1. 11. 2025 Základní část HKR 10:15 4 1/4 25.0 0/0 0.0 2/4 50.0 0 1 3 4 1 0 0 2 1 5 0
9. 11. 2025 Základní část PIS 3:24 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
22. 11. 2025 Základní část USK 2:49 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -3 0
27. 12. 2025 Základní část BRN 0:53 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. 1. 2026 Základní část PIS 8:41 4 2/2 100.0 0/1 0.0 0/0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 5 0
Celkem 8 44:43 21 5/9 55.6 3/5 60.0 2/4 50.0 0 4 4 8 2 0 2 1.0 2 9 14 0
Průměr 8 5:35 2.6 0.6/1.1 55.6 0.4/0.6 60.0 0.3/0.5 50.0 0.0 0.5 0.5 1.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 1.1 1.8 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
SKS 3 3:29 2.7 0.3/0.3 100.0 0.7/1.0 66.7 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.7 1.7 0.0
NBK 3 1:50 1.7 0.3/0.3 100.0 0.3/0.3 100.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 1.0 0.7 0.0
PIS 3 4:01 1.3 0.7/0.7 100.0 0.0/0.3 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.7 0.3 0.0 0.0 - 0.0 0.3 1.7 0.0
HKR 1 10:15 4.0 1.0/4.0 25.0 0.0/0.0 0.0 2.0/4.0 50.0 0.0 1.0 3.0 4.0 1.0 0.0 0.0 - 2.0 1.0 5.0 0.0
USK 5 1:17 0.0 0.0/0.4 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.8 -1.2 0.0
OPA 4 0:00 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
BRN 5 1:13 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 -0.2 0.0
UNL 8 0:15 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
OLO 6 1:03 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.2 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 -0.3 0.0
DEC 2 0:00 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
KOL 1 3:31 0.0 0.0/2.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 - 0.0 1.0 -1.0 0.0
OVA 3 0:33 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.3 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.3 0.0
JHR 1 0:00 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0

články