Petr Heřman

Národnost
CZE
Debut v lize
2010
Předchozí klub
Basket Brno
Datum narození
13. 4. 1994 - 32 let
Výška
cm
Pozice
5

Kariéra

Sezony v NBL
3
Zápasy v lize
47
Procento vítězství
42.6%
Počet klubů
2

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body
2B body
3B body
Bloky
Obranné doskoky
Útočné doskoky
Doskoky celkem
Body
Užitečnost
Asistence
Plus/minus

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 5 SVI 13. 12. 2020 2020/21
2B body 7 SVI 19. 10. 2019 2019/20
3B body 2 UNL 9. 12. 2020 2020/21
Bloky 4 OPA 13. 11. 2019 2019/20
Obranné doskoky 13 OLO 16. 11. 2019 2019/20
Útočné doskoky 5 USK 9. 10. 2019 2019/20
Doskoky celkem 15 OLO 16. 11. 2019 2019/20
Body 19 SVI 13. 12. 2020 2020/21
Užitečnost 33 OLO 16. 11. 2019 2019/20
Asistence 4 USK 12. 9. 2020 2020/21
Plus/minus DEC 13. 11. 2020 2020/21
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
Celkem 0:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0
Průměr 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
USK 7 14:47 5.0 1.7/3.4 50.0 0.3/0.7 40.0 0.7/1.6 45.5 0.4 1.6 2.0 3.6 1.1 0.9 0.6 2.0 1.4 2.0 6.9 1.3
SVI 4 16:06 8.8 3.8/6.8 55.6 0.0/0.5 0.0 1.3/2.0 62.5 1.0 2.0 3.5 5.5 0.0 0.5 1.3 0.0 2.5 1.5 11.3 6.5
KOL 7 13:20 4.9 1.7/2.7 63.2 0.3/1.0 28.6 0.6/0.6 100.0 0.1 0.6 2.7 3.3 0.6 0.1 0.7 0.8 1.1 1.4 6.3 1.3
OLO 3 23:42 9.3 3.3/4.3 76.9 0.3/0.7 50.0 1.7/2.7 62.5 0.0 1.3 8.0 9.3 2.3 0.7 2.0 1.2 3.0 3.0 17.3 1.0
OPA 6 10:33 3.8 1.2/2.3 50.0 0.2/0.3 50.0 1.0/1.7 60.0 1.3 1.0 2.3 3.3 0.5 0.7 1.7 0.3 1.3 1.7 5.7 3.0
DEC 4 15:56 5.8 2.5/4.8 52.6 0.3/0.5 50.0 0.0/1.5 0.0 0.5 0.5 4.3 4.8 1.0 1.5 0.8 1.3 2.3 2.0 9.0 0.5
NBK 5 17:35 4.6 1.6/3.0 53.3 0.4/1.2 33.3 0.2/0.6 33.3 0.4 0.8 2.4 3.2 0.8 0.8 2.4 0.3 1.2 1.0 5.0 1.0
HKR 4 15:49 4.8 1.8/3.3 53.8 0.3/0.5 50.0 0.5/0.8 66.7 0.0 0.3 2.8 3.0 0.8 0.3 1.3 0.6 1.3 1.8 5.0 0.8
UNL 3 14:38 5.3 1.3/3.3 40.0 0.7/1.7 40.0 0.7/1.0 66.7 0.3 1.0 1.7 2.7 1.3 0.3 1.0 1.3 1.0 2.3 4.3 0.0
BRN 3 26:09 4.7 1.3/3.3 40.0 0.3/2.3 14.3 1.0/1.7 60.0 0.7 1.3 4.3 5.7 1.0 1.7 1.0 1.0 1.7 2.7 7.0 3.3
PCE 2 18:42 6.0 3.0/5.5 54.5 0.0/0.5 0.0 0.0/1.0 0.0 1.0 0.5 3.0 3.5 0.5 0.5 1.0 0.5 1.0 1.5 6.0 4.0
PLZ 1 4:25 5.0 1.0/1.0 100.0 1.0/1.0 100.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 3.0 0.0
1 4:10 2.0 0.0/2.0 0.0 0.0/0.0 0.0 2.0/2.0 100.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 - 1.0 2.0 0.0 0.0
OVA 4 5:32 0.5 0.3/0.8 33.3 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 1.0 0.3 0.5 0.5 0.5 0.0 1.0 0.8 1.8
BRN 1 0:26 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
PRO 2 0:00 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0

články