Filip Novotný

Národnost
CZE
Debut v lize
2019
Předchozí klub
Pardubice
Datum narození
13. 3. 2000 - 26 let
Výška
cm
Pozice
2

Kariéra

Sezony v NBL
5
Zápasy v lize
117
Procento vítězství
40.2%
Počet klubů
4

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body
2B body
3B body
Bloky
Obranné doskoky
Útočné doskoky
Doskoky celkem
Body
Užitečnost
Asistence
Plus/minus

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 9 UNL 14. 1. 2024 2023/24
2B body 5 UNL 2. 10. 2021 2021/22
3B body 8 DEC 28. 12. 2021 2021/22
Bloky 2 OLO 5. 3. 2022 2021/22
Obranné doskoky 5 KOL 20. 12. 2023 2023/24
Útočné doskoky 5 OVA 4. 1. 2022 2021/22
Doskoky celkem 7 USK 29. 9. 2021 2021/22
Body 28 DEC 28. 12. 2021 2021/22
Užitečnost 26 DEC 28. 12. 2021 2021/22
Asistence 5 OVA 4. 1. 2022 2021/22
Plus/minus 24 OVA 28. 1. 2024 2023/24
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
Celkem 0:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0
Průměr 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
OLO 14 21:13 8.8 1.1/1.9 55.6 2.1/5.9 36.1 0.2/0.3 75.0 0.3 0.8 1.1 1.9 1.1 0.6 1.1 0.9 0.5 1.8 5.4 0.6
OVA 14 20:15 8.8 1.0/2.8 35.9 1.9/5.6 34.2 1.0/1.5 66.7 0.1 0.9 1.4 2.4 1.0 0.9 0.8 1.3 1.3 2.0 5.6 0.8
DEC 22 10:23 5.5 0.4/1.1 33.3 1.3/3.5 37.2 0.9/1.1 76.0 0.0 0.4 0.9 1.3 0.3 0.5 0.5 0.6 0.9 1.2 3.6 0.0
UNL 17 8:44 4.8 0.8/1.4 54.2 0.8/2.2 37.8 0.8/0.9 86.7 0.0 0.3 0.2 0.5 0.4 0.1 0.3 1.4 0.5 0.9 2.9 0.0
SKS 10 16:18 7.0 0.7/1.0 70.0 1.7/5.8 29.3 0.5/0.8 62.5 0.1 0.4 1.7 2.1 0.7 0.9 1.2 0.6 0.9 1.7 4.1 0.0
OPA 9 12:32 7.6 0.6/1.2 45.5 2.0/3.8 52.9 0.4/0.9 50.0 0.0 0.4 0.9 1.3 0.3 0.6 0.8 0.4 0.9 1.1 5.9 0.0
NBK 13 13:15 5.2 0.8/1.5 55.0 0.9/3.7 25.0 0.8/1.1 71.4 0.0 0.5 1.1 1.5 0.9 0.7 1.1 0.9 0.9 1.0 3.5 0.5
KOL 7 14:35 7.0 0.7/1.7 41.7 1.9/5.1 36.1 0.0/0.1 0.0 0.0 0.1 1.4 1.6 0.9 0.9 0.9 1.0 0.0 1.3 3.7 0.0
PCE 6 17:19 7.5 1.0/1.3 75.0 1.5/4.3 34.6 1.0/1.2 85.7 0.0 0.8 0.8 1.7 1.3 0.3 1.2 1.1 0.5 1.3 5.5 0.0
BRN 11 11:53 3.6 0.6/1.6 38.9 0.7/3.3 22.2 0.2/0.3 66.7 0.0 1.0 0.9 1.9 1.3 0.4 0.5 2.3 0.2 1.1 2.1 0.0
USK 7 17:42 4.4 1.0/2.3 43.8 0.6/4.1 13.8 0.7/1.0 71.4 0.3 0.9 2.0 2.9 0.9 0.9 0.6 1.5 0.9 2.1 2.3 0.6
LJH 3 13:39 10.0 2.0/2.3 85.7 1.3/4.3 30.8 2.0/2.3 85.7 0.3 0.3 0.3 0.7 0.3 0.7 1.3 0.3 1.3 1.0 7.3 0.7
HKR 4 15:43 5.0 1.0/3.3 30.8 0.8/3.3 23.1 0.8/1.8 42.9 0.0 0.0 1.8 1.8 0.5 0.3 0.8 0.7 2.5 1.5 2.0 0.0

články