Daniel Kölbl
Národnost
Debut v lize
2024
Předchozí klub
-
Datum narození
25. 6. 2003 -
22 let
Výška
cm
Pozice
3
Kariéra
Sezony v NBL
1
Zápasy v lize
5
Procento vítězství
20%
Počet klubů
1
Kariéra
| Sezona | Tým | Zápasy | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | BL | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | AS/M- | F+ | F- | VAL | KF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 - Základní část | PIS | 2 | 8.0 | 1.5 | 0/0.5 | 0.0 | 0.5/1.5 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | -2.0 | 0.0 | -3.0 |
| 2023/24 - Nadstavbová část – skupina A2 | PIS | 3 | 6.7 | 1.0 | 0.3/1 | 33.3 | 0/1.7 | 0.0 | 0.3/0.3 | 100.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 2.3 | 0.0 | 2.0 | -1.0 | 0.7 | -3.7 |
| Průměr za kariéru | 5.0 | 7.2 | 1.2 | 0.2/0.8 | 25.0 | 0.2/1.6 | 12.5 | 0.2/0.2 | 100.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 1.8 | -1.4 | 0.4 | -3.4 |
Osobní rekordy
Sezónní rekordy
| Rekord | Hodnota rekordu | Tým | Datum |
|---|---|---|---|
| 1B body | |||
| 2B body | |||
| 3B body | |||
| Bloky | |||
| Obranné doskoky | |||
| Útočné doskoky | |||
| Doskoky celkem | |||
| Body | |||
| Užitečnost | |||
| Asistence | |||
| Plus/minus |
Kariérní rekord v NBL
| Rekord | Hodnota rekordu | Soupeř | Datum | Sezóna |
|---|---|---|---|---|
| 1B body | 1 | OVA | 10. 2. 2024 | 2023/24 |
| 2B body | 1 | OVA | 10. 2. 2024 | 2023/24 |
| 3B body | 1 | UNL | 14. 1. 2024 | 2023/24 |
| Bloky | 1 | OVA | 10. 2. 2024 | 2023/24 |
| Obranné doskoky | 2 | OVA | 10. 2. 2024 | 2023/24 |
| Útočné doskoky | 1 | OVA | 10. 2. 2024 | 2023/24 |
| Doskoky celkem | 3 | OVA | 10. 2. 2024 | 2023/24 |
| Body | 3 | OVA | 10. 2. 2024 | 2023/24 |
| Užitečnost | 2 | OVA | 10. 2. 2024 | 2023/24 |
| Asistence | 2 | OVA | 10. 2. 2024 | 2023/24 |
| Plus/minus | -1 | SKS | 7. 2. 2024 | 2023/24 |
| Datum | Fáze sezóny | Soupeř | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | BL | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | AS/M- | F+ | F- | VAL | KF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 0:00 | / | 0.0 | / | 0.0 | / | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| Průměr | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Soupeř | Z | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | BL | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | AS/M- | F+ | F- | VAL | KF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNL | 1 | 10:59 | 3.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -3.0 | 0.0 |
| OVA | 2 | 7:57 | 1.5 | 0.5/1.5 | 33.3 | 0.0/1.5 | 0.0 | 0.5/0.5 | 100.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| OLO | 2 | 4:01 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 2.5 | -3.0 | 0.0 |
| SKS | 1 | 1:01 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | - | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |









