Rekordy

Body

1.
BK ARMEX Děčín
2
SK Slavia Praha
3
Sršni Photomate Písek
4
Sršni Photomate Písek
5
BK ARMEX Děčín

Trojky

1.
BK ARMEX Děčín
2
BK REDSTONE Olomoucko
3
BC GEOSAN Kolín
4
BK Opava
5
Sršni Photomate Písek

Trestné hody

1.
2
SK Slavia Praha
3
BK ARMEX Děčín
4
BK REDSTONE Olomoucko
5
Basket Brno

Fauly získané

1.
BK ARMEX Děčín
2
Sršni Photomate Písek
3
BK REDSTONE Olomoucko
4
BK ARMEX Děčín
5
BK Opava

Doskoky celkem

1.
Sršni Photomate Písek
2
SK Slavia Praha
3
BC GEOSAN Kolín
4
Basket Brno
5
NH Ostrava

Doskoky útočné

1.
Basket Brno
2
BK ARMEX Děčín
3
BC GEOSAN Kolín
4
SLUNETA Ústí nad Labem
5
NH Ostrava

Asistence

1.
2
BK Opava
3
Sršni Photomate Písek
4
Basket Brno
5
BK ARMEX Děčín

Míče získané

1.
BK ARMEX Děčín
2
BK ARMEX Děčín
3
BK ARMEX Děčín
4
NH Ostrava
5
ERA Basketball Nymburk

Užitečnost

1.
BK ARMEX Děčín
2
Sršni Photomate Písek
3
BC GEOSAN Kolín
4
USK Praha
5
BK ARMEX Děčín
# Hráč Klub B 3B TH F+ DC AS M+ VAL KF 25 B 10 DC 8 AS 3 3B
1. Ty Nichols UNL 41 4 13 15 12 3 11 8 48 12 12 1 8 8
2. Martin Svoboda BRN 39 5 13 14 12 6 5 4 46 14 8 11 0 2
3. Lesley Cortez Varner II SKS 39 3 14 11 12 6 5 5 42 6 7 6 0 1
4. Michal Svoboda OVA 36 7 5 4 8 2 6 2 32 0 1 0 0 9
5. Anthony Lamont Walton jr. DEC 33 8 10 13 10 3 14 9 44 7 4 3 19 5
6. Matěj Svoboda DEC 33 5 8 10 10 4 5 4 36 8 7 3 0 14
7. Williams Francis Monterio Tavares SKS 32 2 6 7 8 3 6 2 31 3 1 0 0 0
8. Adam Číž KOL 32 7 10 10 8 1 10 3 32 5 3 0 8 13
9. Radovan Kouřil OPA 31 7 4 5 8 4 17 6 38 8 1 0 7 5
10. Šimon Puršl OPA 31 2 6 9 16 13 5 3 40 17 2 6 0 0
11. Lamb Autrey UNL 31 5 9 6 14 3 12 4 42 12 3 1 7 17
12. Amin Adamu OLO 31 5 7 7 9 3 7 4 37 8 4 0 0 3
13. Adam Goga KOL 31 7 9 6 6 2 10 3 30 4 1 0 6 5
14. Teddy Okereafor SKS 31 4 5 7 4 2 6 3 38 0 1 0 0 1
15. Jakub Šiřina OPA 30 5 17 12 6 2 16 6 41 0 5 0 13 9
16. Jamari Alayae Smith KOL 30 5 12 7 13 5 2 4 32 12 5 2 0 3
17. Kristopher Tramaine Martin UNL 30 5 7 8 7 2 5 4 31 2 1 0 0 7
18. Jase Christoff Townsend OLO 30 7 6 5 8 2 7 4 36 2 1 0 0 4
19. Zdravko Bošković DEC 30 3 10 8 10 6 4 3 45 2 2 1 0 5
20. Roman Marko SVI 30 4 6 8 6 0 3 2 31 0 1 0 0 1
21. Bryce Michael Alford PCE 29 7 9 7 5 1 10 3 27 3 2 0 3 4
22. Dalibor Fait PIS 29 7 5 3 5 2 5 2 28 5 1 0 0 2
23. Ondřej Sehnal NBK 29 6 11 8 7 4 11 3 33 5 1 0 10 5
24. Petr Šlechta PIS 28 5 10 7 6 3 4 2 28 2 1 0 0 9
25. Maverick Rowan UNL 28 6 7 5 10 5 3 5 30 7 2 2 0 6
26. Filip Kroutil DEC 28 6 6 4 7 3 5 4 34 4 1 0 0 14
27. Dupree Mc Brayer OLO 28 2 14 14 7 4 9 3 43 6 2 0 2 0
28. Marcus Shaver Jr. OLO 27 4 9 9 10 2 7 4 27 4 1 1 0 4
29. Adrio Ramone Bailey OLO 27 3 9 11 15 6 5 3 41 16 2 12 0 1
30. Filip Halada KOL 27 5 7 7 8 4 4 5 29 2 1 0 0 7
31. Kameron Jamal Chatman PCE 27 3 6 5 13 4 3 4 37 5 1 3 0 7
32. Alexander Jacob Thompson SKS 27 5 9 6 7 5 4 3 24 4 1 0 0 4
33. Maishe Dailey UNL 27 2 11 7 7 1 3 1 32 0 1 0 0 0
34. Ladislav Pecka UNL 27 3 5 7 16 7 4 4 34 10 2 12 0 4
35. Patrick Samoura USK 27 3 11 11 13 6 7 4 44 4 2 8 0 1
36. Elyjah David Williams OVA 27 3 9 9 15 5 8 3 34 10 2 15 1 1
37. Lukáš Feštr OLO 27 4 10 6 7 2 7 3 33 4 1 0 0 9
38. Petr Šafarčík PCE 27 4 10 6 10 4 9 3 31 6 2 1 2 5
39. Tomáš Pomikálek DEC 26 3 9 7 14 6 5 4 36 10 1 2 0 5
40. Rashad Kytel Madden OVA 26 3 12 11 11 5 8 4 40 4 1 1 1 5
41. Martin Novák SVI 26 1 3 4 12 1 4 1 37 0 1 1 0 0
42. Gregory Edward Lee III BRN 25 4 6 4 12 6 6 4 28 8 1 5 0 8
43. Adam Pecháček OPA 25 3 7 9 11 5 3 2 35 9 1 3 0 1
44. Chase Michael Jeter OVA 25 1 8 9 14 7 2 2 30 15 1 2 0 0
45. Matt Johnson USK 25 5 9 8 6 4 6 4 30 5 1 0 0 6
46. Radek Pumprla SKS 25 4 9 9 14 3 11 5 39 6 1 1 7 2
47. Marek Vyroubal USK 25 5 6 6 8 3 9 3 25 2 1 0 3 3
48. Tomáš Vyoral PCE 25 5 9 9 10 4 13 3 38 10 1 1 6 9
49. Vojtěch Sýkora PIS 24 6 5 9 19 7 16 5 37 4 0 27 19 3
50. Jitaurious Gordon NBK 24 4 6 7 6 2 9 4 29 2 0 0 4 10
51. Kamil Švrdlík PCE 24 2 7 8 12 7 4 2 32 8 0 3 0 0
52. Jaromír Bohačík NBK 24 4 4 8 10 4 7 5 29 4 0 1 0 11
53. Jordan Ogundiran DEC 24 4 14 10 11 5 6 4 32 5 0 1 0 5
54. Tomas Zdanavičius BRN 24 3 13 8 14 5 3 2 34 7 0 2 0 2
55. Filip Novotný PIS 23 7 9 5 6 4 3 4 22 5 0 0 0 11
56. Holden Vasic Redparth KOL 23 3 11 8 8 3 4 2 24 2 0 0 0 2
57. Milenko Veljković KOL 23 1 7 8 16 7 5 2 32 13 0 9 0 0
58. Ioannis Agravanis SKS 23 3 8 8 12 4 8 6 32 7 0 5 1 1
59. Joseph Alan Brunk PCE 23 0 5 8 14 7 5 1 33 13 0 3 0 0
60. Marques Rashad Townes OPA 23 3 7 8 8 2 8 4 34 5 0 0 2 1
61. Filip Novotný KOL 23 6 5 4 9 4 6 5 27 2 0 0 0 15
62. Ondřej Šiška BRN 23 5 9 10 8 3 11 3 31 12 0 0 4 9
63. Radek Farský OPA 23 5 8 5 7 3 7 2 22 2 0 0 0 8
64. Dalibor Vlk USK 23 6 3 3 6 4 4 2 25 9 0 0 0 7
65. Terrell Lamont Brown-Soares BRN 23 2 10 8 13 4 5 2 34 27 0 4 0 0
66. Jakub Mokráň OPA 23 3 13 11 12 7 4 3 34 6 0 7 0 1
67. Jared Chritopher Kimbrough SKS 22 1 6 5 11 4 3 2 22 8 0 1 0 0
68. David Škranc OVA 22 6 4 4 9 3 4 2 22 6 0 0 0 7
69. Maksim Šturanović DEC 22 0 6 6 11 9 3 2 28 7 0 1 0 0
70. Elbert Clark Matthews OLO 22 1 9 7 4 0 3 2 22 6 0 0 0 0
71. Ondřej Švec USK 22 4 8 8 7 3 7 4 28 6 0 0 0 1
72. Filip Petružela USK 22 0 4 6 11 5 3 2 25 4 0 1 0 0
73. Jure Škifić PCE 22 3 6 6 14 5 6 3 32 3 0 4 0 1
74. Michal Mareš SKS 22 6 6 5 5 2 5 2 29 2 0 0 0 17
75. Myles Stephens NBK 22 3 6 8 9 3 7 3 30 10 0 0 0 2
76. Chris Vogt OLO 22 0 6 10 14 6 4 2 34 9 0 4 0 0
77. Jakub Petráš KOL 22 1 5 6 16 8 4 2 33 6 0 7 0 0
78. Elijah Mayo Weaver OVA 21 2 9 9 8 1 6 4 29 3 0 0 0 0
79. Spencer John Svejcar NBK 21 5 5 4 6 5 6 2 21 4 0 0 0 7
80. Martin Nábělek UNL 21 6 5 5 3 2 5 4 25 4 0 0 0 6
81. Dominik Heinzl OVA 21 2 5 5 10 7 6 3 28 8 0 3 0 0
82. Walter Philmore Williams USK 21 3 4 3 8 3 3 2 18 8 0 0 0 1
83. David Pekárek PCE 21 3 6 7 11 4 9 2 26 7 0 2 1 2
84. Sukhmail Mathon NBK 21 1 8 6 16 8 4 2 30 6 0 14 0 0
85. Thomas Bell III NBK 21 2 5 7 12 7 6 6 41 6 0 2 0 0
86. Štěpán Borovka PIS 21 4 7 6 10 6 7 4 28 4 0 2 0 1
87. David Böhm USK 20 3 3 3 2 1 1 0 15 2 0 0 0 1
88. Matěj Šafařík USK 20 3 5 6 6 4 6 3 23 6 0 0 0 1
89. David Jelínek SKS 20 1 5 4 14 5 4 2 28 4 0 1 0 0
90. Kevin Týml PIS 20 3 6 5 4 1 4 3 16 4 0 0 0 1
91. Josef Potoček PCE 19 5 4 4 8 4 3 2 20 2 0 0 0 7
92. Josef Svoboda PIS 19 4 4 5 4 2 4 2 15 2 0 0 0 5
93. Viktor Půlpán BRN 19 3 7 8 10 4 14 6 29 8 0 1 8 2
94. Jakub Skalička PIS 19 2 5 4 8 5 4 2 26 5 0 0 0 0
95. Tyere Dashaun Marshall PCE 19 1 4 7 10 4 4 2 20 3 0 1 0 0
96. Luděk Jurečka OPA 18 4 4 3 6 3 4 3 24 6 0 0 0 11
97. Othniel Akeem Shelton SKS 18 1 7 8 18 5 3 2 36 8 0 2 0 0
98. Shavar Tahrel Newkirk SKS 18 2 6 10 8 3 4 2 23 0 0 0 0 0
99. Martin Kříž NBK 18 3 6 7 8 5 3 3 22 2 0 0 0 1
100. Bienvenu Mbida USK 18 2 8 7 14 4 3 2 36 4 0 2 0 0
101. František Rylich NBK 18 4 4 4 7 3 6 5 21 3 0 0 0 5
102. Jarrid Rhodes OVA 18 3 7 8 12 4 3 4 21 7 0 1 0 5
103. Jakub Slavík OPA 18 4 6 6 9 5 6 4 25 6 0 0 0 4
104. Jan Švandrlík OPA 18 5 5 4 9 5 2 4 18 4 0 0 0 5
105. Myles Carter DEC 18 1 8 7 6 3 4 8 21 5 0 0 0 0
106. Štěpán Svoboda OVA 18 4 4 4 6 3 4 3 13 4 0 0 0 5
107. Matej Majerčák OVA 18 4 8 8 8 3 10 6 26 7 0 0 3 6
108. Šimon Svoboda BRN 18 4 6 6 8 4 3 2 21 5 0 0 0 6
109. Delvon Johnson UNL 18 1 5 3 14 8 5 4 31 16 0 3 0 0
110. Jakub Šurý PIS 17 3 5 5 6 4 9 5 26 4 0 0 1 1
111. Jakub Tůma NBK 17 4 4 4 5 2 6 3 16 4 0 0 0 6
112. Dino Bistrović KOL 17 4 5 5 8 2 5 2 23 0 0 0 0 2
113. Lukáš Stegbauer KOL 17 4 6 4 11 6 4 4 20 2 0 2 0 6
114. Radovan Mrázek SKS 17 3 3 4 6 3 5 2 19 4 0 0 0 1
115. Petr Křivánek BRN 16 5 3 6 9 4 12 6 34 8 0 0 1 5
116. Filip Suchomel SVI 16 3 3 2 2 1 0 0 11 0 0 0 0 1
117. Martin Gniadek OPA 16 4 4 4 8 4 12 2 22 2 0 0 1 6
118. Jan Karlovský UNL 16 1 5 5 7 5 3 2 19 2 0 0 0 0
119. Erik Klepač OLO 15 3 5 5 6 3 6 3 22 4 0 0 0 1
120. Matěj Dáňa BRN 15 3 5 5 4 2 4 3 14 2 0 0 0 3
121. Luboš Kovář NBK 15 3 3 3 9 3 4 3 21 6 0 0 0 1
122. Jan Štěrba DEC 15 2 7 9 10 4 3 3 21 3 0 1 0 0
123. František Váňa UNL 15 5 5 3 6 2 3 3 16 2 0 0 0 4
124. Michael Cubbage DEC 14 2 2 4 9 1 3 3 13 3 0 0 0 0
125. Benjamin Kirkwood Stevens OVA 14 1 2 4 12 4 3 2 28 7 0 1 0 0
126. Roger Jackson Hemphill OLO 14 4 4 2 10 4 5 5 14 7 0 1 0 2
127. David Collins NBK 14 1 5 4 8 2 3 6 20 6 0 0 0 0
128. Jaylen Butz OLO 14 0 2 4 7 5 0 1 18 0 0 0 0 0
129. Petr Macháč DEC 14 0 5 5 10 7 2 2 16 3 0 1 0 0
130. Pavel Slezák SVI 13 3 0 3 5 3 2 2 7 0 0 0 0 2
131. Tadeáš Slowiak DEC 13 1 5 6 5 3 8 3 24 3 0 0 1 0
132. Pavel Novák KOL 13 4 6 3 5 3 5 2 14 6 0 0 0 1
133. Filip Zbránek OPA 13 3 6 5 7 4 3 2 17 0 0 0 0 1
134. Marcel Bátovský USK 13 1 5 3 8 3 4 2 17 6 0 0 0 0
135. Matěj Burda PCE 13 4 5 5 5 2 7 3 17 6 0 0 0 2
136. Matěj Snopek OVA 12 2 2 2 6 2 3 3 10 2 0 0 0 0
137. Johan Haiblík UNL 12 3 6 5 6 3 4 3 21 6 0 0 0 1
138. Nakye Sanders NBK 12 0 3 3 13 8 3 1 20 8 0 2 0 0
139. Trevon Faulkner USK 12 2 8 6 8 4 3 4 13 5 0 0 0 0
140. Dominik Žák OLO 12 2 4 5 12 4 3 2 19 4 0 1 0 0
141. Adam Lukeš PCE 11 3 4 3 4 2 2 2 6 3 0 0 0 1
142. Jakub Krakovič BRN 11 1 4 5 7 5 3 3 14 2 0 0 0 0
143. Glen Thomas Burns KOL 11 0 7 7 9 2 2 2 15 4 0 0 0 0
144. Pavel Englický PIS 11 3 2 2 7 3 2 2 13 4 0 0 0 4
145. Matouš Brunner USK 11 3 0 0 4 1 1 0 13 0 0 0 0 1
146. Jaroslav Kubín BRN 11 1 4 3 5 3 3 2 15 5 0 0 0 0
147. Michal Svojanovský PCE 10 2 2 3 8 3 4 1 11 2 0 0 0 0
148. Jan Matušík SKS 10 0 1 1 5 4 1 2 11 0 0 0 0 0
149. Lukáš Olbort OLO 10 2 1 2 2 1 2 1 5 0 0 0 0 0
150. Jonáš Musil BRN 10 3 3 2 9 2 4 3 15 4 0 0 0 1
151. Tomáš Merta KOL 10 1 7 5 4 4 2 1 13 0 0 0 0 0
152. Alessandro Petric SVI 9 2 1 3 4 1 5 0 8 0 0 0 0 0
153. Martin Mach DEC 9 1 7 4 6 6 2 1 15 3 0 0 0 0
154. David Žikla UNL 9 2 7 4 4 2 2 1 12 2 0 0 0 0
155. František Fuxa USK 9 0 3 3 6 3 3 2 10 4 0 0 0 0
156. Radek Jurka SVI 8 2 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0
157. Timothy Finke NBK 8 2 2 3 5 2 6 1 7 0 0 0 0 0
158. Matyáš Janů OVA 8 2 5 2 4 2 2 1 7 3 0 0 0 0
159. Jan Mička OVA 8 0 2 3 6 4 3 1 7 2 0 0 0 0
160. Jakub Kojzar PIS 8 2 3 3 4 2 1 2 9 0 0 0 0 0
161. David Jakel OVA 7 1 1 2 4 2 3 2 8 0 0 0 0 0
162. Daniel Olejník SKS 7 1 5 5 5 2 1 1 9 0 0 0 0 0
163. Petr Šťovíček SKS 7 1 2 4 10 5 1 1 9 10 0 1 0 0
164. Dávid Novák NBK 7 1 1 3 7 3 2 1 8 4 0 0 0 0
165. Lukáš Jokl SVI 7 1 0 2 0 0 2 0 7 0 0 0 0 0
166. Matěj Rychtecký BRN 7 1 1 2 4 1 1 3 9 2 0 0 0 0
167. Kevin Jurell Baker USK 6 2 0 1 4 2 4 1 7 4 0 0 0 0
168. Dominik Štěpán KOL 6 0 2 2 6 3 2 2 9 7 0 0 0 0
169. Kryštof Kavan OPA 6 2 2 2 4 2 4 1 9 4 0 0 0 0
170. Igor Patrik Svoboda OVA 6 0 2 2 6 2 1 1 8 5 0 0 0 0
171. Mikuláš Čank OVA 6 1 2 2 3 1 2 1 5 2 0 0 0 0
172. Jan Hlobil SVI 6 0 3 3 8 3 5 2 13 0 0 0 0 0
173. Miroslav Kvapil OPA 6 0 2 1 4 2 1 0 7 3 0 0 0 0
174. Adam Křesina PIS 5 0 5 2 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0
175. Jakub Šimonek PIS 5 1 3 4 3 2 4 2 8 2 0 0 0 0
176. Tomáš Tkadlec OLO 5 1 3 2 2 0 0 2 7 0 0 0 0 0
177. Tomáš Palas USK 5 1 2 2 4 2 1 1 3 0 0 0 0 0
178. Lukáš Bobek DEC 5 1 1 2 2 1 2 1 4 0 0 0 0 0
179. Matyáš Vrábel PCE 4 0 2 3 6 2 2 2 8 3 0 0 0 0
180. Lukáš Rozsypal DEC 4 0 2 1 2 1 2 2 7 2 0 0 0 0
181. David Bruce Jenkins Jr. OLO 4 0 0 2 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0
182. Oliver Žižka DEC 4 0 0 0 2 1 0 0 4 0 0 0 0 0
183. Ivan Trojan OPA 4 0 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
184. Marek Půlpán BRN 4 0 1 3 2 0 1 1 7 0 0 0 0 0
185. Milan Tomáš Stráněl BRN 3 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0
186. Daniel Kölbl PIS 3 1 1 0 3 1 2 1 2 2 0 0 0 0
187. Ondřej Klement PIS 3 0 1 1 3 2 1 0 5 2 0 0 0 0
188. Jan Grmolenský OLO 3 1 1 1 3 1 2 1 2 0 0 0 0 0
189. Pavel Černý PIS 3 1 2 2 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0
190. Tamell Simeon Pearson SKS 3 0 1 2 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0
191. Petr Krupka UNL 2 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0
192. Petr Benda NBK 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
193. Michal Ropek SVI 2 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
194. Matyáš Ježek USK 2 0 2 3 5 3 3 0 8 0 0 0 0 0
195. Adam Kopřiva USK 2 0 2 1 1 1 1 0 1 3 0 0 0 0
196. Štěpán Pavelek OPA 2 0 0 0 2 1 2 1 5 0 0 0 0 0
197. Matyáš Benda NBK 2 0 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
198. Jan Maděra UNL 2 0 2 2 2 1 0 1 3 2 0 0 0 0
199. Nicholas William Fullard BRN 2 0 0 1 2 1 0 0 5 5 0 0 0 0
200. František Suchánek PIS 2 0 0 0 2 2 1 1 3 0 0 0 0 0
201. Maroš Šimko BRN 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
202. Justin Kahron Ross UNL 2 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
203. Ondřej Chvála PIS 1 0 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
204. Filip Luňáček SKS 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
205. Vojtěch Zajíc UNL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206. Tomáš Houzar BRN 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
207. Tomáš Sedláček SVI 0 0 0 0 3 0 2 1 5 0 0 0 0 0
208. Marek Simonides PCE 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
209. Karel Bělohradský SKS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210. Štěpán Bubeník SKS 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
211. Tomáš Randýsek DEC 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
212. Václav Skřivánek SKS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213. Matěj Hanuš SVI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214. Nikos Koulisianis BRN 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 0 0 0 0
215. Jan Gabriel UNL 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
216. Adam Husták KOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nejvíc daných bodů v utkání

1.
116

Nejvíce trojek v utkání

2
17

Nejvíce TH v utkání

1.
3
40
5
31

Zápasů s alespoň 100 danými body

2
7

Nejvíce doskoků v utkání

2
59
3
56

Nejvíce zisků v utkání

3
18
# Klub B max B min B- max B- min 3B TH F+ DC AS M+ 100 B 10 3B 15 TH 40 DC 10 DÚ P 80
1. BK Opava 116 69 100 54 17 40 32 59 26 35 18 7 28 30 27 37 17
2. SLUNETA Ústí nad Labem 116 112 15 28 30 53 22 26 15 5 16 35 14 27 30
3. ERA Basketball Nymburk 115 90 18 26 31 61 25 35 20 11 21 29 27 37 40
4. SK Slavia Praha 115 56 112 64 13 28 28 50 21 21 14 3 3 22 10 17 7
5. BK KVIS Pardubice 112 61 111 54 17 26 29 55 19 30 9 3 12 22 22 31 19
6. BC GEOSAN Kolín 112 43 112 60 17 27 27 52 22 25 13 3 19 16 18 29 9
7. Sršni Photomate Písek 112 59 115 56 17 29 28 54 27 36 21 4 23 22 22 33 6
8. Basket Brno 112 58 116 62 15 28 26 48 22 35 17 4 12 17 19 28 25
9. BK ARMEX Děčín 111 116 14 40 33 54 24 29 16 5 12 42 26 33 21
10. NH Ostrava 103 112 14 41 31 56 20 26 15 2 8 27 17 34 23
11. USK Praha 102 54 108 59 11 31 30 50 20 26 14 1 3 27 12 24 22
12. BK REDSTONE Olomoucko 100 61 108 66 11 32 29 47 14 22 14 2 7 28 13 21 10
13. Tuři Svitavy 87 69 103 92 11 10 19 35 9 22 5 0 2 0 0 0 0

Zápasů s alespoň 100 danými body

1.
ERA Basketball Nymburk
11
2
BK Opava
7
3
BK ARMEX Děčín
5
4
SLUNETA Ústí nad Labem
5
5
Basket Brno
4

Zápasů ubráněných s 80 body

1.
ERA Basketball Nymburk
40
2
SLUNETA Ústí nad Labem
30
3
Basket Brno
25
4
NH Ostrava
23
5
USK Praha
22

Zápasů s alespoň 40 doskoky celkem

1.
ERA Basketball Nymburk
27
2
BK Opava
27
3
BK ARMEX Děčín
26
4
Sršni Photomate Písek
22
5
Basket Brno
19

Zápasů s alespoň 10 útočnými doskoky

1.
ERA Basketball Nymburk
37
2
BK Opava
37
3
NH Ostrava
34
4
BK ARMEX Děčín
33
5
Sršni Photomate Písek
33
# Trenér Klub 100 P 80 40 DC 10 DÚ
1. Francesco Tabellini NBK 11 40 27 37
2. Petr Czudek OPA 7 17 27 37
3. Tomáš Grepl DEC 5 21 26 33
4. Jan Šotnar UNL 5 30 14 27
5. Martin Vaněk BRN 4 25 19 28
6. Jan Čech PIS 4 6 22 33
7. Dino Repeša PCE 3 8 13 17
8. Hugo Miguel da Silva Salgado SKS 3 7 10 17
9. Predrag Benaček KOL 3 9 18 29
10. Filip Rytina KOL 3 8 13 17
11. Adam Choleva OVA 2 23 17 34
12. Andrew Jay Hipsher OLO 2 10 13 21
13. Frank Kuhn USK 1 22 12 24
14. Vanja Miljković PCE 1 16 17 25
15. Francesco Tabellini USK 0 1 0 2
16. Martin Šorf SVI 0 0 0 0