Lukáš Kraus

Národnost
Debut v lize
2002
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
10
Zápasy v lize
193
Procento vítězství
45.1%
Počet klubů
5

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
2001/02 - skupina A1 SPA 2 3.5 1.0 0.5/1 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 0.0 -
2002/03 - základní část SPA 14 6.9 3.1 0.5/1.4 35.0 0.4/0.8 54.5 0.9/1.1 80.0 0.0 0.5 1.0 1.5 0.1 0.2 0.4 0.3 0.6 0.6 3.1 -
2002/03 - skupina A2 SPA 3 13.0 6.7 2/2.7 75.0 0.7/2 33.3 0.7/0.7 100.0 0.3 0.3 2.0 2.3 1.0 1.3 1.0 1.0 1.3 1.3 8.7 -
2003/04 - základní část SPA 10 18.2 8.3 3.3/6 55.0 0.3/1.6 18.8 0.8/1.3 61.5 0.5 1.1 2.4 3.5 1.2 0.7 2.4 0.5 1.6 2.5 6.4 -
2003/04 - skupina A2 SPA 8 14.8 8.8 2.5/5 50.0 0.4/1.1 33.3 2.6/4 65.6 0.1 2.1 2.8 4.9 1.5 1.3 1.0 1.5 2.8 2.1 11.5 -
2003/04 - play-off SPA 3 24.3 7.7 2/5 40.0 0.3/2.3 14.3 2.7/4.3 61.5 0.0 2.7 3.7 6.3 5.0 0.7 3.0 1.7 3.3 2.7 10.7 -
2004/05 - základní část SPA 13 11.4 4.9 1.2/3 41.0 0.5/1.6 28.6 1.1/1.4 77.8 0.1 0.6 0.9 1.5 0.5 0.6 1.1 0.5 1.2 1.7 2.8 -
2004/05 - skupina A1 SPA 8 15.6 6.3 2.9/5.5 52.3 0/0 0.0 0.5/1.1 44.4 0.1 1.5 2.6 4.1 0.6 0.5 1.4 0.4 1.3 1.8 6.5 -
2004/05 - play-off SPA 1 5.0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 -1.0 -
2005/06 - základní část SPA 2 7.0 2.5 0.5/2 25.0 0.5/0.5 100.0 0/0 0.0 0.0 1.0 0.5 1.5 0.5 1.0 0.0 0.0 1.0 1.5 3.5 -
2006/07 - základní část LIB 43 28.7 14.9 3.5/6.6 53.0 1.8/4.9 37.4 2.4/3.5 69.1 0.1 1.4 3.7 5.2 2.1 1.3 2.5 0.8 3.4 2.2 15.0 -
2006/07 - play-off LIB 3 29.3 13.7 3/7.7 39.1 1.3/4 33.3 3.7/3.7 100.0 0.3 1.0 4.7 5.7 2.0 1.3 2.7 0.7 4.3 3.0 14.3 -
2007/08 - základní část LIB 13 27.8 15.0 3.4/6.5 51.8 1.9/6.6 29.1 2.5/3.5 69.6 0.3 0.9 3.0 3.9 1.9 1.2 2.7 0.7 4.2 2.8 12.0 -
2007/08 - základní část DEC 23 25.0 11.0 2.6/5.3 49.6 1.4/3.5 40.0 1.6/2.3 71.2 0.1 1.0 3.3 4.3 2.0 1.3 2.1 1.0 2.5 2.9 10.9 -
2007/08 - play-off DEC 5 27.2 7.8 2/4.6 43.5 1/3.6 27.8 0.8/0.8 100.0 0.0 1.8 2.8 4.6 0.8 2.4 1.4 0.6 1.0 2.8 7.2 -
2010/11 - Základní část PCE 6 17.5 5.8 1.8/4.2 44.0 0.3/2.3 14.3 1.2/1.3 87.5 0.2 0.5 2.7 3.2 0.5 0.8 1.5 0.3 1.0 2.5 3.0 -
2010/11 - Skupina A1 PCE 10 15.1 5.7 1.5/4 37.5 0.5/1.3 38.5 1.2/1.7 70.6 0.2 0.1 2.0 2.1 0.6 0.7 0.7 0.9 1.2 2.4 3.6 -
2010/11 - Play-off PCE 10 13.0 5.0 1.4/3.5 40.0 0.5/1.3 38.5 0.7/1.5 46.7 0.2 1.1 1.1 2.2 0.5 0.8 0.7 0.7 1.3 2.4 3.2 -
2011/12 - Baráž o NBL LJH 6 19.7 10.8 3.2/5.8 54.3 1.2/3.5 33.3 1/1.7 60.0 0.2 2.0 3.8 5.8 1.5 2.0 2.0 0.8 2.0 2.2 12.5 -
2012/13 - Základní část LJH 2 25.5 11.0 4/6.5 61.5 1/4 25.0 0/1 0.0 0.0 1.0 7.0 8.0 0.5 1.0 0.0 0.0 1.5 3.0 12.5 -
2012/13 - Skupina A 2 LJH 8 23.4 12.6 3.6/6.5 55.8 0.8/2.6 28.6 3.1/4.6 67.6 0.1 0.6 4.6 5.3 1.8 0.9 0.9 2.0 3.1 2.4 14.3 -
Průměr za kariéru 19.3 20.4 9.6 2.5/5.0 49.8 1.0/2.9 34.2 1.6/2.4 69.1 0.1 1.1 2.8 3.9 1.4 1.0 1.7 0.8 2.3 2.2 9.2 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 9 USK 17. 12. 2006
2B body 10 USK 17. 12. 2006
3B body 6 USK 10. 2. 2007
Bloky 1 MLK 21. 10. 2006
Obranné doskoky 8 UNL 3. 2. 2007
Útočné doskoky 5 UNL 17. 11. 2006
Doskoky celkem 9 NBK 14. 4. 2007
Body 38 USK 17. 12. 2006
Užitečnost 43 USK 17. 12. 2006
Asistence 6 DEC 12. 5. 2007

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 9 USK 17. 12. 2006 2006/07
2B body 10 USK 17. 12. 2006 2006/07
3B body 6 USK 10. 2. 2007 2006/07
Bloky 2 USK 24. 11. 2007 2007/08
Obranné doskoky 8 UNL 3. 2. 2007 2006/07
Útočné doskoky 6 HUS 20. 3. 2004 2003/04
Doskoky celkem 12 HUS 20. 3. 2004 2003/04
Body 38 USK 17. 12. 2006 2006/07
Užitečnost 43 USK 17. 12. 2006 2006/07
Asistence 7 NBK 7. 4. 2004 2003/04
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
9. 10. 2006 základní část BBK 24:46 16 2/4 50.0 4/6 66.7 0/0 0 0 0 3 3 2 1 2 1.0 2 1 17 0
14. 10. 2006 základní část USK 27:26 15 4/9 44.4 1/3 33.3 4/4 100.0 0 1 0 1 1 1 0 3 1 13 0
18. 10. 2006 základní část SDS 26:03 16 4/4 100.0 1/6 16.7 5/7 71.4 0 1 3 4 4 1 2 2.0 5 3 18 0
21. 10. 2006 základní část MLK 27:14 18 6/12 50.0 2/3 66.7 0/2 0.0 1 3 4 7 2 3 4 0.5 2 2 18 0
25. 10. 2006 základní část NBK 33:33 15 3/4 75.0 2/8 25.0 3/6 50.0 0 1 3 4 5 2 4 1.3 3 3 12 0
29. 10. 2006 základní část OST 31:31 16 4/7 57.1 2/5 40.0 2/6 33.3 0 0 4 4 3 1 1 3.0 3 2 14 0
1. 11. 2006 základní část PCE 28:02 11 1/4 25.0 2/7 28.6 3/4 75.0 1 2 4 6 0 5 3 0.0 4 3 12 0
4. 11. 2006 základní část PRO 34:19 21 5/7 71.4 3/6 50.0 2/4 50.0 0 0 3 3 2 3 2 1.0 4 3 21 0
13. 11. 2006 základní část DEC 30:37 13 1/6 16.7 2/5 40.0 5/6 83.3 0 3 5 8 3 1 5 0.6 4 2 13 0
17. 11. 2006 základní část UNL 26:58 20 2/6 33.3 5/9 55.6 1/4 25.0 0 5 3 8 2 2 5 0.4 7 5 18 0
26. 11. 2006 základní část BRN 31:14 17 6/8 75.0 1/6 16.7 2/4 50.0 0 3 5 8 1 4 3 0.3 4 1 20 0
3. 12. 2006 základní část BRN 20:24 8 1/3 33.3 2/4 50.0 0/0 0 0 1 1 2 0 0 3 0.0 3 1 5 0
9. 12. 2006 základní část BBK 26:42 4 1/4 25.0 0/2 0.0 2/4 50.0 0 2 3 5 2 2 2 1.0 3 3 4 0
17. 12. 2006 základní část USK 29:50 38 10/14 71.4 3/4 75.0 9/9 100.0 0 2 4 6 2 0 3 0.7 7 2 43 0
19. 12. 2006 základní část SDS 35:29 19 3/5 60.0 4/5 80.0 1/1 100.0 0 0 4 4 4 1 4 1.0 1 2 20 0
29. 12. 2006 základní část MLK 22:04 5 1/4 25.0 0/4 0.0 3/5 60.0 0 1 1 2 3 0 3 1.0 3 3 -2 0
3. 1. 2007 základní část NBK 30:05 12 2/9 22.2 2/8 25.0 2/2 100.0 0 1 1 2 4 3 0 4 3 9 0
8. 1. 2007 základní část OST 28:37 18 5/7 71.4 2/5 40.0 2/2 100.0 1 0 5 5 3 1 1 3.0 2 4 20 0
13. 1. 2007 základní část PCE 27:51 22 3/4 75.0 5/7 71.4 1/1 100.0 0 2 4 6 2 1 2 1.0 2 3 25 0
27. 1. 2007 základní část DEC 31:06 9 1/4 25.0 2/4 50.0 1/4 25.0 0 0 5 5 4 1 4 1.0 6 2 11 0
3. 2. 2007 základní část UNL 31:52 25 7/9 77.8 2/8 25.0 5/5 100.0 0 0 8 8 3 1 5 0.6 3 2 25 0
7. 2. 2007 základní část BBK 27:52 15 4/7 57.1 0/5 0.0 7/8 87.5 0 3 4 7 2 1 2 1.0 7 2 19 0
10. 2. 2007 základní část USK 34:10 30 5/8 62.5 6/9 66.7 2/2 100.0 0 1 7 8 2 1 2 1.0 3 1 35 0
16. 2. 2007 základní část SDS 28:26 9 3/4 75.0 1/1 100.0 0/0 0 0 1 3 4 2 2 0 0 1 15 0
21. 2. 2007 základní část MLK 33:45 12 4/6 66.7 1/6 16.7 1/2 50.0 1 1 5 6 2 1 1 2.0 3 1 15 0
28. 2. 2007 základní část NBK 16:16 0 0/1 0.0 0/2 0.0 0/0 0 0 1 4 5 0 2 3 0.0 1 4 -2 0
3. 3. 2007 základní část OST 33:06 19 3/7 42.9 4/7 57.1 1/2 50.0 0 1 4 5 0 0 4 0.0 2 0 14 0
7. 3. 2007 základní část PCE 23:24 7 2/4 50.0 1/2 50.0 0/0 0 0 3 1 4 2 0 4 0.5 5 1 10 0
10. 3. 2007 základní část PRO 29:18 10 1/5 20.0 1/4 25.0 5/8 62.5 0 2 4 6 3 1 2 1.5 4 2 10 0
14. 3. 2007 základní část DEC 31:48 13 2/7 28.6 2/3 66.7 3/3 100.0 0 1 5 6 1 1 1 1.0 3 1 16 0
21. 3. 2007 základní část UNL 21:36 2 0/2 0.0 0/5 0.0 2/2 100.0 0 3 4 7 2 0 0 2 5 1 0
24. 3. 2007 základní část BRN 20:48 10 3/5 60.0 1/5 20.0 1/1 100.0 0 1 3 4 0 2 0 1 3 8 0
28. 3. 2007 základní část BRN 32:27 20 5/9 55.6 1/3 33.3 7/8 87.5 0 3 5 8 4 1 0 6 1 31 0
2. 4. 2007 základní část BBK 33:37 16 5/9 55.6 2/7 28.6 0/1 0.0 0 2 3 5 0 1 3 0.0 2 3 8 0
5. 4. 2007 základní část USK 29:09 11 5/9 55.6 0/4 0.0 1/3 33.3 0 1 7 8 4 0 0 4 2 15 0
8. 4. 2007 základní část SDS 32:47 19 3/7 42.9 2/7 28.6 7/8 87.5 0 2 2 4 3 1 3 1.0 6 2 18 0
10. 4. 2007 základní část MLK 30:29 19 5/9 55.6 2/4 50.0 3/5 60.0 0 0 3 3 1 0 5 0.2 4 3 11 0
14. 4. 2007 základní část NBK 31:29 13 6/10 60.0 0/2 0.0 1/2 50.0 0 2 7 9 3 2 6 0.5 2 1 15 0
18. 4. 2007 základní část OST 28:16 11 3/5 60.0 1/2 50.0 2/2 100.0 0 0 1 1 1 3 3 0.3 5 2 13 0
23. 4. 2007 základní část PCE 32:19 18 1/6 16.7 4/6 66.7 4/6 66.7 0 0 6 6 0 0 1 0.0 6 3 17 0
25. 4. 2007 základní část PRO 30:02 25 8/13 61.5 2/3 66.7 3/6 50.0 0 2 1 3 3 1 6 0.5 3 2 18 0
29. 4. 2007 základní část DEC 21:41 12 6/9 66.7 0/4 0.0 0/1 0.0 0 1 3 4 2 0 1 2.0 3 4 8 0
2. 5. 2007 základní část UNL 23:53 13 4/7 57.1 1/5 20.0 2/2 100.0 0 2 6 8 2 0 3 0.7 1 0 14 0
Celkem 43 1232:21 642 150/283 53.0 79/211 37.4 105/152 69.1 4 61 161 222 91 54 108 0.8 148 95 645 0
Průměr 43 28:39 14.9 3.5/6.6 53.0 1.8/4.9 37.4 2.4/3.5 69.1 0.1 1.4 3.7 5.2 2.1 1.3 2.5 0.7 3.4 2.2 15.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
USK 11 18:38 13.2 3.5/5.6 61.3 1.4/3.3 41.7 2.2/2.5 85.7 0.3 0.6 2.5 3.1 1.5 0.3 1.3 1.1 2.4 1.5 13.4 0.0
DEC 16 19:14 8.4 2.1/5.3 40.5 0.8/2.1 38.2 1.7/2.3 73.0 0.2 1.2 2.8 4.0 1.3 0.7 1.7 0.7 2.3 1.9 8.1 0.0
UNL 12 17:08 9.3 2.3/3.9 57.4 1.1/3.7 29.5 1.5/2.2 69.2 0.0 1.4 3.1 4.5 1.4 0.7 1.6 0.9 2.3 2.3 9.2 0.0
OST 12 17:52 9.1 2.4/4.7 51.8 0.9/2.3 39.3 1.5/2.2 69.2 0.3 0.6 2.2 2.8 0.9 0.8 1.5 0.6 2.0 1.4 8.5 0.0
PRO 8 21:21 12.5 3.1/5.3 59.5 1.5/3.0 50.0 1.8/3.0 58.3 0.0 1.0 2.3 3.3 1.1 1.5 2.6 0.4 2.5 1.9 11.5 0.0
NBK 15 17:26 6.3 1.5/3.4 43.1 0.6/2.4 25.0 1.6/2.4 66.7 0.0 1.0 2.2 3.2 2.0 0.9 2.1 0.9 2.1 2.0 5.9 0.0
MLK 15 15:10 6.1 1.7/4.1 41.0 0.5/2.4 22.2 1.1/1.8 63.0 0.4 0.8 1.8 2.6 1.1 0.7 1.5 0.7 1.7 1.3 4.9 0.0
SDS 6 29:46 14.3 3.8/5.2 74.2 1.5/4.7 32.1 2.2/2.7 81.3 0.0 0.7 2.8 3.5 2.8 1.0 2.3 1.2 2.8 2.0 15.2 0.0
PCE 13 11:54 6.5 0.8/2.0 42.3 1.1/2.0 53.8 1.6/2.2 72.4 0.2 0.8 1.6 2.4 0.4 0.8 1.0 0.4 2.4 1.3 7.7 0.0
BRN 12 15:33 6.9 2.3/4.3 52.9 0.4/2.2 19.2 1.2/1.6 73.7 0.0 1.2 2.5 3.7 0.8 0.6 1.5 0.6 1.7 1.2 6.8 0.0
BBK 4 28:14 12.8 3.0/6.0 50.0 1.5/5.0 30.0 2.3/3.3 69.2 0.0 1.8 3.3 5.0 1.5 1.3 2.3 0.7 3.5 2.3 12.0 0.0
HUS 7 8:38 4.6 1.4/3.0 47.6 0.3/0.9 33.3 0.9/0.9 100.0 0.1 0.9 1.3 2.1 0.7 0.1 1.0 0.7 0.9 1.3 4.1 0.0
CHO 3 14:32 10.0 3.3/6.7 50.0 0.7/1.0 66.7 1.3/2.3 57.1 0.0 1.0 1.3 2.3 0.7 0.7 1.3 0.5 1.7 2.0 7.3 0.0
OPA 4 11:53 6.8 2.3/3.8 60.0 0.8/1.8 42.9 0.0/0.0 0.0 0.0 0.3 1.0 1.3 1.3 1.0 1.5 0.8 1.0 1.8 5.5 0.0
KLN 1 35:12 21.0 4.0/7.0 57.1 4.0/12.0 33.3 1.0/5.0 20.0 0.0 1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 1.0 1.0 5.0 4.0 12.0 0.0
PCE 1 30:13 16.0 2.0/7.0 28.6 3.0/7.0 42.9 3.0/6.0 50.0 0.0 4.0 4.0 8.0 3.0 3.0 0.0 - 6.0 3.0 21.0 0.0
2 11:00 3.5 1.5/4.0 37.5 0.0/1.0 0.0 0.5/0.5 100.0 0.0 2.0 2.5 4.5 0.5 1.0 0.0 - 0.5 0.5 6.0 0.0

články