Josh Newkirk

Národnost
USA
Debut v lize
2019
Předchozí klub
Long Island
Datum narození
17. 4. 1994 - 30 let
Výška
187 cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
1
Zápasy v lize
23
Procento vítězství
30.4%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
2019/20 - Základní část OVA 19 29.5 20.1 5.2/8.9 57.6 1.7/4.6 36.4 4.7/6 78.9 0.1 0.6 2.5 3.1 4.5 0.9 2.9 1.6 5.2 2.4 20.5 1.4 0.0
2019/20 - skupina A2 OVA 4 28.3 16.0 5.5/8.3 66.7 0.8/3 25.0 2.8/4 68.8 0.0 0.5 1.0 1.5 3.8 0.8 1.8 2.1 5.0 2.3 16.8 0.0 0.0
Průměr za kariéru 23.0 29.3 19.4 5.2/8.8 59.1 1.5/4.3 35.0 4.4/5.7 77.7 0.0 0.6 2.2 2.8 4.3 0.9 2.7 1.6 5.2 2.4 19.8 1.4 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body
2B body
3B body
Bloky
Obranné doskoky
Útočné doskoky
Doskoky celkem
Body
Užitečnost
Asistence
Plus/minus

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 12 BRN 15. 1. 2020 2019/20
2B body 9 SVI 14. 12. 2019 2019/20
3B body 4 OLO 18. 1. 2020 2019/20
Bloky 1 NBK 25. 11. 2019 2019/20
Obranné doskoky 6 NBK 25. 11. 2019 2019/20
Útočné doskoky 3 UNL 20. 11. 2019 2019/20
Doskoky celkem 9 UNL 20. 11. 2019 2019/20
Body 34 SVI 14. 12. 2019 2019/20
Užitečnost 38 SVI 14. 12. 2019 2019/20
Asistence 8 OLO 18. 1. 2020 2019/20
Plus/minus USK 5. 10. 2019 2019/20
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
Celkem 0:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0
Průměr 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
BRN 4 27:10 20.0 5.3/7.5 70.0 1.3/2.8 45.5 5.8/6.3 92.0 0.0 0.5 1.3 1.8 4.3 1.3 1.8 2.4 5.5 2.3 24.5 0.8
SVI 2 31:19 29.0 7.5/11.5 65.2 2.5/6.0 41.7 6.5/8.0 81.3 0.0 1.0 2.0 3.0 6.0 0.5 0.5 12.0 6.5 2.0 33.5 1.5
KOL 3 28:16 16.0 5.3/8.7 61.5 1.3/3.3 40.0 1.3/2.0 66.7 0.0 0.3 2.0 2.3 4.7 1.0 2.0 2.3 3.3 2.7 16.7 0.3
HKR 3 31:20 16.0 5.3/8.3 64.0 1.0/4.0 25.0 2.3/3.3 70.0 0.0 0.3 1.3 1.7 2.7 0.3 4.3 0.6 4.3 2.3 11.3 2.7
NBK 2 29:23 23.5 5.5/8.5 64.7 2.0/6.0 33.3 6.5/9.0 72.2 0.5 0.5 4.0 4.5 5.0 1.0 4.0 1.3 7.0 1.0 27.0 5.5
OLO 2 27:57 23.0 6.5/9.0 72.2 2.0/5.0 40.0 4.0/6.0 66.7 0.0 0.5 3.5 4.0 5.0 1.5 5.0 1.0 4.5 1.5 24.0 0.5
USK 2 32:20 20.0 4.5/9.5 47.4 1.5/5.5 27.3 6.5/8.5 76.5 0.0 1.0 3.5 4.5 3.5 1.0 3.0 1.2 8.5 3.5 20.0 0.0
PCE 2 26:51 13.5 3.0/8.5 35.3 1.5/5.5 27.3 3.0/4.5 66.7 0.0 0.0 1.0 1.0 4.5 1.0 1.5 3.0 4.0 2.5 9.0 1.5
UNL 1 35:26 22.0 5.0/11.0 45.5 3.0/7.0 42.9 3.0/4.0 75.0 0.0 3.0 6.0 9.0 4.0 0.0 4.0 1.0 5.0 5.0 20.0 1.0
DEC 1 29:12 22.0 6.0/9.0 66.7 1.0/3.0 33.3 7.0/9.0 77.8 0.0 0.0 2.0 2.0 4.0 0.0 3.0 1.3 5.0 3.0 20.0 0.0
OPA 1 24:40 8.0 2.0/8.0 25.0 0.0/1.0 0.0 4.0/4.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 2.0 2.0 2.5 3.0 2.0 7.0 1.0

články