Milan Doksanský

Národnost
Debut v lize
2001
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
4
Zápasy v lize
106
Procento vítězství
32.1%
Počet klubů
2

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
1998/99 - základní část CHO 21 37.7 21.0 4.8/9.7 49.5 2.4/5.7 42.0 4.3/5 84.9 0.6 1.2 7.7 8.9 1.8 1.1 2.0 0.9 3.7 2.9 23.4 - 0.0
1998/99 - skupina A2 CHO 9 38.7 22.3 4.3/7.3 59.1 2.6/4.4 57.5 6/8.1 74.0 1.4 1.9 9.1 11.0 2.2 1.2 2.7 0.8 5.7 3.0 31.2 - 0.0
1998/99 - play-off CHO 3 39.0 16.3 2.3/5.3 43.8 2.7/8.3 32.0 3.7/4.3 84.6 0.3 0.7 7.7 8.3 1.3 0.7 5.3 0.2 3.0 2.7 12.7 - 0.0
1999/00 - základní část DEC 15 23.1 7.6 2.2/3.5 62.3 0.4/1.9 21.4 2/2.7 73.2 0.4 0.9 3.2 4.1 0.7 1.0 0.5 1.4 2.1 3.0 8.9 - 0.0
1999/00 - skupina A2 DEC 10 16.2 5.4 1.7/3.6 47.2 0.2/1 20.0 1.4/2 70.0 0.6 1.0 2.0 3.0 0.1 1.0 0.9 0.1 1.7 2.8 4.8 - 0.0
1999/00 - play-off DEC 3 19.3 5.0 1/1.3 75.0 0/1.3 0.0 3/3.3 90.0 0.0 1.0 1.7 2.7 0.3 0.3 0.0 0.0 2.7 4.0 5.0 - 0.0
2001/02 - základní část DEC 13 16.2 4.8 1.3/2.7 48.6 0.5/1.5 31.6 0.8/1.1 71.4 0.2 0.7 2.4 3.1 0.4 0.5 0.7 0.6 1.1 3.0 3.6 - 0.0
2003/04 - základní část CHO 22 32.0 11.7 2.3/4.5 52.0 1.2/2.7 43.3 3.5/4.4 80.2 0.3 0.9 4.8 5.6 0.8 0.9 1.9 0.4 3.1 3.5 12.4 - 0.0
2003/04 - skupina A2 CHO 10 32.3 13.0 3.6/6 60.0 1/1.9 52.6 2.8/3.8 73.7 0.6 1.1 6.8 7.9 1.9 1.9 1.7 1.1 3.7 3.6 19.4 - 0.0
Průměr za kariéru 26.5 28.9 12.5 2.9/5.4 53.1 1.2/3.1 40.4 3.0/3.9 78.6 0.5 1.0 5.1 6.2 1.1 1.0 1.5 0.7 3.0 3.2 14.4 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 9 OST 6. 12. 2003
2B body 7 SPA 10. 3. 2004
3B body 3 PCE 15. 11. 2003
Bloky 2 UNL 28. 2. 2004
Obranné doskoky 15 MLK 31. 1. 2004
Útočné doskoky 3 OST 6. 12. 2003
Doskoky celkem 15 MLK 31. 1. 2004
Body 24 SPA 10. 3. 2004
Užitečnost 37 UNL 24. 3. 2004
Asistence 6 HUS 6. 3. 2004
Plus/minus SPA 31. 3. 2004

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 9 OST 6. 12. 2003 2003/04
2B body 7 SPA 10. 3. 2004 2003/04
3B body 3 HUS 27. 3. 2004 2003/04
Bloky 2 HUS 6. 3. 2004 2003/04
Obranné doskoky 15 MLK 31. 1. 2004 2003/04
Útočné doskoky 3 UNL 24. 3. 2004 2003/04
Doskoky celkem 15 UNL 24. 3. 2004 2003/04
Body 24 SPA 10. 3. 2004 2003/04
Užitečnost 37 UNL 24. 3. 2004 2003/04
Asistence 6 HUS 6. 3. 2004 2003/04
Plus/minus SPA 31. 3. 2004 2003/04
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
27. 9. 2003 základní část OST 38:40 16 4/9 44.4 1/4 25.0 5/6 83.3 0 2 2 4 0 0 0 4 4 11 0
1. 10. 2003 základní část UNL 32:27 20 3/3 100.0 2/3 66.7 8/10 80.0 1 0 1 1 1 0 0 0 4 16 0
4. 10. 2003 základní část USK 32:37 9 1/2 50.0 0/1 0.0 7/8 87.5 1 0 4 4 0 3 3 0.0 5 3 13 0
8. 10. 2003 základní část NBK 25:27 10 2/3 66.7 2/3 66.7 0/0 0 1 1 2 3 1 0 3 0.3 0 4 6 0
11. 10. 2003 základní část BRN 35:48 9 2/4 50.0 1/5 20.0 2/4 50.0 0 1 4 5 2 1 3 0.7 4 4 6 0
18. 10. 2003 základní část OPA 26:32 5 1/1 100.0 0/2 0.0 3/6 50.0 1 0 2 2 0 0 2 0.0 4 5 0 0
25. 10. 2003 základní část DEC 30:20 14 4/5 80.0 1/4 25.0 3/3 100.0 1 2 6 8 1 0 3 0.3 3 0 20 0
1. 11. 2003 základní část MLK 17:54 5 1/1 100.0 1/4 25.0 0/0 0 0 0 4 4 1 0 2 0.5 0 5 0 0
8. 11. 2003 základní část SPA 32:55 10 2/2 100.0 2/4 50.0 0/0 0 0 1 4 5 1 2 1 1.0 1 5 11 0
15. 11. 2003 základní část PCE 34:42 12 1/7 14.3 3/3 100.0 1/2 50.0 1 1 2 3 0 4 1 0.0 2 2 12 0
22. 11. 2003 základní část HUS 21:05 6 1/1 100.0 0/1 0.0 4/4 100.0 0 1 3 4 1 1 0 4 4 11 0
29. 11. 2003 základní část HUS 30:38 17 4/5 80.0 2/2 100.0 3/4 75.0 0 0 4 4 1 0 3 0.3 3 2 18 0
6. 12. 2003 základní část OST 35:39 19 2/4 50.0 2/3 66.7 9/12 75.0 0 3 2 5 0 2 2 0.0 7 1 24 0
13. 12. 2003 základní část UNL 37:01 14 4/7 57.1 2/3 66.7 0/0 0 0 0 5 5 2 1 1 2.0 1 1 17 0
21. 12. 2003 základní část USK 36:08 9 2/4 50.0 1/1 100.0 2/3 66.7 0 0 7 7 0 2 3 0.0 2 5 9 0
7. 1. 2004 základní část NBK 34:13 13 2/4 50.0 2/2 100.0 3/4 75.0 0 0 4 4 1 1 1 1.0 3 3 15 0
10. 1. 2004 základní část BRN 37:55 17 3/4 75.0 2/6 33.3 5/6 83.3 0 1 13 14 4 0 2 2.0 3 3 27 0
17. 1. 2004 základní část OPA 35:00 9 4/12 33.3 0/2 0.0 1/1 100.0 0 0 4 4 0 0 2 0.0 2 4 -1 0
24. 1. 2004 základní část DEC 37:06 9 2/7 28.6 0/3 0.0 5/6 83.3 0 3 3 6 1 1 1 1.0 6 5 8 0
31. 1. 2004 základní část MLK 40:00 15 3/7 42.9 1/3 33.3 6/7 85.7 0 0 15 15 1 0 4 0.3 6 4 22 0
7. 2. 2004 základní část SPA 25:05 6 1/4 25.0 0/0 0.0 4/4 100.0 0 2 4 6 0 1 3 0.0 4 5 6 0
10. 2. 2004 základní část PCE 27:16 13 2/2 100.0 1/1 100.0 6/6 100.0 0 1 10 11 0 0 1 0.0 4 4 22 0
21. 2. 2004 skupina A2 PCE 28:46 10 3/6 50.0 0/1 0.0 4/6 66.7 0 0 3 3 0 2 0 3 5 7 0
28. 2. 2004 skupina A2 UNL 35:27 10 2/6 33.3 1/1 100.0 3/4 75.0 2 2 3 5 1 2 1 1.0 3 2 15 0
6. 3. 2004 skupina A2 HUS 37:04 15 4/8 50.0 1/2 50.0 4/6 66.7 2 0 13 13 6 1 3 2.0 5 5 27 0
10. 3. 2004 skupina A2 SPA 33:33 24 7/7 100.0 2/2 100.0 4/4 100.0 0 0 6 6 2 0 4 0.5 4 5 27 0
13. 3. 2004 skupina A2 OST 34:55 13 5/5 100.0 0/1 0.0 3/4 75.0 0 1 5 6 1 2 0 5 4 21 0
18. 3. 2004 skupina A2 OST 35:29 18 6/8 75.0 1/1 100.0 3/4 75.0 1 2 8 10 4 1 3 1.3 5 1 32 0
20. 3. 2004 skupina A2 PCE 19:09 4 1/4 25.0 0/1 0.0 2/2 100.0 0 2 3 5 0 2 2 0.0 2 3 4 0
24. 3. 2004 skupina A2 UNL 40:00 16 3/3 100.0 2/3 66.7 4/6 66.7 0 3 12 15 3 3 0 6 3 37 0
27. 3. 2004 skupina A2 HUS 33:20 14 2/7 28.6 3/4 75.0 1/2 50.0 0 0 7 7 0 4 2 0.0 3 5 14 0
31. 3. 2004 skupina A2 SPA 25:32 6 3/6 50.0 0/3 0.0 0/0 0 1 1 8 9 2 2 2 1.0 1 3 10 0
Celkem 32 1027:43 387 87/158 55.1 36/79 45.6 105/134 78.4 12 30 173 203 37 38 58 0.6 105 113 467 0
Průměr 32 32:06 12.1 2.7/4.9 55.1 1.1/2.5 45.6 3.3/4.2 78.4 0.4 0.9 5.4 6.3 1.2 1.2 1.8 0.5 3.3 3.5 14.6 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
UNL 5 34:07 14.6 3.0/4.6 65.2 1.6/2.4 66.7 3.8/5.0 76.0 0.6 1.4 5.0 6.4 1.4 1.4 0.6 2.3 2.4 3.0 19.6 0.0
OST 6 24:49 11.3 3.0/4.5 66.7 0.7/1.5 44.4 3.3/4.3 76.9 0.2 1.3 2.8 4.2 0.8 0.8 0.8 1.0 3.5 1.8 14.8 0.0
SPA 5 27:36 10.6 2.8/4.0 70.0 1.0/2.4 41.7 2.0/2.0 100.0 0.2 0.8 4.8 5.6 1.0 1.2 2.0 0.5 2.2 4.2 12.0 0.0
HUS 5 27:38 10.4 2.2/4.2 52.4 1.2/2.0 60.0 2.4/3.2 75.0 0.6 0.2 5.6 5.8 1.6 1.2 1.8 0.9 3.2 4.2 13.2 0.0
PCE 4 27:28 9.8 1.8/4.8 36.8 1.0/1.5 66.7 3.3/4.0 81.3 0.3 1.0 4.5 5.5 0.0 2.0 1.0 0.0 2.8 3.5 11.3 0.0
BRN 4 24:25 8.8 2.0/3.5 57.1 1.0/3.8 26.7 1.8/2.8 63.6 0.0 0.5 5.0 5.5 1.8 0.8 1.8 1.0 2.0 3.0 8.8 0.0
USK 4 25:13 7.0 1.3/2.5 50.0 0.5/1.0 50.0 3.0/3.8 80.0 0.3 0.5 3.8 4.3 0.0 1.8 1.5 0.0 2.8 3.8 8.3 0.0
NBK 3 27:18 8.7 1.3/4.3 30.8 1.7/3.3 50.0 1.0/1.3 75.0 0.7 1.0 3.3 4.3 1.0 0.3 1.3 0.8 1.3 3.0 7.0 0.0
OPA 4 24:38 6.0 2.5/5.0 50.0 0.0/1.0 0.0 1.0/1.8 57.1 0.5 0.5 3.5 4.0 0.8 0.0 2.0 0.4 2.0 4.0 3.0 0.0
DEC 2 33:43 11.5 3.0/6.0 50.0 0.5/3.5 14.3 4.0/4.5 88.9 0.5 2.5 4.5 7.0 1.0 0.5 2.0 0.5 4.5 2.5 14.0 0.0
MLK 3 21:53 6.7 1.3/3.7 36.4 0.7/2.3 28.6 2.0/2.3 85.7 0.0 0.3 6.7 7.0 0.7 0.0 2.3 0.3 2.0 3.3 6.3 0.0
1 20:52 8.0 2.0/3.0 66.7 1.0/2.0 50.0 1.0/2.0 50.0 0.0 0.0 4.0 4.0 0.0 0.0 0.0 - 2.0 3.0 8.0 0.0