Pavel Zajíc

Národnost
CZE
Debut v lize
2000
Předchozí klub
-
Datum narození
14. 8. 1970 - 55 let
Výška
193 cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
7
Zápasy v lize
208
Procento vítězství
40.9%
Počet klubů
1

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 0 USK 8. 1. 2005
2B body 2 HUS 6. 11. 2004
3B body 1 BRN 10. 12. 2004
Bloky 0 USK 8. 1. 2005
Obranné doskoky 2 MLK 13. 11. 2004
Útočné doskoky 1 DEC 27. 11. 2004
Doskoky celkem 2 MLK 13. 11. 2004
Body 4 HUS 6. 11. 2004
Užitečnost 6 OPA 5. 12. 2004
Asistence 4 OPA 5. 12. 2004
Plus/minus USK 8. 1. 2005

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 11 OPA 17. 1. 2002 2001/02
2B body 8 Sokol Vyšehrad 3. 4. 2002 2001/02
3B body 4 PCE 19. 2. 2002 2001/02
Bloky 1 OST 21. 3. 2001 2000/01
Obranné doskoky 9 HUS 13. 3. 2004 2003/04
Útočné doskoky 3 SPA 21. 12. 2001 2001/02
Doskoky celkem 10 Slavia Kroměříž 10. 3. 2001 2000/01
Body 25 PCE 19. 2. 2002 2001/02
Užitečnost 31 PCE 19. 2. 2002 2001/02
Asistence 6 Sokol Vyšehrad 6. 10. 2001 2001/02
Plus/minus SPA 16. 10. 2004 2004/05
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
16. 10. 2004 základní část SPA 3:40 0 0/0 0.0 0/2 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -4 0
23. 10. 2004 základní část USK 4:52 2 1/2 50.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0 0 0 0 0 2 1 0.0 1 1 1 0
6. 11. 2004 základní část HUS 11:32 4 2/2 100.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 5 0
13. 11. 2004 základní část MLK 7:25 2 1/2 50.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 2 2 1 1 1 1.0 0 1 2 0
27. 11. 2004 základní část DEC 3:43 0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0
5. 12. 2004 základní část OPA 11:30 2 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 4 2 1 4.0 0 0 6 0
10. 12. 2004 základní část BRN 7:24 3 0/1 0.0 1/3 33.3 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1 0 0 0
Celkem 7 50:06 13 5/9 55.6 1/8 12.5 0/1 0.0 0 1 3 4 7 5 4 1.8 2 4 11 0
Průměr 7 7:09 1.9 0.7/1.3 55.6 0.1/1.1 12.5 0.0/0.1 0.0 0.0 0.1 0.4 0.6 1.0 0.7 0.6 0.7 0.3 0.6 1.6 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
PCE 20 17:54 7.8 1.7/2.8 58.9 0.8/1.6 48.4 2.3/3.1 73.8 0.1 0.3 1.7 1.9 1.7 2.4 0.9 1.9 2.6 2.1 10.7 0.0
OST 16 19:49 8.2 2.1/4.0 51.6 0.7/1.4 50.0 2.0/3.1 65.3 0.3 0.4 2.3 2.8 1.5 1.7 1.3 1.1 2.4 1.8 10.0 0.0
NBK 14 15:15 9.2 2.4/3.4 68.8 0.6/1.5 42.9 2.6/3.0 85.7 0.0 0.5 1.3 1.8 0.9 0.8 1.1 0.8 2.2 2.6 8.8 0.0
10 23:59 10.1 3.9/4.9 79.6 0.3/1.5 20.0 1.4/2.1 66.7 0.0 0.8 2.7 3.5 1.1 1.3 1.4 0.8 2.6 2.3 12.0 0.0
DEC 11 20:01 7.2 2.2/3.8 57.1 0.3/1.4 20.0 2.0/2.4 84.6 0.0 0.6 1.9 2.5 1.3 1.2 1.5 0.9 2.3 2.5 7.4 0.0
USK 12 16:14 6.5 1.9/3.1 62.2 0.4/1.3 31.3 1.4/2.3 63.0 0.1 0.3 1.8 2.1 0.6 1.3 1.4 0.4 1.8 2.4 5.7 0.0
SPA 14 16:20 5.1 1.4/2.4 55.9 0.4/1.4 31.6 1.1/1.4 80.0 0.1 0.6 1.4 2.1 1.2 0.8 1.6 0.7 1.4 2.1 4.8 0.0
OPA 9 18:56 7.4 2.3/4.8 48.8 0.2/0.9 25.0 2.1/2.6 82.6 0.0 0.8 1.8 2.6 1.6 1.7 1.3 1.2 1.9 3.0 7.2 0.0
BRN 11 14:37 5.9 1.8/2.7 66.7 0.2/0.9 20.0 1.7/1.9 90.5 0.0 0.2 1.4 1.5 0.7 0.7 1.5 0.5 1.5 1.5 5.5 0.0
HUS 13 18:19 4.7 1.2/2.7 45.7 0.5/1.9 28.0 0.6/0.9 66.7 0.0 0.2 2.0 2.2 0.9 1.2 1.2 0.8 1.2 2.5 3.5 0.0
MLK 9 16:25 5.6 1.3/1.8 75.0 0.1/1.0 11.1 2.6/2.9 88.5 0.0 0.0 1.2 1.2 0.6 0.8 1.0 0.6 1.7 2.0 5.1 0.0
4 28:42 12.3 4.3/5.8 73.9 0.0/2.3 0.0 3.8/4.8 78.9 0.0 1.0 2.8 3.8 3.5 5.0 2.3 1.6 4.5 3.5 18.5 0.0
CHO 4 17:08 6.8 2.0/4.8 42.1 0.8/2.0 37.5 0.5/0.5 100.0 0.3 0.0 1.3 1.3 1.0 2.0 1.5 0.7 0.8 1.5 5.0 0.0
PRO 1 0:00 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0

články