Dušan Baláž

Národnost
CZE
Debut v lize
2000
Předchozí klub
-
Datum narození
1974 - 50 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
2
Zápasy v lize
61
Procento vítězství
41%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
2000/01 - základní část UNL 19 22.5 9.1 2.7/5.2 52.5 0.9/2.8 31.5 0.9/1.1 85.0 0.0 0.4 1.1 1.5 0.8 0.9 1.3 0.6 0.9 2.8 4.6 - 0.0
2000/01 - skupina A2 UNL 9 28.4 17.7 5.9/8.4 69.7 1.3/2.8 48.0 1.9/2.6 73.9 0.3 0.6 1.0 1.6 1.2 2.6 1.8 0.7 2.3 3.4 15.8 - 0.0
2000/01 - play-out UNL 1 22.0 13.0 2/5 40.0 3/6 50.0 0/0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 1.0 3.0 0.0 1.0 2.0 6.0 - 0.0
2001/02 - základní část UNL 22 23.7 11.6 3.4/6.1 55.2 0.9/2.8 32.8 2.1/2.5 85.5 0.0 0.5 1.0 1.5 1.1 1.2 1.9 0.6 2.1 2.7 8.0 - 0.0
2001/02 - skupina A2 UNL 10 23.6 10.4 2.8/5.8 48.3 1/2.7 37.0 1.8/2 90.0 0.2 0.4 1.4 1.8 0.7 1.7 1.5 0.5 1.8 2.6 7.6 - 0.0
Průměr za kariéru 30.5 24.0 11.5 3.4/6.1 56.2 1.0/2.8 35.8 1.6/1.9 83.9 0.1 0.5 1.1 1.6 1.0 1.4 1.6 0.6 1.7 2.8 8.0 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 9 PCE 19. 2. 2002
2B body 8 Sokol Vyšehrad 5. 1. 2002
3B body 3 OST 13. 4. 2002
Bloky 1 DEC 27. 11. 2001
Obranné doskoky 3 OST 2. 3. 2002
Útočné doskoky 3 SPA 9. 10. 2001
Doskoky celkem 4 HUS 13. 10. 2001
Body 26 OST 30. 10. 2001
Užitečnost 24 PCE 19. 2. 2002
Asistence 4 HUS 13. 10. 2001
Plus/minus OST 13. 4. 2002

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 9 PCE 19. 2. 2002 2001/02
2B body 10 HUS 21. 2. 2001 2000/01
3B body 4 Slavia Kroměříž 10. 3. 2001 2000/01
Bloky 1 Slavia Kroměříž 7. 3. 2001 2000/01
Obranné doskoky 4 USK 9. 12. 2000 2000/01
Útočné doskoky 3 SPA 9. 10. 2001 2001/02
Doskoky celkem 4 USK 9. 12. 2000 2000/01
Body 26 PCE 19. 2. 2002 2001/02
Užitečnost 28 HUS 21. 2. 2001 2000/01
Asistence 5 HUS 21. 2. 2001 2000/01
Plus/minus OST 13. 4. 2002 2001/02
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
2. 3. 2002 skupina A2 OST 33:40 12 6/10 60.0 0/3 0.0 0/0 0 0 1 3 4 0 1 3 0.0 0 3 4 0
13. 3. 2002 skupina A2 DEC 29:23 12 2/5 40.0 2/5 40.0 2/2 100.0 0 1 2 3 0 2 0 4 2 13 0
15. 3. 2002 skupina A2 BRN 18:13 5 0/3 0.0 1/2 50.0 2/2 100.0 1 0 2 2 1 3 1 1.0 2 2 7 0
20. 3. 2002 skupina A2 20:58 7 2/5 40.0 1/4 25.0 0/0 0 0 1 2 3 0 1 2 0.0 0 3 0 0
23. 3. 2002 skupina A2 PCE 21:27 7 1/5 20.0 1/2 50.0 2/2 100.0 1 0 1 1 2 1 3 0.7 2 0 6 0
27. 3. 2002 skupina A2 PCE 21:14 10 1/3 33.3 2/2 100.0 2/4 50.0 0 0 1 1 0 3 2 0.0 2 5 5 0
3. 4. 2002 skupina A2 19:33 10 4/6 66.7 0/2 0.0 2/2 100.0 0 0 1 1 1 1 2 0.5 1 5 3 0
6. 4. 2002 skupina A2 BRN 25:10 15 4/6 66.7 0/2 0.0 7/7 100.0 0 1 1 2 1 2 1 1.0 4 3 16 0
10. 4. 2002 skupina A2 DEC 20:52 6 3/7 42.9 0/1 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -1 0
13. 4. 2002 skupina A2 OST 25:38 20 5/8 62.5 3/4 75.0 1/1 100.0 0 0 1 1 2 3 1 2.0 3 1 23 0
Celkem 10 236:08 104 28/58 48.3 10/27 37.0 18/20 90.0 2 4 14 18 7 17 15 0.5 18 26 76 0
Průměr 10 23:36 10.4 2.8/5.8 48.3 1.0/2.7 37.0 1.8/2.0 90.0 0.2 0.4 1.4 1.8 0.7 1.7 1.5 0.5 1.8 2.6 7.6 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
PCE 7 24:03 15.9 4.6/7.3 62.7 1.1/3.3 34.8 3.3/3.9 85.2 0.1 0.4 1.1 1.6 1.3 1.7 2.4 0.5 3.1 3.1 12.7 0.0
OST 7 22:55 13.0 3.9/6.7 57.4 1.3/2.6 50.0 1.4/1.7 83.3 0.1 0.3 1.6 1.9 0.9 1.4 1.3 0.7 2.0 2.6 11.0 0.0
HUS 6 30:15 14.5 5.0/8.2 61.2 0.8/3.5 23.8 2.0/2.3 85.7 0.0 0.3 1.0 1.3 2.3 2.3 1.5 1.6 1.5 3.2 11.2 0.0
DEC 6 26:57 10.7 3.3/5.8 57.1 1.0/3.0 33.3 1.0/1.3 75.0 0.2 0.3 1.0 1.3 0.7 1.5 1.8 0.4 1.8 3.0 6.5 0.0
NBK 6 22:11 10.0 3.0/5.3 56.3 1.0/3.0 33.3 1.0/1.3 75.0 0.2 0.5 1.0 1.5 0.3 1.0 1.5 0.2 1.8 2.5 6.2 0.0
5 21:08 10.0 2.6/5.8 44.8 1.4/2.4 58.3 0.6/1.2 50.0 0.2 0.6 0.8 1.4 0.2 1.2 1.8 0.1 1.0 2.2 5.2 0.0
BRN 5 23:03 9.6 2.4/5.2 46.2 0.6/2.0 30.0 3.0/3.2 93.8 0.2 0.6 0.6 1.2 1.2 1.2 1.0 1.2 2.2 2.6 7.6 0.0
4 22:48 11.8 4.5/7.0 64.3 0.5/3.0 16.7 1.3/1.3 100.0 0.0 0.3 1.5 1.8 0.5 1.3 1.8 0.3 0.8 3.5 5.8 0.0
USK 4 25:40 11.0 2.8/4.5 61.1 1.5/2.0 75.0 1.0/1.0 100.0 0.0 0.3 1.5 1.8 0.8 0.5 2.0 0.4 1.8 3.0 8.5 0.0
OPA 4 27:10 11.0 3.5/6.3 56.0 0.8/2.3 33.3 1.8/2.3 77.8 0.0 1.0 0.5 1.5 1.0 0.8 1.5 0.7 1.3 3.0 6.3 0.0
SPA 4 21:59 9.3 2.0/5.8 34.8 1.3/4.5 27.8 1.5/1.8 85.7 0.0 1.3 1.5 2.8 1.3 2.3 1.5 0.8 1.3 2.3 5.8 0.0
MLK 3 15:46 6.7 2.0/3.0 66.7 0.7/2.0 33.3 0.7/0.7 100.0 0.0 0.0 0.7 0.7 0.7 1.0 1.3 0.5 0.7 2.7 3.3 0.0