Lukáš Houser

Národnost
Debut v lize
2000
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
10
Zápasy v lize
292
Procento vítězství
51%
Počet klubů
2

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
1998/99 - základní část UNL 15 16.1 5.5 1.5/3.2 45.8 0.4/1.3 31.6 1.4/2.1 65.6 0.1 0.6 1.5 2.1 0.3 1.5 1.1 0.3 1.7 1.9 5.0 - 0.0
1998/99 - skupina A2 UNL 5 17.2 7.0 3/4.8 62.5 0/0.6 0.0 1/1.8 55.6 0.2 0.8 0.8 1.6 0.4 1.2 1.0 0.4 2.2 1.8 6.6 - 0.0
1998/99 - play-out UNL 6 17.2 6.0 2.2/4.5 48.1 0.2/0.2 100.0 1.2/1.8 63.6 0.0 0.5 2.5 3.0 0.3 0.2 1.7 0.2 1.3 1.5 4.7 - 0.0
1999/00 - základní část UNL 14 20.1 7.2 2.8/5.4 51.3 0.2/1 21.4 1/1.8 56.0 0.1 1.1 1.9 3.1 0.6 1.0 0.8 0.8 2.1 1.9 7.2 - 0.0
1999/00 - skupina A2 UNL 2 31.0 10.5 4/8 50.0 0/0.5 0.0 2.5/4 62.5 0.0 1.5 2.5 4.0 1.0 2.0 3.0 0.3 2.5 2.0 9.0 - 0.0
2000/01 - základní část UNL 22 27.9 13.7 5/9 55.1 0.5/1.3 37.9 2.3/3.5 64.1 0.5 2.3 3.4 5.7 1.3 3.1 2.0 0.7 4.1 2.8 17.6 - 0.0
2000/01 - skupina A2 UNL 9 27.7 12.0 4/7.1 56.3 0.6/3 18.5 2.3/3 77.8 0.3 0.9 4.6 5.4 2.1 2.3 2.3 0.9 3.0 3.3 13.3 - 0.0
2000/01 - play-out UNL 6 32.5 18.0 5.5/9.7 56.9 1.5/4.8 31.0 2.5/3.5 71.4 1.3 0.8 5.2 6.0 2.2 2.8 1.7 1.3 4.2 2.0 22.3 - 0.0
2001/02 - základní část DEC 15 28.5 12.0 3.8/6.4 59.4 0.8/3.1 25.5 2/4 50.0 0.5 1.4 4.5 5.9 2.0 1.8 3.1 0.6 4.3 2.1 14.3 - 0.0
2001/02 - skupina A2 DEC 4 27.0 10.5 3.3/5.3 61.9 0.8/2.8 27.3 1.8/2.3 77.8 0.3 1.0 2.5 3.5 2.3 2.0 2.8 0.8 2.8 1.3 12.8 - 0.0
2002/03 - základní část DEC 22 27.9 8.5 2.6/4.7 54.8 0.7/3 22.4 1.3/2.2 60.4 0.6 1.0 3.8 4.9 1.4 1.5 1.7 0.8 2.8 1.9 10.7 - 0.0
2002/03 - skupina A1 DEC 10 27.0 7.6 2.3/4.6 50.0 0.3/2.1 14.3 2.1/3.1 67.7 0.7 1.1 2.5 3.6 2.6 1.5 1.3 2.0 2.9 1.7 10.8 - 0.0
2002/03 - play-off DEC 4 23.3 5.0 1.8/2.8 63.6 0.3/1.3 20.0 0.8/1.5 50.0 0.0 0.5 1.8 2.3 1.3 1.5 2.0 0.7 1.5 3.0 3.8 - 0.0
2003/04 - základní část DEC 17 23.6 8.1 2.5/4.4 57.3 0.6/2.2 27.0 1.3/2.1 62.9 0.6 0.6 2.8 3.4 1.4 1.1 1.8 0.8 2.6 1.9 9.2 - 0.0
2003/04 - skupina A1 DEC 8 26.1 7.8 2/4.4 45.7 0.8/2.9 26.1 1.5/2.3 66.7 0.6 1.6 2.5 4.1 1.8 1.3 1.8 1.0 2.1 2.4 8.3 - 0.0
2003/04 - play-off DEC 4 21.0 9.5 2.3/4 56.3 1.3/2.5 50.0 1.3/2 62.5 0.5 0.5 2.5 3.0 0.8 0.5 1.5 0.5 1.8 2.3 8.5 - 0.0
2004/05 - základní část DEC 17 13.2 6.0 1.5/3.3 46.4 0.8/2 38.2 0.6/1.2 55.0 0.2 0.6 1.1 1.7 1.0 0.6 0.9 1.1 0.9 1.2 4.9 - 0.0
2004/05 - skupina A1 DEC 4 13.5 5.0 1.8/3.3 53.8 0.5/1 50.0 0/0 0.0 0.3 0.8 1.8 2.5 0.5 0.3 1.8 0.3 0.3 1.0 4.0 - 0.0
2004/05 - play-off DEC 5 18.8 6.2 1.8/3.6 50.0 0.6/2 30.0 0.8/1 80.0 0.2 0.2 2.0 2.2 0.8 0.6 1.0 0.8 1.0 1.8 4.8 - 0.0
2005/06 - základní část DEC 21 14.5 4.3 1.6/2.8 58.6 0.1/0.9 15.8 0.6/1 59.1 0.2 0.3 1.6 1.9 0.8 0.5 0.8 1.0 1.2 1.3 4.3 - 0.0
2005/06 - skupina A1 DEC 10 18.9 4.2 1.7/2.9 58.6 0.1/0.9 11.1 0.5/0.7 71.4 0.2 0.9 2.3 3.2 1.3 0.2 1.2 1.1 1.4 1.0 6.1 - 0.0
2005/06 - play-off DEC 8 12.4 3.3 0.8/2.1 35.3 0.4/1.1 33.3 0.6/0.8 83.3 0.1 0.6 1.4 2.0 0.9 0.4 1.0 0.9 0.8 0.8 3.4 - 0.0
2006/07 - základní část DEC 40 16.3 5.0 1.4/3.1 46.3 0.5/1.2 39.1 0.8/1.3 62.0 0.3 0.8 2.1 2.9 1.0 0.9 1.0 1.0 1.0 2.3 4.9 - 0.0
2006/07 - play-off DEC 10 9.5 2.3 0.4/1.4 28.6 0.2/1 20.0 0.9/0.9 100.0 0.5 0.4 1.2 1.6 0.5 0.4 0.8 0.6 0.7 2.0 1.4 - 0.0
2007/08 - základní část DEC 12 4.9 0.4 0.2/0.4 40.0 0/0.2 0.0 0.1/0.1 100.0 0.1 0.1 0.6 0.7 0.4 0.1 0.5 0.8 0.2 0.5 0.4 - 0.0
2007/08 - play-off DEC 2 16.5 8.0 2.5/3 83.3 1/2 50.0 0/0 0.0 1.5 1.0 2.5 3.5 0.5 0.5 1.0 0.5 1.0 3.5 9.0 - 0.0
Průměr za kariéru 29.2 20.0 7.2 2.3/4.3 53.2 0.5/1.7 27.9 1.2/1.9 63.4 0.4 0.9 2.4 3.3 1.1 1.2 1.4 0.8 2.0 1.9 7.9 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 3 SDS 19. 11. 2005
2B body 4 SDS 19. 11. 2005
3B body 1 SDS 19. 11. 2005
Bloky 1 PRO 6. 11. 2005
Obranné doskoky 5 SPA 24. 10. 2005
Útočné doskoky 3 PRO 8. 3. 2006
Doskoky celkem 6 SPA 24. 10. 2005
Body 14 SDS 19. 11. 2005
Užitečnost 13 SDS 19. 11. 2005
Asistence 4 MLK 11. 3. 2006
Plus/minus PRO 22. 5. 2006

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 6 PCE 20. 10. 2001 2001/02
2B body 11 OST 2. 12. 2000 2000/01
3B body 4 Slavia Kroměříž 13. 1. 2001 2000/01
Bloky 4 NBK 11. 4. 2001 2000/01
Obranné doskoky 11 OST 21. 3. 2001 2000/01
Útočné doskoky 6 OST 2. 12. 2000 2000/01
Doskoky celkem 13 OPA 22. 12. 2000 2000/01
Body 28 OST 2. 12. 2000 2000/01
Užitečnost 45 OST 2. 12. 2000 2000/01
Asistence 6 OST 9. 1. 2002 2001/02
Plus/minus NBK 6. 4. 2005 2004/05
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
12. 10. 2005 základní část NBK 5:48 0 0/1 0.0 0/2 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -4 0
15. 10. 2005 základní část OST 4:40 4 2/3 66.7 0/0 0.0 0/0 0 0 2 0 2 0 0 1 0.0 0 0 4 0
24. 10. 2005 základní část SPA 12:11 2 1/3 33.3 0/0 0.0 0/0 0 0 1 5 6 0 0 0 1 3 4 0
29. 10. 2005 základní část BRN 18:35 6 2/4 50.0 0/3 0.0 2/2 100.0 0 1 0 1 2 1 0 2 1 6 0
6. 11. 2005 základní část PRO 7:48 2 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
14. 11. 2005 základní část MLK 11:23 1 0/0 0.0 0/1 0.0 1/2 50.0 0 0 2 2 1 0 0 1 3 0 0
19. 11. 2005 základní část SDS 17:59 14 4/4 100.0 1/2 50.0 3/5 60.0 0 0 1 1 1 0 1 1.0 3 2 13 0
26. 11. 2005 základní část UNL 22:12 11 4/5 80.0 1/2 50.0 0/0 0 0 1 2 3 1 2 1 1.0 1 4 11 0
3. 12. 2005 základní část USK 7:18 0 0/0 0.0 0/2 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 0
10. 12. 2005 základní část HUS 15:46 6 3/6 50.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 2 0.0 0 0 2 0
17. 12. 2005 základní část PCE 17:19 3 0/0 0.0 1/3 33.3 0/0 0 0 0 3 3 1 0 3 0.3 1 1 2 0
21. 12. 2005 základní část PCE 14:57 3 1/2 50.0 0/1 0.0 1/2 50.0 1 1 1 2 1 1 2 0.5 3 2 4 0
30. 12. 2005 základní část NBK 6:56 2 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4. 1. 2006 základní část OST 26:59 5 1/2 50.0 0/2 0.0 3/4 75.0 0 1 3 4 2 0 0 3 3 7 0
7. 1. 2006 základní část SPA 20:38 6 3/4 75.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 4 4 2 1 0 1 1 12 0
16. 1. 2006 základní část BRN 16:38 3 1/4 25.0 0/0 0.0 1/2 50.0 1 0 1 1 1 1 0 2 1 4 0
21. 1. 2006 základní část PRO 18:10 8 4/7 57.1 0/1 0.0 0/0 0 0 0 2 2 0 1 1 0.0 2 2 6 0
4. 2. 2006 základní část SDS 24:50 9 4/5 80.0 0/0 0.0 1/3 33.3 1 0 4 4 1 0 1 1.0 3 2 12 0
8. 2. 2006 základní část UNL 15:27 2 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 2 2 2 0 2 1.0 1 1 3 0
11. 2. 2006 základní část USK 6:54 1 0/1 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 0 2 2 0 1 3 0.0 1 0 0 0
15. 2. 2006 základní část HUS 11:59 2 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 4 0
25. 2. 2006 skupina A1 PCE 15:09 0 0/1 0.0 0/3 0.0 0/0 0 0 1 3 4 0 0 1 0.0 0 0 -1 0
1. 3. 2006 skupina A1 BRN 18:35 9 3/3 100.0 0/0 0.0 3/4 75.0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 9 0
4. 3. 2006 skupina A1 NBK 25:57 3 0/0 0.0 1/2 50.0 0/0 0 1 0 3 3 3 1 1 3.0 3 3 9 0
8. 3. 2006 skupina A1 PRO 12:18 2 1/1 100.0 0/1 0.0 0/0 0 0 3 1 4 2 0 3 0.7 2 0 6 0
11. 3. 2006 skupina A1 MLK 22:00 8 3/5 60.0 0/1 0.0 2/2 100.0 0 1 2 3 4 0 0 1 2 11 0
15. 3. 2006 skupina A1 MLK 13:56 2 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0 0 1 2 3 0 0 1 0.0 1 0 5 0
18. 3. 2006 skupina A1 PCE 10:39 2 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0 0 1 1 2 0 0 2 0.0 0 0 1 0
22. 3. 2006 skupina A1 BRN 19:53 0 0/5 0.0 0/0 0.0 0/0 0 1 0 2 2 2 0 1 2.0 1 0 0 0
25. 3. 2006 skupina A1 NBK 25:13 8 4/6 66.7 0/0 0.0 0/0 0 0 1 3 4 0 0 1 0.0 1 2 8 0
29. 3. 2006 skupina A1 PRO 24:47 8 4/5 80.0 0/2 0.0 0/1 0.0 0 1 5 6 2 1 2 1.0 3 1 13 0
9. 4. 2006 play-off BRN 19:44 3 0/1 0.0 1/1 100.0 0/0 0 0 1 3 4 3 1 0 0 1 9 0
12. 4. 2006 play-off BRN 9:40 2 1/1 100.0 0/3 0.0 0/0 0 1 0 2 2 0 0 1 0.0 0 0 1 0
17. 4. 2006 play-off BRN 17:25 0 0/3 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 1 0 1 1 0 3 0.3 0 0 -4 0
19. 4. 2006 play-off BRN 12:06 1 0/3 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 1 4 5 0 0 0 1 2 1 0
26. 4. 2006 play-off NBK 13:00 3 0/1 0.0 1/1 100.0 0/0 0 0 0 1 1 0 1 3 0.0 0 0 1 0
29. 4. 2006 play-off NBK 7:32 2 0/2 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 1 1 2 2 1 0 2 0 7 0
15. 5. 2006 play-off PRO 3:43 2 1/1 100.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
22. 5. 2006 play-off PRO 16:09 13 4/5 80.0 1/3 33.3 2/2 100.0 0 1 0 1 1 0 1 1.0 2 3 10 0
Celkem 39 592:13 158 57/104 54.8 7/37 18.9 23/35 65.7 7 21 67 88 36 15 37 1.0 45 44 179 0
Průměr 39 15:11 4.1 1.5/2.7 54.8 0.2/0.9 18.9 0.6/0.9 65.7 0.2 0.5 1.7 2.3 0.9 0.4 0.9 0.3 1.2 1.1 4.6 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
NBK 27 20:24 6.2 1.9/4.1 45.9 0.5/2.0 24.1 1.0/1.7 60.0 0.3 0.9 2.1 3.0 1.0 1.1 1.5 0.6 1.9 2.3 5.3 0.0
PCE 18 22:35 9.2 3.3/5.0 65.6 0.3/2.3 14.3 1.7/2.9 56.6 0.7 1.1 2.7 3.7 1.6 1.7 1.8 0.9 3.1 1.2 11.9 0.0
OPA 15 26:15 10.3 3.6/6.7 54.0 0.5/2.1 25.8 1.5/2.5 60.5 0.5 1.6 3.5 5.1 1.1 0.7 1.7 0.6 2.9 2.1 11.2 0.0
HUS 14 24:26 10.9 3.4/5.6 61.5 1.0/2.5 40.0 1.1/1.6 68.2 0.4 0.8 2.8 3.6 1.8 1.7 1.6 1.1 1.9 2.1 12.4 0.0
BRN 26 19:53 5.6 1.6/3.9 41.6 0.5/1.7 30.2 0.9/1.5 60.5 0.3 0.7 2.4 3.1 1.3 1.2 1.1 1.2 1.5 1.5 6.5 0.0
8 30:48 17.5 5.8/9.3 62.2 1.1/3.4 33.3 2.6/3.8 70.0 0.8 1.1 3.9 5.0 2.0 3.5 2.4 0.8 4.1 2.9 20.6 0.0
SPA 11 24:35 11.5 3.6/5.6 64.5 1.1/2.1 52.2 0.9/1.5 62.5 0.1 1.5 2.8 4.3 1.2 2.1 1.2 1.0 2.5 2.0 14.8 0.0
OST 15 22:31 7.6 2.7/5.1 52.6 0.1/1.7 8.0 1.9/2.6 71.8 0.5 1.3 3.7 5.1 1.9 1.3 1.6 1.2 3.2 2.0 11.2 0.0
MLK 17 20:30 6.2 1.6/2.9 54.0 0.6/1.9 33.3 1.1/1.7 62.1 0.3 0.6 2.3 2.9 1.3 0.9 1.5 0.8 1.7 1.6 6.7 0.0
UNL 10 23:15 10.4 3.2/5.3 60.4 0.7/2.3 30.4 1.9/2.4 79.2 0.6 1.4 2.5 3.9 1.6 1.4 2.0 0.8 2.4 1.7 12.4 0.0
USK 14 22:24 6.9 2.0/4.4 45.2 0.4/2.1 20.7 1.6/2.4 66.7 0.4 0.6 3.5 4.1 1.2 1.1 2.1 0.6 2.4 1.6 7.4 0.0
PRO 8 10:50 4.4 1.9/2.8 68.2 0.1/1.1 11.1 0.3/0.4 66.7 0.3 0.6 1.0 1.6 0.9 0.3 1.0 0.9 1.3 0.9 4.8 0.0
DEC 2 29:33 13.0 4.5/8.0 56.3 0.0/2.5 0.0 4.0/5.5 72.7 1.0 2.0 5.0 7.0 0.5 2.0 1.5 0.3 6.0 1.5 19.0 0.0
SDS 2 21:24 11.5 4.0/4.5 88.9 0.5/1.0 50.0 2.0/4.0 50.0 0.5 0.0 2.5 2.5 1.0 0.0 1.0 1.0 3.0 2.0 12.5 0.0
CHO 1 23:07 11.0 2.0/3.0 66.7 2.0/4.0 50.0 1.0/4.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 1.0 11.0 0.0
2 28:03 2.0 0.5/4.0 12.5 0.0/3.0 0.0 1.0/4.0 25.0 0.5 0.5 4.0 4.5 4.0 4.5 5.0 0.8 4.0 2.0 3.0 0.0

články