Milan Voračka

Národnost
Debut v lize
2000
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
3
Zápasy v lize
50
Procento vítězství
18%
Počet klubů
2

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
1998/99 - základní část 18 18.9 7.2 1.9/4 47.2 0.7/2.5 26.7 1.4/2.1 68.4 0.2 1.2 1.3 2.5 0.7 1.0 0.9 0.8 1.6 1.7 5.9 -
1998/99 - skupina A2 9 8.9 5.2 1.8/2.6 69.6 0.4/1.3 33.3 0.3/0.6 60.0 0.0 0.6 0.4 1.0 0.1 0.4 0.7 0.1 0.7 0.8 4.1 -
1998/99 - play-out 5 25.0 13.2 4.4/7.4 59.5 0.2/1.8 11.1 3.8/5.4 70.4 0.0 0.8 1.8 2.6 1.0 1.2 1.8 0.6 4.0 2.0 12.0 -
2000/01 - základní část SPA 3 12.0 2.3 0.7/1.3 50.0 0/0.7 0.0 1/1.3 75.0 0.0 1.7 1.3 3.0 1.0 0.7 0.7 1.4 0.7 2.7 2.7 -
2000/01 - skupina A1 SPA 3 8.7 1.3 0.3/0.7 50.0 0/0.7 0.0 0.7/1 66.7 0.0 1.0 0.3 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 1.3 1.3 -
2001/02 - základní část 8 14.8 6.3 1.8/4.8 36.8 0.5/2.1 23.5 1.3/1.6 76.9 0.0 1.3 0.6 1.9 1.1 0.9 0.9 1.2 1.5 0.5 5.3 -
2001/02 - základní část SPA 4 5.3 2.3 1/1.8 57.1 0/0.3 0.0 0.3/0.5 50.0 0.0 1.5 0.5 2.0 0.3 0.3 0.5 0.6 0.8 0.8 3.0 -
Průměr za kariéru 16.7 14.9 6.3 1.9/3.7 50.8 0.4/1.8 23.9 1.3/1.8 69.6 0.1 1.1 1.0 2.1 0.6 0.8 0.9 0.7 1.5 1.3 5.4 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 4 NBK 3. 11. 2001
2B body 3 NBK 3. 11. 2001
3B body 1 NBK 3. 11. 2001
Bloky 0 UNL 5. 1. 2002
Obranné doskoky 2 PCE 6. 10. 2001
Útočné doskoky 4 PCE 6. 10. 2001
Doskoky celkem 6 PCE 6. 10. 2001
Body 13 NBK 3. 11. 2001
Užitečnost 12 OPA 6. 11. 2001
Asistence 3 SPA 8. 12. 2001

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 4 NBK 3. 11. 2001 2001/02
2B body 3 NBK 3. 11. 2001 2001/02
3B body 1 USK 23. 12. 2001 2001/02
Bloky 0 Slavia Kroměříž 16. 9. 2000 2000/01
Obranné doskoky 2 PCE 6. 10. 2001 2001/02
Útočné doskoky 4 PCE 6. 10. 2001 2001/02
Doskoky celkem 6 PCE 6. 10. 2001 2001/02
Body 13 NBK 3. 11. 2001 2001/02
Užitečnost 12 OPA 6. 11. 2001 2001/02
Asistence 3 SPA 8. 12. 2001 2001/02
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
3. 10. 2001 základní část MLK 0:51 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. 10. 2001 základní část PCE 12:46 5 2/4 50.0 0/1 0.0 1/2 50.0 0 4 2 6 1 0 2 0.5 2 2 6 0
9. 10. 2001 základní část UNL 3:21 2 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0
14. 10. 2001 základní část NBK 4:05 2 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 3 0
3. 11. 2001 základní část NBK 14:54 13 3/6 50.0 1/2 50.0 4/5 80.0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 3 2 8 0
6. 11. 2001 základní část OPA 17:31 8 3/5 60.0 0/2 0.0 2/2 100.0 0 3 0 3 1 3 1 1.0 3 1 12 0
9. 11. 2001 základní část HUS 12:44 8 2/6 33.3 1/5 20.0 1/1 100.0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 4 0
29. 11. 2001 základní část MLK 22:52 8 2/8 25.0 1/4 25.0 1/2 50.0 0 3 2 5 2 2 2 1.0 2 0 7 0
8. 12. 2001 základní část SPA 17:30 4 2/8 25.0 0/1 0.0 0/0 0 0 1 1 2 3 1 0 0 1 2 0
15. 12. 2001 základní část SPA 9:26 2 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 1 0.0 0 0 1 0
23. 12. 2001 základní část USK 17:21 7 1/2 50.0 1/2 50.0 2/3 66.7 0 1 1 2 2 0 1 2.0 3 0 10 0
5. 1. 2002 základní část UNL 5:45 0 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0 0 1 0 1 0 0 1 0.0 0 0 -2 0
Celkem 12 139:06 59 18/45 40.0 4/18 22.2 11/15 73.3 0 16 7 23 10 8 9 1.1 15 7 54 0
Průměr 12 11:35 4.9 1.5/3.8 40.0 0.3/1.5 22.2 0.9/1.3 73.3 0.0 1.3 0.6 1.9 0.8 0.7 0.8 0.4 1.3 0.6 4.5 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
NBK 2 9:29 7.5 2.0/4.0 50.0 0.5/1.0 50.0 2.0/2.5 80.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.5 0.0 2.0 1.5 5.5 0.0
HUS 2 15:25 5.0 1.5/4.5 33.3 0.5/2.5 20.0 0.5/0.5 100.0 0.0 1.0 1.0 2.0 1.5 0.5 0.0 - 0.5 2.5 2.0 0.0
MLK 4 9:54 2.5 0.5/2.0 25.0 0.3/1.5 16.7 0.8/1.0 75.0 0.0 1.5 1.0 2.5 0.8 1.0 1.0 0.8 0.8 0.8 2.8 0.0
USK 4 8:17 2.5 0.5/1.0 50.0 0.3/0.8 33.3 0.8/1.0 75.0 0.0 1.0 0.5 1.5 0.5 0.0 0.3 2.0 1.5 0.8 3.8 0.0
OPA 3 8:42 3.0 1.0/1.7 60.0 0.0/1.0 0.0 1.0/1.3 75.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.3 1.0 0.3 1.0 1.3 0.7 3.7 0.0
SPA 2 13:28 3.0 1.5/5.0 30.0 0.0/0.5 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 1.5 1.5 0.5 0.5 3.0 0.0 0.5 1.5 0.0
PCE 1 12:46 5.0 2.0/4.0 50.0 0.0/1.0 0.0 1.0/2.0 50.0 0.0 4.0 2.0 6.0 1.0 0.0 2.0 0.5 2.0 2.0 6.0 0.0
1 3:26 3.0 1.0/1.0 100.0 0.0/0.0 0.0 1.0/2.0 50.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 - 1.0 0.0 4.0 0.0
UNL 2 4:33 1.0 0.5/1.0 50.0 0.0/0.5 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0
BRN 5 0:00 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0

články