Craig Nicholas Callahan

Národnost
Debut v lize
2003
Předchozí klub
-
Datum narození
1981 - 43 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
3
Zápasy v lize
129
Procento vítězství
66.7%
Počet klubů
2

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
2003/04 - základní část MLK 22 28.3 19.6 6.6/11.6 57.3 0.9/2.4 36.5 3.7/5.2 71.9 0.4 3.5 6.3 9.9 1.6 2.0 2.1 0.8 4.4 3.0 24.8 - 0.0
2003/04 - skupina A1 MLK 9 33.6 22.0 8/13.6 59.0 0.6/2.2 25.0 4.3/5.9 73.6 0.2 4.3 6.6 10.9 1.9 2.2 2.3 0.8 5.0 2.8 28.3 - 0.0
2003/04 - play-off MLK 15 34.6 22.9 5.8/10.9 53.0 1.1/2.6 43.6 7.9/9.7 80.8 0.3 3.7 7.1 10.8 1.7 1.9 1.9 0.9 8.4 3.1 32.5 - 0.0
2004/05 - základní část PRO 22 32.5 20.2 7.5/13 57.5 0.5/2.6 20.7 3.5/5 71.6 0.6 4.0 7.6 11.6 1.1 2.4 2.6 0.4 4.2 3.0 25.6 - 0.0
2004/05 - skupina A1 PRO 9 34.6 18.8 6.3/10.3 61.3 1.2/3.7 33.3 2.4/3.2 75.9 0.3 3.0 6.0 9.0 1.1 1.0 1.8 0.6 3.7 2.3 22.6 - 0.0
2004/05 - play-off PRO 11 33.6 18.6 5.6/10.1 55.9 1.4/3.4 40.5 3.3/4.8 67.9 0.5 3.2 6.9 10.1 1.3 1.9 1.3 1.0 4.3 3.1 24.4 - 0.0
2005/06 - základní část PRO 22 32.9 22.0 7.5/12.8 58.7 1.3/3 43.9 3.1/4.6 66.7 0.4 3.5 8.5 12.0 1.2 2.1 2.2 0.5 4.3 3.0 28.3 - 0.0
2005/06 - skupina A1 PRO 10 32.9 20.4 6.3/10.3 61.2 1.7/4.3 39.5 2.7/3.8 71.1 0.6 2.0 7.1 9.1 0.8 2.3 1.6 0.5 3.9 2.9 24.9 - 0.0
2005/06 - play-off PRO 9 32.8 22.3 6.7/11.3 58.8 1.7/4.2 39.5 4/5.7 70.6 0.4 3.7 7.3 11.0 0.7 1.8 1.2 0.6 4.2 2.8 27.6 - 0.0
Průměr za kariéru 43.0 32.5 20.8 6.8/11.8 57.8 1.1/3.0 36.3 3.9/5.4 72.8 0.4 3.5 7.2 10.7 1.3 2.0 2.0 0.6 4.7 2.9 26.7 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 8 SPA 5. 1. 2005
2B body 12 OST 27. 11. 2004
3B body 3 SPA 5. 1. 2005
Bloky 3 OST 20. 4. 2005
Obranné doskoky 15 USK 22. 1. 2005
Útočné doskoky 9 OST 27. 11. 2004
Doskoky celkem 20 OST 27. 11. 2004
Body 41 SPA 5. 1. 2005
Užitečnost 50 SPA 5. 1. 2005
Asistence 5 BRN 18. 5. 2005
Plus/minus BRN 25. 5. 2005

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 13 USK 4. 4. 2004 2003/04
2B body 14 MLK 26. 3. 2006 2005/06
3B body 4 MLK 10. 5. 2006 2005/06
Bloky 3 BRN 4. 2. 2006 2005/06
Obranné doskoky 15 USK 22. 1. 2005 2004/05
Útočné doskoky 10 USK 10. 10. 2005 2005/06
Doskoky celkem 21 OST 20. 12. 2003 2003/04
Body 41 SPA 5. 1. 2005 2004/05
Užitečnost 56 OST 20. 12. 2003 2003/04
Asistence 6 DEC 17. 3. 2004 2003/04
Plus/minus DEC 16. 2. 2005 2004/05
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
26. 2. 2005 skupina A1 SPA 30:37 14 6/11 54.5 0/0 0.0 2/4 50.0 0 2 5 7 2 1 2 1.0 6 2 19 0
2. 3. 2005 skupina A1 BRN 32:29 17 6/10 60.0 0/2 0.0 5/6 83.3 0 2 5 7 1 0 0 5 0 23 0
12. 3. 2005 skupina A1 DEC 36:16 29 9/15 60.0 3/5 60.0 2/2 100.0 0 3 5 8 0 1 2 0.0 3 2 29 0
16. 3. 2005 skupina A1 MLK 40:00 21 8/11 72.7 1/4 25.0 2/3 66.7 0 3 7 10 1 1 0 2 2 26 0
19. 3. 2005 skupina A1 NBK 35:26 17 6/8 75.0 0/5 0.0 5/6 83.3 1 5 8 13 0 0 3 0.0 4 4 20 0
23. 3. 2005 skupina A1 DEC 30:45 12 5/9 55.6 0/2 0.0 2/2 100.0 0 4 3 7 3 1 2 1.5 6 5 16 0
31. 3. 2005 skupina A1 SPA 34:00 18 4/9 44.4 3/5 60.0 1/2 50.0 0 3 8 11 1 1 2 0.5 2 1 22 0
3. 4. 2005 skupina A1 BRN 34:03 17 5/7 71.4 2/4 50.0 1/2 50.0 0 0 6 6 1 1 2 0.5 3 2 19 0
6. 4. 2005 skupina A1 MLK 36:53 24 8/13 61.5 2/6 33.3 2/2 100.0 2 5 7 12 1 3 3 0.3 2 3 29 0
Celkem 9 310:29 169 57/93 61.3 11/33 33.3 22/29 75.9 3 27 54 81 10 9 16 0.6 33 21 203 0
Průměr 9 34:29 18.8 6.3/10.3 61.3 1.2/3.7 33.3 2.4/3.2 75.9 0.3 3.0 6.0 9.0 1.1 1.0 1.8 0.4 3.7 2.3 22.6 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
MLK 18 32:51 21.6 6.9/10.9 63.3 1.7/3.9 42.3 2.8/4.1 67.6 0.3 3.3 6.9 10.3 0.7 1.7 1.9 0.4 3.7 3.6 25.1 0.0
NBK 16 33:19 22.1 6.1/10.1 60.5 1.4/3.9 34.9 5.7/7.2 79.1 0.2 3.9 5.3 9.2 1.0 1.9 2.9 0.3 6.0 3.4 25.9 0.0
BRN 19 31:37 16.7 5.1/10.1 50.8 1.1/3.3 32.3 3.4/4.5 74.4 0.7 3.3 6.6 9.9 1.5 1.8 1.8 0.8 4.1 2.7 21.9 0.0
DEC 14 34:33 21.5 7.8/13.4 58.0 0.9/2.7 31.6 3.4/4.6 73.4 0.4 3.6 6.9 10.6 1.6 2.3 2.4 0.7 5.0 2.7 27.4 0.0
USK 13 33:35 20.6 6.1/12.3 49.4 0.9/2.2 42.9 5.7/7.1 80.4 0.5 4.2 7.8 12.0 1.5 1.9 1.5 1.0 6.4 2.7 29.8 0.0
OST 9 35:18 21.6 7.3/12.7 57.9 0.7/2.2 30.0 4.9/7.4 65.7 0.6 4.3 9.8 14.1 1.3 1.7 1.6 0.9 5.8 2.7 31.3 0.0
SPA 8 30:06 22.1 7.5/12.8 58.8 1.4/2.6 52.4 3.0/4.9 61.5 0.4 2.9 5.9 8.8 0.8 2.3 1.9 0.4 4.8 2.6 26.1 0.0
UNL 8 31:24 21.5 6.6/12.1 54.6 1.5/3.0 50.0 3.8/4.6 81.1 0.8 3.6 8.4 12.0 2.0 2.4 1.8 1.1 4.0 2.5 30.4 0.0
PCE 8 30:46 19.6 6.6/11.4 58.2 0.5/2.4 21.1 4.9/7.3 67.2 0.5 2.5 7.3 9.8 1.0 2.3 1.5 0.7 5.4 2.8 25.3 0.0
HUS 6 33:01 24.8 10.7/16.7 64.0 0.5/2.2 23.1 2.0/3.0 66.7 0.2 3.3 10.7 14.0 1.3 2.7 2.2 0.6 3.3 3.0 32.5 0.0
OPA 6 28:27 17.3 6.8/11.7 58.6 0.3/2.5 13.3 2.7/4.2 64.0 0.5 3.2 5.8 9.0 2.2 2.7 2.5 0.9 3.2 2.3 21.5 0.0
SDS 2 29:51 30.5 11.0/14.5 75.9 1.0/1.5 66.7 5.5/7.0 78.6 0.0 3.5 10.0 13.5 1.0 1.5 1.5 0.7 5.0 2.5 42.0 0.0
CHO 2 27:56 19.0 5.5/9.0 61.1 2.0/4.5 44.4 2.0/3.0 66.7 0.0 3.5 5.5 9.0 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0 2.5 22.5 0.0