Vladimír Hejl

Národnost
Debut v lize
2003
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
9
Zápasy v lize
192
Procento vítězství
35.4%
Počet klubů
2

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
2003/04 - základní část CHO 20 24.1 9.5 2.3/4.1 56.1 1.1/1.9 55.3 1.7/2.7 63.0 0.0 1.3 1.0 2.2 1.1 1.1 1.6 0.7 2.1 3.0 7.7 -
2003/04 - skupina A2 CHO 10 27.8 12.3 3.5/6.3 55.6 0.9/1.8 50.0 2.6/3.5 74.3 0.0 0.7 1.0 1.7 1.7 1.5 1.6 1.1 2.7 3.1 10.6 -
2004/05 - základní část UNL 18 12.2 3.4 0.9/2 44.4 0.3/1.3 25.0 0.6/0.9 68.8 0.1 0.7 0.6 1.3 0.5 0.3 0.9 0.6 0.9 1.4 1.7 -
2004/05 - skupina A2 UNL 3 4.7 0.0 0/0 0.0 0/0.3 0.0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.7 0.0 0.0 0.7 -1.3 -
2005/06 - základní část UNL 21 14.9 5.2 1.2/2.1 59.1 0.5/1.5 35.5 1.2/1.7 69.4 0.1 0.6 0.9 1.4 0.4 0.9 1.1 0.4 1.3 2.3 3.7 -
2005/06 - skupina A2 UNL 10 28.6 9.4 2.3/3.4 67.6 0.9/3.5 25.7 2.1/2.5 84.0 0.3 0.9 1.8 2.7 2.1 0.6 1.5 1.4 2.0 2.2 9.3 -
2005/06 - play-off UNL 3 32.3 11.0 4.7/7.3 63.6 0.3/1.3 25.0 0.7/1.3 50.0 0.0 2.0 1.0 3.0 2.0 0.7 1.7 1.2 1.7 2.3 10.0 -
2006/07 - základní část UNL 15 22.3 8.5 1.9/3.5 54.7 0.7/2.1 35.5 2.4/3.1 76.6 0.1 0.7 1.9 2.7 0.8 1.3 1.3 0.6 2.4 2.9 7.7 -
2011/12 - Základní část UNL 22 15.0 3.9 1.2/2.6 44.8 0.2/0.9 21.1 1/1.1 88.0 0.0 0.6 0.5 1.2 0.5 0.3 0.7 0.7 1.1 2.2 1.7 -
2011/12 - Skupina A2 UNL 8 8.1 5.1 1.9/2.8 68.2 0.1/0.6 20.0 1/1.1 88.9 0.0 0.3 0.6 0.9 0.3 0.4 0.4 0.8 0.6 2.0 3.4 -
2011/12 - Play-out UNL 6 14.2 6.8 2.2/3.5 61.9 0.5/0.8 60.0 1/1.2 85.7 0.0 0.3 1.0 1.3 1.0 0.5 0.2 5.0 0.8 3.3 5.2 -
2012/13 - Základní část UNL 16 10.8 2.4 0.8/1.5 50.0 0.1/0.8 16.7 0.5/0.7 72.7 0.0 0.6 0.4 1.0 0.5 0.4 0.5 1.0 0.8 1.7 1.3 -
2012/13 - Skupina A 2 UNL 7 11.6 3.4 1.1/1.9 61.5 0.3/1.4 20.0 0.3/0.3 100.0 0.0 0.9 0.6 1.4 0.1 0.0 0.3 0.3 0.6 1.7 1.7 -
2013/14 - základní část UNL 18 6.9 1.4 0.6/1 61.1 0/0.4 0.0 0.2/0.3 80.0 0.0 0.3 0.4 0.7 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 1.2 0.7 -
2014/15 - Základní část UNL 11 5.0 1.2 0.3/0.5 50.0 0.2/0.5 33.3 0.1/0.2 50.0 0.1 0.1 0.3 0.4 0.0 0.2 0.2 0.0 0.3 1.5 -0.4 -
2015/16 - Základní část UNL 4 5.0 1.0 0/1 0.0 0.3/0.5 50.0 0.3/0.5 50.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0
Průměr za kariéru 21.3 15.4 5.3 1.4/2.6 55.4 0.4/1.3 33.5 1.1/1.5 73.9 0.0 0.6 0.8 1.4 0.7 0.6 0.9 0.7 1.2 2.1 3.9 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body
2B body
3B body
Bloky
Obranné doskoky
Útočné doskoky
Doskoky celkem
Body
Užitečnost
Asistence

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 9 PCE 18. 10. 2006 2006/07
2B body 8 PRO 12. 4. 2006 2005/06
3B body 4 USK 24. 3. 2006 2005/06
Bloky 2 HUS 15. 3. 2006 2005/06
Obranné doskoky 6 NBK 18. 12. 2004 2004/05
Útočné doskoky 5 MLK 1. 11. 2003 2003/04
Doskoky celkem 7 NBK 18. 12. 2004 2004/05
Body 21 MLK 1. 11. 2003 2003/04
Užitečnost 24 OST 13. 3. 2004 2003/04
Asistence 5 SPA 18. 3. 2006 2005/06
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
Celkem 0:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0
Průměr 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
PCE 11 18:44 7.4 1.4/2.9 46.9 0.9/1.8 50.0 1.9/2.5 75.0 0.1 0.6 1.3 1.9 0.7 0.7 1.0 0.7 1.6 2.6 5.7 0.0
OST 12 18:27 5.9 1.7/2.8 60.6 0.5/1.6 31.6 1.1/1.4 76.5 0.0 0.7 0.8 1.4 1.1 0.6 1.0 1.1 1.3 1.7 5.2 0.0
NBK 8 25:13 8.6 1.9/3.6 51.7 0.9/3.0 29.2 2.3/3.0 75.0 0.0 0.8 1.5 2.3 1.0 1.0 1.8 0.6 2.6 1.9 7.1 0.0
SPA 9 22:51 7.6 1.9/3.4 54.8 0.8/2.7 29.2 1.4/2.0 72.2 0.0 0.4 1.1 1.6 2.1 1.1 1.6 1.4 2.1 2.7 6.2 0.0
USK 10 16:03 5.7 1.3/2.6 50.0 0.6/1.5 40.0 1.3/1.7 76.5 0.1 0.6 1.0 1.6 0.9 0.8 1.2 0.8 1.2 2.2 4.3 0.0
HUS 11 16:51 5.2 1.6/2.8 58.1 0.4/1.0 36.4 0.8/1.2 69.2 0.3 0.8 0.8 1.6 0.6 0.6 0.6 1.0 1.2 2.0 4.7 0.0
SDS 6 20:46 9.5 2.0/3.0 66.7 0.8/2.7 31.3 3.0/3.7 81.8 0.2 1.2 1.8 3.0 0.7 1.5 1.8 0.4 2.5 2.7 9.3 0.0
PRO 7 21:07 8.0 2.9/4.9 58.8 0.4/1.3 33.3 1.0/1.9 53.8 0.1 1.1 0.6 1.7 1.4 0.6 1.1 1.3 1.4 2.1 6.3 0.0
UNL 4 16:27 12.0 1.8/3.3 53.8 1.8/2.3 77.8 3.3/3.8 86.7 0.0 0.3 0.5 0.8 0.0 1.3 1.3 0.0 2.0 2.8 9.5 0.0
BRN 7 18:48 6.9 2.7/4.1 65.5 0.4/1.6 27.3 0.1/0.6 25.0 0.0 1.3 0.7 2.0 0.7 1.1 0.7 1.0 1.0 3.1 4.9 0.0
DEC 8 19:11 5.9 1.0/2.1 47.1 0.8/1.3 60.0 1.6/2.5 65.0 0.0 0.6 1.1 1.8 0.4 0.6 1.6 0.2 2.3 2.5 4.3 0.0
MLK 7 15:20 6.6 2.1/3.9 55.6 0.4/1.1 37.5 1.0/2.3 43.8 0.0 1.3 1.3 2.6 0.7 0.4 1.3 0.6 1.6 1.7 5.1 0.0
BBK 2 22:58 9.0 3.0/3.5 85.7 0.5/2.0 25.0 1.5/2.0 75.0 0.0 1.0 1.5 2.5 1.0 1.5 0.0 - 2.0 3.5 10.0 0.0
OPA 4 13:04 3.0 0.8/1.5 50.0 0.0/0.5 0.0 1.5/1.5 100.0 0.0 0.3 0.3 0.5 0.5 0.8 1.0 0.5 0.5 0.5 2.5 0.0
LIB 1 11:47 2.0 1.0/1.0 100.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0 0.0 0.0 1.0 -2.0 0.0