Tomáš Teplý
Národnost
Debut v lize
2005
Předchozí klub
-
Datum narození
-
2024 let
Výška
cm
Pozice
Kariéra
Sezony v NBL
10
Zápasy v lize
360
Procento vítězství
38.3%
Počet klubů
4
Kariéra
Sezona | Tým | Zápasy | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | BL | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | AS/M- | F+ | F- | VAL | KF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/06 - základní část | PCE | 7 | 10.6 | 2.4 | 0.3/0.4 | 66.7 | 0.6/1.6 | 36.4 | 0.1/0.3 | 50.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 1.9 | -0.1 | - | 0.0 |
2005/06 - skupina A1 | PCE | 7 | 6.1 | 0.3 | 0/0.1 | 0.0 | 0/0.7 | 0.0 | 0.3/0.3 | 100.0 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 1.7 | -1.6 | - | 0.0 |
2010/11 - Základní část | 20 | 26.9 | 10.1 | 1.8/4.5 | 40.4 | 1.7/5.2 | 32.0 | 1.6/2.1 | 75.6 | 0.1 | 0.9 | 1.7 | 2.6 | 1.1 | 0.6 | 1.9 | 0.6 | 3.4 | 3.3 | 5.9 | - | 0.0 | |
2010/11 - Skupina A2 | 9 | 17.9 | 5.0 | 0.8/2.1 | 36.8 | 1.1/2.8 | 40.0 | 0.1/0.1 | 100.0 | 0.0 | 1.6 | 1.0 | 2.6 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 2.4 | 2.9 | - | 0.0 | |
2011/12 - Základní část | SVI | 24 | 15.4 | 4.4 | 0.5/1.5 | 36.1 | 1/2.6 | 37.1 | 0.5/0.5 | 84.6 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 2.4 | 1.3 | - | 0.0 |
2011/12 - Skupina A2 | SVI | 14 | 17.1 | 6.6 | 0.9/2.9 | 32.5 | 1.3/3.3 | 39.1 | 0.9/1.4 | 68.4 | 0.0 | 0.9 | 1.3 | 2.1 | 0.9 | 0.2 | 1.0 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 4.4 | - | 0.0 |
2011/12 - Předkolo Play-off | SVI | 2 | 15.0 | 2.5 | 0/1 | 0.0 | 0.5/1.5 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 0.3 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | - | 0.0 |
2012/13 - Základní část | SVI | 24 | 16.8 | 6.5 | 0.7/1.9 | 37.8 | 1.3/3.3 | 39.2 | 1.2/1.4 | 82.4 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 2.6 | 4.1 | - | 0.0 |
2012/13 - Skupina A 2 | SVI | 12 | 13.3 | 4.9 | 0.7/1.7 | 40.0 | 0.9/3 | 30.6 | 0.8/1 | 83.3 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | - | 0.0 |
2013/14 - základní část | SVI | 42 | 23.6 | 9.1 | 0.8/1.9 | 44.9 | 1.9/5.5 | 34.9 | 1.6/2.3 | 69.4 | 0.0 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 3.0 | 2.5 | 7.0 | - | 0.0 |
2014/15 - Základní část | SVI | 34 | 29.3 | 9.7 | 1/2.4 | 42.7 | 2/5.7 | 35.6 | 1.6/2 | 79.1 | 0.0 | 0.7 | 1.7 | 2.4 | 1.7 | 0.9 | 1.7 | 1.0 | 2.9 | 2.9 | 7.6 | - | 0.0 |
2015/16 - Základní část | SVI | 41 | 27.1 | 9.2 | 1/2.1 | 45.5 | 1.9/5.2 | 35.8 | 1.7/2.1 | 80.0 | 0.0 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 1.4 | 0.5 | 2.0 | 0.7 | 2.7 | 3.0 | 6.0 | 0.7 | 0.0 |
2015/16 - Play off | SVI | 3 | 21.7 | 7.0 | 1/2.7 | 37.5 | 1.3/5.7 | 23.5 | 1/1 | 100.0 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.3 | 2.0 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
2016/17 - Základní část | SVI | 22 | 22.1 | 8.4 | 1.1/2.1 | 53.2 | 1.7/4.7 | 35.9 | 1/1.6 | 65.7 | 0.0 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 1.0 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 2.4 | 2.4 | 6.1 | 0.2 | 0.0 |
2016/17 - Skupina A2 | SVI | 10 | 17.3 | 6.2 | 0.3/0.5 | 60.0 | 1.7/3.9 | 43.6 | 0.5/1 | 50.0 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 0.5 | 1.2 | 1.9 | 3.5 | 0.0 | 0.0 |
2016/17 - Play off | SVI | 5 | 16.0 | 2.2 | 0.4/0.6 | 66.7 | 0.4/3.2 | 12.5 | 0.2/1 | 20.0 | 0.0 | 1.0 | 1.2 | 2.2 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 1.8 | 1.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
2017/18 - Základní část | SVI | 20 | 12.8 | 5.0 | 0.3/0.7 | 35.7 | 1.3/2.8 | 45.5 | 0.7/0.9 | 77.8 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 3.8 | 0.0 | 0.0 |
2017/18 - Skupina A1 | SVI | 9 | 13.8 | 5.1 | 0.6/1.2 | 45.5 | 0.9/2.6 | 34.8 | 1.3/1.6 | 85.7 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 1.5 | 1.1 | 1.8 | 3.8 | 0.0 | 0.0 |
2017/18 - Play off | SVI | 11 | 11.9 | 4.5 | 0.3/0.6 | 42.9 | 1.1/2.6 | 41.4 | 0.6/0.9 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 |
2018/19 - Základní část | SVI | 17 | 8.4 | 3.2 | 0.2/0.5 | 37.5 | 0.9/2.2 | 40.5 | 0.2/0.5 | 50.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 0.0 | 0.0 |
2018/19 - Skupina A1 | SVI | 14 | 15.0 | 6.6 | 0.2/0.6 | 37.5 | 1.9/4.1 | 44.8 | 0.6/0.7 | 80.0 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 1.4 | 2.1 | 4.6 | 0.0 | 0.0 |
2018/19 - Play off | SVI | 13 | 10.4 | 4.1 | 0.2/0.3 | 75.0 | 1.1/2.3 | 46.7 | 0.4/0.5 | 83.3 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.8 | 2.8 | 0.0 | 0.0 |
Průměr za kariéru | 36.0 | 19.2 | 6.8 | 0.7/1.7 | 42.2 | 1.4/3.9 | 36.5 | 1.0/1.4 | 74.7 | 0.0 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 1.0 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | 2.3 | 4.4 | 0.1 | 0.0 |
Osobní rekordy
Sezónní rekordy
Rekord | Hodnota rekordu | Tým | Datum |
---|---|---|---|
1B body | 2 | PRO | 1. 3. 2006 |
2B body | 1 | MLK | 14. 1. 2006 |
3B body | 2 | NBK | 15. 2. 2006 |
Bloky | 0 | MLK | 15. 4. 2006 |
Obranné doskoky | 1 | BRN | 2. 1. 2006 |
Útočné doskoky | 1 | PRO | 7. 1. 2006 |
Doskoky celkem | 2 | PRO | 1. 3. 2006 |
Body | 6 | NBK | 15. 2. 2006 |
Užitečnost | 2 | NBK | 15. 2. 2006 |
Asistence | 1 | HUS | 8. 2. 2006 |
Plus/minus | MLK | 15. 4. 2006 |
Kariérní rekord v NBL
Rekord | Hodnota rekordu | Soupeř | Datum | Sezóna |
---|---|---|---|---|
1B body | 2 | PRO | 1. 3. 2006 | 2005/06 |
2B body | 1 | USK | 4. 2. 2006 | 2005/06 |
3B body | 2 | NBK | 15. 2. 2006 | 2005/06 |
Bloky | 0 | DEC | 21. 12. 2005 | 2005/06 |
Obranné doskoky | 1 | PRO | 1. 3. 2006 | 2005/06 |
Útočné doskoky | 1 | PRO | 1. 3. 2006 | 2005/06 |
Doskoky celkem | 2 | PRO | 1. 3. 2006 | 2005/06 |
Body | 6 | NBK | 15. 2. 2006 | 2005/06 |
Užitečnost | 2 | NBK | 15. 2. 2006 | 2005/06 |
Asistence | 1 | DEC | 25. 2. 2006 | 2005/06 |
Plus/minus | DEC | 21. 12. 2005 | 2005/06 |
Datum | Fáze sezóny | Soupeř | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | BL | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | AS/M- | F+ | F- | VAL | KF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. 1. 2006 | základní část | BRN | 12:05 | 3 | 0/0 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7. 1. 2006 | základní část | PRO | 10:08 | 0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
14. 1. 2006 | základní část | MLK | 11:44 | 2 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
28. 1. 2006 | základní část | UNL | 3:40 | 1 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4. 2. 2006 | základní část | USK | 13:18 | 5 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
8. 2. 2006 | základní část | HUS | 8:52 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
15. 2. 2006 | základní část | NBK | 13:55 | 6 | 0/0 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Celkem | 7 | 73:42 | 17 | 2/3 | 66.7 | 4/11 | 36.4 | 1/2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0.5 | 2 | 13 | -1 | 0 | |
Průměr | 7 | 10:31 | 2.4 | 0.3/0.4 | 66.7 | 0.6/1.6 | 36.4 | 0.1/0.3 | 50.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 1.9 | -0.1 | 0.0 |
Soupeř | Z | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | BL | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | AS/M- | F+ | F- | VAL | KF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBK | 3 | 8:14 | 2.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.7/1.3 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 2.3 | -1.7 | 0.0 |
USK | 1 | 13:18 | 5.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 |
BRN | 2 | 9:55 | 1.5 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5/2.0 | 25.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | -1.0 | 0.0 |
PRO | 3 | 6:52 | 0.7 | 0.0/0.7 | 0.0 | 0.0/0.7 | 0.0 | 0.7/0.7 | 100.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | -0.3 | 0.0 |
MLK | 4 | 4:20 | 0.5 | 0.3/0.3 | 100.0 | 0.0/0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.8 | -0.3 | 0.0 |
UNL | 1 | 3:40 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
DEC | 2 | 4:04 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 1.0 | -1.0 | 0.0 |
SDS | 1 | 0:00 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
HUS | 1 | 8:52 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/3.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 1.0 | -2.0 | 0.0 |
OST | 1 | 0:00 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |