Roderick Anderson

Národnost
Debut v lize
1999
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
2
Zápasy v lize
88
Procento vítězství
72.7%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
1999/00 - základní část OPA 22 33.7 11.8 4.4/7.7 56.8 0.5/1.5 32.4 1.6/4.2 37.6 0.0 2.4 3.9 6.3 4.9 4.0 2.9 1.7 4.3 2.5 18.9 - 0.0
1999/00 - skupina A1 OPA 10 32.9 8.9 3.4/5.7 59.6 0.4/1.4 28.6 0.9/2.5 36.0 0.0 1.5 5.0 6.5 5.7 1.8 3.3 1.7 4.0 2.7 16.0 - 0.0
1999/00 - play-off OPA 13 36.9 14.6 5.1/9.5 53.7 1/3 33.3 1.5/4.2 34.5 0.0 2.3 4.2 6.5 7.1 3.4 3.3 2.2 4.8 3.2 20.7 - 0.0
2000/01 - základní část OPA 19 22.7 7.7 3.2/5.5 58.7 0.2/0.9 23.5 0.7/1.9 36.1 0.2 1.2 3.5 4.7 3.2 2.2 1.9 1.7 2.5 2.5 12.0 - 0.0
2000/01 - skupina A1 OPA 10 28.7 10.3 3.9/6.7 58.2 0.2/1.1 18.2 1.9/4.2 45.2 0.0 1.2 3.8 5.0 3.3 3.5 1.7 1.9 4.8 2.6 16.6 - 0.0
2000/01 - play-off OPA 14 23.2 7.4 2.9/4.9 58.0 0/0.3 0.0 1.6/3.5 46.9 0.0 2.4 3.6 6.0 2.1 2.1 1.5 1.4 3.8 2.6 13.1 - 0.0
Průměr za kariéru 44.0 29.5 10.1 3.8/6.7 57.0 0.4/1.4 28.6 1.3/3.4 39.3 0.0 1.9 3.9 5.8 4.3 2.9 2.4 1.8 3.9 2.6 16.1 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 5 HUS 15. 1. 2000
2B body 8 BRN 17. 12. 1999
3B body 3 UNL 8. 4. 2000
Bloky 0 USK 24. 5. 2000
Obranné doskoky 12 SPA 19. 2. 2000
Útočné doskoky 7 HUS 15. 1. 2000
Doskoky celkem 14 SPA 19. 2. 2000
Body 23 USK 14. 5. 2000
Užitečnost 35 UNL 16. 4. 2000
Asistence 13 SPA 19. 2. 2000
Plus/minus USK 24. 5. 2000

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 5 HUS 15. 1. 2000 1999/00
2B body 8 BRN 17. 12. 1999 1999/00
3B body 3 USK 14. 5. 2000 1999/00
Bloky 0 USK 24. 5. 2000 1999/00
Obranné doskoky 12 SPA 19. 2. 2000 1999/00
Útočné doskoky 7 HUS 15. 1. 2000 1999/00
Doskoky celkem 14 SPA 19. 2. 2000 1999/00
Body 23 USK 14. 5. 2000 1999/00
Užitečnost 35 UNL 16. 4. 2000 1999/00
Asistence 13 SPA 19. 2. 2000 1999/00
Plus/minus USK 24. 5. 2000 1999/00
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
10. 9. 1999 základní část SPA 33:44 5 1/1 100.0 1/5 20.0 0/4 0.0 0 1 4 5 2 3 4 0.5 3 3 3 0
11. 9. 1999 základní část CHO 31:12 13 6/11 54.5 0/3 0.0 1/3 33.3 0 1 6 7 12 5 3 4.0 5 2 27 0
18. 9. 1999 základní část 32:39 13 6/10 60.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 2 5 7 2 2 0 5 2 22 0
25. 9. 1999 základní část BRN 38:51 7 2/9 22.2 0/1 0.0 3/6 50.0 0 4 6 10 0 2 6 0.0 4 5 1 0
2. 10. 1999 základní část PCE 34:44 16 6/8 75.0 1/1 100.0 1/1 100.0 0 0 1 1 8 5 4 2.0 4 2 26 0
9. 10. 1999 základní část USK 34:15 5 0/10 0.0 1/4 25.0 2/4 50.0 0 3 2 5 1 2 5 0.2 8 4 -3 0
16. 10. 1999 základní část OST 32:36 7 2/7 28.6 1/2 50.0 0/2 0.0 0 2 5 7 1 6 0 1 0 14 0
24. 10. 1999 základní část MLK 33:13 13 3/8 37.5 2/4 50.0 1/6 16.7 0 1 4 5 2 4 2 1.0 3 1 12 0
29. 10. 1999 základní část DEC 27:13 13 6/8 75.0 0/1 0.0 1/8 12.5 0 1 3 4 7 3 1 7.0 5 1 20 0
30. 10. 1999 základní část UNL 31:55 10 3/5 60.0 0/0 0.0 4/7 57.1 0 2 9 11 5 5 5 1.0 4 2 23 0
6. 11. 1999 základní část HUS 29:08 7 3/3 100.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 1 6 7 1 1 4 0.3 3 1 13 0
13. 11. 1999 základní část PCE 38:27 13 2/3 66.7 2/2 100.0 3/9 33.3 0 2 6 8 5 5 2 2.5 8 3 27 0
5. 12. 1999 základní část OST 40:00 8 4/5 80.0 0/2 0.0 0/0 0 0 1 2 3 9 7 2 4.5 4 3 23 0
11. 12. 1999 základní část USK 33:13 13 5/10 50.0 1/2 50.0 0/2 0.0 0 3 2 5 3 2 1 3.0 2 4 12 0
17. 12. 1999 základní část BRN 26:24 19 8/11 72.7 1/1 100.0 0/0 0 0 3 0 3 4 2 5 0.8 0 2 18 0
18. 12. 1999 základní část 36:22 13 6/9 66.7 0/0 0.0 1/4 25.0 0 2 6 8 7 9 8 0.9 5 2 26 0
7. 1. 2000 základní část CHO 26:33 14 5/11 45.5 0/0 0.0 4/8 50.0 0 4 3 7 7 4 1 7.0 6 4 23 0
8. 1. 2000 základní část SPA 38:02 14 7/10 70.0 0/1 0.0 0/0 0 0 2 6 8 12 4 4 3.0 1 4 27 0
15. 1. 2000 základní část HUS 34:29 13 4/6 66.7 0/1 0.0 5/9 55.6 0 7 5 12 9 2 3 3.0 8 3 31 0
23. 1. 2000 základní část MLK 34:19 15 5/9 55.6 1/3 33.3 2/4 50.0 0 6 2 8 7 5 1 7.0 3 4 25 0
28. 1. 2000 základní část UNL 33:26 14 5/8 62.5 0/0 0.0 4/7 57.1 0 1 1 2 1 5 1 1.0 6 1 20 0
29. 1. 2000 základní část DEC 40:00 15 7/7 100.0 0/1 0.0 1/5 20.0 0 4 2 6 3 4 2 1.5 7 3 25 0
12. 2. 2000 skupina A1 BRN 30:28 7 2/8 25.0 1/2 50.0 0/0 0 0 1 1 2 2 1 3 0.7 2 2 2 0
16. 2. 2000 skupina A1 USK 40:00 6 3/6 50.0 0/1 0.0 0/0 0 0 1 7 8 6 4 3 2.0 6 2 21 0
19. 2. 2000 skupina A1 SPA 37:56 4 2/4 50.0 0/1 0.0 0/0 0 0 2 12 14 13 4 4 3.3 1 3 26 0
4. 3. 2000 skupina A1 MLK 35:44 18 5/7 71.4 2/2 100.0 2/4 50.0 0 1 3 4 6 0 6 1.0 7 1 24 0
8. 3. 2000 skupina A1 OST 21:31 12 6/7 85.7 0/0 0.0 0/1 0.0 0 4 6 10 3 0 1 3.0 2 3 21 0
10. 3. 2000 skupina A1 SPA 30:16 12 5/5 100.0 0/1 0.0 2/5 40.0 0 0 4 4 8 2 4 2.0 4 3 19 0
15. 3. 2000 skupina A1 BRN 30:18 8 3/6 50.0 0/2 0.0 2/6 33.3 0 1 4 5 4 2 2 2.0 4 3 9 0
19. 3. 2000 skupina A1 USK 33:58 2 0/0 0.0 0/1 0.0 2/6 33.3 0 0 2 2 0 2 3 0.0 7 5 0 0
22. 3. 2000 skupina A1 MLK 37:14 13 6/8 75.0 0/1 0.0 1/3 33.3 0 1 7 8 7 1 2 3.5 4 2 24 0
25. 3. 2000 skupina A1 OST 31:33 7 2/6 33.3 1/3 33.3 0/0 0 0 4 4 8 8 2 5 1.6 3 3 14 0
7. 4. 2000 play-off UNL 29:56 10 5/11 45.5 0/0 0.0 0/2 0.0 0 5 4 9 6 4 3 2.0 5 2 21 0
8. 4. 2000 play-off UNL 33:29 21 6/10 60.0 3/5 60.0 0/3 0.0 0 2 6 8 6 5 6 1.0 5 2 28 0
16. 4. 2000 play-off UNL 39:34 20 7/9 77.8 2/3 66.7 0/4 0.0 0 3 6 9 10 3 4 2.5 6 2 35 0
20. 4. 2000 play-off MLK 36:27 7 3/8 37.5 0/1 0.0 1/2 50.0 0 3 3 6 11 2 5 2.2 4 3 15 0
21. 4. 2000 play-off MLK 33:19 13 6/14 42.9 0/3 0.0 1/3 33.3 0 2 2 4 10 5 5 2.0 4 2 16 0
28. 4. 2000 play-off MLK 37:48 19 7/10 70.0 1/4 25.0 2/3 66.7 0 3 4 7 5 2 2 2.5 3 2 25 0
6. 5. 2000 play-off USK 40:00 19 5/11 45.5 2/5 40.0 3/9 33.3 0 4 3 7 11 4 1 11.0 9 4 30 0
7. 5. 2000 play-off USK 38:48 13 5/12 41.7 0/2 0.0 3/6 50.0 0 1 5 6 5 8 4 1.3 4 5 15 0
13. 5. 2000 play-off USK 33:23 12 5/8 62.5 0/0 0.0 2/6 33.3 0 1 2 3 3 2 2 1.5 3 4 9 0
14. 5. 2000 play-off USK 39:51 23 7/12 58.3 3/6 50.0 0/4 0.0 0 1 4 5 3 2 2 1.5 3 4 18 0
17. 5. 2000 play-off USK 37:15 15 5/7 71.4 0/1 0.0 5/6 83.3 0 0 6 6 9 2 4 2.3 5 3 26 0
21. 5. 2000 play-off USK 40:00 11 3/6 50.0 1/5 20.0 2/7 28.6 0 4 5 9 9 4 1 9.0 9 4 25 0
24. 5. 2000 play-off USK 40:00 7 2/5 40.0 1/4 25.0 0/0 0 0 1 4 5 4 1 4 1.0 2 3 6 0
Celkem 45 1549:33 539 196/349 56.2 28/87 32.2 63/173 36.4 0 98 190 288 257 149 140 1.8 197 123 844 0
Průměr 45 34:26 12.0 4.4/7.8 56.2 0.6/1.9 32.2 1.4/3.8 36.4 0.0 2.2 4.2 6.4 5.7 3.3 3.1 2.4 4.4 2.7 18.8 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
USK 11 37:20 11.5 3.6/7.9 46.0 0.8/2.8 29.0 1.7/4.5 38.0 0.0 1.7 3.8 5.5 4.9 3.0 2.7 1.8 5.3 3.8 14.5 0.0
MLK 7 35:26 14.0 5.0/9.1 54.7 0.9/2.6 33.3 1.4/3.6 40.0 0.0 2.4 3.6 6.0 6.9 2.7 3.3 2.1 4.0 2.1 20.1 0.0
UNL 5 33:40 15.0 5.2/8.6 60.5 1.0/1.6 62.5 1.6/4.6 34.8 0.0 2.6 5.2 7.8 5.6 4.4 3.8 1.5 5.2 1.8 25.4 0.0
BRN 4 31:30 10.3 3.8/8.5 44.1 0.5/1.5 33.3 1.3/3.0 41.7 0.0 2.3 2.8 5.0 2.5 1.8 4.0 0.6 2.5 3.0 7.5 0.0
SPA 4 34:59 8.8 3.8/5.0 75.0 0.3/2.0 12.5 0.5/2.3 22.2 0.0 1.3 6.5 7.8 8.8 3.3 4.0 2.2 2.3 3.3 18.8 0.0
OST 4 31:25 8.5 3.5/6.3 56.0 0.5/1.8 28.6 0.0/0.8 0.0 0.0 2.8 4.3 7.0 5.3 3.8 2.0 2.6 2.5 2.3 18.0 0.0
PCE 2 36:35 14.5 4.0/5.5 72.7 1.5/1.5 100.0 2.0/5.0 40.0 0.0 1.0 3.5 4.5 6.5 5.0 3.0 2.2 6.0 2.5 26.5 0.0
DEC 2 33:36 14.0 6.5/7.5 86.7 0.0/1.0 0.0 1.0/6.5 15.4 0.0 2.5 2.5 5.0 5.0 3.5 1.5 3.3 6.0 2.0 22.5 0.0
CHO 2 28:52 13.5 5.5/11.0 50.0 0.0/1.5 0.0 2.5/5.5 45.5 0.0 2.5 4.5 7.0 9.5 4.5 2.0 4.8 5.5 3.0 25.0 0.0
2 34:30 13.0 6.0/9.5 63.2 0.0/0.0 0.0 1.0/3.0 33.3 0.0 2.0 5.5 7.5 4.5 5.5 4.0 1.1 5.0 2.0 24.0 0.0
HUS 2 31:48 10.0 3.5/4.5 77.8 0.0/0.5 0.0 3.0/5.5 54.5 0.0 4.0 5.5 9.5 5.0 1.5 3.5 1.4 5.5 2.0 22.0 0.0