Aleš Klimek

Národnost
CZE
Debut v lize
2000
Předchozí klub
-
Datum narození
1978 - 46 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
8
Zápasy v lize
264
Procento vítězství
59.5%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
1998/99 - základní část BRN 19 14.4 4.6 1.1/1.9 56.8 0.4/1.4 29.6 1.2/1.7 68.8 0.2 1.3 1.8 3.1 0.4 0.7 1.2 0.3 1.5 1.9 5.2 - 0.0
1998/99 - skupina A1 BRN 10 14.0 5.3 1/1.8 55.6 0.5/1.5 33.3 1.8/2.1 85.7 0.2 0.6 1.5 2.1 0.4 0.5 0.4 1.0 2.0 2.4 5.6 - 0.0
1998/99 - play-off BRN 5 10.8 3.2 0.8/2.4 33.3 0.2/0.8 25.0 1/1.8 55.6 0.0 1.0 1.2 2.2 0.2 0.8 0.8 0.3 1.2 2.4 1.4 - 0.0
1999/00 - základní část BRN 19 27.1 10.4 2.2/3.8 57.5 1.1/3.3 31.7 2.8/4 69.7 0.3 0.9 1.8 2.7 0.9 1.1 2.1 0.4 2.3 2.8 7.7 - 0.0
1999/00 - skupina A1 BRN 10 34.4 13.4 2.8/4.9 57.1 1.6/3.7 43.2 3/3.8 78.9 0.2 1.7 3.7 5.4 1.9 0.9 2.0 1.0 3.1 3.4 14.5 - 0.0
1999/00 - play-off BRN 8 26.6 8.6 2.3/4.3 52.9 1/3.1 32.0 1.1/2.3 50.0 0.1 0.8 3.6 4.4 1.8 0.8 1.4 1.3 2.6 3.3 8.4 - 0.0
2000/01 - základní část BRN 16 21.9 8.9 2.1/3.6 56.9 0.9/3.6 24.6 2.2/2.9 76.1 0.3 1.1 2.4 3.5 0.8 0.7 1.8 0.4 2.5 2.4 7.6 - 0.0
2000/01 - skupina A1 BRN 9 27.8 14.9 2.9/5 57.8 1.8/5.3 33.3 3.8/5.1 73.9 0.6 1.2 2.0 3.2 1.6 1.3 1.9 0.8 3.9 2.7 13.9 - 0.0
2000/01 - play-off BRN 13 28.5 12.3 1.3/3.3 39.5 2.4/4.6 51.7 2.5/3.8 67.3 0.3 0.4 4.7 5.1 0.8 0.8 1.9 0.4 2.8 2.2 12.6 - 0.0
2001/02 - základní část BRN 16 23.8 9.1 1.6/3.3 47.2 1/3.6 27.6 3/3.8 78.7 0.2 0.9 2.8 3.6 1.4 1.0 1.6 0.9 2.7 2.8 8.4 - 0.0
2001/02 - skupina A2 BRN 6 23.0 10.0 1.8/4 45.8 1.7/4.7 35.7 1.3/2 66.7 0.2 1.3 2.5 3.8 2.2 1.7 0.8 2.8 1.3 2.0 10.5 - 0.0
2002/03 - základní část BRN 21 24.6 13.3 2.7/5.2 52.3 1.7/4.4 37.6 2.9/3.8 75.9 0.3 1.2 3.0 4.2 1.1 1.0 1.3 0.8 2.9 2.1 13.1 - 0.0
2002/03 - skupina A1 BRN 8 29.1 13.5 2.9/5.5 52.3 1.9/5.1 36.6 2.1/3.3 65.4 0.4 1.5 3.0 4.5 1.0 1.3 2.1 0.5 3.6 1.9 13.3 - 0.0
2002/03 - play-off BRN 10 26.7 15.0 2.3/3.9 59.0 2.4/6.1 39.3 3.2/4.6 69.6 0.6 1.3 3.2 4.5 0.9 1.6 1.2 0.8 3.7 2.3 16.1 - 0.0
2003/04 - základní část BRN 20 27.3 10.7 2.4/4.9 49.0 1.2/3.8 30.3 2.4/3.7 64.9 0.5 1.5 4.7 6.2 1.3 1.6 1.4 0.9 3.6 2.6 13.3 - 0.0
2003/04 - skupina A1 BRN 6 18.2 6.0 1.7/2.2 76.9 0.5/2.5 20.0 1.2/1.5 77.8 0.2 0.5 2.8 3.3 1.2 0.7 1.0 1.2 1.7 1.5 7.7 - 0.0
2003/04 - play-off BRN 9 16.9 3.7 0.4/1.8 25.0 0.7/2.9 23.1 0.8/1.6 50.0 0.3 1.0 2.4 3.4 1.1 0.9 0.6 1.8 1.2 2.2 3.6 - 0.0
2004/05 - základní část BRN 19 18.8 7.2 1.1/2.7 41.2 1.1/3.9 27.0 1.8/2.6 69.4 0.3 0.8 1.6 2.4 0.5 0.5 1.2 0.4 2.1 2.3 4.3 - 0.0
2004/05 - skupina A1 BRN 9 21.4 9.2 0.9/2 44.4 1.9/4.7 40.5 1.8/2.6 69.6 0.4 1.1 2.3 3.4 0.7 0.7 1.1 0.6 2.0 2.0 8.7 - 0.0
2004/05 - play-off BRN 10 24.2 7.8 1.1/2 55.0 1.2/3.9 30.8 2/3.3 60.6 0.3 1.3 2.4 3.7 1.0 0.7 1.0 1.0 2.2 3.1 6.7 - 0.0
2005/06 - základní část BRN 16 11.9 2.6 0.5/1.6 30.8 0.4/1.9 20.0 0.4/0.9 50.0 0.1 0.3 0.8 1.0 0.3 0.4 0.4 0.8 0.9 2.0 -0.2 - 0.0
2005/06 - skupina A1 BRN 5 4.8 0.6 0/0.4 0.0 0.2/1.4 14.3 0/0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.2 0.0 0.2 1.0 0.2 0.8 -1.2 - 0.0
Průměr za kariéru 33.0 22.2 8.9 1.7/3.3 50.8 1.2/3.5 33.2 2.1/2.9 70.1 0.3 1.0 2.5 3.6 0.9 0.9 1.3 0.7 2.4 2.4 8.4 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 12 Slavia Kroměříž 25. 9. 2002
2B body 8 SPA 14. 12. 2002
3B body 6 DEC 19. 2. 2003
Bloky 3 OPA 26. 3. 2003
Obranné doskoky 7 SPA 14. 12. 2002
Útočné doskoky 6 OST 26. 10. 2002
Doskoky celkem 11 SPA 14. 12. 2002
Body 32 SPA 14. 12. 2002
Užitečnost 39 SPA 14. 12. 2002
Asistence 3 MLK 1. 2. 2003
Plus/minus MLK 24. 5. 2003

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 12 Slavia Kroměříž 25. 9. 2002 2002/03
2B body 8 OST 23. 2. 2002 2001/02
3B body 6 NBK 11. 5. 2003 2002/03
Bloky 3 SPA 13. 4. 2003 2002/03
Obranné doskoky 11 MLK 9. 5. 2001 2000/01
Útočné doskoky 6 OST 23. 11. 2003 2003/04
Doskoky celkem 11 SPA 14. 12. 2002 2002/03
Body 32 SPA 14. 12. 2002 2002/03
Užitečnost 39 SPA 14. 12. 2002 2002/03
Asistence 5 OPA 13. 3. 2004 2003/04
Plus/minus UNL 19. 2. 2005 2004/05
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
5. 3. 2003 skupina A1 OPA 29:20 11 2/4 50.0 2/6 33.3 1/4 25.0 0 1 1 2 0 0 1 0.0 5 2 6 0
8. 3. 2003 skupina A1 DEC 27:17 16 3/5 60.0 3/8 37.5 1/2 50.0 0 2 3 5 1 0 3 0.3 1 1 11 0
12. 3. 2003 skupina A1 NBK 40:00 15 3/5 60.0 2/5 40.0 3/3 100.0 0 2 6 8 2 2 4 0.5 5 1 22 0
15. 3. 2003 skupina A1 MLK 31:24 13 2/5 40.0 1/4 25.0 6/9 66.7 0 2 3 5 2 3 1 2.0 4 3 14 0
19. 3. 2003 skupina A1 HUS 31:18 16 4/10 40.0 2/7 28.6 2/3 66.7 0 4 3 7 1 2 3 0.3 6 3 14 0
23. 3. 2003 skupina A1 HUS 34:13 23 3/6 50.0 5/6 83.3 2/3 66.7 0 0 5 5 0 2 3 0.0 3 2 23 0
26. 3. 2003 skupina A1 OPA 34:36 14 6/9 66.7 0/4 0.0 2/2 100.0 3 0 3 3 2 1 0 5 2 19 0
5. 4. 2003 skupina A1 MLK 5:03 0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0 0 1 0 1 0 0 2 0.0 0 1 -3 0
Celkem 8 233:11 108 23/44 52.3 15/41 36.6 17/26 65.4 3 12 24 36 8 10 17 0.5 29 15 106 0
Průměr 8 29:08 13.5 2.9/5.5 52.3 1.9/5.1 36.6 2.1/3.3 65.4 0.4 1.5 3.0 4.5 1.0 1.3 2.1 0.4 3.6 1.9 13.3 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
SPA 20 25:14 11.6 1.8/3.3 53.0 1.8/4.2 41.7 2.9/4.0 71.3 0.2 0.8 3.2 4.0 1.2 1.2 1.2 1.0 3.1 2.0 12.9 0.0
MLK 30 18:50 7.4 1.1/2.6 41.6 1.1/3.4 33.3 1.9/2.5 74.7 0.4 0.7 2.3 3.0 0.7 0.7 1.4 0.5 1.7 2.0 6.1 0.0
USK 19 24:04 10.5 2.2/4.3 50.0 1.2/3.4 34.4 2.7/4.1 66.7 0.2 0.9 2.8 3.8 0.9 0.9 1.6 0.6 3.4 2.5 9.8 0.0
DEC 26 18:56 7.6 1.7/2.8 59.7 0.9/3.5 26.7 1.5/2.2 69.0 0.4 1.0 1.7 2.8 1.0 0.5 1.0 1.0 1.7 1.8 6.8 0.0
NBK 21 22:26 9.0 1.5/3.2 45.6 1.4/4.3 31.9 1.9/2.7 70.2 0.1 0.8 2.5 3.3 0.5 0.9 1.2 0.4 2.3 2.5 6.9 0.0
OPA 16 25:37 9.7 2.1/3.9 53.2 1.1/4.1 25.8 2.4/3.4 70.4 0.6 1.4 3.6 5.0 1.6 0.9 1.4 1.1 3.6 2.9 11.1 0.0
OST 16 20:11 7.9 1.6/4.1 39.4 1.1/3.3 34.0 1.3/2.0 65.6 0.3 1.1 2.3 3.4 1.1 0.9 0.9 1.3 1.7 1.7 7.4 0.0
UNL 13 17:33 8.8 2.1/3.8 55.1 0.8/3.2 26.2 2.2/3.2 66.7 0.3 1.2 2.1 3.2 0.9 1.4 1.0 0.9 2.2 1.5 9.2 0.0
HUS 9 25:15 10.3 1.7/3.8 44.1 1.6/4.4 35.0 2.3/3.1 75.0 0.2 1.2 2.7 3.9 1.0 1.4 2.0 0.5 3.3 2.1 10.3 0.0
PRO 11 19:38 7.7 0.8/1.9 42.9 1.5/4.0 38.6 1.5/2.4 61.5 0.3 0.7 1.8 2.5 0.4 0.9 1.2 0.3 2.1 2.9 5.3 0.0
PCE 12 15:31 6.2 1.3/2.2 57.7 0.8/2.8 30.3 1.2/1.5 77.8 0.1 0.9 2.3 3.3 0.7 0.5 0.8 0.9 1.2 1.9 6.0 0.0
3 25:58 21.7 2.7/3.3 80.0 3.3/5.7 58.8 6.3/8.0 79.2 0.0 0.7 4.3 5.0 0.7 1.3 0.7 1.0 5.0 2.3 26.0 0.0
CHO 2 30:12 10.0 1.5/4.5 33.3 2.0/6.5 30.8 1.0/2.0 50.0 1.0 1.0 8.5 9.5 1.5 0.5 1.5 1.0 2.0 2.5 12.0 0.0
SDS 2 16:01 7.5 1.5/3.0 50.0 1.5/2.5 60.0 0.0/1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0 3.0 2.5 0.0
3 22:49 4.3 1.3/3.7 36.4 0.3/3.7 9.1 0.7/1.0 66.7 0.7 0.7 3.0 3.7 2.0 2.0 1.3 1.5 1.0 1.7 4.7 0.0