Martin Hájek

Národnost
CZE
Debut v lize
2009
Předchozí klub
-
Datum narození
19. 2. 1987 - 37 let
Výška
200 cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
1
Zápasy v lize
18
Procento vítězství
0%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
2009/10 - základní část VYS 18 9.7 1.8 0.8/1.7 45.2 0/0.1 0.0 0.3/0.3 83.3 0.0 0.3 0.9 1.3 0.2 0.3 0.2 1.0 0.3 1.0 1.6 - 0.0
Průměr za kariéru 18.0 9.7 1.8 0.8/1.7 45.2 0.0/0.1 0.0 0.3/0.3 83.3 0.0 0.3 0.9 1.3 0.2 0.3 0.2 0.8 0.3 1.0 1.6 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 2 KLN 7. 10. 2009
2B body 2 NBK 28. 10. 2009
3B body 0 NBK 17. 12. 2009
Bloky 0 NBK 17. 12. 2009
Obranné doskoky 3 BRN 21. 10. 2009
Útočné doskoky 2 PRO 4. 11. 2009
Doskoky celkem 3 USK 14. 10. 2009
Body 4 KLN 7. 10. 2009
Užitečnost 6 KLN 14. 11. 2009
Asistence 1 NJC 10. 10. 2009
Plus/minus NBK 17. 12. 2009

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 2 KLN 7. 10. 2009 2009/10
2B body 2 NJC 18. 11. 2009 2009/10
3B body 0 PCE 3. 10. 2009 2009/10
Bloky 0 PCE 3. 10. 2009 2009/10
Obranné doskoky 3 BRN 21. 10. 2009 2009/10
Útočné doskoky 2 PRO 4. 11. 2009 2009/10
Doskoky celkem 3 USK 14. 10. 2009 2009/10
Body 4 KLN 14. 11. 2009 2009/10
Užitečnost 6 KLN 14. 11. 2009 2009/10
Asistence 1 KLN 14. 11. 2009 2009/10
Plus/minus PCE 3. 10. 2009 2009/10
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
3. 10. 2009 základní část PCE 5:32 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
7. 10. 2009 základní část KLN 6:01 4 1/2 50.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0
10. 10. 2009 základní část NJC 9:54 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 -1 0
14. 10. 2009 základní část USK 13:08 3 1/3 33.3 0/0 0.0 1/2 50.0 0 1 2 3 0 1 1 0.0 1 1 3 0
17. 10. 2009 základní část OPA 5:17 2 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
21. 10. 2009 základní část BRN 9:44 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 -1 0
28. 10. 2009 základní část NBK 13:12 4 2/3 66.7 0/0 0.0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 1 0.0 0 1 2 0
31. 10. 2009 základní část OVA 7:37 4 2/2 100.0 0/0 0.0 0/0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 0
4. 11. 2009 základní část PRO 10:18 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0
7. 11. 2009 základní část DEC 3:37 2 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
11. 11. 2009 základní část PCE 15:16 2 1/4 25.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 2 2 1 0 1 1.0 0 2 -1 0
14. 11. 2009 základní část KLN 12:41 4 1/2 50.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 0 2 2 1 0 0 1 1 6 0
18. 11. 2009 základní část NJC 18:03 4 2/5 40.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 3 3 0 2 0 0 1 5 0
21. 11. 2009 základní část USK 11:42 2 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 4 0
29. 11. 2009 základní část OPA 14:20 2 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 1 1 0 2 1 0.0 0 2 1 0
6. 12. 2009 základní část BRN 13:36 0 0/2 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 4 -4 0
13. 12. 2009 základní část PBD 1:53 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. 12. 2009 základní část NBK 3:31 0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
Celkem 18 175:22 33 14/31 45.2 0/1 0.0 5/6 83.3 0 6 17 23 3 5 4 0.8 5 18 28 0
Průměr 18 9:44 1.8 0.8/1.7 45.2 0.0/0.1 0.0 0.3/0.3 83.3 0.0 0.3 0.9 1.3 0.2 0.3 0.2 0.1 0.3 1.0 1.6 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
KLN 2 9:21 4.0 1.0/2.0 50.0 0.0/0.0 0.0 2.0/2.0 100.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.5 0.0 0.0 - 1.5 0.5 5.5 0.0
USK 2 12:25 2.5 1.0/2.0 50.0 0.0/0.0 0.0 0.5/1.0 50.0 0.0 1.0 1.5 2.5 0.0 0.5 0.5 0.0 1.0 1.0 3.5 0.0
NJC 2 13:58 2.0 1.0/3.0 33.3 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 0.5 1.0 0.0 - 0.0 1.0 2.0 0.0
OPA 2 9:48 2.0 1.0/1.5 66.7 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 1.0 0.5 0.0 0.0 1.5 1.0 0.0
NBK 2 8:21 2.0 1.0/1.5 66.7 0.0/0.5 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0
OVA 1 7:37 4.0 2.0/2.0 100.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 5.0 0.0
PCE 2 10:24 1.0 0.5/2.0 25.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 0.5 0.0 0.5 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0
DEC 1 3:37 2.0 1.0/1.0 100.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 2.0 0.0
BRN 2 11:40 0.0 0.0/1.5 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.5 2.0 2.5 0.0 0.0 0.0 - 0.0 3.5 -2.5 0.0
PBD 2 0:56 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
PRO 1 10:18 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 1.0 0.0