Tomáš Holešovský
Národnost
Debut v lize
1998
Předchozí klub
-
Datum narození
-
2024 let
Výška
cm
Pozice
Kariéra
Sezony v NBL
9
Zápasy v lize
262
Procento vítězství
38.9%
Počet klubů
2
Kariéra
Sezona | Tým | Zápasy | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | BL | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | AS/M- | F+ | F- | VAL | KF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/99 - základní část | USK | 4 | 4.3 | 0.5 | 0/0.3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0.5/1 | 50.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | - | 0.0 |
1998/99 - play-off | USK | 1 | 1.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | -2.0 | - | 0.0 |
1999/00 - základní část | UNL | 22 | 12.0 | 1.8 | 0.2/0.9 | 20.0 | 0.3/1 | 30.4 | 0.5/1 | 50.0 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 1.0 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 2.1 | 0.1 | - | 0.0 |
1999/00 - skupina A2 | UNL | 9 | 13.2 | 2.6 | 0.3/0.7 | 50.0 | 0.4/1.2 | 36.4 | 0.6/1.1 | 50.0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | - | 0.0 |
1999/00 - play-off | UNL | 3 | 14.3 | 3.3 | 0.3/0.3 | 100.0 | 0.3/1.3 | 25.0 | 1.7/2 | 83.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 1.0 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | - | 0.0 |
2000/01 - základní část | UNL | 14 | 11.6 | 2.5 | 0.1/0.6 | 22.2 | 0.6/1.4 | 42.1 | 0.5/1.1 | 46.7 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 2.1 | 2.4 | - | 0.0 |
2000/01 - skupina A2 | UNL | 9 | 13.8 | 3.4 | 0.4/0.9 | 50.0 | 0.3/1.9 | 17.6 | 1.6/2.2 | 70.0 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 0.7 | 2.0 | 1.4 | 0.5 | 2.2 | 2.6 | 3.1 | - | 0.0 |
2000/01 - play-out | UNL | 6 | 19.5 | 5.8 | 1.5/2.3 | 64.3 | 0.8/2.2 | 38.5 | 0.3/0.3 | 100.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 0.8 | 1.2 | 2.2 | 5.5 | - | 0.0 |
2001/02 - základní část | UNL | 19 | 20.2 | 3.4 | 0.6/1.2 | 47.8 | 0.4/1.4 | 30.8 | 0.9/1.3 | 72.0 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 1.6 | 2.9 | 2.8 | - | 0.0 |
2001/02 - skupina A2 | UNL | 9 | 21.9 | 4.8 | 1.4/3.1 | 46.4 | 0.4/1.3 | 33.3 | 0.6/1.7 | 33.3 | 0.0 | 0.9 | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 1.1 | 2.1 | 3.0 | 4.4 | - | 0.0 |
2002/03 - základní část | UNL | 21 | 16.7 | 3.9 | 0.7/1 | 66.7 | 0.6/2.5 | 25.0 | 0.7/1.2 | 57.7 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 3.0 | 2.9 | - | 0.0 |
2002/03 - skupina A2 | UNL | 6 | 12.7 | 4.2 | 0.8/2.2 | 38.5 | 0.5/1.3 | 37.5 | 1/1.3 | 75.0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 3.3 | 1.0 | 2.5 | 2.8 | - | 0.0 |
2003/04 - základní část | UNL | 21 | 22.9 | 4.6 | 0.7/2 | 34.1 | 0.8/2.4 | 31.4 | 1/1.6 | 58.8 | 0.1 | 0.5 | 2.7 | 3.2 | 3.0 | 2.1 | 2.4 | 1.3 | 1.8 | 3.4 | 5.2 | - | 0.0 |
2003/04 - skupina A2 | UNL | 10 | 27.2 | 6.3 | 1.1/1.5 | 73.3 | 0.9/3.1 | 29.0 | 1.4/1.9 | 73.7 | 0.2 | 0.3 | 3.4 | 3.7 | 4.2 | 2.6 | 2.9 | 1.4 | 2.7 | 4.1 | 9.6 | - | 0.0 |
2004/05 - základní část | UNL | 21 | 28.2 | 4.9 | 0.7/1.9 | 37.5 | 0.8/2.8 | 28.8 | 1/1.4 | 70.0 | 0.3 | 0.7 | 3.0 | 3.6 | 3.7 | 2.9 | 3.3 | 1.1 | 2.4 | 3.8 | 7.0 | - | 0.0 |
2004/05 - skupina A2 | UNL | 10 | 32.7 | 6.5 | 1.6/2.4 | 66.7 | 0.7/2.9 | 24.1 | 1.2/1.6 | 75.0 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.0 | 1.2 | 2.8 | 3.5 | 9.9 | - | 0.0 |
2004/05 - play-off | UNL | 3 | 30.0 | 2.7 | 1/1.3 | 75.0 | 0/1.7 | 0.0 | 0.7/0.7 | 100.0 | 0.3 | 0.7 | 3.3 | 4.0 | 3.7 | 1.7 | 5.0 | 0.7 | 1.3 | 3.0 | 3.7 | - | 0.0 |
2005/06 - základní část | UNL | 21 | 22.5 | 3.4 | 0.4/1 | 38.1 | 0.6/2.6 | 23.6 | 0.8/1.1 | 73.9 | 0.2 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 4.4 | 1.8 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 3.1 | 6.5 | - | 0.0 |
2005/06 - skupina A2 | UNL | 10 | 35.4 | 9.8 | 1.8/3.1 | 58.1 | 1.5/4.5 | 33.3 | 1.7/3 | 56.7 | 0.0 | 0.6 | 4.6 | 5.2 | 5.4 | 3.2 | 3.0 | 1.8 | 3.7 | 3.7 | 15.0 | - | 0.0 |
2005/06 - play-off | UNL | 3 | 32.0 | 8.7 | 1.7/3 | 55.6 | 1.3/4.7 | 28.6 | 1.3/2.3 | 57.1 | 0.0 | 0.7 | 4.0 | 4.7 | 5.0 | 3.7 | 6.0 | 0.8 | 3.3 | 4.0 | 9.7 | - | 0.0 |
2006/07 - základní část | UNL | 40 | 28.8 | 8.2 | 1.3/2.7 | 47.7 | 1.4/4.4 | 31.4 | 1.5/2.4 | 64.2 | 0.1 | 0.5 | 2.8 | 3.3 | 4.6 | 2.2 | 3.4 | 1.4 | 3.0 | 3.1 | 9.8 | - | 0.0 |
Průměr za kariéru | 29.1 | 21.7 | 4.8 | 0.8/1.7 | 47.5 | 0.7/2.5 | 29.6 | 1.0/1.6 | 63.1 | 0.1 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 2.6 | 1.9 | 2.2 | 1.2 | 2.0 | 3.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 |
Osobní rekordy
Sezónní rekordy
Rekord | Hodnota rekordu | Tým | Datum |
---|---|---|---|
1B body | 1 | CHO | 20. 9. 1998 |
2B body | 0 | MLK | 8. 5. 1999 |
3B body | 0 | MLK | 8. 5. 1999 |
Bloky | 0 | MLK | 8. 5. 1999 |
Obranné doskoky | 2 | Sokol Vyšehrad | 3. 10. 1998 |
Útočné doskoky | 1 | Sokol Vyšehrad | 3. 10. 1998 |
Doskoky celkem | 3 | Sokol Vyšehrad | 3. 10. 1998 |
Body | 1 | CHO | 20. 9. 1998 |
Užitečnost | 3 | Sokol Vyšehrad | 3. 10. 1998 |
Asistence | 1 | CHO | 20. 9. 1998 |
Plus/minus | MLK | 8. 5. 1999 |
Kariérní rekord v NBL
Rekord | Hodnota rekordu | Soupeř | Datum | Sezóna |
---|---|---|---|---|
1B body | 1 | CHO | 20. 9. 1998 | 1998/99 |
2B body | 0 | CHO | 20. 9. 1998 | 1998/99 |
3B body | 0 | CHO | 20. 9. 1998 | 1998/99 |
Bloky | 0 | CHO | 20. 9. 1998 | 1998/99 |
Obranné doskoky | 2 | Sokol Vyšehrad | 3. 10. 1998 | 1998/99 |
Útočné doskoky | 1 | Sokol Vyšehrad | 3. 10. 1998 | 1998/99 |
Doskoky celkem | 3 | Sokol Vyšehrad | 3. 10. 1998 | 1998/99 |
Body | 1 | CHO | 20. 9. 1998 | 1998/99 |
Užitečnost | 3 | CHO | 20. 9. 1998 | 1998/99 |
Asistence | 1 | CHO | 20. 9. 1998 | 1998/99 |
Plus/minus | CHO | 20. 9. 1998 | 1998/99 |
Datum | Fáze sezóny | Soupeř | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | BL | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | AS/M- | F+ | F- | VAL | KF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20. 9. 1998 | základní část | CHO | 6:05 | 1 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
3. 10. 1998 | základní část | 6:45 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
24. 10. 1998 | základní část | UNL | 4:11 | 1 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
15. 1. 1999 | základní část | OST | 0:25 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. 5. 1999 | play-off | MLK | 0:49 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
Celkem | 5 | 18:15 | 2 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 2 | 4 | 3 | 0 | |
Průměr | 5 | 3:39 | 0.4 | 0.0/0.2 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.4/0.8 | 50.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.0 |
Soupeř | Z | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | BL | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | AS/M- | F+ | F- | VAL | KF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHO | 1 | 6:05 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | - | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 |
UNL | 1 | 4:11 | 1.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | 0.0 |
1 | 6:45 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |
OST | 1 | 0:25 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
MLK | 1 | 0:49 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 2.0 | -2.0 | 0.0 |