Kamil Novák

Národnost
Debut v lize
1998
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
2
Zápasy v lize
64
Procento vítězství
51.6%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
1998/99 - základní část OST 20 34.4 19.4 5.9/11.3 51.8 1/2 47.5 4.8/6.3 76.8 0.5 2.1 5.7 7.8 1.1 2.1 1.6 0.7 5.3 2.5 24.0 -
1998/99 - skupina A1 OST 9 34.3 18.3 5.8/11.8 49.1 0.2/1.6 14.3 6.1/8.2 74.3 0.3 1.6 6.8 8.3 0.9 1.3 1.8 0.5 6.1 3.0 21.1 -
1998/99 - play-off OST 12 35.3 14.6 4.2/9.9 42.0 0.9/2.5 36.7 3.5/4.8 72.4 0.3 1.8 6.2 8.0 0.8 1.8 2.3 0.3 4.5 3.3 15.8 -
1999/00 - základní část OST 17 35.2 18.2 6.4/12.1 52.7 0.8/1.8 43.3 3.2/4.2 77.5 0.7 3.2 6.9 10.1 1.0 1.5 2.2 0.5 3.9 2.8 22.8 -
1999/00 - skupina A1 OST 3 32.3 18.0 5.7/12.3 45.9 0.7/1.7 40.0 4.7/5.7 82.4 0.0 2.3 5.7 8.0 1.0 1.3 0.7 1.4 5.0 2.7 21.3 -
1999/00 - play-off OST 3 17.3 6.3 2.3/7 33.3 0/1.3 0.0 1.7/3 55.6 0.0 1.0 2.7 3.7 0.3 0.7 0.7 0.4 2.0 2.3 2.7 -
Průměr za kariéru 32.0 33.9 17.3 5.5/11.2 49.2 0.7/1.9 38.2 4.2/5.5 75.4 0.4 2.2 6.1 8.3 0.9 1.7 1.8 0.5 4.7 2.8 20.6 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 14 USK 10. 3. 1999
2B body 10 UNL 31. 10. 1998
3B body 3 HUS 3. 10. 1998
Bloky 2 Sokol Vyšehrad 4. 2. 1999
Obranné doskoky 12 OPA 6. 5. 1999
Útočné doskoky 5 MLK 23. 4. 1999
Doskoky celkem 16 MLK 23. 4. 1999
Body 33 USK 10. 3. 1999
Užitečnost 40 USK 10. 3. 1999
Asistence 3 DEC 30. 10. 1998

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 14 USK 10. 3. 1999 1998/99
2B body 10 UNL 31. 10. 1998 1998/99
3B body 3 OPA 1. 5. 1999 1998/99
Bloky 2 Sokol Vyšehrad 4. 2. 1999 1998/99
Obranné doskoky 12 OPA 6. 5. 1999 1998/99
Útočné doskoky 5 MLK 23. 4. 1999 1998/99
Doskoky celkem 16 MLK 23. 4. 1999 1998/99
Body 33 USK 10. 3. 1999 1998/99
Užitečnost 40 USK 10. 3. 1999 1998/99
Asistence 3 OPA 1. 5. 1999 1998/99
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
19. 9. 1998 základní část OPA 26:45 19 6/12 50.0 1/1 100.0 4/4 100.0 0 2 6 8 0 3 1 0.0 6 5 24 0
26. 9. 1998 základní část MLK 28:29 10 4/12 33.3 0/1 0.0 2/2 100.0 1 1 4 5 0 0 0 4 4 7 0
3. 10. 1998 základní část HUS 36:55 28 9/14 64.3 3/4 75.0 1/2 50.0 0 4 7 11 1 4 3 0.3 1 3 32 0
10. 10. 1998 základní část PCE 30:01 17 5/8 62.5 1/1 100.0 4/6 66.7 0 1 5 6 1 3 0 5 2 25 0
18. 10. 1998 základní část BRN 37:58 16 6/11 54.5 1/2 50.0 1/2 50.0 0 0 11 11 1 3 0 4 1 27 0
24. 10. 1998 základní část 26:54 17 5/10 50.0 0/0 0.0 7/9 77.8 1 3 8 11 0 2 1 0.0 8 3 28 0
30. 10. 1998 základní část DEC 40:00 26 8/17 47.1 1/3 33.3 7/12 58.3 1 0 9 9 3 4 1 3.0 7 4 29 0
31. 10. 1998 základní část UNL 37:12 24 10/17 58.8 0/2 0.0 4/4 100.0 0 3 0 3 0 2 2 0.0 5 1 22 0
7. 11. 1998 základní část SPA 37:49 24 7/10 70.0 1/4 25.0 7/8 87.5 0 1 1 2 2 2 0 5 3 25 0
15. 11. 1998 základní část OPA 33:45 14 4/9 44.4 2/2 100.0 0/2 0.0 0 2 6 8 1 3 0 3 2 20 0
5. 12. 1998 základní část HUS 37:34 20 5/11 45.5 1/4 25.0 7/13 53.8 0 4 4 8 0 2 5 0.0 8 4 14 0
12. 12. 1998 základní část MLK 31:19 17 3/7 42.9 1/4 25.0 8/10 80.0 1 1 5 6 2 1 3 0.7 6 1 20 0
20. 12. 1998 základní část BRN 31:13 15 5/14 35.7 0/0 0.0 5/7 71.4 1 3 2 5 0 0 2 0.0 4 4 8 0
9. 1. 1999 základní část PCE 40:00 17 5/11 45.5 0/0 0.0 7/8 87.5 0 2 8 10 0 0 2 0.0 7 1 24 0
15. 1. 1999 základní část USK 36:48 18 4/12 33.3 2/5 40.0 4/4 100.0 0 2 9 11 1 3 0 5 2 25 0
16. 1. 1999 základní část CHO 37:12 17 4/12 33.3 0/1 0.0 9/10 90.0 1 4 10 14 2 3 5 0.4 10 2 30 0
23. 1. 1999 základní část SPA 30:33 14 3/4 75.0 2/2 100.0 2/2 100.0 0 0 2 2 2 1 2 1.0 2 3 15 0
29. 1. 1999 základní část UNL 40:00 30 9/14 64.3 1/1 100.0 9/11 81.8 1 3 4 7 0 1 1 0.0 8 1 38 0
30. 1. 1999 základní část DEC 40:00 29 8/12 66.7 2/2 100.0 7/8 87.5 1 2 5 7 2 2 3 0.7 6 2 37 0
4. 2. 1999 základní část 27:53 15 7/9 77.8 0/1 0.0 1/1 100.0 2 3 8 11 3 2 0 2 2 30 0
10. 2. 1999 skupina A1 USK 34:20 19 6/15 40.0 0/2 0.0 7/8 87.5 0 2 8 10 0 2 4 0.0 5 4 16 0
13. 2. 1999 skupina A1 DEC 40:00 24 8/11 72.7 1/3 33.3 5/10 50.0 1 3 8 11 2 2 2 1.0 8 3 32 0
16. 2. 1999 skupina A1 BRN 27:43 23 8/11 72.7 0/1 0.0 7/8 87.5 0 0 7 7 0 1 0 5 3 28 0
3. 3. 1999 skupina A1 MLK 30:50 11 3/9 33.3 0/2 0.0 5/7 71.4 0 0 7 7 2 0 6 0.3 7 1 10 0
6. 3. 1999 skupina A1 OPA 34:13 13 5/13 38.5 0/2 0.0 3/6 50.0 1 3 6 9 1 1 2 0.5 5 2 13 0
10. 3. 1999 skupina A1 USK 38:15 33 8/13 61.5 1/3 33.3 14/18 77.8 0 3 6 9 0 3 0 10 4 40 0
17. 3. 1999 skupina A1 DEC 39:34 19 8/14 57.1 0/0 0.0 3/4 75.0 0 1 8 9 2 0 1 2.0 5 3 24 0
20. 3. 1999 skupina A1 BRN 27:23 12 3/8 37.5 0/0 0.0 6/7 85.7 1 0 4 4 0 2 1 0.0 5 2 15 0
26. 3. 1999 skupina A1 OPA 36:59 11 3/12 25.0 0/1 0.0 5/6 83.3 0 2 7 9 1 1 0 5 4 12 0
2. 4. 1999 play-off BRN 34:51 16 2/7 28.6 0/2 0.0 12/16 75.0 0 3 4 7 1 1 3 0.3 9 3 17 0
3. 4. 1999 play-off BRN 37:49 15 4/13 30.8 1/2 50.0 4/6 66.7 1 1 9 10 1 2 1 1.0 6 4 18 0
9. 4. 1999 play-off BRN 36:38 21 5/9 55.6 1/2 50.0 8/9 88.9 0 0 3 3 0 1 3 0.0 5 5 16 0
10. 4. 1999 play-off BRN 32:11 13 4/9 44.4 0/1 0.0 5/8 62.5 0 2 4 6 0 2 3 0.0 5 5 9 0
13. 4. 1999 play-off BRN 40:00 14 4/13 30.8 1/1 100.0 3/4 75.0 0 2 8 10 1 4 0 4 4 19 0
16. 4. 1999 play-off MLK 35:44 12 5/10 50.0 0/2 0.0 2/3 66.7 1 0 8 8 0 1 6 0.0 5 2 11 0
17. 4. 1999 play-off MLK 28:39 9 3/10 30.0 0/3 0.0 3/4 75.0 0 1 4 5 2 2 2 1.0 4 1 8 0
23. 4. 1999 play-off MLK 34:34 11 4/12 33.3 1/2 50.0 0/0 0 0 5 11 16 0 2 3 0.0 3 4 16 0
30. 4. 1999 play-off OPA 35:09 22 8/12 66.7 1/1 100.0 3/6 50.0 0 2 2 4 1 1 2 0.5 6 2 23 0
1. 5. 1999 play-off OPA 37:50 19 5/9 55.6 3/4 75.0 0/0 0 0 2 4 6 3 2 2 1.5 1 5 19 0
6. 5. 1999 play-off OPA 40:00 10 1/7 14.3 2/4 50.0 2/2 100.0 0 0 12 12 0 2 1 0.0 3 2 16 0
7. 5. 1999 play-off OPA 30:25 13 5/8 62.5 1/6 16.7 0/0 0 1 4 5 9 1 1 1 1.0 3 2 17 0
Celkem 41 1421:27 727 219/451 48.6 32/84 38.1 193/257 75.1 16 77 249 326 39 74 74 0.5 215 115 859 0
Průměr 41 34:40 17.7 5.3/11.0 48.6 0.8/2.0 38.1 4.7/6.3 75.1 0.4 1.9 6.1 8.0 1.0 1.8 1.8 0.4 5.2 2.8 21.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
BRN 9 33:58 16.1 4.6/10.6 43.2 0.4/1.2 36.4 5.7/7.4 76.1 0.3 1.2 5.8 7.0 0.4 1.8 1.4 0.3 5.2 3.4 17.4 0.0
OPA 8 34:23 15.1 4.6/10.3 45.1 1.3/2.6 47.6 2.1/3.3 65.4 0.3 2.1 6.0 8.1 1.0 1.8 1.1 0.9 4.0 3.0 18.0 0.0
DEC 4 39:53 24.5 8.0/13.5 59.3 1.0/2.0 50.0 5.5/8.5 64.7 0.8 1.5 7.5 9.0 2.3 2.0 1.8 1.3 6.5 3.0 30.5 0.0
MLK 6 31:35 11.7 3.7/10.0 36.7 0.3/2.3 14.3 3.3/4.3 76.9 0.5 1.3 6.5 7.8 1.0 1.0 3.3 0.3 4.8 2.2 12.0 0.0
USK 3 36:27 23.3 6.0/13.3 45.0 1.0/3.3 30.0 8.3/10.0 83.3 0.0 2.3 7.7 10.0 0.3 2.7 1.3 0.3 6.7 3.3 27.0 0.0
UNL 2 38:36 27.0 9.5/15.5 61.3 0.5/1.5 33.3 6.5/7.5 86.7 0.5 3.0 2.0 5.0 0.0 1.5 1.5 0.0 6.5 1.0 30.0 0.0
HUS 2 37:14 24.0 7.0/12.5 56.0 2.0/4.0 50.0 4.0/7.5 53.3 0.0 4.0 5.5 9.5 0.5 3.0 4.0 0.1 4.5 3.5 23.0 0.0
SPA 2 34:11 19.0 5.0/7.0 71.4 1.5/3.0 50.0 4.5/5.0 90.0 0.0 0.5 1.5 2.0 2.0 1.5 1.0 2.0 3.5 3.0 20.0 0.0
PCE 2 35:00 17.0 5.0/9.5 52.6 0.5/0.5 100.0 5.5/7.0 78.6 0.0 1.5 6.5 8.0 0.5 1.5 1.0 0.5 6.0 1.5 24.5 0.0
2 27:23 16.0 6.0/9.5 63.2 0.0/0.5 0.0 4.0/5.0 80.0 1.5 3.0 8.0 11.0 1.5 2.0 0.5 3.0 5.0 2.5 29.0 0.0
CHO 1 37:12 17.0 4.0/12.0 33.3 0.0/1.0 0.0 9.0/10.0 90.0 1.0 4.0 10.0 14.0 2.0 3.0 5.0 0.4 10.0 2.0 30.0 0.0