Andrius Šležas

Národnost
Debut v lize
2009
Předchozí klub
-
Datum narození
4. 2. 1975 - 49 let
Výška
200 cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
2
Zápasy v lize
84
Procento vítězství
73.8%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
2009/10 - základní část PRO 42 25.5 12.3 2.9/4.4 66.1 1.4/3.4 39.6 2.5/2.8 88.1 0.1 0.8 2.3 3.1 1.5 0.9 1.2 1.3 2.8 2.4 13.2 - 0.0
2010/11 - Základní část PRO 18 21.4 12.7 3.6/5.8 62.5 1.1/2.6 42.6 2.1/2.7 77.6 0.2 1.1 2.3 3.4 1.5 0.7 1.3 1.2 3.1 2.6 13.4 - 0.0
2010/11 - Skupina A1 PRO 10 28.3 12.8 3.3/6 55.0 0.5/2.2 22.7 4.7/5.5 85.5 0.0 1.3 2.8 4.1 1.1 1.0 1.0 1.1 5.0 3.2 14.6 - 0.0
2010/11 - Play-off PRO 14 27.0 11.2 3/5.6 53.8 0.9/3.1 29.5 2.4/2.9 85.0 0.1 0.9 1.9 2.9 0.6 0.9 1.5 0.4 3.2 3.2 9.1 - 0.0
Průměr za kariéru 42.0 25.2 12.3 3.1/5.1 61.4 1.1/3.1 37.0 2.7/3.1 85.1 0.1 0.9 2.3 3.2 1.3 0.9 1.3 1.0 3.2 2.7 12.7 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 8 PCE 30. 3. 2011
2B body 6 BRN 13. 10. 2010
3B body 5 NBK 5. 6. 2011
Bloky 1 PLZ 27. 10. 2010
Obranné doskoky 6 BRN 13. 10. 2010
Útočné doskoky 3 Basketbal QANTO Svitavy 16. 10. 2010
Doskoky celkem 7 BRN 13. 10. 2010
Body 23 NBK 5. 6. 2011
Užitečnost 29 BRN 13. 10. 2010
Asistence 5 DEC 9. 10. 2010
Plus/minus NBK 10. 6. 2011

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 8 PCE 30. 3. 2011 2010/11
2B body 7 OPA 20. 1. 2010 2009/10
3B body 5 NBK 5. 6. 2011 2010/11
Bloky 2 NJC 16. 1. 2010 2009/10
Obranné doskoky 7 OVA 21. 11. 2009 2009/10
Útočné doskoky 5 OPA 20. 1. 2010 2009/10
Doskoky celkem 9 OPA 20. 1. 2010 2009/10
Body 25 NJC 16. 1. 2010 2009/10
Užitečnost 29 BRN 13. 10. 2010 2010/11
Asistence 5 DEC 9. 10. 2010 2010/11
Plus/minus OVA 14. 10. 2009 2009/10
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
9. 10. 2010 Základní část DEC 27:30 17 6/9 66.7 1/4 25.0 2/2 100.0 0 0 4 4 5 2 0 2 1 23 0
13. 10. 2010 Základní část BRN 23:28 18 6/6 100.0 2/2 100.0 0/1 0.0 0 1 6 7 4 1 2 2.0 4 2 29 0
16. 10. 2010 Základní část 17:57 13 3/4 75.0 1/1 100.0 4/5 80.0 0 3 1 4 2 1 3 0.7 4 3 16 0
23. 10. 2010 Základní část PCE 24:42 9 2/5 40.0 1/3 33.3 2/2 100.0 0 1 4 5 1 0 1 1.0 3 4 8 0
27. 10. 2010 Základní část PLZ 12:48 13 2/4 50.0 3/3 100.0 0/0 0 1 0 1 1 0 0 2 0.0 1 1 11 0
30. 10. 2010 Základní část USK 19:45 7 2/3 66.7 0/2 0.0 3/4 75.0 1 0 1 1 3 1 0 3 3 9 0
3. 11. 2010 Základní část OPA 24:28 17 5/7 71.4 2/4 50.0 1/1 100.0 0 2 0 2 3 1 2 1.5 1 3 15 0
7. 11. 2010 Základní část NJC 34:10 22 6/9 66.7 1/2 50.0 7/8 87.5 0 3 0 3 2 3 2 1.0 8 5 26 0
13. 11. 2010 Základní část KLN 17:59 12 4/6 66.7 1/2 50.0 1/3 33.3 1 1 1 2 1 1 1 1.0 3 2 12 0
20. 11. 2010 Základní část OVA 21:43 14 6/10 60.0 0/2 0.0 2/4 50.0 0 1 2 3 1 1 2 0.5 3 4 8 0
28. 11. 2010 Základní část DEC 15:07 9 2/2 100.0 1/1 100.0 2/4 50.0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 8 0
4. 12. 2010 Základní část BRN 27:39 15 5/8 62.5 1/4 25.0 2/2 100.0 0 1 2 3 1 0 0 1 3 11 0
11. 12. 2010 Základní část 15:06 8 3/6 50.0 0/3 0.0 2/2 100.0 1 1 5 6 1 0 2 0.5 5 1 12 0
8. 1. 2011 Základní část PCE 26:50 7 2/4 50.0 1/2 50.0 0/1 0.0 0 2 2 4 1 0 3 0.3 4 2 7 0
14. 1. 2011 Základní část PLZ 18:32 12 4/8 50.0 1/3 33.3 1/1 100.0 0 1 1 2 0 2 1 0.0 1 4 6 0
29. 1. 2011 Základní část OPA 15:09 8 1/4 25.0 1/2 50.0 3/3 100.0 0 1 3 4 0 0 1 0.0 3 3 7 0
5. 2. 2011 Základní část NJC 23:52 15 3/5 60.0 1/3 33.3 6/6 100.0 0 2 3 5 1 0 1 1.0 5 2 19 0
12. 2. 2011 Základní část KLN 18:54 12 3/4 75.0 2/4 50.0 0/0 0 0 0 4 4 1 0 0 2 2 14 0
Celkem 18 385:39 228 65/104 62.5 20/47 42.6 38/49 77.6 4 20 41 61 27 13 23 1.2 55 47 241 0
Průměr 18 21:25 12.7 3.6/5.8 62.5 1.1/2.6 42.6 2.1/2.7 77.6 0.2 1.1 2.3 3.4 1.5 0.7 1.3 0.5 3.1 2.6 13.4 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
PCE 13 26:58 12.8 3.5/5.6 63.0 0.9/2.9 31.6 2.9/3.6 80.9 0.1 1.0 1.8 2.8 1.0 1.2 1.6 0.6 3.9 2.7 12.7 0.0
NBK 12 29:42 10.8 2.5/5.3 46.9 1.0/3.4 29.3 2.8/3.3 84.6 0.1 0.8 2.8 3.6 1.0 1.0 1.5 0.7 3.2 3.3 9.0 0.0
OPA 9 22:46 12.7 3.6/5.3 66.7 0.9/2.4 36.4 2.9/3.0 96.3 0.2 1.4 2.1 3.6 1.2 0.6 1.0 1.2 3.1 2.6 14.3 0.0
NJC 8 30:01 13.9 3.6/6.0 60.4 0.8/2.6 28.6 4.4/5.3 83.3 0.3 2.0 2.3 4.3 0.9 1.3 1.6 0.5 5.1 3.4 15.5 0.0
DEC 8 26:47 12.5 3.3/4.9 66.7 0.9/2.3 38.9 3.4/3.9 87.1 0.0 0.1 2.6 2.8 1.4 0.9 0.9 1.6 3.5 2.4 14.1 0.0
KLN 6 23:48 13.8 3.7/5.5 66.7 2.0/4.5 44.4 0.5/0.8 60.0 0.3 0.5 2.5 3.0 1.0 0.7 1.3 0.8 2.0 2.0 12.8 0.0
OVA 6 22:02 13.5 2.5/3.8 65.2 1.5/3.3 45.0 4.0/4.8 82.8 0.0 0.8 2.7 3.5 1.7 0.7 0.5 3.3 4.0 2.8 16.0 0.0
BRN 6 23:59 9.7 3.0/4.2 72.0 1.0/2.7 37.5 0.7/0.8 80.0 0.0 1.0 2.2 3.2 1.8 0.3 1.0 1.8 1.3 2.2 10.2 0.0
USK 6 18:30 8.2 1.7/3.7 45.5 1.0/2.5 40.0 1.8/2.0 91.7 0.2 0.2 2.0 2.2 1.7 0.5 0.5 3.3 1.7 1.5 8.7 0.0
PBD 4 23:46 11.8 2.8/4.0 68.8 1.3/4.3 29.4 2.5/2.8 90.9 0.0 1.0 1.5 2.5 2.0 2.0 1.5 1.3 2.8 3.3 11.8 0.0
VYS 3 20:17 15.3 3.3/4.0 83.3 2.3/4.0 58.3 1.7/2.0 83.3 0.3 0.3 3.0 3.3 2.3 0.3 1.0 2.3 2.0 2.3 17.7 0.0
PLZ 2 15:40 12.5 3.0/6.0 50.0 2.0/3.0 66.7 0.5/0.5 100.0 0.5 0.5 1.0 1.5 0.0 1.0 1.5 0.0 1.0 2.5 8.5 0.0
2 16:31 10.5 3.0/5.0 60.0 0.5/2.0 25.0 3.0/3.5 85.7 0.5 2.0 3.0 5.0 1.5 0.5 2.5 0.6 4.5 2.0 14.0 0.0