LaVontay Fenderson

Národnost
Debut v lize
2009
Předchozí klub
-
Datum narození
6. 10. 1985 - 38 let
Výška
210 cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
1
Zápasy v lize
21
Procento vítězství
66.7%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
2009/10 - základní část DEC 21 20.1 9.3 2.3/4.8 48.0 1.2/3.6 32.9 1.2/1.6 73.5 0.0 1.2 3.3 4.5 1.4 0.7 1.0 1.4 1.8 2.4 9.1 -
Průměr za kariéru 21.0 20.1 9.3 2.3/4.8 48.0 1.2/3.6 32.9 1.2/1.6 73.5 0.0 1.2 3.3 4.5 1.4 0.7 1.0 1.5 1.8 2.4 9.1 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 5 NBK 14. 10. 2009
2B body 7 KLN 11. 11. 2009
3B body 4 KLN 11. 11. 2009
Bloky 1 NBK 14. 10. 2009
Obranné doskoky 7 PRO 28. 11. 2009
Útočné doskoky 5 PRO 28. 11. 2009
Doskoky celkem 12 PRO 28. 11. 2009
Body 26 NBK 14. 10. 2009
Užitečnost 29 KLN 11. 11. 2009
Asistence 3 NJC 24. 10. 2009

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 5 NBK 14. 10. 2009 2009/10
2B body 7 KLN 11. 11. 2009 2009/10
3B body 4 KLN 11. 11. 2009 2009/10
Bloky 1 NBK 14. 10. 2009 2009/10
Obranné doskoky 7 PRO 28. 11. 2009 2009/10
Útočné doskoky 5 PRO 28. 11. 2009 2009/10
Doskoky celkem 12 PRO 28. 11. 2009 2009/10
Body 26 NBK 14. 10. 2009 2009/10
Užitečnost 29 KLN 11. 11. 2009 2009/10
Asistence 3 PCE 5. 12. 2009 2009/10
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
3. 10. 2009 základní část KLN 21:19 11 4/6 66.7 1/3 33.3 0/0 0 0 1 5 6 2 0 1 2.0 2 1 15 0
7. 10. 2009 základní část USK 22:11 16 4/9 44.4 2/4 50.0 2/2 100.0 0 3 4 7 0 0 1 0.0 2 2 15 0
10. 10. 2009 základní část BRN 16:32 9 3/8 37.5 1/4 25.0 0/0 0 0 2 4 6 1 2 1 1.0 2 0 11 0
14. 10. 2009 základní část NBK 22:46 26 6/8 75.0 3/3 100.0 5/5 100.0 1 1 2 3 0 0 3 0.0 4 4 25 0
17. 10. 2009 základní část PRO 27:14 16 2/5 40.0 3/7 42.9 3/4 75.0 0 1 4 5 1 1 2 0.5 4 5 12 0
21. 10. 2009 základní část PCE 17:36 4 1/1 100.0 0/2 0.0 2/2 100.0 0 0 0 0 1 2 2 0.5 3 4 2 0
24. 10. 2009 základní část NJC 24:36 9 1/3 33.3 2/6 33.3 1/2 50.0 0 2 4 6 3 2 1 3.0 3 2 13 0
28. 10. 2009 základní část OPA 19:02 9 3/4 75.0 1/4 25.0 0/0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 7 0
31. 10. 2009 základní část PBD 16:14 4 1/4 25.0 0/2 0.0 2/2 100.0 0 0 5 5 1 0 1 1.0 1 4 1 0
4. 11. 2009 základní část OVA 22:05 1 0/2 0.0 0/4 0.0 1/2 50.0 0 1 5 6 2 1 1 2.0 1 4 -1 0
7. 11. 2009 základní část VYS 12:50 5 1/2 50.0 1/4 25.0 0/0 0 0 1 3 4 2 0 1 2.0 2 0 8 0
11. 11. 2009 základní část KLN 28:53 26 7/9 77.8 4/5 80.0 0/0 0 0 3 5 8 0 0 1 0.0 1 2 29 0
14. 11. 2009 základní část USK 28:41 13 4/10 40.0 1/7 14.3 2/2 100.0 0 2 5 7 3 2 1 3.0 2 4 10 0
18. 11. 2009 základní část BRN 13:46 8 2/3 66.7 1/3 33.3 1/2 50.0 0 0 2 2 2 1 0 1 3 7 0
21. 11. 2009 základní část NBK 18:22 4 0/3 0.0 1/3 33.3 1/4 25.0 0 2 1 3 2 0 1 2.0 3 3 0 0
28. 11. 2009 základní část PRO 24:22 12 3/6 50.0 2/3 66.7 0/0 0 0 5 7 12 2 0 1 2.0 2 2 21 0
5. 12. 2009 základní část PCE 22:49 6 3/5 60.0 0/2 0.0 0/0 0 0 0 3 3 3 2 0 0 1 8 0
12. 12. 2009 základní část NJC 19:41 4 1/6 16.7 0/2 0.0 2/2 100.0 0 1 3 4 1 0 0 1 2 1 0
14. 12. 2009 základní část OPA 17:14 8 0/2 0.0 2/4 50.0 2/2 100.0 0 0 2 2 1 1 1 1.0 1 2 6 0
30. 12. 2009 základní část PBD 14:16 5 2/3 66.7 0/2 0.0 1/1 100.0 0 0 2 2 1 0 0 1 2 4 0
3. 1. 2010 základní část OVA 12:02 0 0/1 0.0 0/2 0.0 0/2 0.0 0 0 2 2 2 0 1 2.0 1 2 -3 0
Celkem 21 422:31 196 48/100 48.0 25/76 32.9 25/34 73.5 1 25 69 94 30 15 20 1.5 37 49 191 0
Průměr 21 20:07 9.3 2.3/4.8 48.0 1.2/3.6 32.9 1.2/1.6 73.5 0.0 1.2 3.3 4.5 1.4 0.7 1.0 1.0 1.8 2.3 9.1 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
KLN 2 25:06 18.5 5.5/7.5 73.3 2.5/4.0 62.5 0.0/0.0 0.0 0.0 2.0 5.0 7.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.5 1.5 22.0 0.0
NBK 2 20:34 15.0 3.0/5.5 54.5 2.0/3.0 66.7 3.0/4.5 66.7 0.5 1.5 1.5 3.0 1.0 0.0 2.0 0.5 3.5 3.5 12.5 0.0
USK 2 25:26 14.5 4.0/9.5 42.1 1.5/5.5 27.3 2.0/2.0 100.0 0.0 2.5 4.5 7.0 1.5 1.0 1.0 1.5 2.0 3.0 12.5 0.0
PRO 2 25:48 14.0 2.5/5.5 45.5 2.5/5.0 50.0 1.5/2.0 75.0 0.0 3.0 5.5 8.5 1.5 0.5 1.5 1.0 3.0 3.5 16.5 0.0
BRN 2 15:09 8.5 2.5/5.5 45.5 1.0/3.5 28.6 0.5/1.0 50.0 0.0 1.0 3.0 4.0 1.5 1.5 0.5 3.0 1.5 1.5 9.0 0.0
OPA 2 18:08 8.5 1.5/3.0 50.0 1.5/4.0 37.5 1.0/1.0 100.0 0.0 0.0 1.5 1.5 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 6.5 0.0
NJC 2 22:08 6.5 1.0/4.5 22.2 1.0/4.0 25.0 1.5/2.0 75.0 0.0 1.5 3.5 5.0 2.0 1.0 0.5 4.0 2.0 2.0 7.0 0.0
PCE 2 20:12 5.0 2.0/3.0 66.7 0.0/2.0 0.0 1.0/1.0 100.0 0.0 0.0 1.5 1.5 2.0 2.0 1.0 2.0 1.5 2.5 5.0 0.0
PBD 2 15:15 4.5 1.5/3.5 42.9 0.0/2.0 0.0 1.5/1.5 100.0 0.0 0.0 3.5 3.5 1.0 0.0 0.5 2.0 1.0 3.0 2.5 0.0
VYS 1 12:50 5.0 1.0/2.0 50.0 1.0/4.0 25.0 0.0/0.0 0.0 0.0 1.0 3.0 4.0 2.0 0.0 1.0 2.0 2.0 0.0 8.0 0.0
OVA 2 17:03 0.5 0.0/1.5 0.0 0.0/3.0 0.0 0.5/2.0 25.0 0.0 0.5 3.5 4.0 2.0 0.5 1.0 2.0 1.0 3.0 -2.0 0.0