Jaromír Geršl

Národnost
Debut v lize
1998
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
4
Zápasy v lize
123
Procento vítězství
38.2%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
1998/99 - základní část DEC 22 32.9 13.0 3.4/5.9 57.7 1.4/4 35.6 2/2.5 78.6 0.1 1.2 3.5 4.7 1.4 1.3 1.5 0.9 2.7 2.1 14.0 - 0.0
1998/99 - skupina A1 DEC 10 31.2 8.2 1.8/3.9 46.2 1/2.9 34.5 1.6/2.1 76.2 0.1 0.7 2.4 3.1 1.5 1.0 1.2 1.3 2.1 2.2 8.1 - 0.0
1998/99 - play-off DEC 3 34.7 9.3 1.7/2.7 62.5 1.7/5.3 31.3 1/1.3 75.0 0.0 1.0 1.3 2.3 1.3 0.3 1.3 1.0 1.7 2.7 6.0 - 0.0
1999/00 - základní část DEC 22 30.4 9.4 3.1/5.4 57.6 0.8/2.6 31.6 0.8/1.3 60.7 0.1 1.1 3.3 4.4 1.8 1.1 0.7 2.6 1.6 2.0 11.3 - 0.0
1999/00 - skupina A2 DEC 10 26.2 7.4 2.2/4.1 53.7 0.9/2.1 42.9 0.3/0.4 75.0 0.2 1.3 2.9 4.2 1.4 1.1 1.1 1.3 0.7 1.9 8.8 - 0.0
1999/00 - play-off DEC 3 35.0 10.7 4.3/8 54.2 0.3/2 16.7 1/1.3 75.0 0.3 0.7 4.3 5.0 0.3 2.0 1.3 0.2 1.7 1.3 11.7 - 0.0
2000/01 - základní část DEC 15 23.9 5.5 2.5/4.3 57.8 0.1/1.2 11.1 0.2/0.5 42.9 0.1 0.5 2.3 2.7 1.2 1.1 0.9 1.3 0.5 2.0 5.2 - 0.0
2000/01 - skupina A1 DEC 10 25.6 7.5 2.5/5.2 48.1 0.4/0.9 44.4 1.3/1.7 76.5 0.0 1.4 3.3 4.7 1.8 1.3 0.9 2.0 1.5 1.9 10.4 - 0.0
2000/01 - play-off DEC 3 36.0 8.0 3/4.3 69.2 0.3/3.3 10.0 1/1.3 75.0 0.3 0.3 3.3 3.7 0.0 0.7 2.0 0.0 2.0 1.3 6.7 - 0.0
2001/02 - základní část DEC 15 18.1 4.7 1.7/3.7 45.5 0.2/0.9 21.4 0.7/0.8 91.7 0.0 0.9 1.9 2.9 0.9 0.9 1.1 0.8 1.0 1.2 5.2 - 0.0
2001/02 - skupina A2 DEC 10 11.0 1.9 0.5/1.9 26.3 0.1/0.4 25.0 0.6/1 60.0 0.1 0.6 1.2 1.8 0.4 0.7 0.9 0.4 0.6 0.4 2.1 - 0.0
Průměr za kariéru 30.8 26.6 8.0 2.5/4.6 53.6 0.7/2.2 31.4 1.0/1.4 73.1 0.1 1.0 2.7 3.7 1.3 1.1 1.1 1.2 1.5 1.8 8.8 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 9 PCE 26. 9. 1998
2B body 6 OPA 31. 10. 1998
3B body 5 SPA 18. 12. 1998
Bloky 2 CHO 25. 10. 1998
Obranné doskoky 6 CHO 25. 10. 1998
Útočné doskoky 4 SPA 18. 10. 1998
Doskoky celkem 9 SPA 18. 10. 1998
Body 28 PCE 26. 9. 1998
Užitečnost 27 PCE 26. 9. 1998
Asistence 4 MLK 12. 9. 1998
Plus/minus USK 9. 4. 1999

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 9 PCE 26. 9. 1998 1998/99
2B body 6 CHO 5. 2. 1999 1998/99
3B body 5 SPA 18. 12. 1998 1998/99
Bloky 2 CHO 25. 10. 1998 1998/99
Obranné doskoky 6 CHO 25. 10. 1998 1998/99
Útočné doskoky 4 USK 7. 11. 1998 1998/99
Doskoky celkem 9 CHO 25. 10. 1998 1998/99
Body 28 PCE 26. 9. 1998 1998/99
Užitečnost 27 PCE 26. 9. 1998 1998/99
Asistence 4 MLK 12. 9. 1998 1998/99
Plus/minus HUS 11. 9. 1998 1998/99
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
11. 9. 1998 základní část HUS 33:33 14 5/8 62.5 1/2 50.0 1/1 100.0 0 3 3 6 1 3 2 0.5 2 1 19 0
12. 9. 1998 základní část MLK 37:40 7 3/7 42.9 0/2 0.0 1/4 25.0 0 1 4 5 4 1 1 4.0 5 3 9 0
19. 9. 1998 základní část UNL 34:25 11 1/3 33.3 3/5 60.0 0/0 0 1 0 4 4 2 2 2 1.0 0 1 13 0
26. 9. 1998 základní část PCE 30:14 28 5/9 55.6 3/5 60.0 9/11 81.8 0 1 3 4 2 0 1 2.0 6 4 27 0
3. 10. 1998 základní část BRN 25:57 9 3/4 75.0 0/4 0.0 3/4 75.0 0 0 5 5 0 1 2 0.0 2 3 6 0
10. 10. 1998 základní část 31:19 10 5/7 71.4 0/4 0.0 0/0 0 0 1 4 5 2 3 2 1.0 1 1 12 0
18. 10. 1998 základní část SPA 36:36 6 2/6 33.3 0/4 0.0 2/4 50.0 0 4 5 9 3 2 1 3.0 5 3 11 0
25. 10. 1998 základní část CHO 31:56 12 4/6 66.7 1/3 33.3 1/1 100.0 2 3 6 9 2 0 2 1.0 1 0 20 0
30. 10. 1998 základní část OST 33:43 15 3/7 42.9 3/5 60.0 0/0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 2 12 0
31. 10. 1998 základní část OPA 38:47 15 6/10 60.0 1/3 33.3 0/0 0 0 0 3 3 0 0 0 3 1 14 0
7. 11. 1998 základní část USK 34:22 10 3/5 60.0 0/4 0.0 4/5 80.0 0 4 0 4 1 1 2 0.5 4 3 8 0
15. 11. 1998 základní část UNL 34:57 23 4/6 66.7 4/9 44.4 3/3 100.0 0 0 4 4 3 0 0 2 1 24 0
5. 12. 1998 základní část BRN 38:25 12 2/6 33.3 1/1 100.0 5/6 83.3 0 1 4 5 1 3 3 0.3 4 2 15 0
12. 12. 1998 základní část PCE 33:53 13 4/6 66.7 1/2 50.0 2/2 100.0 0 1 5 6 0 1 3 0.0 1 3 12 0
18. 12. 1998 základní část SPA 28:44 19 2/3 66.7 5/5 100.0 0/0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 2 19 0
9. 1. 1999 základní část 18:05 7 2/3 66.7 1/2 50.0 0/0 0 0 1 5 6 3 0 1 3.0 3 1 15 0
15. 1. 1999 základní část HUS 33:00 13 3/5 60.0 2/4 50.0 1/1 100.0 0 1 3 4 0 2 2 0.0 4 3 14 0
16. 1. 1999 základní část MLK 38:31 9 2/7 28.6 1/2 50.0 2/2 100.0 0 1 2 3 1 1 3 0.3 4 1 8 0
23. 1. 1999 základní část USK 34:34 14 6/8 75.0 0/4 0.0 2/4 50.0 0 1 5 6 1 4 3 0.3 4 2 15 0
29. 1. 1999 základní část OPA 22:29 9 1/5 20.0 1/4 25.0 4/4 100.0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 3 3 1 0
30. 1. 1999 základní část OST 38:21 12 3/3 100.0 1/8 12.5 3/3 100.0 0 3 4 7 2 1 1 2.0 2 3 13 0
5. 2. 1999 základní část CHO 33:48 19 6/6 100.0 2/5 40.0 1/1 100.0 0 0 2 2 2 3 2 1.0 2 2 21 0
10. 2. 1999 skupina A1 MLK 19:00 6 2/4 50.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 0 2 2 1 3 3 0.3 1 3 5 0
13. 2. 1999 skupina A1 OST 35:58 22 2/5 40.0 4/8 50.0 6/6 100.0 0 0 3 3 3 1 0 5 3 24 0
16. 2. 1999 skupina A1 OPA 33:00 5 1/2 50.0 1/2 50.0 0/0 0 1 1 0 1 1 0 1 1.0 1 0 6 0
3. 3. 1999 skupina A1 BRN 28:09 14 2/3 66.7 3/5 60.0 1/2 50.0 0 1 0 1 0 2 2 0.0 2 1 12 0
6. 3. 1999 skupina A1 USK 36:10 8 3/4 75.0 0/3 0.0 2/4 50.0 0 1 1 2 1 1 0 2 1 7 0
10. 3. 1999 skupina A1 MLK 35:36 4 2/6 33.3 0/2 0.0 0/0 0 0 0 3 3 3 1 2 1.5 2 2 3 0
17. 3. 1999 skupina A1 OST 40:00 5 1/3 33.3 1/5 20.0 0/0 0 0 1 4 5 0 0 0 2 4 1 0
20. 3. 1999 skupina A1 OPA 27:13 6 2/4 50.0 0/3 0.0 2/3 66.7 0 2 5 7 3 1 0 3 1 13 0
24. 3. 1999 skupina A1 BRN 29:12 3 1/5 20.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 1 2 3 0 1 2 0.0 2 3 -1 0
27. 3. 1999 skupina A1 USK 27:11 9 2/3 66.7 1/1 100.0 2/2 100.0 0 0 4 4 3 0 2 1.5 1 3 11 0
2. 4. 1999 play-off USK 34:42 10 4/5 80.0 0/3 0.0 2/2 100.0 0 0 2 2 0 1 3 0.0 1 0 7 0
3. 4. 1999 play-off USK 31:15 7 0/1 0.0 2/6 33.3 1/2 50.0 0 1 2 3 3 0 0 3 3 6 0
9. 4. 1999 play-off USK 37:35 11 1/2 50.0 3/7 42.9 0/0 0 0 2 0 2 1 0 1 1.0 1 3 5 0
Celkem 35 1138:20 397 98/177 55.4 46/132 34.8 63/81 77.8 4 37 104 141 50 39 50 1.0 85 72 407 0
Průměr 35 32:31 11.3 2.8/5.1 55.4 1.3/3.8 34.8 1.8/2.3 77.8 0.1 1.1 3.0 4.0 1.4 1.1 1.4 0.7 2.4 2.1 11.6 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
USK 7 33:41 9.9 2.7/4.0 67.9 0.9/4.0 21.4 1.9/2.7 68.4 0.0 1.3 2.0 3.3 1.4 1.0 1.6 0.9 2.3 2.1 8.4 0.0
OST 4 37:00 13.5 2.3/4.5 50.0 2.3/6.5 34.6 2.3/2.3 100.0 0.0 1.0 4.0 5.0 1.3 0.5 0.3 5.0 2.3 3.0 12.5 0.0
PCE 2 32:03 20.5 4.5/7.5 60.0 2.0/3.5 57.1 5.5/6.5 84.6 0.0 1.0 4.0 5.0 1.0 0.5 2.0 0.5 3.5 3.5 19.5 0.0
BRN 4 30:25 9.5 2.0/4.5 44.4 1.0/2.5 40.0 2.5/3.5 71.4 0.0 0.8 2.8 3.5 0.3 1.8 2.3 0.1 2.5 2.3 8.0 0.0
OPA 4 30:22 8.8 2.5/5.3 47.6 0.8/3.0 25.0 1.5/1.8 85.7 0.3 0.8 2.0 2.8 1.0 0.3 0.5 2.0 2.5 1.3 8.5 0.0
UNL 2 34:41 17.0 2.5/4.5 55.6 3.5/7.0 50.0 1.5/1.5 100.0 0.5 0.0 4.0 4.0 2.5 1.0 1.0 2.5 1.0 1.0 18.5 0.0
CHO 2 32:52 15.5 5.0/6.0 83.3 1.5/4.0 37.5 1.0/1.0 100.0 1.0 1.5 4.0 5.5 2.0 1.5 2.0 1.0 1.5 1.0 20.5 0.0
HUS 2 33:16 13.5 4.0/6.5 61.5 1.5/3.0 50.0 1.0/1.0 100.0 0.0 2.0 3.0 5.0 0.5 2.5 2.0 0.3 3.0 2.0 16.5 0.0
MLK 4 32:41 6.5 2.3/6.0 37.5 0.3/1.5 16.7 1.3/2.0 62.5 0.0 0.5 2.8 3.3 2.3 1.5 2.3 1.0 3.0 2.3 6.3 0.0
SPA 2 32:40 12.5 2.0/4.5 44.4 2.5/4.5 55.6 1.0/2.0 50.0 0.0 2.5 2.5 5.0 2.0 1.0 0.5 4.0 3.0 2.5 15.0 0.0
2 24:42 8.5 3.5/5.0 70.0 0.5/3.0 16.7 0.0/0.0 0.0 0.0 1.0 4.5 5.5 2.5 1.5 1.5 1.7 2.0 1.0 13.5 0.0