Ludvík Magnusek

Národnost
Debut v lize
2000
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
5
Zápasy v lize
152
Procento vítězství
54.6%
Počet klubů
2

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
1998/99 - základní část OST 21 26.1 9.1 1.1/1.8 63.2 1.5/3.9 39.5 2.2/2.9 78.3 0.0 0.3 1.8 2.0 0.9 1.3 1.1 0.8 2.8 2.0 9.4 - 0.0
1998/99 - skupina A1 OST 8 25.5 5.6 0.5/1.5 33.3 1.4/4.4 31.4 0.5/1.3 40.0 0.0 0.6 1.4 2.0 0.4 1.0 1.1 0.4 1.9 2.8 2.3 - 0.0
1998/99 - play-off OST 12 21.6 5.9 0.9/1.9 47.8 0.8/3.1 27.0 1.6/2.3 67.9 0.0 0.4 1.2 1.6 0.8 0.7 1.3 0.6 1.4 2.3 2.8 - 0.0
1999/00 - základní část OST 22 25.0 6.7 0.8/2.1 38.3 1.2/3.7 33.3 1.4/2.1 65.2 0.1 0.6 2.1 2.7 1.7 1.0 1.6 1.1 2.0 2.4 5.6 - 0.0
1999/00 - skupina A1 OST 9 26.3 6.0 1.3/3.2 41.4 0.8/2.7 29.2 1/1.4 69.2 0.0 0.4 1.6 2.0 2.1 0.8 1.3 1.6 2.2 3.0 4.6 - 0.0
1999/00 - play-off OST 3 21.7 5.0 1/2.7 37.5 0.7/3.3 20.0 1/1 100.0 0.0 0.3 2.3 2.7 0.7 0.3 1.3 0.5 1.3 1.7 2.7 - 0.0
2000/01 - základní část OST 21 22.6 9.2 1.7/3.5 49.3 1.1/4.5 24.2 2.5/3.1 78.8 0.0 0.5 1.5 2.0 0.8 0.8 1.4 0.6 2.7 2.7 5.6 - 0.0
2000/01 - skupina A2 OST 10 26.2 8.8 1.3/5 26.0 1.5/4.3 34.9 1.7/2.5 68.0 0.2 0.6 1.3 1.9 1.0 1.6 2.2 0.5 2.0 3.0 3.0 - 0.0
2000/01 - play-off OST 3 22.3 7.0 1/3.7 27.3 1/2.7 37.5 2/4 50.0 0.0 0.7 1.0 1.7 1.7 1.0 1.7 1.0 4.3 2.3 5.3 - 0.0
2001/02 - základní část MLK 12 14.3 5.8 0.9/1.6 57.9 0.8/1.5 50.0 1.7/2 83.3 0.0 0.2 0.8 0.9 0.4 0.8 0.4 1.0 1.4 1.8 5.3 - 0.0
2001/02 - play-off MLK 3 3.7 0.0 0/0.3 0.0 0/0.3 0.0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 -1.0 - 0.0
2002/03 - základní část MLK 17 8.9 2.2 0.2/0.8 30.8 0.4/1.2 35.0 0.5/1 47.1 0.0 0.1 0.7 0.8 0.6 0.2 0.5 1.2 0.9 0.9 1.4 - 0.0
2002/03 - skupina A1 MLK 4 13.3 2.3 0.5/0.8 66.7 0.3/1.5 16.7 0.5/0.5 100.0 0.0 0.3 1.0 1.3 0.8 0.5 1.3 0.6 0.8 1.0 1.8 - 0.0
2002/03 - play-off MLK 7 9.0 3.1 0.1/0.4 33.3 0.9/2 42.9 0.3/0.3 100.0 0.1 0.0 0.3 0.3 1.1 0.3 0.0 0.0 0.7 1.0 3.3 - 0.0
Průměr za kariéru 30.4 20.5 6.3 0.9/2.2 43.0 1.0/3.1 32.3 1.4/2.0 71.1 0.1 0.4 1.3 1.7 1.0 0.8 1.2 0.8 1.9 2.1 4.6 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 6 USK 16. 9. 2000
2B body 8 PCE 10. 2. 2001
3B body 7 NBK 24. 2. 2001
Bloky 1 DEC 21. 10. 2000
Obranné doskoky 4 USK 16. 9. 2000
Útočné doskoky 4 DEC 21. 10. 2000
Doskoky celkem 7 DEC 21. 10. 2000
Body 28 PCE 10. 2. 2001
Užitečnost 25 PCE 10. 2. 2001
Asistence 3 PCE 4. 11. 2000
Plus/minus OPA 4. 4. 2001

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 6 USK 16. 9. 2000 2000/01
2B body 8 PCE 10. 2. 2001 2000/01
3B body 7 NBK 24. 2. 2001 2000/01
Bloky 1 PCE 10. 3. 2001 2000/01
Obranné doskoky 4 USK 16. 9. 2000 2000/01
Útočné doskoky 4 DEC 21. 10. 2000 2000/01
Doskoky celkem 7 DEC 21. 10. 2000 2000/01
Body 28 PCE 10. 2. 2001 2000/01
Užitečnost 25 PCE 10. 2. 2001 2000/01
Asistence 3 BRN 20. 5. 2003 2002/03
Plus/minus OPA 15. 5. 2002 2001/02
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
21. 2. 2001 skupina A2 23:03 6 1/4 25.0 1/4 25.0 1/2 50.0 0 1 0 1 0 0 1 0.0 1 4 -4 0
24. 2. 2001 skupina A2 NBK 33:13 25 1/6 16.7 7/10 70.0 2/4 50.0 0 0 4 4 1 0 1 1.0 3 4 18 0
28. 2. 2001 skupina A2 UNL 30:54 12 1/8 12.5 3/8 37.5 1/1 100.0 0 2 2 4 0 1 5 0.0 2 2 -1 0
3. 3. 2001 skupina A2 HUS 19:18 3 0/4 0.0 1/3 33.3 0/0 0 0 0 1 1 2 2 1 2.0 1 1 1 0
7. 3. 2001 skupina A2 PCE 36:05 12 4/6 66.7 1/4 25.0 1/1 100.0 0 0 0 0 1 4 4 0.3 1 4 5 0
10. 3. 2001 skupina A2 PCE 31:28 11 4/9 44.4 0/2 0.0 3/4 75.0 1 2 3 5 2 1 4 0.5 3 3 8 0
14. 3. 2001 skupina A2 21:02 9 2/3 66.7 0/4 0.0 5/7 71.4 0 0 1 1 1 2 2 0.5 4 3 5 0
17. 3. 2001 skupina A2 NBK 27:12 0 0/5 0.0 0/2 0.0 0/0 0 0 1 1 2 0 0 1 0.0 0 4 -10 0
21. 3. 2001 skupina A2 UNL 17:48 2 0/2 0.0 0/4 0.0 2/4 50.0 0 0 1 1 1 2 2 0.5 4 0 0 0
24. 3. 2001 skupina A2 HUS 21:25 8 0/3 0.0 2/2 100.0 2/2 100.0 1 0 0 0 2 4 1 2.0 1 4 8 0
Celkem 10 261:28 88 13/50 26.0 15/43 34.9 17/25 68.0 2 6 13 19 10 16 22 0.5 20 29 30 0
Průměr 10 26:08 8.8 1.3/5.0 26.0 1.5/4.3 34.9 1.7/2.5 68.0 0.2 0.6 1.3 1.9 1.0 1.6 2.2 0.7 2.0 2.9 3.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
OPA 21 8:57 2.7 0.4/1.2 32.0 0.5/1.4 33.3 0.5/0.9 57.9 0.0 0.2 0.5 0.8 0.4 0.3 0.4 1.1 1.0 1.0 1.6 0.0
PCE 6 20:27 8.5 2.7/4.7 57.1 0.5/2.2 23.1 1.7/2.2 76.9 0.2 0.3 1.5 1.8 1.5 1.0 1.8 0.8 1.7 2.0 6.7 0.0
6 19:44 8.2 1.7/3.8 43.5 0.8/3.8 21.7 2.3/3.2 73.7 0.0 0.2 0.5 0.7 0.7 1.0 1.5 0.4 2.5 2.2 3.3 0.0
HUS 12 10:43 3.8 0.3/1.3 20.0 0.8/2.1 40.0 0.8/1.0 83.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.6 0.9 0.6 1.0 0.9 1.5 2.3 0.0
UNL 7 15:45 6.1 1.0/2.7 36.8 0.9/3.0 28.6 1.6/3.0 52.4 0.0 0.4 0.9 1.3 1.0 1.0 1.0 1.0 2.1 1.3 3.9 0.0
BRN 11 10:23 3.8 0.6/1.2 53.8 0.6/1.5 43.8 0.6/0.8 77.8 0.0 0.0 0.7 0.7 0.5 0.4 0.8 0.7 1.0 1.5 2.6 0.0
NBK 9 13:38 4.0 0.3/1.8 18.8 0.9/2.0 44.4 0.7/0.9 75.0 0.0 0.4 1.1 1.6 0.3 0.0 0.4 0.8 0.9 1.6 2.0 0.0
USK 5 16:25 6.0 0.6/1.4 42.9 1.0/2.4 41.7 1.8/2.6 69.2 0.0 0.0 2.4 2.4 0.4 0.2 0.8 0.5 2.2 2.2 5.2 0.0
DEC 7 12:08 4.0 0.7/1.3 55.6 0.4/2.6 16.7 1.3/1.4 90.0 0.1 0.7 0.6 1.3 0.4 0.6 1.0 0.4 1.0 1.3 2.3 0.0
SPA 9 10:43 2.2 0.3/0.9 37.5 0.3/1.6 21.4 0.6/0.8 71.4 0.0 0.1 0.6 0.7 0.6 0.6 0.7 0.8 1.0 0.8 1.4 0.0
MLK 2 23:18 10.0 1.5/3.0 50.0 1.0/5.0 20.0 4.0/5.0 80.0 0.0 0.5 1.0 1.5 0.0 0.0 1.0 0.0 3.5 3.0 4.5 0.0
OST 3 7:51 3.0 0.7/1.3 50.0 0.0/0.3 0.0 1.7/1.7 100.0 0.0 0.0 0.7 0.7 0.7 0.3 0.3 2.0 1.0 1.3 3.0 0.0
1 13:46 8.0 0.0/0.0 0.0 2.0/4.0 50.0 2.0/2.0 100.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 2.0 0.0 - 1.0 0.0 11.0 0.0