Pavel Zajíc

Národnost
Debut v lize
1998
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
7
Zápasy v lize
208
Procento vítězství
40.9%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
1998/99 - základní část UNL 22 29.2 12.2 3.5/5.6 62.6 0.9/2.6 32.8 2.6/3.1 82.6 0.1 0.2 2.6 2.8 1.5 2.6 2.4 0.6 3.1 3.1 12.5 -
1998/99 - skupina A2 UNL 10 23.5 8.5 2.3/3.2 71.9 0.6/1.6 37.5 2.1/2.3 91.3 0.0 0.3 1.0 1.3 1.4 1.4 1.5 0.9 2.4 2.8 8.6 -
1998/99 - play-out UNL 6 32.0 13.8 3.7/4.7 78.6 1.2/1.5 77.8 3/3.2 94.7 0.0 0.3 2.7 3.0 1.0 2.5 2.0 0.5 4.0 2.7 18.2 -
1999/00 - základní část UNL 22 33.8 12.5 3.8/5.7 67.2 0.7/2.7 25.4 2.9/3.5 80.8 0.1 0.6 2.2 2.8 1.9 2.5 1.7 1.1 2.8 3.0 13.4 -
1999/00 - skupina A2 UNL 8 28.6 9.8 2.5/5.1 48.8 0.4/1.4 27.3 3.6/4.9 74.4 0.0 0.6 2.3 2.9 0.6 2.6 1.8 0.3 3.8 3.4 9.6 -
1999/00 - play-off UNL 3 30.3 6.0 2.3/3.3 70.0 0/2.3 0.0 1.3/2.3 57.1 0.0 0.0 2.3 2.3 3.0 3.7 1.0 3.0 3.3 2.0 11.0 -
2000/01 - základní část UNL 22 24.2 9.4 3/4.7 62.5 0.4/1.3 27.6 2.4/3.1 77.9 0.0 0.6 2.6 3.2 1.1 2.0 1.4 0.8 2.8 3.6 10.2 -
2000/01 - skupina A2 UNL 10 25.4 9.9 2.8/4.8 58.3 0.7/2 35.0 2.2/3.3 66.7 0.1 0.6 4.0 4.6 1.4 2.6 2.4 0.6 2.9 2.9 11.8 -
2000/01 - play-out UNL 6 27.2 17.5 5.7/7.2 79.1 1/1.8 54.5 3.2/4.3 73.1 0.0 1.0 1.8 2.8 3.0 2.2 1.3 2.3 3.5 3.2 21.0 -
2001/02 - základní část UNL 22 24.1 10.5 2.5/4.3 58.9 0.6/1.9 31.0 3.6/4.5 79.0 0.0 0.6 2.3 2.9 2.1 1.9 1.7 1.2 3.3 3.0 12.0 -
2001/02 - skupina A2 UNL 10 25.9 9.2 2.8/4.1 68.3 0.3/1.4 21.4 2.7/3.4 79.4 0.0 0.5 2.7 3.2 2.1 2.6 1.8 1.2 3.3 3.5 12.0 -
2002/03 - základní část UNL 21 10.9 3.1 0.9/1.3 64.3 0.2/1.2 16.0 0.8/1 81.0 0.0 0.3 0.7 1.0 0.4 0.6 0.6 0.7 0.7 1.1 2.5 -
2002/03 - skupina A2 UNL 9 11.6 4.2 0.8/1.7 46.7 0.7/1.2 54.5 0.7/0.8 85.7 0.3 0.1 0.4 0.6 0.2 0.9 0.6 0.3 1.1 1.4 3.8 -
2003/04 - základní část UNL 20 15.9 6.7 1.9/3.6 53.5 0.6/1.5 37.9 1.2/1.5 82.8 0.1 0.3 1.4 1.7 0.7 1.1 1.5 0.5 1.5 1.9 5.5 -
2003/04 - skupina A2 UNL 10 23.4 8.3 1.9/4.2 45.2 0.8/1.9 42.1 2.1/3 70.0 0.2 0.3 2.7 3.0 1.9 1.2 2.4 0.8 2.5 2.2 8.2 -
2004/05 - základní část UNL 7 7.1 1.9 0.7/1.3 55.6 0.1/1.1 12.5 0/0.1 0.0 0.0 0.1 0.4 0.6 1.0 0.7 0.6 1.7 0.3 0.6 1.6 -
Průměr za kariéru 29.7 23.1 9.0 2.6/4.1 62.1 0.6/1.8 31.8 2.2/2.8 78.8 0.1 0.4 2.0 2.4 1.4 1.8 1.6 0.9 2.5 2.6 9.7 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 8 BRN 12. 12. 1998
2B body 8 PCE 6. 12. 1998
3B body 5 PCE 3. 10. 1998
Bloky 1 Sokol Vyšehrad 18. 12. 1998
Obranné doskoky 7 CHO 23. 1. 1999
Útočné doskoky 2 DEC 19. 9. 1998
Doskoky celkem 7 CHO 23. 1. 1999
Body 22 OST 31. 10. 1998
Užitečnost 30 Sokol Vyšehrad 30. 4. 1999
Asistence 7 CHO 7. 11. 1998

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 8 BRN 12. 12. 1998 1998/99
2B body 8 PCE 6. 12. 1998 1998/99
3B body 5 PCE 3. 10. 1998 1998/99
Bloky 1 OPA 30. 1. 1999 1998/99
Obranné doskoky 7 CHO 23. 1. 1999 1998/99
Útočné doskoky 2 SPA 10. 3. 1999 1998/99
Doskoky celkem 7 CHO 23. 1. 1999 1998/99
Body 22 PCE 6. 12. 1998 1998/99
Užitečnost 30 Sokol Vyšehrad 30. 4. 1999 1998/99
Asistence 7 CHO 7. 11. 1998 1998/99
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
11. 9. 1998 základní část MLK 24:39 7 2/3 66.7 0/3 0.0 3/3 100.0 0 1 2 3 4 3 3 1.3 6 3 13 0
12. 9. 1998 základní část HUS 21:03 10 5/7 71.4 0/1 0.0 0/0 0 0 0 3 3 1 4 2 0.5 4 0 17 0
19. 9. 1998 základní část DEC 32:34 19 7/10 70.0 1/5 20.0 2/2 100.0 0 2 3 5 0 3 1 0.0 4 1 22 0
25. 9. 1998 základní část BRN 29:22 17 6/8 75.0 0/2 0.0 5/5 100.0 0 0 4 4 0 2 5 0.0 3 5 12 0
3. 10. 1998 základní část PCE 26:54 17 1/2 50.0 5/5 100.0 0/0 0 0 0 3 3 2 3 5 0.4 1 4 16 0
10. 10. 1998 základní část SPA 26:22 15 3/3 100.0 3/5 60.0 0/0 0 0 0 1 1 0 1 4 0.0 2 4 9 0
17. 10. 1998 základní část 33:00 7 2/4 50.0 0/2 0.0 3/4 75.0 0 0 2 2 2 1 5 0.4 4 5 1 0
24. 10. 1998 základní část USK 27:15 9 4/5 80.0 0/3 0.0 1/2 50.0 0 0 1 1 3 2 2 1.5 1 2 7 0
30. 10. 1998 základní část OPA 23:41 9 4/7 57.1 0/1 0.0 1/2 50.0 0 0 0 0 1 2 0 4 4 7 0
31. 10. 1998 základní část OST 34:47 22 5/7 71.4 2/5 40.0 6/8 75.0 0 0 2 2 3 1 1 3.0 4 4 20 0
7. 11. 1998 základní část CHO 25:21 4 2/6 33.3 0/1 0.0 0/0 0 0 0 2 2 7 2 2 3.5 1 2 7 0
15. 11. 1998 základní část DEC 29:25 10 4/8 50.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 0 3 3 1 2 2 0.5 1 5 6 0
6. 12. 1998 základní část PCE 36:32 22 8/9 88.9 1/3 33.3 3/4 75.0 0 0 5 5 0 2 5 0.0 2 4 18 0
12. 12. 1998 základní část BRN 29:08 20 3/5 60.0 2/6 33.3 8/8 100.0 0 0 3 3 0 4 1 0.0 4 3 21 0
18. 12. 1998 základní část 26:59 5 1/3 33.3 0/0 0.0 3/3 100.0 1 0 4 4 1 2 3 0.3 2 4 6 0
10. 1. 1999 základní část SPA 30:01 9 2/4 50.0 0/1 0.0 5/6 83.3 0 0 1 1 0 4 3 0.0 5 5 7 0
15. 1. 1999 základní část MLK 22:45 10 3/6 50.0 1/4 25.0 1/2 50.0 0 0 3 3 2 3 3 0.7 1 0 9 0
16. 1. 1999 základní část HUS 23:53 10 2/3 66.7 1/1 100.0 3/4 75.0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 6 5 8 0
23. 1. 1999 základní část CHO 40:00 16 5/9 55.6 1/2 50.0 3/4 75.0 1 0 7 7 0 5 0 5 4 24 0
29. 1. 1999 základní část OST 37:10 14 5/6 83.3 0/2 0.0 4/6 66.7 0 0 2 2 0 7 0 5 2 21 0
30. 1. 1999 základní část OPA 25:52 4 2/5 40.0 0/2 0.0 0/0 0 1 0 3 3 1 1 3 0.3 1 1 2 0
5. 2. 1999 základní část USK 35:34 12 1/3 33.3 2/4 50.0 4/4 100.0 0 1 4 5 6 3 2 3.0 3 1 22 0
10. 2. 1999 skupina A2 PCE 32:59 7 2/5 40.0 0/0 0.0 3/4 75.0 0 1 3 4 1 2 1 1.0 3 4 8 0
13. 2. 1999 skupina A2 HUS 22:51 8 3/3 100.0 0/1 0.0 2/2 100.0 0 0 1 1 0 1 3 0.0 2 4 4 0
16. 2. 1999 skupina A2 CHO 31:18 22 5/6 83.3 2/6 33.3 6/7 85.7 0 0 2 2 2 2 2 1.0 6 3 23 0
5. 3. 1999 skupina A2 25:03 4 2/4 50.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 2 0.5 1 4 -3 0
10. 3. 1999 skupina A2 SPA 19:16 10 1/2 50.0 2/2 100.0 2/2 100.0 0 2 0 2 0 0 2 0.0 3 1 11 0
13. 3. 1999 skupina A2 PCE 24:51 14 4/5 80.0 0/0 0.0 6/6 100.0 0 0 1 1 7 3 1 7.0 6 3 26 0
17. 3. 1999 skupina A2 HUS 32:40 8 3/3 100.0 0/1 0.0 2/2 100.0 0 0 1 1 0 2 1 0.0 0 3 6 0
20. 3. 1999 skupina A2 CHO 27:11 4 2/3 66.7 0/2 0.0 0/0 0 0 0 1 1 1 1 1 1.0 1 4 0 0
24. 3. 1999 skupina A2 15:56 6 0/0 0.0 2/3 66.7 0/0 0 0 0 1 1 2 3 1 2.0 1 1 10 0
27. 3. 1999 skupina A2 SPA 2:39 2 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1 1 1 0
3. 4. 1999 play-out PCE 29:31 14 4/5 80.0 0/0 0.0 6/6 100.0 0 0 2 2 0 3 3 0.0 4 3 16 0
10. 4. 1999 play-out 35:15 13 4/5 80.0 0/1 0.0 5/5 100.0 0 0 3 3 2 0 2 1.0 4 1 17 0
17. 4. 1999 play-out HUS 30:38 15 5/6 83.3 1/1 100.0 2/2 100.0 0 1 5 6 1 0 0 3 3 21 0
24. 4. 1999 play-out PCE 34:09 12 3/5 60.0 2/3 66.7 0/0 0 0 0 3 3 2 3 2 1.0 4 2 16 0
30. 4. 1999 play-out 30:10 21 2/2 100.0 4/4 100.0 5/6 83.3 0 1 2 3 1 7 2 0.5 4 3 30 0
5. 5. 1999 play-out HUS 31:57 8 4/5 80.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 1 1 0 2 3 0.0 5 3 9 0
Celkem 38 1068:41 436 122/183 66.7 32/83 38.6 96/111 86.5 3 9 84 93 54 86 80 0.7 117 111 470 0
Průměr 38 28:07 11.5 3.2/4.8 66.7 0.8/2.2 38.6 2.5/2.9 86.5 0.1 0.2 2.2 2.4 1.4 2.3 2.1 0.8 3.1 2.9 12.4 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
PCE 6 30:49 14.3 3.7/5.2 71.0 1.3/1.8 72.7 3.0/3.3 90.0 0.0 0.2 2.8 3.0 2.0 2.7 2.8 0.7 3.3 3.3 16.7 0.0
HUS 6 27:10 9.8 3.7/4.5 81.5 0.3/0.8 40.0 1.5/1.7 90.0 0.0 0.2 1.8 2.0 0.3 1.5 1.7 0.2 3.3 3.0 10.8 0.0
6 27:43 9.3 1.8/3.0 61.1 1.0/1.8 54.5 2.7/3.0 88.9 0.2 0.2 2.0 2.2 1.5 2.2 2.5 0.6 2.7 3.0 10.2 0.0
CHO 4 30:57 11.5 3.5/6.0 58.3 0.8/2.8 27.3 2.3/2.8 81.8 0.3 0.0 3.0 3.0 2.5 2.5 1.3 2.0 3.3 3.3 13.5 0.0
BRN 2 29:15 18.5 4.5/6.5 69.2 1.0/4.0 25.0 6.5/6.5 100.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.0 3.0 3.0 0.0 3.5 4.0 16.5 0.0
SPA 4 19:34 9.0 1.8/2.5 70.0 1.3/2.0 62.5 1.8/2.0 87.5 0.0 0.5 0.5 1.0 0.0 1.3 2.5 0.0 2.8 2.8 7.0 0.0
OST 2 35:58 18.0 5.0/6.5 76.9 1.0/3.5 28.6 5.0/7.0 71.4 0.0 0.0 2.0 2.0 1.5 4.0 0.5 3.0 4.5 3.0 20.5 0.0
DEC 2 30:59 14.5 5.5/9.0 61.1 0.5/2.5 20.0 2.0/2.0 100.0 0.0 1.0 3.0 4.0 0.5 2.5 1.5 0.3 2.5 3.0 14.0 0.0
USK 2 31:24 10.5 2.5/4.0 62.5 1.0/3.5 28.6 2.5/3.0 83.3 0.0 0.5 2.5 3.0 4.5 2.5 2.0 2.3 2.0 1.5 14.5 0.0
MLK 2 23:42 8.5 2.5/4.5 55.6 0.5/3.5 14.3 2.0/2.5 80.0 0.0 0.5 2.5 3.0 3.0 3.0 3.0 1.0 3.5 1.5 11.0 0.0
OPA 2 24:46 6.5 3.0/6.0 50.0 0.0/1.5 0.0 0.5/1.0 50.0 0.5 0.0 1.5 1.5 1.0 1.5 1.5 0.7 2.5 2.5 4.5 0.0