Brad Lee Reese

Národnost
Debut v lize
2012
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
198 cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
1
Zápasy v lize
36
Procento vítězství
30.6%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
2012/13 - Základní část UNL 24 31.4 17.2 5/10.2 49.0 1.1/3.2 33.8 3.9/5.7 69.1 0.6 2.2 4.6 6.8 1.5 2.0 2.1 0.7 4.1 2.2 18.7 - 0.0
2012/13 - Skupina A 2 UNL 12 28.3 14.4 4/8.6 46.6 1/3.7 27.3 3.4/4.7 73.2 0.9 1.5 5.3 6.8 1.5 0.8 1.8 0.8 3.8 1.9 16.0 - 0.0
Průměr za kariéru 36.0 30.4 16.3 4.7/9.7 48.3 1.1/3.4 31.4 3.8/5.3 70.3 0.7 2.0 4.8 6.8 1.5 1.6 2.0 0.7 4.0 2.1 17.8 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 9 DEC 7. 11. 2012
2B body 10 DEC 7. 11. 2012
3B body 4 OPA 2. 2. 2013
Bloky 3 SVI 3. 4. 2013
Obranné doskoky 10 LJH 27. 2. 2013
Útočné doskoky 6 PCE 3. 10. 2012
Doskoky celkem 14 LEV 27. 1. 2013
Body 35 DEC 7. 11. 2012
Užitečnost 45 DEC 7. 11. 2012
Asistence 5 OVA 6. 1. 2013
Plus/minus SVI 3. 4. 2013

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 9 DEC 7. 11. 2012 2012/13
2B body 10 DEC 7. 11. 2012 2012/13
3B body 4 OPA 2. 2. 2013 2012/13
Bloky 3 SVI 3. 4. 2013 2012/13
Obranné doskoky 10 LJH 27. 2. 2013 2012/13
Útočné doskoky 6 PCE 3. 10. 2012 2012/13
Doskoky celkem 14 LEV 27. 1. 2013 2012/13
Body 35 DEC 7. 11. 2012 2012/13
Užitečnost 45 DEC 7. 11. 2012 2012/13
Asistence 5 OVA 6. 1. 2013 2012/13
Plus/minus PCE 3. 10. 2012 2012/13
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
3. 10. 2012 Základní část PCE 34:43 22 8/14 57.1 1/3 33.3 3/5 60.0 1 6 7 13 3 1 3 1.0 6 1 32 0
7. 10. 2012 Základní část PRO 31:07 16 3/11 27.3 2/2 100.0 4/5 80.0 0 0 5 5 0 0 2 0.0 5 2 13 0
10. 10. 2012 Základní část CHV 37:26 22 7/14 50.0 1/4 25.0 5/8 62.5 0 3 5 8 2 5 3 0.7 2 3 20 0
13. 10. 2012 Základní část KLN 34:40 18 6/12 50.0 2/3 66.7 0/0 0 0 1 3 4 0 0 1 0.0 1 3 12 0
17. 10. 2012 Základní část NBK 23:13 11 3/9 33.3 1/3 33.3 2/4 50.0 1 0 3 3 0 1 0 2 0 8 0
20. 10. 2012 Základní část USK 32:49 15 7/15 46.7 0/2 0.0 1/1 100.0 0 3 9 12 1 1 2 0.5 2 1 18 0
24. 10. 2012 Základní část LJH 32:58 26 8/9 88.9 2/6 33.3 4/6 66.7 1 0 7 7 0 2 1 0.0 1 3 26 0
27. 10. 2012 Základní část OVA 18:12 6 2/9 22.2 0/0 0.0 2/4 50.0 0 0 3 3 2 0 0 3 3 2 0
31. 10. 2012 Základní část SVI 29:51 18 7/11 63.6 0/1 0.0 4/7 57.1 1 5 3 8 2 4 1 2.0 6 0 30 0
7. 11. 2012 Základní část DEC 37:26 35 10/14 71.4 2/7 28.6 9/10 90.0 0 4 8 12 1 3 2 0.5 8 2 45 0
10. 11. 2012 Základní část LEV 15:38 11 3/5 60.0 1/4 25.0 2/2 100.0 0 0 3 3 0 1 4 0.0 1 5 2 0
18. 11. 2012 Základní část OPA 29:20 18 5/12 41.7 0/3 0.0 8/14 57.1 1 4 1 5 0 2 1 0.0 7 2 14 0
1. 12. 2012 Základní část PCE 36:29 17 5/11 45.5 2/6 33.3 1/4 25.0 1 3 2 5 1 1 1 1.0 4 3 12 0
9. 12. 2012 Základní část PRO 28:04 8 4/7 57.1 0/3 0.0 0/0 0 1 0 4 4 0 1 3 0.0 1 2 4 0
15. 12. 2012 Základní část CHV 25:34 6 1/6 16.7 0/2 0.0 4/4 100.0 1 2 7 9 1 0 4 0.3 2 3 5 0
18. 12. 2012 Základní část KLN 29:03 16 5/7 71.4 0/3 0.0 6/8 75.0 3 1 2 3 2 4 2 1.0 5 1 23 0
20. 12. 2012 Základní část NBK 31:45 11 4/14 28.6 0/0 0.0 3/4 75.0 0 1 4 5 0 2 3 0.0 4 4 4 0
29. 12. 2012 Základní část USK 32:16 23 8/18 44.4 1/2 50.0 4/5 80.0 0 5 4 9 1 3 2 0.5 5 1 26 0
3. 1. 2013 Základní část LJH 39:47 25 6/7 85.7 2/5 40.0 7/8 87.5 0 1 7 8 4 1 4 1.0 7 3 33 0
6. 1. 2013 Základní část OVA 31:17 13 1/5 20.0 2/2 100.0 5/8 62.5 0 3 1 4 5 4 3 1.7 5 4 17 0
12. 1. 2013 Základní část SVI 37:42 23 5/8 62.5 2/3 66.7 7/10 70.0 1 0 6 6 3 2 2 1.5 6 0 32 0
19. 1. 2013 Základní část DEC 33:56 11 1/7 14.3 1/6 16.7 6/6 100.0 1 2 3 5 4 2 1 4.0 4 3 12 0
27. 1. 2013 Základní část LEV 34:32 16 6/11 54.5 0/1 0.0 4/7 57.1 1 6 8 14 2 2 2 1.0 6 3 27 0
2. 2. 2013 Základní část OPA 35:46 25 5/9 55.6 4/6 66.7 3/6 50.0 0 3 5 8 1 5 3 0.3 6 1 32 0
13. 2. 2013 Skupina A 2 CHV 33:22 17 4/10 40.0 2/7 28.6 3/3 100.0 0 5 2 7 2 2 3 0.7 1 2 13 0
20. 2. 2013 Skupina A 2 USK 25:27 18 4/8 50.0 1/3 33.3 7/8 87.5 0 1 7 8 0 1 2 0.0 5 1 22 0
27. 2. 2013 Skupina A 2 LJH 32:29 18 5/10 50.0 0/4 0.0 8/11 72.7 1 2 10 12 1 0 2 0.5 7 2 23 0
2. 3. 2013 Skupina A 2 LEV 29:10 17 6/10 60.0 1/3 33.3 2/3 66.7 1 0 4 4 2 1 3 0.7 4 4 15 0
6. 3. 2013 Skupina A 2 OPA 25:08 16 4/8 50.0 1/3 33.3 5/7 71.4 1 1 5 6 3 0 1 3.0 4 1 20 0
9. 3. 2013 Skupina A 2 SVI 26:17 14 3/7 42.9 1/4 25.0 5/6 83.3 2 2 5 7 0 1 1 0.0 4 1 18 0
12. 3. 2013 Skupina A 2 CHV 28:44 20 6/9 66.7 2/3 66.7 2/4 50.0 0 1 2 3 0 0 3 0.0 5 4 15 0
18. 3. 2013 Skupina A 2 USK 20:04 0 0/6 0.0 0/2 0.0 0/0 0 2 0 4 4 2 1 0 1 1 1 0
22. 3. 2013 Skupina A 2 LEV 17:56 8 3/7 42.9 0/3 0.0 2/4 50.0 0 1 6 7 2 0 1 2.0 3 3 7 0
24. 3. 2013 Skupina A 2 LJH 26:26 10 3/9 33.3 0/2 0.0 4/5 80.0 1 3 5 8 4 1 0 3 2 16 0
30. 3. 2013 Skupina A 2 OPA 36:14 15 3/8 37.5 3/6 50.0 0/0 0 0 0 8 8 2 2 1 2.0 2 1 19 0
3. 4. 2013 Skupina A 2 SVI 37:29 20 7/11 63.6 1/4 25.0 3/5 60.0 3 2 6 8 0 0 4 0.0 6 1 23 0
Celkem 36 1092:20 585 168/348 48.3 38/121 31.4 135/192 70.3 25 71 174 245 53 56 71 0.7 144 76 641 0
Průměr 36 30:20 16.3 4.7/9.7 48.3 1.1/3.4 31.4 3.8/5.3 70.3 0.7 2.0 4.8 6.8 1.5 1.6 2.0 0.7 4.0 2.1 17.8 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
LJH 4 32:55 19.8 5.5/8.8 62.9 1.0/4.3 23.5 5.8/7.5 76.7 0.8 1.5 7.3 8.8 2.3 1.0 1.8 1.3 4.5 2.5 24.5 0.0
SVI 4 32:49 18.8 5.5/9.3 59.5 1.0/3.0 33.3 4.8/7.0 67.9 1.8 2.3 5.0 7.3 1.3 1.8 2.0 0.6 5.5 0.5 25.8 0.0
OPA 4 31:37 18.5 4.3/9.3 45.9 2.0/4.5 44.4 4.0/6.8 59.3 0.5 2.0 4.8 6.8 1.5 2.3 1.5 1.0 4.8 1.3 21.3 0.0
CHV 4 31:16 16.3 4.5/9.8 46.2 1.3/4.0 31.3 3.5/4.8 73.7 0.3 2.8 4.0 6.8 1.3 1.8 3.3 0.4 2.5 3.0 13.3 0.0
USK 4 27:39 14.0 4.8/11.8 40.4 0.5/2.3 22.2 3.0/3.5 85.7 0.5 2.3 6.0 8.3 1.0 1.5 1.5 0.7 3.3 1.0 16.8 0.0
LEV 4 24:19 13.0 4.5/8.3 54.5 0.5/2.8 18.2 2.5/4.0 62.5 0.5 1.8 5.3 7.0 1.5 1.0 2.5 0.6 3.5 3.8 12.8 0.0
DEC 2 35:41 23.0 5.5/10.5 52.4 1.5/6.5 23.1 7.5/8.0 93.8 0.5 3.0 5.5 8.5 2.5 2.5 1.5 1.7 6.0 2.5 28.5 0.0
PCE 2 35:36 19.5 6.5/12.5 52.0 1.5/4.5 33.3 2.0/4.5 44.4 1.0 4.5 4.5 9.0 2.0 1.0 2.0 1.0 5.0 2.0 22.0 0.0
KLN 2 31:51 17.0 5.5/9.5 57.9 1.0/3.0 33.3 3.0/4.0 75.0 1.5 1.0 2.5 3.5 1.0 2.0 1.5 0.7 3.0 2.0 17.5 0.0
PRO 2 29:35 12.0 3.5/9.0 38.9 1.0/2.5 40.0 2.0/2.5 80.0 0.5 0.0 4.5 4.5 0.0 0.5 2.5 0.0 3.0 2.0 8.5 0.0
NBK 2 27:29 11.0 3.5/11.5 30.4 0.5/1.5 33.3 2.5/4.0 62.5 0.5 0.5 3.5 4.0 0.0 1.5 1.5 0.0 3.0 2.0 6.0 0.0
OVA 2 24:44 9.5 1.5/7.0 21.4 1.0/1.0 100.0 3.5/6.0 58.3 0.0 1.5 2.0 3.5 3.5 2.0 1.5 2.3 4.0 3.5 9.5 0.0