Štěpán Vrubl

Národnost
Debut v lize
2000
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
14
Zápasy v lize
499
Procento vítězství
44.9%
Počet klubů
8

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
1998/99 - základní část OPA 13 8.8 1.5 0.4/0.8 45.5 0.1/0.4 20.0 0.5/0.6 75.0 0.0 0.2 0.5 0.7 1.0 0.8 0.5 2.0 0.6 1.5 1.5 -
1998/99 - skupina A1 OST 1 16.0 6.0 2/4 50.0 0/1 0.0 2/4 50.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0 2.0 0.0 -
1998/99 - skupina A1 OPA 4 10.0 1.5 0.3/1.3 20.0 0/0 0.0 1/1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.3 0.8 1.6 1.5 1.0 1.8 -
1998/99 - play-off OPA 10 10.9 1.0 0.3/0.7 42.9 0.1/0.2 50.0 0.1/0.2 50.0 0.0 0.1 0.7 0.8 0.9 0.4 0.6 1.5 0.3 1.5 0.7 -
1999/00 - základní část OPA 20 7.2 1.7 0.4/0.8 46.7 0.2/0.4 42.9 0.6/0.9 64.7 0.0 0.2 0.3 0.5 0.6 0.7 0.5 1.2 0.7 1.0 1.7 -
1999/00 - skupina A1 OPA 8 5.0 1.0 0.3/0.6 40.0 0/0.3 0.0 0.5/1.5 33.3 0.0 0.3 0.9 1.1 0.6 0.3 0.3 2.0 0.8 0.6 1.3 -
1999/00 - play-off OPA 8 4.6 1.3 0.1/0.5 25.0 0/0 0.0 1/1.3 80.0 0.0 0.1 0.4 0.5 0.8 0.3 0.1 8.0 0.8 0.6 2.1 -
2000/01 - základní část PCE 20 30.3 9.9 2.6/4.8 54.7 0.9/2.5 34.0 2.2/3.1 69.4 0.0 0.5 2.4 2.8 4.5 2.9 2.5 1.8 3.4 4.1 12.2 -
2000/01 - skupina A2 PCE 10 36.9 11.1 2.9/5.5 52.7 1.1/3.7 29.7 2/2.9 69.0 0.0 0.2 2.8 3.0 5.1 3.4 3.7 1.4 3.9 4.2 12.5 -
2000/01 - play-out PCE 6 36.0 10.0 3/5.3 56.3 0.7/2.5 26.7 2/2.3 85.7 0.2 1.2 2.8 4.0 5.5 4.0 4.3 1.3 2.5 1.8 15.5 -
2001/02 - základní část HUS 21 28.0 7.7 1.9/3.8 49.4 0.5/1.5 34.4 2.4/3.6 68.0 0.0 0.7 2.5 3.1 4.4 2.5 2.3 1.9 3.9 3.4 11.9 -
2001/02 - skupina A1 HUS 10 27.2 6.0 1.5/3.6 41.7 0.2/1.7 11.8 2.4/3.3 72.7 0.0 0.6 2.1 2.7 4.3 2.5 2.2 2.0 2.6 3.0 8.4 -
2001/02 - play-off HUS 3 32.0 10.0 2.3/3.3 70.0 1.3/5 26.7 1.3/2 66.7 0.0 1.3 2.3 3.7 5.0 2.7 2.7 1.9 2.7 4.7 11.3 -
2002/03 - základní část HUS 22 30.3 10.7 3/5.2 58.3 0.6/2 30.2 2.9/4.2 67.7 0.1 1.0 3.5 4.5 5.4 2.7 2.5 2.2 3.8 3.8 16.0 -
2002/03 - skupina A1 HUS 10 36.0 10.2 2.5/5 50.0 0.8/2.3 34.8 2.8/3.7 75.7 0.0 1.1 2.9 4.0 6.5 2.5 3.8 1.7 4.1 3.5 15.1 -
2002/03 - play-off HUS 3 29.7 10.7 3/4 75.0 0.7/3.7 18.2 2.7/4.7 57.1 0.0 1.3 2.3 3.7 4.7 1.0 1.7 2.8 3.3 2.3 13.3 -
2003/04 - základní část HUS 20 32.6 9.0 3.2/5.7 56.6 0.2/1.5 13.8 2/3.2 60.9 0.1 0.6 2.9 3.4 5.4 2.6 2.4 2.3 2.9 3.2 12.7 -
2003/04 - skupina A2 HUS 10 35.4 8.9 2.4/4.4 54.5 0.4/1.8 22.2 2.9/4.2 69.0 0.0 0.3 2.5 2.8 4.0 2.3 2.0 2.0 4.1 2.8 12.6 -
2004/05 - základní část HUS 21 36.4 11.5 2.8/4.8 57.4 1/2.9 32.8 3.1/4.6 67.7 0.0 0.8 3.5 4.3 5.6 2.0 2.3 2.4 3.8 3.5 16.0 -
2004/05 - skupina A2 HUS 10 39.2 10.6 2/3.7 54.1 1.1/4 27.5 3.3/4.7 70.2 0.1 0.5 4.0 4.5 5.2 1.6 3.1 1.7 5.4 3.7 14.6 -
2005/06 - základní část HUS 21 36.7 11.3 2.8/5.7 49.6 1.1/3.4 31.9 2.4/3 82.3 0.1 0.6 3.7 4.3 7.7 2.0 2.6 3.0 3.9 3.3 17.6 -
2005/06 - skupina A2 HUS 9 37.1 16.0 3.4/6.6 52.5 1.7/4 41.7 4.1/5.1 80.4 0.0 0.8 4.2 5.0 7.3 1.2 3.6 2.0 4.8 2.7 21.7 -
2006/07 - základní část BRN 43 31.7 9.4 1.7/3.7 46.5 1.3/3.3 38.2 2.2/2.8 77.7 0.0 0.4 2.7 3.1 5.0 1.7 2.0 2.5 2.9 3.0 12.4 -
2006/07 - play-off BRN 8 30.3 11.8 2.4/5.9 40.4 1.4/3.8 36.7 2.9/3.5 82.1 0.1 0.3 2.9 3.1 4.8 1.1 2.3 2.1 3.6 2.9 12.9 -
2007/08 - základní část BRN 41 35.4 12.7 2.8/6.6 42.1 1.3/4.1 32.9 3.1/4.4 70.7 0.1 0.8 2.9 3.7 5.7 1.6 2.9 2.0 4.5 3.1 14.4 -
2007/08 - play-off BRN 2 30.0 11.5 2/5 40.0 1/4.5 22.2 4.5/5.5 81.8 0.0 0.0 1.5 1.5 5.5 1.0 1.5 3.7 3.5 3.0 11.0 -
2008/09 - základní část PRO 28 15.4 2.8 0.5/1.4 32.5 0.4/1.1 32.3 0.8/1 72.4 0.0 0.1 1.4 1.5 1.9 0.7 0.9 2.1 1.3 2.2 3.1 -
2008/09 - play-off PRO 7 10.4 3.6 0.9/1.9 46.2 0/0.4 0.0 1.9/1.9 100.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.1 0.4 0.6 1.8 1.7 1.1 4.7 -
2009/10 - základní část BRN 43 26.1 8.4 1.9/4 47.1 1/2.6 39.6 1.6/2.1 74.7 0.0 0.4 2.0 2.5 3.7 1.4 1.5 2.5 2.7 2.9 10.1 -
2010/11 - Základní část PLZ 12 31.8 9.8 2.7/7.9 33.7 0.6/2.8 20.6 2.7/3.3 82.1 0.0 0.6 3.1 3.7 5.5 1.4 3.0 1.8 5.0 3.3 11.0 -
2010/11 - Skupina A2 PLZ 9 30.4 13.3 3.6/6.3 56.1 0.8/2.2 35.0 3.9/4.9 79.5 0.0 0.8 3.0 3.8 6.4 1.3 4.0 1.6 5.1 2.4 18.3 -
2011/12 - Základní část PLZ 22 29.5 8.5 1.7/5.6 30.9 0.9/3 30.8 2.3/3.1 72.5 0.0 0.5 2.5 3.0 4.1 1.3 3.2 1.3 4.1 2.8 8.3 -
2011/12 - Skupina A2 PLZ 13 32.3 10.4 2.5/6 42.3 0.8/3.7 20.8 3/4 75.0 0.1 0.8 2.4 3.2 5.5 1.0 2.1 2.6 5.4 3.5 12.6 -
2011/12 - Play-out PLZ 5 28.4 9.8 1.4/3.6 38.9 1/3.6 27.8 4/4.4 90.9 0.0 0.2 2.8 3.0 3.0 1.0 3.6 0.8 5.0 2.8 10.2 -
2011/12 - Baráž o NBL PLZ 6 35.2 13.0 2.2/6.3 34.2 1.5/3.5 42.9 4.2/5.3 78.1 0.0 0.8 3.8 4.7 4.5 1.7 2.2 2.0 6.3 3.5 17.2 -
Průměr za kariéru 35.6 27.8 8.6 2.0/4.3 47.2 0.8/2.4 32.0 2.2/3.0 72.9 0.0 0.5 2.4 2.9 4.3 1.6 2.1 2.0 3.2 2.9 11.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 11 LIB 28. 2. 2008
2B body 6 LIB 31. 10. 2007
3B body 5 PCE 3. 11. 2007
Bloky 1 DEC 13. 10. 2007
Obranné doskoky 7 USK 18. 11. 2007
Útočné doskoky 4 SDS 9. 3. 2008
Doskoky celkem 8 USK 18. 11. 2007
Body 22 NJC 17. 10. 2007
Užitečnost 31 LIB 31. 10. 2007
Asistence 15 PCE 16. 4. 2008

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 13 PCE 16. 3. 2007 2006/07
2B body 8 OST 4. 2. 2006 2005/06
3B body 5 OST 17. 2. 2007 2006/07
Bloky 2 NBK 19. 10. 2002 2002/03
Obranné doskoky 10 OST 26. 3. 2005 2004/05
Útočné doskoky 4 DEC 2. 4. 2003 2002/03
Doskoky celkem 10 OST 26. 3. 2005 2004/05
Body 27 BRN 26. 2. 2003 2002/03
Užitečnost 40 SPA 20. 3. 2004 2003/04
Asistence 15 PCE 16. 4. 2008 2007/08
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
3. 10. 2007 základní část USK 37:15 17 5/10 50.0 0/5 0.0 7/9 77.8 0 2 3 5 6 4 0 7 2 25 0
6. 10. 2007 základní část KLN 27:14 10 1/2 50.0 2/4 50.0 2/4 50.0 0 0 3 3 8 4 4 2.0 4 4 16 0
10. 10. 2007 základní část OST 35:47 15 4/9 44.4 1/7 14.3 4/4 100.0 0 2 4 6 3 1 1 3.0 5 5 13 0
13. 10. 2007 základní část DEC 31:24 13 2/6 33.3 2/4 50.0 3/4 75.0 1 0 3 3 1 1 3 0.3 7 4 12 0
17. 10. 2007 základní část NJC 34:52 22 3/5 60.0 3/6 50.0 7/9 77.8 0 0 1 1 3 0 4 0.8 7 3 18 0
19. 10. 2007 základní část NBK 39:12 17 2/5 40.0 1/5 20.0 10/12 83.3 0 0 5 5 8 2 6 1.3 6 4 19 0
24. 10. 2007 základní část PRO 27:27 9 3/7 42.9 0/3 0.0 3/4 75.0 0 0 0 0 1 2 4 0.3 3 3 0 0
27. 10. 2007 základní část UNL 40:00 15 2/4 50.0 3/7 42.9 2/4 50.0 1 1 1 2 7 0 1 7.0 5 3 18 0
31. 10. 2007 základní část LIB 38:12 17 6/8 75.0 0/1 0.0 5/5 100.0 0 0 3 3 8 5 4 2.0 9 3 31 0
3. 11. 2007 základní část PCE 40:00 21 2/4 50.0 5/7 71.4 2/4 50.0 0 1 2 3 7 1 5 1.4 7 2 26 0
7. 11. 2007 základní část SDS 34:31 12 4/6 66.7 1/4 25.0 1/2 50.0 0 0 5 5 7 0 4 1.8 2 4 12 0
18. 11. 2007 základní část USK 36:48 18 5/12 41.7 2/8 25.0 2/2 100.0 0 1 7 8 7 1 1 7.0 5 4 21 0
24. 11. 2007 základní část KLN 39:52 11 1/5 20.0 1/4 25.0 6/6 100.0 0 1 0 1 2 1 4 0.5 5 0 9 0
1. 12. 2007 základní část OST 29:04 9 3/8 37.5 1/4 25.0 0/0 0 0 1 3 4 3 0 0 5 3 10 0
8. 12. 2007 základní část DEC 37:06 18 6/13 46.2 0/4 0.0 6/6 100.0 0 0 3 3 4 3 1 4.0 7 3 20 0
15. 12. 2007 základní část NJC 35:02 9 3/8 37.5 0/2 0.0 3/4 75.0 0 0 3 3 3 2 4 0.8 2 5 2 0
20. 12. 2007 základní část NBK 34:26 8 0/5 0.0 1/1 100.0 5/6 83.3 0 0 4 4 3 1 5 0.6 3 2 6 0
28. 12. 2007 základní část PRO 38:48 15 4/9 44.4 2/6 33.3 1/2 50.0 0 0 3 3 6 5 3 2.0 2 4 14 0
3. 1. 2008 základní část UNL 33:24 11 3/3 100.0 1/2 50.0 2/4 50.0 0 1 5 6 5 1 2 2.5 3 5 16 0
7. 1. 2008 základní část LIB 24:18 12 3/4 75.0 2/6 33.3 0/0 0 0 1 0 1 2 1 0 1 5 7 0
13. 1. 2008 základní část PCE 39:58 9 3/11 27.3 1/4 25.0 0/2 0.0 0 1 4 5 3 1 3 1.0 2 2 2 0
19. 1. 2008 základní část SDS 30:59 21 4/9 44.4 2/5 40.0 7/11 63.6 0 2 0 2 2 2 6 0.3 9 4 14 0
26. 1. 2008 základní část USK 32:01 9 3/8 37.5 1/3 33.3 0/0 0 0 1 0 1 5 0 5 1.0 2 2 3 0
30. 1. 2008 základní část KLN 40:00 15 3/4 75.0 1/6 16.7 6/8 75.0 0 2 3 5 6 2 1 6.0 6 1 24 0
2. 2. 2008 základní část OST 40:00 9 2/7 28.6 0/3 0.0 5/9 55.6 0 0 2 2 8 4 3 2.7 6 2 12 0
6. 2. 2008 základní část DEC 33:48 7 2/6 33.3 0/0 0.0 3/3 100.0 0 1 2 3 5 1 2 2.5 4 4 10 0
23. 2. 2008 základní část UNL 36:02 13 1/5 20.0 3/3 100.0 2/2 100.0 0 2 5 7 4 2 0 2 1 23 0
28. 2. 2008 základní část LIB 38:03 17 0/3 0.0 2/4 50.0 11/15 73.3 0 1 5 6 11 3 2 5.5 6 4 28 0
5. 3. 2008 základní část PCE 32:35 9 1/7 14.3 2/5 40.0 1/2 50.0 0 0 1 1 3 3 6 0.5 3 0 3 0
9. 3. 2008 základní část SDS 37:25 10 3/6 50.0 1/2 50.0 1/4 25.0 0 4 2 6 10 1 3 3.3 4 2 19 0
12. 3. 2008 základní část USK 39:20 16 4/6 66.7 2/3 66.7 2/4 50.0 0 1 5 6 9 1 2 4.5 3 4 24 0
15. 3. 2008 základní část KLN 38:26 10 3/4 75.0 1/4 25.0 1/2 50.0 0 0 3 3 4 1 2 2.0 5 0 16 0
19. 3. 2008 základní část OST 38:18 10 2/6 33.3 2/3 66.7 0/0 0 0 1 3 4 6 2 2 3.0 5 3 17 0
23. 3. 2008 základní část DEC 34:34 9 1/4 25.0 1/5 20.0 4/4 100.0 0 0 1 1 10 1 4 2.5 5 2 13 0
26. 3. 2008 základní část NJC 40:00 16 4/7 57.1 1/3 33.3 5/6 83.3 0 0 6 6 4 1 3 1.3 8 4 22 0
2. 4. 2008 základní část NBK 36:10 10 3/13 23.1 1/2 50.0 1/2 50.0 0 0 4 4 7 1 4 1.8 2 1 7 0
5. 4. 2008 základní část PRO 34:11 15 3/8 37.5 2/5 40.0 3/5 60.0 0 0 1 1 4 0 2 2.0 5 4 8 0
9. 4. 2008 základní část UNL 33:15 6 2/6 33.3 0/2 0.0 2/5 40.0 0 0 3 3 8 0 1 8.0 4 4 7 0
12. 4. 2008 základní část LIB 25:12 10 1/4 25.0 2/6 33.3 2/2 100.0 0 2 3 5 7 0 3 2.3 1 3 9 0
16. 4. 2008 základní část PCE 37:01 10 3/6 50.0 1/6 16.7 1/2 50.0 0 2 6 8 15 2 5 3.0 5 3 23 0
19. 4. 2008 základní část SDS 37:56 11 4/8 50.0 1/3 33.3 0/2 0.0 1 0 3 3 8 1 4 2.0 2 4 10 0
23. 4. 2008 play-off NBK 30:37 7 2/5 40.0 0/4 0.0 3/3 100.0 0 0 2 2 6 1 3 2.0 1 1 6 0
26. 4. 2008 play-off NBK 29:09 16 2/5 40.0 2/5 40.0 6/8 75.0 0 0 1 1 5 1 0 6 5 16 0
Celkem 43 1509:42 544 118/281 42.0 57/176 32.4 137/192 71.4 3 31 123 154 244 66 122 2.0 191 128 611 0
Průměr 43 35:06 12.7 2.7/6.5 42.0 1.3/4.1 32.4 3.2/4.5 71.4 0.1 0.7 2.9 3.6 5.7 1.5 2.8 2.2 4.4 3.0 14.2 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
OST 27 33:55 11.7 2.9/4.8 59.2 1.3/3.3 38.6 2.3/3.0 75.3 0.1 0.6 3.0 3.6 5.9 2.6 2.4 2.5 4.0 3.6 17.1 0.0
NBK 30 32:37 9.4 1.9/4.9 39.0 1.0/2.9 33.3 2.7/3.6 74.3 0.1 0.5 2.8 3.3 5.2 2.0 2.7 1.9 3.2 3.0 11.6 0.0
USK 25 32:54 10.9 2.4/4.7 51.3 1.0/3.0 33.3 3.1/4.4 69.4 0.0 0.8 2.4 3.2 4.9 1.9 2.1 2.3 3.7 3.2 13.5 0.0
UNL 29 34:02 9.4 2.3/4.6 49.6 0.9/2.7 33.3 2.1/3.3 65.3 0.0 0.8 2.8 3.6 5.3 1.9 2.7 2.0 3.3 2.8 12.9 0.0
MLK 28 33:04 9.5 2.5/5.0 50.4 0.8/3.2 23.3 2.3/3.5 63.6 0.1 0.6 2.4 3.0 4.8 1.8 2.5 1.9 4.1 3.1 11.3 0.0
DEC 24 32:29 11.0 2.6/5.4 47.7 1.0/2.7 39.1 2.7/3.2 83.1 0.1 0.6 3.5 4.1 4.8 1.6 3.2 1.5 3.6 3.5 13.4 0.0
SPA 21 32:31 10.8 2.7/4.4 62.0 0.7/2.5 28.8 3.2/4.2 77.3 0.0 0.5 3.6 4.1 5.9 2.8 2.0 3.0 3.8 3.0 18.0 0.0
PCE 18 36:19 11.3 2.9/5.3 54.2 0.8/3.2 24.1 3.2/4.6 70.7 0.1 0.7 4.0 4.7 5.8 2.1 2.3 2.5 4.2 3.4 16.2 0.0
BRN 14 33:50 11.1 3.1/6.7 45.7 0.8/2.2 35.5 2.6/3.3 78.3 0.1 0.6 3.1 3.8 5.2 2.9 2.9 1.8 3.1 3.4 14.3 0.0
OPA 15 32:43 9.9 2.9/5.1 57.1 0.6/2.3 26.5 2.3/3.7 61.8 0.0 0.7 3.1 3.9 5.9 2.5 2.7 2.1 3.9 4.0 14.1 0.0
SDS 11 30:40 11.8 3.0/5.5 54.1 1.2/3.0 39.4 2.3/3.9 58.1 0.1 0.6 3.1 3.7 6.4 1.4 2.8 2.3 3.5 3.5 14.5 0.0
PRO 11 34:18 11.4 2.5/5.9 41.5 1.2/3.8 31.0 2.9/4.0 72.7 0.0 0.4 2.9 3.3 5.2 2.4 3.2 1.6 4.1 3.1 12.5 0.0
LIB 8 32:14 11.9 2.0/3.6 55.2 1.1/3.4 33.3 4.5/5.3 85.7 0.0 0.6 2.5 3.1 5.6 2.6 2.4 2.4 4.3 3.4 16.9 0.0
8 29:10 7.5 2.5/3.8 66.7 0.4/1.9 20.0 1.4/1.8 78.6 0.1 0.9 2.6 3.5 5.8 2.1 2.8 2.1 3.0 3.5 12.6 0.0
PCE 4 37:23 12.3 2.3/7.0 32.1 2.3/5.5 40.9 1.0/2.5 40.0 0.0 1.0 3.3 4.3 7.0 1.8 4.8 1.5 4.3 1.8 13.5 0.0
KLN 4 36:23 11.5 2.0/3.8 53.3 1.3/4.5 27.8 3.8/5.0 75.0 0.0 0.8 2.3 3.0 5.0 2.0 2.8 1.8 5.0 1.3 16.3 0.0
HUS 4 34:57 10.5 2.5/6.0 41.7 0.8/2.5 30.0 3.3/4.5 72.2 0.0 0.3 2.5 2.8 4.5 3.5 2.8 1.6 4.3 4.0 12.3 0.0
BBK 4 34:21 10.5 2.0/4.5 44.4 1.5/4.3 35.3 2.0/2.3 88.9 0.0 1.0 2.5 3.5 4.8 1.5 1.3 3.8 3.3 3.8 13.0 0.0
CHO 4 32:15 6.3 1.5/3.8 40.0 0.3/1.8 14.3 2.5/3.5 71.4 0.0 0.3 2.0 2.3 5.3 1.3 0.5 10.5 2.3 3.3 8.5 0.0
2 15:00 5.0 1.0/1.5 66.7 0.5/0.5 100.0 1.5/2.0 75.0 0.0 0.5 2.0 2.5 3.0 1.5 1.5 2.0 1.5 1.0 10.0 0.0