Tut Ruach

Národnost
Debut v lize
2013
Předchozí klub
-
Datum narození
30. 4. 1985 - 39 let
Výška
188 cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
1
Zápasy v lize
44
Procento vítězství
40.9%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
2013/14 - základní část OVA 41 26.1 11.4 2.4/5 48.8 1.3/4 33.3 2.5/3.1 78.9 0.1 0.7 3.0 3.7 3.4 1.4 2.1 1.6 3.3 3.0 12.4 - 0.0
2013/14 - Play-off OVA 3 30.0 12.0 2.7/5.7 47.1 1.7/5.3 31.3 1.7/2.3 71.4 0.0 0.7 3.7 4.3 4.3 1.0 3.0 1.4 5.3 2.7 14.0 - 0.0
Průměr za kariéru 44.0 26.4 11.4 2.5/5.0 48.6 1.4/4.1 33.1 2.4/3.1 78.5 0.1 0.7 3.1 3.8 3.4 1.4 2.2 1.6 3.5 2.9 12.5 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 10 DEC 22. 2. 2014
2B body 6 SVI 23. 10. 2013
3B body 5 UNL 30. 10. 2013
Bloky 1 SVI 23. 10. 2013
Obranné doskoky 7 USK 2. 11. 2013
Útočné doskoky 2 SVI 30. 11. 2013
Doskoky celkem 8 USK 2. 11. 2013
Body 26 UNL 30. 10. 2013
Užitečnost 36 UNL 30. 10. 2013
Asistence 11 USK 2. 11. 2013
Plus/minus NBK 19. 4. 2014

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 10 DEC 22. 2. 2014 2013/14
2B body 6 SVI 23. 10. 2013 2013/14
3B body 5 UNL 30. 10. 2013 2013/14
Bloky 1 BRN 4. 12. 2013 2013/14
Obranné doskoky 7 LJH 20. 11. 2013 2013/14
Útočné doskoky 2 NBK 16. 4. 2014 2013/14
Doskoky celkem 8 LJH 20. 11. 2013 2013/14
Body 26 UNL 30. 10. 2013 2013/14
Užitečnost 36 UNL 30. 10. 2013 2013/14
Asistence 11 USK 2. 11. 2013 2013/14
Plus/minus NBK 19. 4. 2014 2013/14
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
12. 10. 2013 základní část LJH 34:10 20 5/11 45.5 3/5 60.0 1/1 100.0 0 0 5 5 2 5 4 0.5 3 0 23 0
16. 10. 2013 základní část OPA 29:01 18 2/4 50.0 2/5 40.0 8/11 72.7 0 0 1 1 3 1 0 9 5 19 0
19. 10. 2013 základní část PRO 32:41 21 5/6 83.3 2/5 40.0 5/7 71.4 0 1 2 3 3 2 3 1.0 4 3 21 0
23. 10. 2013 základní část SVI 37:03 14 6/15 40.0 0/2 0.0 2/2 100.0 1 0 4 4 4 0 3 1.3 4 4 9 0
26. 10. 2013 základní část BRN 27:58 11 2/6 33.3 2/5 40.0 1/2 50.0 0 0 0 0 3 0 2 1.5 5 5 4 0
30. 10. 2013 základní část UNL 32:33 26 5/5 100.0 5/6 83.3 1/1 100.0 0 1 5 6 8 1 3 2.7 3 4 36 0
2. 11. 2013 základní část USK 36:27 13 3/6 50.0 1/3 33.3 4/5 80.0 0 1 7 8 11 2 4 2.8 7 3 28 0
9. 11. 2013 základní část PCE 33:07 11 1/4 25.0 1/4 25.0 6/6 100.0 0 0 4 4 6 5 4 1.5 6 2 20 0
13. 11. 2013 základní část KLN 38:05 9 3/10 30.0 1/3 33.3 0/0 0 0 0 4 4 3 1 6 0.5 0 5 -3 0
16. 11. 2013 základní část DEC 29:27 11 4/8 50.0 0/6 0.0 3/4 75.0 0 1 2 3 3 1 1 3.0 6 2 10 0
20. 11. 2013 základní část LJH 30:56 25 4/6 66.7 4/5 80.0 5/5 100.0 0 1 7 8 3 1 4 0.8 1 3 28 0
24. 11. 2013 základní část OPA 29:52 4 2/5 40.0 0/2 0.0 0/0 0 0 0 2 2 4 1 4 1.0 2 4 0 0
27. 11. 2013 základní část PRO 24:31 2 1/4 25.0 0/2 0.0 0/0 0 0 0 3 3 0 0 5 0.0 1 1 -5 0
30. 11. 2013 základní část SVI 34:23 16 4/9 44.4 2/7 28.6 2/3 66.7 0 2 4 6 4 1 3 1.3 6 0 19 0
4. 12. 2013 základní část BRN 23:07 11 4/5 80.0 0/3 0.0 3/4 75.0 1 0 1 1 3 4 3 1.0 4 4 12 0
8. 12. 2013 základní část UNL 32:51 18 4/6 66.7 3/9 33.3 1/2 50.0 0 1 5 6 2 1 2 1.0 5 3 18 0
11. 12. 2013 základní část USK 21:42 14 2/3 66.7 3/7 42.9 1/2 50.0 0 0 3 3 4 0 0 2 2 15 0
18. 12. 2013 základní část PCE 26:29 2 1/8 12.5 0/2 0.0 0/0 0 0 1 3 4 4 1 1 4.0 0 4 -3 0
29. 12. 2013 základní část KLN 28:58 11 3/4 75.0 1/7 14.3 2/2 100.0 0 1 5 6 4 1 1 4.0 4 3 15 0
4. 1. 2014 základní část DEC 29:11 19 2/6 33.3 4/8 50.0 3/3 100.0 0 1 5 6 2 2 1 2.0 6 4 22 0
8. 1. 2014 základní část LJH 27:06 17 4/5 80.0 1/2 50.0 6/8 75.0 0 1 5 6 3 3 3 1.0 4 2 24 0
11. 1. 2014 základní část OPA 19:53 10 2/3 66.7 2/4 50.0 0/0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 4 9 0
15. 1. 2014 základní část PRO 19:38 7 2/4 50.0 1/2 50.0 0/0 0 1 1 2 3 4 2 1 4.0 2 4 11 0
18. 1. 2014 základní část SVI 15:33 3 0/1 0.0 1/3 33.3 0/0 0 0 1 2 3 0 0 0 2 4 1 0
25. 1. 2014 základní část BRN 13:26 5 1/2 50.0 1/2 50.0 0/0 0 0 0 3 3 0 1 1 0.0 1 3 4 0
29. 1. 2014 základní část UNL 15:26 11 2/3 66.7 1/2 50.0 4/5 80.0 0 0 1 1 0 0 0 3 1 11 0
1. 2. 2014 základní část USK 17:17 7 2/5 40.0 0/3 0.0 3/4 75.0 0 1 1 2 5 2 0 2 2 9 0
15. 2. 2014 základní část PCE 28:35 13 2/3 66.7 2/6 33.3 3/4 75.0 0 1 4 5 5 4 5 1.0 2 5 13 0
19. 2. 2014 základní část KLN 31:55 22 5/8 62.5 3/5 60.0 3/5 60.0 1 2 3 5 0 1 0 5 4 23 0
22. 2. 2014 základní část DEC 31:37 21 1/5 20.0 3/5 60.0 10/12 83.3 0 0 5 5 7 3 2 3.5 8 4 30 0
26. 2. 2014 základní část LJH 29:59 4 1/2 50.0 0/3 0.0 2/2 100.0 1 2 2 4 1 0 1 1.0 2 3 4 0
5. 3. 2014 základní část OPA 31:48 10 1/6 16.7 2/5 40.0 2/4 50.0 0 1 1 2 5 2 3 1.7 4 4 6 0
8. 3. 2014 základní část PRO 9:56 2 0/0 0.0 0/1 0.0 2/2 100.0 0 0 0 0 2 0 2 1.0 1 0 2 0
11. 3. 2014 základní část SVI 9:15 3 0/1 0.0 1/1 100.0 0/0 0 0 0 3 3 2 0 2 1.0 1 1 5 0
15. 3. 2014 základní část BRN 13:36 6 1/2 50.0 0/3 0.0 4/4 100.0 0 0 2 2 2 2 0 3 3 8 0
19. 3. 2014 základní část UNL 18:38 4 2/4 50.0 0/3 0.0 0/0 0 0 1 2 3 1 0 1 1.0 0 5 -3 0
22. 3. 2014 základní část USK 18:11 7 3/5 60.0 0/3 0.0 1/1 100.0 0 0 5 5 4 3 1 4.0 1 2 12 0
26. 3. 2014 základní část NBK 25:19 16 3/5 60.0 2/5 40.0 4/6 66.7 1 2 2 4 5 1 0 4 2 22 0
29. 3. 2014 základní část PCE 24:39 1 0/0 0.0 0/4 0.0 1/2 50.0 0 0 5 5 5 2 3 1.7 4 4 5 0
2. 4. 2014 základní část KLN 16:06 8 3/4 75.0 0/2 0.0 2/2 100.0 0 1 1 2 4 1 2 2.0 4 0 14 0
5. 4. 2014 základní část DEC 16:51 2 0/1 0.0 0/1 0.0 2/2 100.0 0 1 0 1 2 0 3 0.7 2 2 0 0
8. 4. 2014 základní část NBK 24:49 11 2/5 40.0 1/4 25.0 4/5 80.0 0 1 1 2 2 2 3 0.7 3 1 9 0
Celkem 42 1072:05 466 100/205 48.8 55/165 33.3 101/128 78.9 6 27 125 152 138 59 87 1.6 136 121 507 0
Průměr 42 25:31 11.1 2.4/4.9 48.8 1.3/3.9 33.3 2.4/3.0 78.9 0.1 0.6 3.0 3.6 3.3 1.4 2.1 1.3 3.2 2.9 12.1 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
LJH 4 30:32 16.5 3.5/6.0 58.3 2.0/3.8 53.3 3.5/4.0 87.5 0.3 1.0 4.8 5.8 2.3 2.3 3.0 0.8 2.5 2.0 19.8 0.0
NBK 5 28:01 12.6 2.6/5.4 48.1 1.6/5.0 32.0 2.6/3.6 72.2 0.2 1.0 2.8 3.8 4.0 1.2 2.4 1.7 4.6 2.2 14.6 0.0
UNL 4 24:52 14.8 3.3/4.5 72.2 2.3/5.0 45.0 1.5/2.0 75.0 0.0 0.8 3.3 4.0 2.8 0.5 1.5 1.8 2.8 3.3 15.5 0.0
DEC 4 26:46 13.3 1.8/5.0 35.0 1.8/5.0 35.0 4.5/5.3 85.7 0.0 0.8 3.0 3.8 3.5 1.5 1.8 2.0 5.5 3.0 15.5 0.0
KLN 4 28:46 12.5 3.5/6.5 53.8 1.3/4.3 29.4 1.8/2.3 77.8 0.3 1.0 3.3 4.3 2.8 1.0 2.3 1.2 3.3 3.0 12.3 0.0
OPA 4 27:38 10.5 1.8/4.5 38.9 1.5/4.0 37.5 2.5/3.8 66.7 0.0 0.3 1.8 2.0 3.8 1.0 1.8 2.1 3.8 4.3 8.5 0.0
USK 4 23:24 10.3 2.5/4.8 52.6 1.0/4.0 25.0 2.3/3.0 75.0 0.0 0.5 4.0 4.5 6.0 1.8 1.3 4.8 3.0 2.3 16.0 0.0
SVI 4 24:03 9.0 2.5/6.5 38.5 1.0/3.3 30.8 1.0/1.3 80.0 0.3 0.8 3.3 4.0 2.5 0.3 2.0 1.3 3.3 2.3 8.5 0.0
BRN 4 19:31 8.3 2.0/3.8 53.3 0.8/3.3 23.1 2.0/2.5 80.0 0.3 0.0 1.5 1.5 2.0 1.8 1.5 1.3 3.3 3.8 7.0 0.0
PRO 4 21:41 8.0 2.0/3.5 57.1 0.8/2.5 30.0 1.8/2.3 77.8 0.3 0.5 1.8 2.3 2.3 1.0 2.8 0.8 2.0 2.0 7.3 0.0
PCE 4 28:12 6.8 1.0/3.8 26.7 0.8/4.0 18.8 2.5/3.0 83.3 0.0 0.5 4.0 4.5 5.0 3.0 3.3 1.5 3.0 3.8 8.8 0.0