Jakub Mršťák

Národnost
CZE
Debut v lize
2024
Předchozí klub
-
Datum narození
2. 4. 2006 - 19 let
Výška
179 cm
Pozice
1

Kariéra

Sezony v NBL
2
Zápasy v lize
3
Procento vítězství
0%
Počet klubů
2

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
2025/26 - Základní část SKS 3 5.0 1.7 0.3/0.7 50.0 0.3/0.7 50.0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.3 1.0 0.3 0.0 1.3 -0.3 0.0 -2.3
Průměr za kariéru 3.0 5.0 1.7 0.3/0.7 50.0 0.3/0.7 50.0 0.0/0.0 nan 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.3 1.0 0.3 0.0 1.3 -0.3 0.0 -2.3

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 0 USK 5. 3. 2026
2B body 1 PCE 8. 10. 2025
3B body 1 BRN 4. 10. 2025
Bloky 0 USK 5. 3. 2026
Obranné doskoky 1 PCE 8. 10. 2025
Útočné doskoky 0 USK 5. 3. 2026
Doskoky celkem 1 PCE 8. 10. 2025
Body 3 BRN 4. 10. 2025
Užitečnost 2 BRN 4. 10. 2025
Asistence 1 PCE 8. 10. 2025
Plus/minus 5 BRN 4. 10. 2025

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 0 PIS 25. 9. 2024 2024/25
2B body 1 PCE 8. 10. 2025 2025/26
3B body 1 BRN 4. 10. 2025 2025/26
Bloky 0 PIS 25. 9. 2024 2024/25
Obranné doskoky 1 PCE 8. 10. 2025 2025/26
Útočné doskoky 0 UNL 4. 1. 2026 2025/26
Doskoky celkem 1 PCE 8. 10. 2025 2025/26
Body 3 BRN 4. 10. 2025 2025/26
Užitečnost 2 BRN 4. 10. 2025 2025/26
Asistence 1 PCE 8. 10. 2025 2025/26
Plus/minus 5 BRN 4. 10. 2025 2025/26
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
4. 10. 2025 Základní část BRN 4:46 3 0/0 0.0 1/1 100.0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0
8. 10. 2025 Základní část PCE 8:03 2 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 1 1 1 0 2 0.5 0 2 -1 0
4. 1. 2026 Základní část UNL 1:52 0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -2 0
Celkem 3 14:41 5 1/2 50.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 0 1 1 1 1 3 0.3 0 4 -1 0
Průměr 3 4:53 1.7 0.3/0.7 50.0 0.3/0.7 50.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.3 1.0 0.2 0.0 1.3 -0.3 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
BRN 2 2:23 1.5 0.0/0.0 0.0 0.5/0.5 100.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 - 0.0 1.0 1.0 0.0
PCE 2 4:01 1.0 0.5/1.0 50.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.0 1.0 0.5 0.0 1.0 -0.5 0.0
PIS 3 0:00 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
UNL 3 0:37 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.3 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 -0.7 0.0
NBK 2 0:00 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
DEC 2 0:00 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
HKR 3 0:00 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
OLO 3 0:00 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
OPA 1 0:00 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
USK 3 0:00 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
OVA 1 0:00 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0

články