Adam Ivánek

Národnost
CZE
Debut v lize
2024
Předchozí klub
CZ ACADEMY
Datum narození
27. 10. 2004 - 20 let
Výška
203 cm
Pozice
4

Kariéra

Sezony v NBL
1
Zápasy v lize
7
Procento vítězství
42.9%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
2024/25 - Základní část OVA 5 3.6 0.4 0.2/0.6 33.3 0/0 0.0 0/0.2 0.0 0.0 0.4 0.4 0.8 0.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.6 0.6 0.0 -2.0
2024/25 - Nadstavbová část – skupina A2 OVA 2 3.0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 -0.5 0.0 -4.5
Průměr za kariéru 7.0 3.4 0.3 0.1/0.4 33.3 0.0/0.0 nan 0.0/0.1 0.0 0.0 0.3 0.3 0.6 0.3 0.0 0.1 2.0 0.1 0.4 0.3 0.0 -2.7

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 0 PCE 5. 4. 2025
2B body 1 USK 18. 1. 2025
3B body 0 PCE 5. 4. 2025
Bloky 0 PCE 5. 4. 2025
Obranné doskoky 1 PCE 27. 12. 2024
Útočné doskoky 1 JHR 30. 10. 2024
Doskoky celkem 1 JHR 30. 10. 2024
Body 2 USK 18. 1. 2025
Užitečnost 3 USK 18. 1. 2025
Asistence 1 JHR 30. 10. 2024
Plus/minus 2 JHR 30. 10. 2024

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 0 SKS 26. 3. 2025 2024/25
2B body 1 USK 18. 1. 2025 2024/25
3B body 0 USK 18. 1. 2025 2024/25
Bloky 0 PCE 5. 4. 2025 2024/25
Obranné doskoky 1 NBK 29. 12. 2024 2024/25
Útočné doskoky 1 USK 18. 1. 2025 2024/25
Doskoky celkem 1 JHR 30. 10. 2024 2024/25
Body 2 USK 18. 1. 2025 2024/25
Užitečnost 3 USK 18. 1. 2025 2024/25
Asistence 1 JHR 30. 10. 2024 2024/25
Plus/minus 2 USK 18. 1. 2025 2024/25
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
22. 3. 2025 Nadstavbová část – skupina A2 PCE 3:49 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -1 0
5. 4. 2025 Nadstavbová část – skupina A2 PCE 2:23 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 2 6:12 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -1 0
Průměr 2 3:06 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 -0.5 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
USK 1 4:37 2.0 1.0/1.0 100.0 0.0/0.0 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 - 1.0 0.0 3.0 0.0
SKS 3 0:00 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
NBK 1 6:01 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
PCE 4 2:43 0.0 0.0/0.3 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.5 -0.8 0.0
UNL 1 0:00 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
OPA 1 0:00 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
JHR 2 0:57 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 - 0.0 0.5 0.5 0.0
BRN 2 0:21 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.5 0.0

články