Christian Burns

Národnost
Debut v lize
2014
Předchozí klub
-
Datum narození
4. 9. 1985 - 39 let
Výška
203 cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
1
Zápasy v lize
22
Procento vítězství
100%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
2014/15 - Základní část NBK 16 16.1 9.6 3.9/6.4 61.2 0.1/0.8 15.4 1.4/1.8 75.9 0.1 1.4 2.8 4.3 0.8 0.4 1.1 0.7 2.1 2.3 10.4 - 0.0
2014/15 - Play-off NBK 6 14.7 9.0 2.7/4.3 61.5 0.3/1.5 22.2 2.7/3.5 76.2 0.7 1.0 2.7 3.7 1.0 0.3 0.2 5.0 2.5 1.0 12.3 - 0.0
Průměr za kariéru 22.0 15.7 9.5 3.6/5.9 61.2 0.2/1.0 18.2 1.7/2.3 76.0 0.3 1.3 2.8 4.1 0.9 0.4 0.9 1.0 2.2 1.9 10.9 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 8 LJH 10. 4. 2015
2B body 9 PCE 21. 11. 2014
3B body 1 DEC 28. 11. 2014
Bloky 1 DEC 28. 11. 2014
Obranné doskoky 6 USK 24. 2. 2015
Útočné doskoky 3 OPA 12. 12. 2014
Doskoky celkem 8 USK 24. 2. 2015
Body 20 PCE 21. 11. 2014
Užitečnost 26 LJH 10. 4. 2015
Asistence 3 PCE 21. 11. 2014
Plus/minus DEC 20. 5. 2015

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 8 LJH 10. 4. 2015 2014/15
2B body 9 PCE 21. 11. 2014 2014/15
3B body 1 DEC 20. 5. 2015 2014/15
Bloky 1 LJH 7. 4. 2015 2014/15
Obranné doskoky 6 USK 24. 2. 2015 2014/15
Útočné doskoky 3 DEC 12. 3. 2015 2014/15
Doskoky celkem 8 USK 24. 2. 2015 2014/15
Body 20 PCE 21. 11. 2014 2014/15
Užitečnost 26 LJH 10. 4. 2015 2014/15
Asistence 3 PCE 21. 11. 2014 2014/15
Plus/minus BRN 14. 11. 2014 2014/15
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
3. 4. 2015 Play-off LJH 19:04 14 7/8 87.5 0/1 0.0 0/0 0 0 1 2 3 2 0 0 1 0 18 0
7. 4. 2015 Play-off LJH 14:54 7 1/4 25.0 1/2 50.0 2/2 100.0 1 0 1 1 1 0 1 1.0 2 1 6 0
10. 4. 2015 Play-off LJH 22:00 14 3/5 60.0 0/1 0.0 8/9 88.9 1 1 6 7 3 0 0 7 2 26 0
13. 5. 2015 Play-off DEC 5:18 0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
18. 5. 2015 Play-off DEC 15:59 7 3/5 60.0 0/2 0.0 1/4 25.0 1 2 4 6 0 0 0 2 3 6 0
20. 5. 2015 Play-off DEC 11:09 12 2/4 50.0 1/2 50.0 5/6 83.3 0 2 2 4 0 2 0 3 0 17 0
Celkem 6 88:24 54 16/26 61.5 2/9 22.2 16/21 76.2 4 6 16 22 6 2 1 6.0 15 6 74 0
Průměr 6 14:44 9.0 2.7/4.3 61.5 0.3/1.5 22.2 2.7/3.5 76.2 0.7 1.0 2.7 3.7 1.0 0.3 0.2 0.2 2.5 1.0 12.3 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
LJH 4 15:48 9.3 3.0/4.8 63.2 0.3/1.0 25.0 2.5/2.8 90.9 0.5 0.5 2.8 3.3 1.8 0.0 0.5 3.5 2.5 1.3 12.8 0.0
PCE 2 21:32 17.0 8.0/11.0 72.7 0.0/0.5 0.0 1.0/1.5 66.7 0.0 1.5 3.5 5.0 2.0 0.0 1.0 2.0 2.5 0.5 21.0 0.0
DEC 5 13:01 6.6 1.8/4.0 45.0 0.4/1.4 28.6 1.8/2.6 69.2 0.6 1.6 2.4 4.0 0.4 0.8 0.4 1.0 2.4 1.6 8.8 0.0
USK 2 19:31 11.5 4.5/7.0 64.3 0.0/1.0 0.0 2.5/3.5 71.4 0.0 1.0 5.0 6.0 0.0 0.0 1.5 0.0 4.0 3.0 12.5 0.0
OVA 2 15:41 10.5 4.0/6.0 66.7 0.0/2.0 0.0 2.5/3.0 83.3 0.0 1.0 1.5 2.5 0.5 0.5 0.5 1.0 1.5 2.0 8.5 0.0
OPA 3 7:49 5.3 2.3/4.0 58.3 0.0/0.0 0.0 0.7/1.3 50.0 0.0 1.3 0.7 2.0 0.7 0.7 1.0 0.7 1.3 1.7 5.0 0.0
KOL 1 27:55 14.0 6.0/7.0 85.7 0.0/2.0 0.0 2.0/3.0 66.7 1.0 1.0 3.0 4.0 0.0 0.0 0.0 - 2.0 4.0 13.0 0.0
BRN 2 7:59 6.0 2.5/3.5 71.4 0.0/0.0 0.0 1.0/1.0 100.0 0.0 1.5 2.0 3.5 0.0 0.5 1.5 0.0 1.5 1.0 8.0 0.0
SVI 1 7:57 7.0 2.0/3.0 66.7 1.0/2.0 50.0 0.0/0.0 0.0 0.0 1.0 4.0 5.0 1.0 1.0 2.0 0.5 0.0 1.0 9.0 0.0
PRO 1 15:49 7.0 3.0/6.0 50.0 0.0/0.0 0.0 1.0/1.0 100.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 4.0 4.0 0.0
UNL 1 13:41 4.0 2.0/7.0 28.6 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 3.0 2.0 5.0 1.0 0.0 0.0 - 1.0 2.0 4.0 0.0

články