Mitja Nikolić

Národnost
Debut v lize
2014
Předchozí klub
-
Datum narození
24. 2. 1991 - 33 let
Výška
200 cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
1
Zápasy v lize
33
Procento vítězství
33.3%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
2014/15 - Základní část USK 33 34.6 16.1 4/7.5 53.0 1.6/5 31.9 3.3/4.3 77.3 0.2 0.9 4.4 5.2 2.2 0.7 2.5 0.9 4.0 2.2 15.8 - 0.0
Průměr za kariéru 33.0 34.6 16.1 4.0/7.5 53.0 1.6/5.0 31.9 3.3/4.3 77.3 0.2 0.9 4.4 5.2 2.2 0.7 2.5 0.9 4.0 2.2 15.8 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 9 PRO 8. 11. 2014
2B body 9 PCE 29. 10. 2014
3B body 4 DEC 25. 3. 2015
Bloky 2 UNL 26. 11. 2014
Obranné doskoky 9 SVI 28. 3. 2015
Útočné doskoky 3 OPA 4. 10. 2014
Doskoky celkem 10 SVI 5. 11. 2014
Body 27 PRO 8. 11. 2014
Užitečnost 32 PRO 8. 11. 2014
Asistence 5 KOL 22. 11. 2014
Plus/minus SVI 28. 3. 2015

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 9 PRO 8. 11. 2014 2014/15
2B body 9 PCE 29. 10. 2014 2014/15
3B body 4 DEC 25. 3. 2015 2014/15
Bloky 2 UNL 26. 11. 2014 2014/15
Obranné doskoky 9 SVI 28. 3. 2015 2014/15
Útočné doskoky 3 OPA 4. 10. 2014 2014/15
Doskoky celkem 10 SVI 28. 3. 2015 2014/15
Body 27 PRO 8. 11. 2014 2014/15
Užitečnost 32 PRO 8. 11. 2014 2014/15
Asistence 5 BRN 14. 3. 2015 2014/15
Plus/minus PRO 29. 9. 2014 2014/15
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
29. 9. 2014 Základní část PRO 34:18 16 5/7 71.4 2/3 66.7 0/0 0 1 1 3 4 2 1 4 0.5 2 4 15 0
4. 10. 2014 Základní část OPA 37:10 16 4/9 44.4 2/7 28.6 2/2 100.0 0 3 6 9 4 1 5 0.8 3 0 18 0
8. 10. 2014 Základní část KOL 30:10 22 6/11 54.5 3/3 100.0 1/1 100.0 0 0 3 3 1 1 3 0.3 1 0 20 0
12. 10. 2014 Základní část UNL 34:19 15 5/9 55.6 0/2 0.0 5/5 100.0 0 0 2 2 2 0 1 2.0 3 3 12 0
15. 10. 2014 Základní část OVA 28:24 15 6/11 54.5 1/3 33.3 0/0 0 0 2 6 8 0 1 2 0.0 0 0 15 0
18. 10. 2014 Základní část BRN 30:14 15 5/9 55.6 0/3 0.0 5/6 83.3 0 1 2 3 2 0 1 2.0 4 3 12 0
25. 10. 2014 Základní část LJH 28:16 9 2/5 40.0 1/2 50.0 2/4 50.0 0 1 3 4 1 0 3 0.3 2 5 2 0
29. 10. 2014 Základní část PCE 40:00 23 9/11 81.8 1/4 25.0 2/4 50.0 0 1 7 8 2 1 4 0.5 4 1 26 0
1. 11. 2014 Základní část DEC 28:11 13 4/7 57.1 0/3 0.0 5/6 83.3 0 2 6 8 4 0 3 1.3 6 1 20 0
5. 11. 2014 Základní část SVI 35:59 17 3/8 37.5 2/6 33.3 5/6 83.3 1 2 8 10 2 1 3 0.7 5 3 20 0
8. 11. 2014 Základní část PRO 34:47 27 6/10 60.0 2/5 40.0 9/11 81.8 0 1 5 6 4 1 2 2.0 8 3 32 0
17. 11. 2014 Základní část OPA 39:35 25 4/10 40.0 3/10 30.0 8/8 100.0 0 1 2 3 4 0 2 2.0 8 2 23 0
22. 11. 2014 Základní část KOL 38:31 13 4/8 50.0 1/3 33.3 2/2 100.0 0 0 6 6 5 1 5 1.0 5 0 19 0
26. 11. 2014 Základní část UNL 30:42 13 4/12 33.3 1/4 25.0 2/2 100.0 2 0 5 5 0 2 1 0.0 3 1 12 0
29. 11. 2014 Základní část OVA 34:12 8 2/7 28.6 0/3 0.0 4/4 100.0 0 1 7 8 0 0 1 0.0 5 3 9 0
3. 12. 2014 Základní část BRN 21:14 13 2/3 66.7 2/2 100.0 3/4 75.0 0 2 2 4 2 1 3 0.7 4 2 17 0
7. 1. 2015 Základní část KOL 33:44 19 3/7 42.9 2/3 66.7 7/10 70.0 0 0 6 6 0 0 2 0.0 6 3 18 0
11. 1. 2015 Základní část UNL 27:11 7 2/8 25.0 0/4 0.0 3/5 60.0 0 2 3 5 3 0 3 1.0 4 2 2 0
17. 1. 2015 Základní část OVA 33:44 9 3/4 75.0 1/7 14.3 0/0 0 0 1 4 5 1 0 3 0.3 1 3 3 0
24. 1. 2015 Základní část BRN 39:34 12 3/8 37.5 2/7 28.6 0/2 0.0 0 0 3 3 2 0 4 0.5 5 4 2 0
31. 1. 2015 Základní část LJH 38:26 26 6/8 75.0 3/3 100.0 5/8 62.5 0 0 2 2 3 1 1 3.0 6 1 31 0
4. 2. 2015 Základní část PCE 30:20 12 0/1 0.0 3/8 37.5 3/4 75.0 0 1 3 4 3 0 5 0.6 3 1 9 0
11. 2. 2015 Základní část SVI 34:39 18 6/8 75.0 2/6 33.3 0/0 0 0 0 2 2 2 1 1 2.0 1 1 16 0
14. 2. 2015 Základní část PRO 35:54 17 5/7 71.4 0/1 0.0 7/7 100.0 0 0 7 7 1 0 1 1.0 3 2 22 0
24. 2. 2015 Základní část NBK 36:56 17 5/8 62.5 2/8 25.0 1/5 20.0 0 1 1 2 0 1 2 0.0 5 3 7 0
28. 2. 2015 Základní část OPA 36:23 17 2/4 50.0 2/7 28.6 7/8 87.5 0 1 3 4 2 1 3 0.7 8 2 19 0
4. 3. 2015 Základní část KOL 31:51 12 4/7 57.1 1/6 16.7 1/1 100.0 0 0 4 4 1 1 1 1.0 3 5 7 0
7. 3. 2015 Základní část UNL 40:11 17 3/4 75.0 2/7 28.6 5/6 83.3 0 0 7 7 3 0 2 1.5 5 4 19 0
14. 3. 2015 Základní část BRN 40:00 7 1/4 25.0 1/8 12.5 2/2 100.0 0 0 4 4 5 1 2 2.5 3 1 7 0
18. 3. 2015 Základní část LJH 38:04 23 5/7 71.4 2/8 25.0 7/10 70.0 0 1 6 7 4 1 1 4.0 6 3 26 0
21. 3. 2015 Základní část PCE 40:00 18 3/7 42.9 3/7 42.9 3/4 75.0 1 0 4 4 3 2 3 1.0 6 2 20 0
25. 3. 2015 Základní část DEC 40:00 21 4/9 44.4 4/7 57.1 1/1 100.0 0 3 3 6 5 1 3 1.7 0 3 19 0
28. 3. 2015 Základní část SVI 38:59 18 5/9 55.6 2/6 33.3 2/3 66.7 1 1 9 10 1 1 1 1.0 3 2 22 0
Celkem 33 1141:58 530 131/247 53.0 53/166 31.9 109/141 77.3 6 29 144 173 74 22 81 0.9 131 73 521 0
Průměr 33 34:36 16.1 4.0/7.5 53.0 1.6/5.0 31.9 3.3/4.3 77.3 0.2 0.9 4.4 5.2 2.2 0.7 2.5 1.1 4.0 2.2 15.8 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
KOL 4 33:34 16.5 4.3/8.3 51.5 1.8/3.8 46.7 2.8/3.5 78.6 0.0 0.0 4.8 4.8 1.8 0.8 2.8 0.6 3.8 2.0 16.0 0.0
PRO 3 34:59 20.0 5.3/8.0 66.7 1.3/3.0 44.4 5.3/6.0 88.9 0.3 0.7 5.0 5.7 2.3 0.7 2.3 1.0 4.3 3.0 23.0 0.0
OPA 3 37:42 19.3 3.3/7.7 43.5 2.3/8.0 29.2 5.7/6.0 94.4 0.0 1.7 3.7 5.3 3.3 0.7 3.3 1.0 6.3 1.3 20.0 0.0
LJH 3 34:55 19.3 4.3/6.7 65.0 2.0/4.3 46.2 4.7/7.3 63.6 0.0 0.7 3.7 4.3 2.7 0.7 1.7 1.6 4.7 3.0 19.7 0.0
PCE 3 36:46 17.7 4.0/6.3 63.2 2.3/6.3 36.8 2.7/4.0 66.7 0.3 0.7 4.7 5.3 2.7 1.0 4.0 0.7 4.3 1.3 18.3 0.0
SVI 3 36:32 17.7 4.7/8.3 56.0 2.0/6.0 33.3 2.3/3.0 77.8 0.7 1.0 6.3 7.3 1.7 1.0 1.7 1.0 3.0 2.0 19.3 0.0
UNL 4 33:05 13.0 3.5/8.3 42.4 0.8/4.3 17.6 3.8/4.5 83.3 0.5 0.5 4.3 4.8 2.0 0.5 1.8 1.1 3.8 2.5 11.3 0.0
BRN 4 32:45 11.8 2.8/6.0 45.8 1.3/5.0 25.0 2.5/3.5 71.4 0.0 0.8 2.8 3.5 2.8 0.5 2.5 1.1 4.0 2.5 9.5 0.0
DEC 3 22:43 11.3 2.7/5.3 50.0 1.3/3.3 40.0 2.0/2.3 85.7 0.0 1.7 3.0 4.7 3.0 0.3 2.0 1.5 2.0 1.3 13.0 0.0
OVA 3 32:06 10.7 3.7/7.3 50.0 0.7/4.3 15.4 1.3/1.3 100.0 0.0 1.3 5.7 7.0 0.3 0.3 2.0 0.2 2.0 2.0 9.0 0.0
NBK 1 36:56 17.0 5.0/8.0 62.5 2.0/8.0 25.0 1.0/5.0 20.0 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 1.0 2.0 0.0 5.0 3.0 7.0 0.0

články