28. 9. 2011 - 19:00
Městská sportovní hala
Základní část (1.kolo)
Rozhodčí: Vyklický Robert, Galajda Václav, Baloun Jan
Komisař: Matějček Josef

BK Loko Interconex Plzeň
88:83
24
23
43
36
65
49
Inter Bratislava

zápasové statistiky

BK Loko Interconex Plzeň
Inter Bratislava

Střelba za 2B

BK Loko Interconex Plzeň
53.2%
Inter Bratislava
42.2%

Střelba za 3B

BK Loko Interconex Plzeň
40.0%
Inter Bratislava
20.8%

Trestné hody

BK Loko Interconex Plzeň
57.8%
Inter Bratislava
83.3%

Doskoky

BK Loko Interconex Plzeň
35
Inter Bratislava
28

Ztráty

BK Loko Interconex Plzeň
10
Inter Bratislava
5

týmoví lídři

BK Loko Interconex Plzeň
Inter Bratislava

Body

#31
21.0

Užitečnost

#31
28.0

Doskoky

Asistence

Boxscore

BK Loko Interconex Plzeň

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- KF Val B +/-
4 Filip Šmíd 3:01 0/1 0/0 0/2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 -1 0 0
7 Tomáš Kubizňák 10:36 1/3 0/1 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 4 0 -3 2 0
9 Pavel Frána 28:31 4/7 0/1 2/3 2 5 7 0 0 0 2 5 3 0 12 10 0
10 Kamil Říha 10:05 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 -3 0 0
14 Štěpán Vrubl 12:07 1/3 0/0 2/4 0 2 2 0 6 0 2 3 5 0 4 4 0
15 Jan Suchý 3:05 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2 0 0
21 Oldřich Lenhart 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Jaroslav Kovanda 18:03 5/10 1/2 2/2 3 5 8 0 0 0 0 1 4 0 14 15 0
31 Ladislav Tóth 30:00 4/6 2/3 7/12 1 8 9 1 2 0 1 8 4 0 28 21 0
44 Ladislav Pecka 29:02 5/7 1/1 2/2 2 2 4 0 2 1 0 2 3 0 19 15 0
51 Marek Kozlík 32:50 3/6 0/2 3/4 1 1 2 0 2 0 2 2 2 0 5 9 0
55 Václav Honomichl 22:40 2/3 0/0 8/16 0 2 2 0 0 3 2 10 3 0 13 12 0
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   0        
  Celkem 40:00 25/47
53,2 %
4/10
40,0 %
26/45
57,8 %
9 26 35 1 15 4 10 32 32 0 86 88

Inter Bratislava

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- KF Val B +/-
4 Curtis Allen 15:06 1/2 0/1 1/2 1 1 2 0 1 2 0 2 1 0 6 3 0
5 Kevin Bridgewaters 30:41 5/11 2/8 11/12 2 1 3 0 2 2 1 11 4 0 27 27 0
6 Richard Kucsa 21:10 2/3 1/2 4/4 0 3 3 0 0 0 1 2 3 0 10 11 0
7 Michal Rosival 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Jaroslav Musil 4:34 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Miroslav Žilík 10:47 1/2 0/1 2/2 0 1 1 1 0 0 0 1 5 0 0 4 0
10 Oliver Tot 16:24 0/4 0/1 1/2 0 2 2 0 0 1 0 2 5 0 -5 1 0
11 Kwbana Beckles 22:40 4/11 0/4 4/6 1 2 3 1 0 1 0 6 5 0 5 12 0
13 Andrej Kuffa 20:40 1/3 1/5 0/0 0 1 1 1 1 2 1 3 2 0 4 5 0
14 Stjepan Gavran 14:57 2/5 0/0 0/0 1 1 2 0 2 1 1 0 5 0 0 4 0
17 Morakinyo Williams 22:34 3/4 0/0 1/2 2 3 5 0 0 0 1 1 1 0 9 7 0
18 Tomáš Ďurana 20:27 0/0 1/2 6/6 2 4 6 0 0 0 0 3 2 0 15 9 0
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   0        
  Celkem 40:00 19/45
42,2 %
5/24
20,8 %
30/36
83,3 %
9 19 28 3 6 9 5 31 33 0 71 83